27447 — Replacement of knee joint, both sides of knee
302,637 observed fee-for-service (50%) · ~297,030 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →Specialty market — Orthopedic Surgery: 51,819 services across 356 groups; top group 6%. See Orthopedic Surgery across all states →
| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | 27447 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share of specialty* | Share of state* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLINOIS BONE AND JOINT INSTITUTE, LLC | BANNOCKBURN | IL | ORTHOPEDIC SURGERY | 595 | 3,335 | $28,444,819 | $8,529 | premium | — | 14.9% | — |
| 2 | ORTHOPEDIC SPECIALISTS OF NORTH AMERICA PLLC | SCOTTSDALE | AZ | ORTHOPEDIC SURGERY | 308 | 1,525 | $4,508,389 | $2,956 | premium | 68.5% | 10.8% | (602) 385-2115 |
| 3 | CENTRAL INDIANA ORTHOPEDICS LLC | MUNCIE | IN | ORTHOPEDIC SURGERY | 144 | 1,186 | $6,591,685 | $5,558 | premium | — | 7.9% | (765) 284-7738 |
| 4 | ADVANCED ORTHOPAEDIC ASSOCIATES, P.A. | WELLINGTON | KS | ORTHOPEDIC SURGERY | 48 | 1,169 | $2,565,101 | $2,194 | premium | — | 11.9% | (316) 631-1600 |
| 5 | TRI-COUNTY ORTHOPAEDIC AND SPORTS MEDICINE PA | CEDAR KNOLLS | NJ | ORTHOPEDIC SURGERY | 42 | 1,159 | $7,912,184 | $6,827 | premium | 51.4% | 8.5% | (973) 538-2334 |
| 6 | ORTHOPEDIC INSTITUTE PC | SIOUX FALLS | SD | ORTHOPEDIC SURGERY | 58 | 1,142 | $6,176,032 | $5,408 | premium | — | 29.2% | — |
| 7 | DICKSON DIVELEY MIDWEST ORTHOPAEDIC CLINIC LLC | LEAWOOD | KS | ORTHOPEDIC SURGERY | 67 | 1,010 | $7,222,214 | $7,151 | premium | — | 10.3% | (913) 319-7600 |
| 8 | ORTHOPAEDICS-INDIANAPOLIS, INC | INDIANAPOLIS | IN | ORTHOPEDIC SURGERY | 348 | 971 | $6,772,415 | $6,975 | premium | — | 6.5% | (317) 802-2000 |
| 9 | RENO ORTHOPAEDIC CLINIC LTD | RENO | NV | ORTHOPEDIC SURGERY | 95 | 919 | $3,268,380 | $3,556 | premium | — | 23.3% | (775) 786-3040 |
| 10 | MISSISSIPPI SPORTS MEDICINE AND ORTHOPAEDIC CENTER | JACKSON | MS | ORTHOPEDIC SURGERY | 75 | 895 | $4,273,920 | $4,775 | premium | — | 13.1% | (601) 354-4488 |
| 11 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | LOS ANGELES | CA | ORTHOPEDIC SURGERY | 136 | 884 | $8,059,853 | $9,117 | premium | 18.4% | 2.3% | (310) 443-8999 |
| 12 | SPECIALTY ORTHOPEDIC GROUP OF MS, PLLC | TUPELO | MS | ORTHOPEDIC SURGERY | 41 | 802 | $3,541,307 | $4,416 | premium | — | 11.7% | (662) 767-4200 |
| 13 | COLUMBIA ORTHOPAEDIC GROUP LLP | COLUMBIA | MO | ORTHOPEDIC SURGERY | 91 | 796 | $2,538,044 | $3,188 | premium | 44.9% | 6.7% | (573) 443-2402 |
| 14 | GOLDEN STATE ORTHOPEDICS AND SPINE | WALNUT CREEK | CA | ORTHOPEDIC SURGERY | 190 | 790 | $2,524,760 | $3,196 | premium | 16.4% | 2.1% | (925) 939-8585 |
| 15 | HUGHSTON CLINIC PC | COLUMBUS | GA | ORTHOPEDIC SURGERY | 118 | 700 | $6,328,779 | $9,041 | premium | 51.2% | 4.8% | (706) 494-3434 |
| 16 | ORTHOPAEDIC ASSOCIATES INC | NEWBURGH | IN | ORTHOPEDIC SURGERY | 25 | 611 | $1,819,860 | $2,978 | premium | — | 4.1% | (812) 424-9291 |
| 17 | CAMPBELL CLINIC, PC | GERMANTOWN | TN | ORTHOPEDIC SURGERY | 225 | 508 | $3,189,305 | $6,278 | premium | — | 3.6% | (901) 759-3100 |
| 18 | MSK GROUP PC | MEMPHIS | TN | ORTHOPEDIC SURGERY | 141 | 488 | $1,896,477 | $3,886 | premium | — | 3.5% | (901) 641-3000 |
| 19 | PALMETTO BONE AND JOINT | CLINTON | SC | ORTHOPEDIC SURGERY | 12 | 447 | $3,799,281 | $8,500 | premium | — | 3.4% | (864) 833-3046 |
| 20 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | SANTA MONICA | CA | ORTHOPEDIC SURGERY | 67 | 442 | $3,383,489 | $7,655 | premium | 9.2% | 1.2% | (310) 319-1234 |
| 21 | THE ANDERSON CLINIC INC | ALEXANDRIA | VA | ORTHOPEDIC SURGERY | 79 | 436 | $784,418 | $1,799 | premium | — | 2.4% | (703) 892-6500 |
| 22 | THE ORTHOPAEDIC GROUP PC | MOBILE | AL | ORTHOPEDIC SURGERY | 69 | 430 | $1,750,695 | $4,071 | premium | 24.3% | 6.3% | (251) 476-5050 |
| 23 | MARTIN KNEE AND SPORTS MEDICINE CENTER, PA | LITTLE ROCK | AR | ORTHOPEDIC SURGERY | 9 | 428 | $510,883 | $1,194 | premium | — | 6.8% | (501) 975-5633 |
| 24 | HAMPTON ROADS ORTHOPAEDIC AND SPORTS MEDICINE LLC | NEWPORT NEWS | VA | ORTHOPEDIC SURGERY | 26 | 428 | $2,079,010 | $4,857 | premium | — | 2.3% | (757) 873-1554 |
| 25 | UNIVERSITY ORTHOPEDICS INC | PROVIDENCE | RI | ORTHOPEDIC SURGERY | 180 | 425 | $2,805,000 | $6,600 | premium | — | 27.6% | (401) 457-1500 |
| 26 | ORTHOPAEDIC CLINIC OF SALINA | SALINA | KS | ORTHOPEDIC SURGERY | 17 | 406 | $1,116,630 | $2,750 | premium | — | 4.1% | — |
| 27 | WEST TENNESSEE BONE AND JOINT CLINIC PC | JACKSON | TN | ORTHOPEDIC SURGERY | 60 | 400 | $2,010,163 | $5,025 | premium | — | 2.9% | (731) 661-9825 |
| 28 | ORTHOTX PLLC | ARLINGTON | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 81 | 391 | $1,264,050 | $3,233 | premium | 10.2% | 1.2% | (817) 375-5200 |
| 29 | SOMERS ORTHOPAEDIC SURGERY AND SPORTS MEDICINE GROUP PLLC | CARMEL | NY | ORTHOPEDIC SURGERY | 28 | 389 | $1,267,081 | $3,257 | premium | 18.7% | 2.0% | (845) 278-8400 |
| 30 | DICKSON ORTHOPEDICS PA | JONESBORO | AR | ORTHOPEDIC SURGERY | 14 | 389 | $1,118,000 | $2,874 | premium | — | 6.2% | (870) 932-1820 |
| 31 | BOWEN HEFLEY RHODES STEWART ORTHOPEDICS, PA | NORTH LITTLE ROCK | AR | ORTHOPEDIC SURGERY | 19 | 377 | $499,670 | $1,325 | premium | — | 6.0% | — |
| 32 | TEXAS ORTHOPEDIC SPECIALISTS, PLLC | BEDFORD | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 14 | 377 | $832,997 | $2,210 | premium | 9.8% | 1.1% | (817) 540-4477 |
| 33 | MICHIGAN ORTHOPEDIC CENTER P C | LANSING | MI | ORTHOPEDIC SURGERY | 29 | 369 | $1,076,607 | $2,918 | premium | 31.0% | 3.1% | (517) 267-0200 |
| 34 | CAPITAL REGION ORTHOPAEDIC ASSOCIATES, PC | ALBANY | NY | ORTHOPEDIC SURGERY | 67 | 365 | $1,631,667 | $4,470 | premium | 17.5% | 1.8% | (518) 489-2666 |
| 35 | STONY BROOK ORTHOPAEDIC ASSOCIATES, UNIVERSITY FACULTY PRACTICE CORPOR | EAST SETAUKET | NY | ORTHOPEDIC SURGERY | 50 | 357 | $5,162,284 | $14,460 | premium | 17.2% | 1.8% | (631) 444-4233 |
| 36 | TRI-CITY ORTHOPAEDIC CLINIC P S C | KENNEWICK | WA | ORTHOPEDIC SURGERY | 19 | 345 | $1,247,749 | $3,617 | premium | — | 2.8% | (509) 460-5588 |
| 37 | NORTH ALABAMA BONE AND JOINT CLINIC P C | FLORENCE | AL | ORTHOPEDIC SURGERY | 18 | 342 | $1,794,026 | $5,246 | premium | 19.3% | 5.0% | (256) 718-3200 |
| 38 | ORTHOPEDIC AND SPORTS MEDICINE CENTER LLC | SAINT JOSEPH | MO | ORTHOPEDIC SURGERY | 21 | 340 | $2,080,218 | $6,118 | premium | 19.2% | 2.9% | (816) 233-9888 |
| 39 | ORTHOPAEDIC SURGICAL ASSOCIATES OF LOWELL, P.C. | NORTH CHELMSFORD | MA | ORTHOPEDIC SURGERY | 43 | 336 | $2,288,407 | $6,811 | premium | 29.5% | 2.6% | (978) 454-0706 |
| 40 | BIENVILLE ORTHOPAEDIC SPECIALISTS, LLC | VANCLEAVE | MS | ORTHOPEDIC SURGERY | 42 | 313 | $1,504,883 | $4,808 | premium | — | 4.6% | (228) 230-2663 |
| 41 | PREMIER ORTHOPAEDIC AND SPORTS MEDICINE ASSOCIATES, LTD | BROOMALL | PA | ORTHOPEDIC SURGERY | 216 | 299 | $1,406,181 | $4,703 | premium | — | 1.2% | (610) 353-0800 |
| 42 | THE KNEE HIP AND SHOULDER CENTER | PORTSMOUTH | NH | ORTHOPEDIC SURGERY | 5 | 281 | $1,452,316 | $5,168 | premium | — | 6.8% | (603) 431-5858 |
| 43 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | ORANGE | CA | ORTHOPEDIC SURGERY | 47 | 276 | $676,686 | $2,452 | premium | 5.7% | 0.7% | (714) 456-7004 |
| 44 | ORTHOPAEDIC CENTER OF IL | SPRINGFIELD | IL | ORTHOPEDIC SURGERY | 30 | 270 | $2,515,259 | $9,316 | premium | — | 1.2% | (217) 547-9100 |
| 45 | ORTHOPEDIC AND SPORTS MEDICINE SPECIALISTS OF GREEN BAY SC | GREEN BAY | WI | ORTHOPEDIC SURGERY | 50 | 269 | $2,517,773 | $9,360 | premium | — | 2.7% | — |
| 46 | THE ORTHOPAEDIC CLINIC, P.C. | OPELIKA | AL | ORTHOPEDIC SURGERY | 14 | 267 | $888,485 | $3,328 | premium | 15.1% | 3.9% | (334) 749-8303 |
| 47 | ORTHOPEDIC ASSOCIATES PA | FARMINGTON | NM | ORTHOPEDIC SURGERY | 19 | 258 | $846,602 | $3,281 | premium | — | 10.0% | (505) 327-1400 |
| 48 | UNIVERSITY ORTHOPAEDIC CLINIC P C | TUSCALOOSA | AL | ORTHOPEDIC SURGERY | 21 | 248 | $1,439,295 | $5,804 | premium | 14.0% | 3.6% | (205) 345-0192 |
| 49 | IDAHO CLINIC | BOISE | ID | ORTHOPEDIC SURGERY | 6 | 243 | $508,620 | $2,093 | premium | — | 6.2% | 2082879420123 |
| 50 | OXFORD ORTHOPAEDICS AND SPORTS MEDICINE PLLC | OXFORD | MS | ORTHOPEDIC SURGERY | 12 | 241 | $1,120,358 | $4,649 | premium | — | 3.5% | — |
| 51 | CSK MEDICAL PARTNERS | LUBBOCK | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 20 | 233 | $498,633 | $2,140 | premium | 6.1% | 0.7% | (809) 792-4329 |
| 52 | MICHAEL H BOOTHBY, MD, PA | FORT WORTH | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 12 | 232 | $727,425 | $3,135 | premium | 6.1% | 0.7% | 81752919002010 |
| 53 | PARKVIEW ORTHOPAEDIC GROUP S C | PALOS HEIGHTS | IL | ORTHOPEDIC SURGERY | 30 | 228 | $2,679,167 | $11,751 | premium | — | 1.0% | — |
| 54 | THE CENTRAL ORTHOPEDIC GROUP L L P | PLAINVIEW | NY | ORTHOPEDIC SURGERY | 24 | 222 | $3,195,600 | $14,395 | premium | 10.7% | 1.1% | (516) 681-8822 |
| 55 | AMARILLO BONE AND JOINT CLINIC PLLC | AMARILLO | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 17 | 221 | $485,491 | $2,197 | premium | 5.8% | 0.7% | (806) 468-9700 |
| 56 | ORTHOPEDIC ASSOC OF LANCASTER LTD | LANCASTER | PA | ORTHOPEDIC SURGERY | 80 | 220 | $944,550 | $4,293 | premium | — | 0.9% | (717) 299-4871 |
| 57 | PROFESSIONAL ORTHOPAEDIC ASSOC PA | TINTON FALLS | NJ | ORTHOPEDIC SURGERY | 22 | 216 | $290,232 | $1,344 | premium | 9.6% | 1.6% | 7325304949240 |
| 58 | POOLE JOINT REPLACEMENT SPECIALISTS | MERIDIAN | ID | ORTHOPEDIC SURGERY | 2 | 208 | $505,700 | $2,431 | premium | — | 5.3% | (208) 391-5811 |
| 59 | HUNTERDON ORTHOPEDIC INSTITUTE PA | FLEMINGTON | NJ | ORTHOPEDIC SURGERY | 24 | 206 | $3,103,924 | $15,068 | premium | 9.1% | 1.5% | (908) 782-0600 |
| 60 | INOV8 ORTHOPEDICS | HOUSTON | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 11 | 204 | $960,035 | $4,706 | premium | 5.3% | 0.6% | (346) 571-7500 |
| 61 | ORTHOPAEDIC SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION CENTER, LLC | RED BANK | NJ | ORTHOPEDIC SURGERY | 19 | 201 | $4,981,643 | $24,784 | premium | 8.9% | 1.5% | 7327412313167 |
| 62 | REDWOOD ORTHOPAEDIC SURGERY ASSOCIATES AMC | SANTA ROSA | CA | ORTHOPEDIC SURGERY | 11 | 201 | $405,318 | $2,017 | premium | 4.2% | 0.5% | (707) 544-3400 |
| 63 | BLUE RIDGE ORTHOPAEDIC ASSOCIATES PC | WARRENTON | VA | ORTHOPEDIC SURGERY | 38 | 197 | $1,800,000 | $9,137 | premium | — | 1.1% | (540) 347-9220 |
| 64 | PREMIER ORTHOPAEDIC AND SPORTS MEDICINE ASSOC OF SOUTHERN NJ LLC | VINELAND | NJ | ORTHOPEDIC SURGERY | 38 | 196 | $4,472,651 | $22,820 | premium | 8.7% | 1.4% | (856) 690-1616 |
| 65 | ORTHOPEDIC AND SPORTS MEDICINE CENTER LLC | SAINT JOSEPH | VA | ORTHOPEDIC SURGERY | 21 | 192 | $1,224,959 | $6,380 | premium | — | 1.0% | (816) 233-9888 |
| 66 | PARIS ORTHOPEDIC CLINIC PA | PARIS | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 8 | 192 | $894,720 | $4,660 | premium | 5.0% | 0.6% | (903) 737-0017 |
| 67 | ORTHO FLORIDA LLC | BOCA RATON | FL | ORTHOPEDIC SURGERY | 112 | 188 | $677,301 | $3,603 | premium | 12.9% | 0.5% | (954) 964-6114 |
| 68 | GEOFFREY WESTRICH MD PC | NEW YORK | NY | ORTHOPEDIC SURGERY | 2 | 182 | $292,823 | $1,609 | premium | 8.8% | 0.9% | (212) 606-1510 |
| 69 | TEXAS STAR ORTHOPEDIC INSTITUTE LLC | PLANO | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 23 | 179 | $698,678 | $3,903 | premium | 4.7% | 0.5% | (972) 250-5700 |
| 70 | FLORIDA JOINT AND SPINE INSTITUTE PA | SEBRING | FL | ORTHOPEDIC SURGERY | 14 | 178 | $804,718 | $4,521 | premium | 12.2% | 0.5% | (863) 385-2222 |
| 71 | CASPER ORTHOPAEDIC ASSOCIATES PC | CASPER | WY | ORTHOPEDIC SURGERY | 28 | 175 | $151,945 | $868 | premium | — | 10.5% | (307) 265-7205 |
| 72 | ORTHOWEST LTD | CLEVELAND | OH | ORTHOPEDIC SURGERY | 5 | 175 | $481,621 | $2,752 | premium | — | 0.8% | (440) 816-5380 |
| 73 | ORTHOPAEDICS OF JACKSON HOLE PC | JACKSON | WY | ORTHOPEDIC SURGERY | 14 | 174 | $1,215,471 | $6,985 | premium | — | 10.5% | (307) 733-3900 |
| 74 | ORTHOWEST | IRVINE | CA | ORTHOPEDIC SURGERY | 47 | 174 | $859,889 | $4,942 | premium | 3.6% | 0.5% | (949) 586-3200 |
| 75 | CHRISTOPHER C NINH MD, INC | IRVINE | CA | ORTHOPEDIC SURGERY | 4 | 170 | $378,090 | $2,224 | premium | 3.5% | 0.4% | (714) 432-9990 |
| 76 | WK ORTHOPEDIC CLINIC | SHREVEPORT | LA | ORTHOPEDIC SURGERY | 20 | 162 | $566,226 | $3,495 | premium | — | 2.6% | (318) 212-3610 |
| 77 | PHYSIOTHERAPY ASSOCIATES INC | SOUTH DENNIS | MA | ORTHOPEDIC SURGERY | 1373 | 162 | $1,911,425 | $11,799 | premium | 14.2% | 1.3% | (508) 385-4212 |
| 78 | WISCONSIN BONE AND JOINT S C | WAUWATOSA | WI | ORTHOPEDIC SURGERY | 23 | 154 | $1,595,091 | $10,358 | premium | — | 1.5% | (414) 257-2525 |
| 79 | COASTAL ORTHOPAEDICS AND SPORTS MEDICINE CENTER | PORT SAINT LUCIE | FL | ORTHOPEDIC SURGERY | 15 | 154 | $629,860 | $4,090 | premium | 10.6% | 0.4% | 77233553002015 |
| 80 | BEAUMONT BONE AND JOINT INSTITUTE PA | BEAUMONT | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 19 | 149 | $778,185 | $5,223 | premium | 3.9% | 0.5% | (409) 838-0346 |
| 81 | PREFERRED ORTHOPEDICS OF THE PALM BEACHES P.A. | BOYNTON BEACH | FL | ORTHOPEDIC SURGERY | 11 | 149 | $812,348 | $5,452 | premium | 10.2% | 0.4% | (561) 733-5888 |
| 82 | MATTHEW FRIEDERICHS MD PLLC | WEST FARGO | ND | ORTHOPEDIC SURGERY | 2 | 148 | $275,753 | $1,863 | premium | — | 5.5% | (701) 707-0200 |
| 83 | NEW BRAUNFELS BONE AND JOINT CLINIC PA | NEW BRAUNFELS | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 8 | 147 | $1,208,384 | $8,220 | premium | 3.8% | 0.4% | 8306253481116 |
| 84 | MIDWEST ORTHOPEDIC SPECIALISTS INC | HANNIBAL | MO | ORTHOPEDIC SURGERY | 6 | 145 | $2,149,190 | $14,822 | premium | 8.2% | 1.2% | 5732481010404 |
| 85 | MOUNTAINSTATE ORTHOPEDIC ASSOCIATES INC | MORGANTOWN | WV | ORTHOPEDIC SURGERY | 9 | 143 | $214,500 | $1,500 | premium | — | 6.5% | (304) 599-0720 |
| 86 | RESURGENS, LLC | ATLANTA | GA | ORTHOPEDIC SURGERY | 172 | 143 | $944,053 | $6,602 | premium | 10.5% | 1.0% | (404) 847-9999 |
| 87 | STV SPORTS MEDICINE AND ORTHOPEDICS LLC | BIRMINGHAM | AL | ORTHOPEDIC SURGERY | 55 | 139 | $267,673 | $1,926 | premium | 7.9% | 2.0% | (205) 939-3699 |
| 88 | UPSTATE ORTHOPEDICS, LLP | CAMILLUS | NY | ORTHOPEDIC SURGERY | 34 | 138 | $561,594 | $4,070 | premium | 6.6% | 0.7% | (315) 551-6000 |
| 89 | EPIC ORTHOPEDICS | REDDING | CA | ORTHOPEDIC SURGERY | 6 | 134 | $438,582 | $3,273 | premium | 2.8% | 0.4% | (530) 242-1266 |
| 90 | PARAGON PHYSICAL THERAPY AND REHAB LLC | BULLHEAD CITY | AZ | ORTHOPEDIC SURGERY | 82 | 134 | $550,556 | $4,109 | premium | 6.0% | 1.0% | — |
| 91 | VB ORTHOPAEDICS, PA | STEPHENVILLE | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 3 | 129 | $703,164 | $5,451 | premium | 3.4% | 0.4% | (254) 968-0292 |
| 92 | ORANGE ORTHOPEDIC MEDICA GP INC THE PROVIDENCE BLDG | ORANGE | CA | ORTHOPEDIC SURGERY | 10 | 129 | $305,204 | $2,366 | premium | 2.7% | 0.3% | 7145388549103 |
| 93 | ORTHOPEDIC ASSOCIATES OF PORT HURON PC | PORT HURON | MI | ORTHOPEDIC SURGERY | 22 | 128 | $433,246 | $3,385 | premium | 10.7% | 1.1% | (810) 985-4900 |
| 94 | GEM CITY BONE AND JOINT PC | LARAMIE | WY | ORTHOPEDIC SURGERY | 21 | 128 | $1,469,011 | $11,477 | premium | — | 7.7% | (307) 745-8851 |
| 95 | OSINB, PA | NEW BRAUNFELS | TX | ORTHOPEDIC SURGERY | 3 | 127 | $670,560 | $5,280 | premium | 3.3% | 0.4% | (830) 625-0009 |
| 96 | PLYMOUTH BAY ORTHOPEDIC ASSOCIATES INC | PLYMOUTH | MA | ORTHOPEDIC SURGERY | 32 | 126 | $666,138 | $5,287 | premium | 11.1% | 1.0% | 78193424001204 |
| 97 | SANTA ROSA ORTHOPAEDIC MEDICAL GROUP, INC. | SANTA ROSA | CA | ORTHOPEDIC SURGERY | 8 | 125 | $271,424 | $2,171 | premium | 2.6% | 0.3% | 70754619225507 |
| 98 | JUDAH D PIFER MD PLLC | PRESCOTT | AZ | ORTHOPEDIC SURGERY | 2 | 125 | $450,225 | $3,602 | premium | 5.6% | 0.9% | (928) 778-9250 |
| 99 | DOWN EAST ORTHOPEDIC ASSOC PA | BANGOR | ME | ORTHOPEDIC SURGERY | 14 | 124 | $252,588 | $2,037 | premium | — | 6.4% | (207) 947-8381 |
| 100 | LONGVIEW ORTHOPAEDIC CENTER, LLC | LEOMINSTER | MA | ORTHOPEDIC SURGERY | 6 | 122 | $424,440 | $3,479 | premium | 10.7% | 1.0% | (978) 534-6333 |
Showing the top 100 of 1,730 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*"Share of specialty" is the group's share of disclosed Medicare-FFS services for the primary code among groups with the SAME modal specialty in the state; "share of state" is the same figure against the whole state. Specialty is each group's modal member specialty from CMS's clinician register — a multi-specialty group carries one label. Where fewer than 11 groups share the specialty in the state, the specialty share renders "—" — the specialty benchmark is suppressed (fewer than 11 groups) and the state share alongside is the benchmark. Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →