37229 — Removal of plaque in artery of leg, initial vessel
13,868 observed fee-for-service (51%) · ~13,346 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | 37229 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHERN CALIFORNIA VASCULAR INSTITUTE INC | VISTA | CA | INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 4 | 664 | $14,760,720 | $22,230 | premium | 8.6% | (914) 979-6159 |
| 2 | WASHINGTON CARDIOVASCULAR INSTITUTE, LLC | TAKOMA PARK | MD | NURSE PRACTITIONER | 17 | 553 | $11,004,700 | $19,900 | premium | 34.3% | (301) 891-2500 |
| 3 | GOLDEN STATE FAMILY CLINIC | LOS ANGELES | CA | INTERNAL MEDICINE | 2 | 364 | $5,460,000 | $15,000 | premium | 4.7% | (323) 264-2670 |
| 4 | CAPITOL VASCULAR AND ONCOLOGY INSTITUTE, LLC | BRANDYWINE | MD | INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 3 | 326 | $7,842,934 | $24,058 | premium | 20.2% | (301) 358-6070 |
| 5 | CAPITOL VASCULAR AND ONCOLOGY INSTITUTE, LLC | BRANDYWINE | DC | INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 3 | 321 | $7,722,644 | $24,058 | premium | 70.7% | (301) 358-6070 |
| 6 | BASS MEDICAL GROUP | WALNUT CREEK | CA | OTOLARYNGOLOGY | 318 | 320 | $11,654,448 | $36,420 | premium | 4.1% | — |
| 7 | SUNLITE MEDICAL ASSOCIATES INC | HIALEAH | FL | NURSE PRACTITIONER | 3 | 266 | $6,384,000 | $24,000 | premium | 8.4% | (305) 822-0068 |
| 8 | PULSE VASCULAR LLC | VINELAND | NJ | NURSE PRACTITIONER | 34 | 252 | $6,930,000 | $27,500 | premium | 12.8% | — |
| 9 | CENTER FOR ADVANCED CARDIAC AND VASCULAR INTERVENTIONS | TARZANA | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 11 | 250 | $8,388,000 | $33,552 | premium | 3.2% | (818) 905-5904 |
| 10 | RUSSELL C LAM MD PA | DALLAS | TX | VASCULAR SURGERY | 9 | 221 | $3,159,682 | $14,297 | premium | 8.3% | (214) 345-4160 |
| 11 | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY OF TULSA, LLC | TULSA | OK | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 220 | $9,098,560 | $41,357 | premium | 41.0% | (918) 943-5303 |
| 12 | VASCULAR INSTITUTE OF CLEVELAND LLC | GARFIELD HEIGHTS | CA | CARDIAC SURGERY | 2 | 214 | $3,552,400 | $16,600 | premium | 2.8% | (216) 839-0692 |
| 13 | VASCULAR AND VEIN INSTITUTE OF THE SOUTH PLLC | GERMANTOWN | TN | VASCULAR SURGERY | 11 | 199 | $3,380,168 | $16,986 | premium | 28.5% | (901) 390-2930 |
| 14 | SUNRISE VASCULAR CENTER | SANFORD | NC | NURSE PRACTITIONER | 9 | 193 | $3,468,759 | $17,973 | premium | 45.3% | (919) 589-6968 |
| 15 | VASCULAR HEALTH LLC | FREEHOLD | NY | NURSE PRACTITIONER | 10 | 189 | $5,197,500 | $27,500 | premium | 7.1% | (732) 952-5353 |
| 16 | FARSHAD MALEKMEHR MD INC | ENCINO | CA | CARDIAC SURGERY | 2 | 176 | $5,280,000 | $30,000 | premium | 2.3% | (818) 908-9752 |
| 17 | WELLSPAN MEDICAL GROUP | YORK | DE | PHYSICIAN ASSISTANT | 2312 | 164 | $4,510,000 | $27,500 | premium | 84.1% | — |
| 18 | ISRAEL SCHUR MD PLLC | NEW YORK | NY | INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 10 | 154 | $586,412 | $3,808 | premium | 5.8% | (212) 966-2020 |
| 19 | VASCULAR AND THORACIC ASSOCIATES OF LOS ANGELES | LYNWOOD | CA | VASCULAR SURGERY | 2 | 141 | $2,633,343 | $18,676 | premium | 1.8% | (562) 698-0271 |
| 20 | NG MEDICAL CENTER LLC | MERRILLVILLE | IN | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 3 | 140 | $3,220,000 | $23,000 | premium | 81.4% | — |
| 21 | INTERVENTIONAL PARTNERS PLLC | FRISCO | TX | PODIATRY | 93 | 139 | $4,815,734 | $34,646 | premium | 5.3% | (972) 712-4161 |
| 22 | VHC PC | BATTLE CREEK | MI | VASCULAR SURGERY | 3 | 135 | $1,696,370 | $12,566 | premium | 19.9% | (269) 979-6310 |
| 23 | WICHITA SURGICAL SPECIALISTS PA | WICHITA | KS | GENERAL SURGERY | 60 | 130 | $2,479,584 | $19,074 | premium | 48.9% | (316) 263-0296 |
| 24 | TEXAS HEALTH CARE PLLC | FORT WORTH | TX | NURSE PRACTITIONER | 364 | 121 | $2,906,783 | $24,023 | premium | 4.6% | (817) 920-0484 |
| 25 | WOUND CARE AND LIMB SALVAGE GROUP OF MIAMI PA | MIAMI | FL | NURSE PRACTITIONER | 3 | 118 | $3,249,295 | $27,536 | premium | 3.7% | (305) 266-2286 |
| 26 | ORLANDO HEART AND VASCULAR CENTER LLC | ORLANDO | FL | NURSE PRACTITIONER | 7 | 113 | $2,580,390 | $22,835 | premium | 3.6% | (407) 482-7788 |
| 27 | ADVANCED SURGICAL TECHNOLOGY, LLC | CENTRALIA | IL | NURSE PRACTITIONER | 7 | 113 | $2,926,974 | $25,902 | premium | 40.8% | (618) 899-9200 |
| 28 | CENTER FOR ADVANCED CARDIAC AND VASCULAR INTERVENTIONS | TARZANA | MI | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 11 | 112 | $3,834,000 | $34,232 | premium | 16.5% | (818) 905-5904 |
| 29 | SOUTHERN PAIN AND REGENERATIVE MEDICINE PC | MEMPHIS | TN | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 5 | 111 | $2,648,402 | $23,859 | premium | 15.9% | (901) 350-0678 |
| 30 | TENET FLORIDA PHYSICIAN SERVICES LLC | DELRAY BEACH | FL | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 224 | 110 | $2,338,852 | $21,262 | premium | 3.5% | (561) 498-4440 |
| 31 | COASTAL VASCULAR AND VEIN CENTER PA | CHARLESTON | SC | PHYSICIAN ASSISTANT | 11 | 109 | $2,302,625 | $21,125 | premium | 90.8% | (843) 577-4551 |
| 32 | HORIZON SURGICAL GROUP PA | FREDERICK | MD | VASCULAR SURGERY | 8 | 109 | $2,250,048 | $20,643 | premium | 6.8% | (240) 529-1414 |
| 33 | WALLACE G GOSNEY MD AND GILBERT R TURNER MD PTRS | UPLAND | CA | GENERAL SURGERY | 3 | 103 | $3,013,000 | $29,252 | premium | 1.3% | (909) 920-0525 |
| 34 | DISTRICT MEDICAL GROUP INC | PHOENIX | AZ | PSYCHIATRY | 466 | 103 | $1,909,132 | $18,535 | premium | 10.4% | (602) 914-1520 |
| 35 | HMDOD LLC | EL DORADO | AR | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 6 | 102 | $1,501,000 | $14,716 | premium | 21.3% | (870) 875-1481 |
| 36 | VASCULAR HEALTH CLINICS PLLC | MIDLAND | MI | VASCULAR SURGERY | 4 | 101 | $2,036,160 | $20,160 | premium | 14.9% | (989) 254-6427 |
| 37 | SAMER SAIEDY MD PA | HAVRE DE GRACE | MD | VASCULAR SURGERY | 15 | 101 | $2,020,000 | $20,000 | premium | 6.3% | (410) 942-1000 |
| 38 | PINNACLE VEIN AND VASCULAR CENTER PLLC | SUN CITY | AZ | VASCULAR SURGERY | 2 | 97 | $1,930,785 | $19,905 | premium | 9.8% | (888) 553-8346 |
| 39 | ARTEMIS MEDICAL CENTER INC | MONTEBELLO | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 2 | 96 | $1,319,950 | $13,749 | premium | 1.2% | (626) 316-7776 |
| 40 | CARDIOVASCULAR SOLUTIONS OF CENTRAL MS, PA | CLEVELAND | MS | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 85 | $2,497,640 | $29,384 | premium | 23.5% | (888) 757-0838 |
| 41 | VASCULAR CARE SPECIALISTS OF LOS ANGELES | MONTEREY PARK | CA | VASCULAR SURGERY | 2 | 85 | $1,913,945 | $22,517 | premium | 1.1% | (626) 269-9993 |
| 42 | EDWARD G MACKAY, MD AND ASSOCIATES, LLC | PALM HARBOR | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 5 | 84 | $1,751,850 | $20,855 | premium | 2.7% | (727) 781-5652 |
| 43 | EAST TEXAS SURGICAL ASSOCIATES, PA | CORPUS CHRISTI | TX | NURSE PRACTITIONER | 5 | 82 | $2,993,000 | $36,500 | premium | 3.1% | (361) 882-4000 |
| 44 | KING AND ASSOCIATES CARDIOLOGY PLLC | COLUMBUS | MS | NURSE PRACTITIONER | 4 | 81 | $2,386,880 | $29,468 | premium | 22.4% | (662) 368-1169 |
| 45 | ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI | NEW YORK | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 2818 | 75 | $269,333 | $3,591 | premium | 2.8% | (212) 241-4812 |
| 46 | VASCULAR INSTITUTE OF CHATTANOOGA, PLLC | CHATTANOOGA | TN | NURSE PRACTITIONER | 19 | 75 | $1,789,461 | $23,859 | premium | 10.7% | (423) 602-2750 |
| 47 | POLYXENE GAZETAS KOKINOS MD PC | CAMPBELL | CA | VASCULAR SURGERY | 5 | 73 | $1,079,000 | $14,781 | premium | 0.9% | (408) 376-3626 |
| 48 | INSTITUTE OF RESTORATIVE MEDICINE | JONESBORO | GA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 72 | $2,148,751 | $29,844 | premium | 31.0% | (770) 525-2384 |
| 49 | VASCULAR AND SURGICAL CARE NORTHWEST, PLLC | SEATTLE | WA | VASCULAR SURGERY | 2 | 72 | $2,043,021 | $28,375 | premium | 100.0% | (206) 420-3119 |
| 50 | VASCULAR SURGERY ASSOCIATES LLC | TOWSON | MD | VASCULAR SURGERY | 15 | 72 | $816,123 | $11,335 | premium | 4.5% | (410) 825-4928 |
| 51 | WEST COAST MEDICINE AND CARDIOLOGY INC | FREMONT | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 4 | 71 | $1,775,000 | $25,000 | premium | 0.9% | (510) 931-4310 |
| 52 | SURGICAL ASSOCIATES CHARTERED | CAMP SPRINGS | MD | GENERAL SURGERY | 8 | 71 | $1,229,950 | $17,323 | premium | 4.4% | (240) 427-1630 |
| 53 | WEST TEXAS HEART AND VASCULAR PLLC | LUBBOCK | TX | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 4 | 70 | $1,789,830 | $25,569 | premium | 2.6% | (806) 701-4263 |
| 54 | EMPIRE VEIN AND VASCULAR SPECIALISTS | RANCHO MIRAGE | CA | VASCULAR SURGERY | 6 | 70 | $1,750,000 | $25,000 | premium | 0.9% | 76056834613 |
| 55 | RYAN K ANDERSON D P M P C | BOUNTIFUL | UT | PODIATRY | 51 | 67 | $1,340,000 | $20,000 | premium | 35.4% | (801) 292-4425 |
| 56 | ST LUKE HEART INSTITUTE INC | BROOKSVILLE | FL | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 2 | 67 | $1,407,000 | $21,000 | premium | 2.1% | (352) 597-2008 |
| 57 | SAINTS MEDICAL GROUP, LLC | OKLAHOMA CITY | OK | PHYSICIAN ASSISTANT | 435 | 64 | $100,032 | $1,563 | premium | 11.9% | — |
| 58 | CONCORD MEDICAL GROUP PLLC | DERIDDER | TX | FAMILY PRACTICE | 209 | 64 | $1,240,590 | $19,384 | premium | 2.4% | (337) 462-7100 |
| 59 | SOUTHERN CARDIOVASCULAR PLLC | MEMPHIS | TN | CARDIAC SURGERY | 3 | 63 | $978,949 | $15,539 | premium | 9.0% | (901) 259-2718 |
| 60 | ASHCHI HEART AND VASCULAR CENTER PA | JACKSONVILLE | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 9 | 62 | $1,860,000 | $30,000 | premium | 2.3% | (904) 222-6656 |
| 61 | ORANGE COUNTY VASCULAR SPECIALISTS, INC. | NEWPORT BEACH | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2 | 61 | $819,500 | $13,434 | premium | 0.8% | (949) 574-7176 |
| 62 | THOMAS J LOMIS M D INC A PROFESSIONAL CORPORATION | VAN NUYS | CA | GENERAL SURGERY | 12 | 59 | $1,397,424 | $23,685 | premium | 0.8% | (818) 782-3255 |
| 63 | LASER SURGICAL SOLUTIONS RGV LLC | RIO GRANDE CITY | TX | FAMILY PRACTICE | 3 | 59 | $1,012,414 | $17,160 | premium | 2.2% | (956) 992-9161 |
| 64 | ADVANCED HEART AND VASCULAR OF CENTRAL JERSEY | COLTS NECK | NJ | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 56 | $1,540,000 | $27,500 | premium | 2.8% | (732) 487-3636 |
| 65 | ADVANCED GARDEN STATE CARDIOLOGY LLC | JERSEY CITY | NJ | PHYSICIAN ASSISTANT | 14 | 56 | $1,931,608 | $34,493 | premium | 2.8% | (201) 418-9111 |
| 66 | PACIFIC CARDIOVASCULAR AND VEIN INSTITUTE INC | OXNARD | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 5 | 55 | $1,452,000 | $26,400 | premium | 0.7% | (805) 643-3330 |
| 67 | MISSION SURGICAL CLINIC INC | CORONA | CA | VASCULAR SURGERY | 5 | 55 | $1,278,514 | $23,246 | premium | 0.7% | (951) 278-8870 |
| 68 | PEDES ORANGE COUNTY INC | IRVINE | CA | INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 4 | 54 | $109,037 | $2,019 | premium | 0.7% | (949) 387-4724 |
| 69 | SILVER SPRING MEDICAL GROUP LLC | BOWIE | DC | INTERNAL MEDICINE | 2 | 54 | $814,000 | $15,074 | premium | 11.9% | (301) 262-1087 |
| 70 | HATTIESBURG CLINIC PA | HATTIESBURG | MS | FAMILY PRACTICE | 530 | 53 | $3,000,089 | $56,605 | premium | 14.6% | (601) 264-6000 |
| 71 | SPEARMAN MD INC | ARROYO GRANDE | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 2 | 53 | $1,062,226 | $20,042 | premium | 0.7% | (805) 473-8346 |
| 72 | COASTAL HEART INC | CHINO | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 2 | 52 | $412,473 | $7,932 | premium | 0.7% | (714) 754-1684 |
| 73 | MONTEREY BAY VASCULAR INC | APTOS | CA | GENERAL SURGERY | 3 | 52 | $1,279,873 | $24,613 | premium | 0.7% | (831) 318-0010 |
| 74 | GOMELB VASCULAR LLC | SAINT LOUIS | MO | INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 2 | 52 | $1,158,961 | $22,288 | premium | 45.2% | (314) 255-2204 |
| 75 | TEXAS CARDIAC AND VASCULAR SPECIALISTS PA | SAN ANTONIO | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 7 | 51 | $1,258,091 | $24,668 | premium | 1.9% | — |
| 76 | SAN JUAN REGIONAL MEDICAL CENTER, INC. | FARMINGTON | NM | INTERNAL MEDICINE | 221 | 51 | $555,441 | $10,891 | premium | 44.7% | — |
| 77 | SOUTH FLORIDA VASCULAR ASSOCIATES | COCONUT CREEK | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 4 | 51 | $1,548,150 | $30,356 | premium | 1.6% | (954) 725-4141 |
| 78 | VASCULAR HEALTH LLC | FREEHOLD | NJ | NURSE PRACTITIONER | 10 | 49 | $1,347,500 | $27,500 | premium | 2.5% | (732) 952-5353 |
| 79 | ROCKFORD HEALTH PHYSICIANS | ROCKFORD | IL | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 516 | 49 | $1,094,170 | $22,330 | premium | 17.7% | (815) 971-2000 |
| 80 | PALM ACCESS LLC | FORT LAUDERDALE | FL | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 5 | 48 | $962,649 | $20,055 | premium | 1.5% | (954) 315-2000 |
| 81 | BHS PHYSICIANS NETWORK, INC | SAN ANTONIO | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 696 | 47 | $1,400,600 | $29,800 | premium | 1.8% | (210) 614-7414 |
| 82 | OZARK REGIONAL VEIN CENTER LLC | ROGERS | AR | NURSE PRACTITIONER | 5 | 47 | $1,128,000 | $24,000 | premium | 9.8% | (479) 464-8346 |
| 83 | HAMID SATTAR MD PC | SOUTHFIELD | MI | NURSE PRACTITIONER | 9 | 46 | $1,059,012 | $23,022 | premium | 6.8% | (248) 262-7120 |
| 84 | WASHINGTON CARDIOVASCULAR INSTITUTE, LLC | TAKOMA PARK | TX | NURSE PRACTITIONER | 17 | 46 | $897,400 | $19,509 | premium | 1.7% | (301) 891-2500 |
| 85 | COMMUNITY CARE PHYSICIANS PLLC | LATHAM | NY | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 370 | 45 | $943,470 | $20,966 | premium | 1.7% | (518) 782-3700 |
| 86 | HOUSTON VEIN AND VASCULAR PLLC | BELLAIRE | TX | NURSE PRACTITIONER | 4 | 44 | $1,530,452 | $34,783 | premium | 1.7% | (832) 350-7260 |
| 87 | VASCULAR SURGERY ASSOCIATE OF SUFFOLK COUNTY, PLLC | PATCHOGUE | NY | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 3 | 44 | $1,091,200 | $24,800 | premium | 1.6% | — |
| 88 | CARDIOJOST PLLC | MESA | UT | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 17 | 44 | $772,011 | $17,546 | premium | 23.3% | (480) 422-8533 |
| 89 | NORTH SHORE-LIJ MEDICAL GROUP AT HUNTINGTON PC | NEW HYDE PARK | NY | VASCULAR SURGERY | 46 | 43 | $2,434,960 | $56,627 | premium | 1.6% | (516) 328-9800 |
| 90 | DELRAY EKG READERS LLC | DELRAY BEACH | FL | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 34 | 42 | $880,992 | $20,976 | premium | 1.3% | (954) 726-1808 |
| 91 | JERRY KIM MD INC | POMONA | CA | VASCULAR SURGERY | 3 | 42 | $924,037 | $22,001 | premium | 0.5% | (909) 973-1148 |
| 92 | MINIMALLY INVASIVE SURGICAL SOLUTIONS MEDICAL CORPORATION | SAN JOSE | CA | INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 5 | 42 | $2,027,591 | $48,276 | premium | 0.5% | (408) 918-0405 |
| 93 | ANSAARIE CARDIAC AND ENDOVASCULAR CENTER OF EXCELLENCE | EAST PALATKA | FL | NURSE PRACTITIONER | 5 | 41 | $1,056,106 | $25,759 | premium | 1.3% | (386) 232-9203 |
| 94 | KANSAS CITY VASCULAR INSTITUTE, LLC | LEAWOOD | KS | NURSE PRACTITIONER | 2 | 40 | $660,920 | $16,523 | premium | 15.0% | (913) 279-0233 |
| 95 | MARYLAND CARDIOLOGY ASSOCIATES LLC | GREENBELT | DC | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 9 | 40 | $1,066,840 | $26,671 | premium | 8.8% | (301) 441-3050 |
| 96 | AMPUTATION PREVENTION CENTER OF NORTH CAROLINA LLC | CARY | NC | NURSE PRACTITIONER | 13 | 40 | $1,270,743 | $31,769 | premium | 9.4% | (919) 897-5999 |
| 97 | VASCULAR SURGERY ASSOCIATES OF RICHMOND PC | HENRICO | VA | PHYSICIAN ASSISTANT | 17 | 40 | $1,297,440 | $32,436 | premium | 11.7% | (804) 288-1953 |
| 98 | LAS PALMAS DEL SOL CARDIOLOGY, PLLC | EL PASO | NM | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 16 | 40 | $389,240 | $9,731 | premium | 35.1% | (915) 521-1200 |
| 99 | ENDOVASCULAR CONSULTANTS OF COLORADO PC | LONE TREE | CO | NURSE PRACTITIONER | 5 | 39 | $1,401,660 | $35,940 | premium | 66.1% | (720) 668-8818 |
| 100 | DISCOVER VEIN AND VASCULAR CENTER PLLC | CHANDLER | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 3 | 39 | $50,795 | $1,302 | premium | 4.0% | (480) 745-8577 |
Showing the top 100 of 225 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →