30,767 observed fee-for-service (49%) · ~31,437 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation; 1 state without payer-mix data excluded. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Or just look at it: nuclear heart imaging (78452) in Arizona is open as a live example — the full paid view, real data.
View the live example →Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group activate to sort | City activate to sort | St activate to sort | Specialty activate to sort | Providers activate to sort | 43264 svcs sorted descending — activate to reverse | Submitted charges activate to sort | Avg charge activate to sort | Medicare $ locked column | Share* activate to sort | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORHEALTH AMBULATORY | SCOTTSDALE | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 601 | 540 | $550,026 | $1,019 | premium | 43.9% | — |
| 2 | TEXAS DIGESTIVE DISEASE CONSULTANTS, PLLC | DALLAS | TX | GASTROENTEROLOGY | 613 | 457 | $702,409 | $1,537 | premium | 16.6% | — |
| 3 | NORTHWESTERN MEDICAL FACULTY FOUNDATION | CHICAGO | IL | NURSE PRACTITIONER | 4339 | 386 | $980,712 | $2,541 | premium | 17.5% | — |
| 4 | SUTTER BAY MEDICAL FOUNDATION | PALO ALTO | CA | INTERNAL MEDICINE | 3716 | 366 | $729,917 | $1,994 | premium | 8.9% | (415) 600-1020 |
| 5 | CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER | WEST HOLLYWOOD | CA | NURSE PRACTITIONER | 802 | 345 | $484,551 | $1,404 | premium | 8.4% | (310) 423-3277 |
| 6 | NORTH SHORE-LIJ MEDICAL PC | MANHASSET | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 6294 | 339 | $765,194 | $2,257 | premium | 16.7% | — |
| 7 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN | ANN ARBOR | MI | INTERNAL MEDICINE | 3330 | 310 | $639,220 | $2,062 | premium | 21.2% | (734) 763-5459 |
| 8 | MEDSTAR MEDICAL GROUP II LLC | WASHINGTON | DC | PHYSICIAN ASSISTANT | 3707 | 284 | $353,737 | $1,246 | premium | 91.6% | (202) 429-2401 |
| 9 | WASHINGTON UNIVERSITY | SAINT LOUIS | MO | NURSE PRACTITIONER | 3070 | 276 | $785,220 | $2,845 | premium | 15.0% | (314) 747-3000 |
| 10 | MONTROSE MEMORIAL HOSPITAL, INC | MONTROSE | CO | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 140 | 271 | $244,358 | $902 | premium | 28.6% | (970) 252-2691 |
| 11 | FLORIDA HOSPITAL MEDICAL GROUP INC | MAITLAND | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 1634 | 249 | $273,651 | $1,099 | premium | 11.2% | (407) 200-2700 |
| 12 | BORLAND GROOVER CLINIC, PA | JACKSONVILLE | FL | GASTROENTEROLOGY | 125 | 240 | $371,280 | $1,547 | premium | 10.8% | (904) 398-7205 |
| 13 | CLEVELAND CLINIC | CLEVELAND | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 6828 | 240 | $657,255 | $2,739 | premium | 17.6% | — |
| 14 | IU HEALTH MEDICAL GROUP, LLC | INDIANAPOLIS | IN | NURSE PRACTITIONER | 4250 | 239 | $348,109 | $1,457 | premium | 21.6% | (888) 484-3258 |
| 15 | HENRY FORD HEALTH SYSTEM | DETROIT | MI | PHYSICIAN ASSISTANT | 2536 | 231 | $281,325 | $1,218 | premium | 15.8% | (313) 916-2600 |
| 16 | SCRIPPS HEALTH | LA JOLLA | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1431 | 228 | $307,437 | $1,348 | premium | 5.5% | (858) 455-9100 |
| 17 | BANNER PHYSICIAN SPECIALISTS ARIZONA LLC | SUN CITY | VA | PHYSICIAN ASSISTANT | 354 | 224 | $212,128 | $947 | premium | 15.3% | (623) 832-4000 |
| 18 | MAYO CLINIC | ROCHESTER | MN | NURSE PRACTITIONER | 4896 | 222 | $420,478 | $1,894 | premium | 21.3% | (507) 284-2511 |
| 19 | MNGI DIGESTIVE HEALTH PA | MINNEAPOLIS | MN | GASTROENTEROLOGY | 277 | 219 | $355,218 | $1,622 | premium | 21.0% | (612) 871-1145 |
| 20 | ENDEAVOR HEALTH MEDICAL GROUP | EVANSTON | IL | NURSE PRACTITIONER | 3380 | 212 | $471,623 | $2,225 | premium | 9.6% | — |
| 21 | STANFORD HEALTH CARE | STANFORD | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 3039 | 209 | $710,404 | $3,399 | premium | 5.1% | (650) 723-4000 |
| 22 | SUTTER VALLEY MEDICAL FOUNDATION | SACRAMENTO | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 2420 | 205 | $402,990 | $1,966 | premium | 5.0% | (916) 681-8852 |
| 23 | UNIVERSITY OF VIRGINIA PHYSICIANS GROUP | CHARLOTTESVILLE | VA | NURSE PRACTITIONER | 1704 | 200 | $330,000 | $1,650 | premium | 13.7% | (434) 924-5959 |
| 24 | JEFFERSON UNIVERSITY PHYSICIANS | PHILADELPHIA | PA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 1570 | 198 | $456,885 | $2,308 | premium | 9.5% | — |
| 25 | MAYO CLINIC ARIZONA | PHOENIX | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 1635 | 197 | $329,047 | $1,670 | premium | 16.0% | (800) 603-0558 |
| 26 | BOCACARE INC | BOCA RATON | MA | PHYSICIAN ASSISTANT | 199 | 190 | $281,338 | $1,481 | premium | 10.2% | (561) 955-7100 |
| 27 | ENLOE MEDICAL CENTER | CHICO | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 362 | 180 | $142,920 | $794 | premium | 4.4% | (530) 332-4470 |
| 28 | HARVARD MEDICAL FACULTY PHYS AT BETH ISRAEL DEACONESS MED CTR INC | BOSTON | MA | INTERNAL MEDICINE | 1689 | 179 | $304,121 | $1,699 | premium | 9.6% | (781) 983-9088 |
| 29 | SMH PHYSICIAN SERVICES INC | SARASOTA | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 766 | 173 | $175,595 | $1,015 | premium | 7.8% | — |
| 30 | NEW YORK UNIVERSITY | NEW YORK | NY | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 5704 | 169 | $850,522 | $5,033 | premium | 8.3% | (212) 263-9700 |
| 31 | STATE UNIVERSITY OF IOWA | IOWA CITY | IA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1902 | 164 | $557,764 | $3,401 | premium | 56.7% | (319) 678-8201 |
| 32 | MCLEOD REGIONAL MEDICAL CENTER OF THE PEE DEE INC | FLORENCE | SC | NURSE PRACTITIONER | 409 | 164 | $373,014 | $2,274 | premium | 20.3% | (843) 777-2000 |
| 33 | ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORPORATION | BUFFALO GROVE | IL | NURSE PRACTITIONER | 3045 | 161 | $346,385 | $2,151 | premium | 7.3% | (847) 459-1160 |
| 34 | LAHEY CLINIC INC | BURLINGTON | MA | NURSE PRACTITIONER | 1400 | 156 | $294,947 | $1,891 | premium | 8.4% | — |
| 35 | LEE HEALTH SYSTEM INC | FORT MYERS | FL | NURSE PRACTITIONER | 1370 | 153 | $250,614 | $1,638 | premium | 6.9% | (239) 343-9888 |
| 36 | VIRGINIA MASON MEDICAL CENTER | SEATTLE | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 879 | 152 | $174,099 | $1,145 | premium | 10.5% | (206) 223-6600 |
| 37 | JOHN MUIR PHYSICIAN NETWORK | WALNUT CREEK | CA | FAMILY PRACTICE | 489 | 151 | $285,994 | $1,894 | premium | 3.7% | (925) 296-9720 |
| 38 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | SAN DIEGO | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 2057 | 151 | $283,397 | $1,877 | premium | 3.7% | (800) 926-8273 |
| 39 | PHYSICIANS REFERRAL SERVICE | HOUSTON | TX | NURSE PRACTITIONER | 2696 | 146 | $502,541 | $3,442 | premium | 5.3% | (713) 592-5433 |
| 40 | DEACONESS CLINIC INC | EVANSVILLE | IN | NURSE PRACTITIONER | 403 | 145 | $279,040 | $1,924 | premium | 13.1% | (812) 450-6700 |
| 41 | WASHINGTON GASTROENTEROLOGY PLLC | TACOMA | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 139 | 144 | $171,792 | $1,193 | premium | 10.0% | (253) 272-5127 |
| 42 | OSU INTERNAL MEDICINE LLC | COLUMBUS | OH | NURSE PRACTITIONER | 1155 | 142 | $199,510 | $1,405 | premium | 10.4% | (614) 293-8000 |
| 43 | GEISINGER CLINIC | DANVILLE | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 3426 | 142 | $314,963 | $2,218 | premium | 6.8% | (570) 271-6144 |
| 44 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | LOS ANGELES | CA | INTERNAL MEDICINE | 1424 | 141 | $396,069 | $2,809 | premium | 3.4% | (310) 825-7922 |
| 45 | SUMMIT MEDICAL GROUP PA | BERKELEY HEIGHTS | NJ | PHYSICIAN ASSISTANT | 1183 | 140 | $287,000 | $2,050 | premium | 12.0% | (908) 273-4300 |
| 46 | MERCY CLINIC GASTROENTEROLOGY LLC | SAINT LOUIS | MO | GASTROENTEROLOGY | 64 | 136 | $148,648 | $1,093 | premium | 7.4% | (314) 251-2880 |
| 47 | MEDHEALTH | DALLAS | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 430 | 134 | $134,634 | $1,005 | premium | 4.9% | (214) 599-8624 |
| 48 | DUKE HEALTH INTEGRATED PRACTICE INC | DURHAM | NC | PHYSICIAN ASSISTANT | 3051 | 133 | $305,634 | $2,298 | premium | 10.2% | (919) 684-8111 |
| 49 | SAINT LUKES PHYSICIAN GROUP INC | KANSAS CITY | MO | NURSE PRACTITIONER | 1228 | 133 | $131,670 | $990 | premium | 7.2% | — |
| 50 | YALE UNIVERSITY | NEW HAVEN | CT | PHYSICIAN ASSISTANT | 2649 | 132 | $420,420 | $3,185 | premium | 29.5% | (203) 688-4242 |
| 51 | PRISMA HEALTH UNIVERSITY MEDICAL GROUP | GREENVILLE | SC | NURSE PRACTITIONER | 2447 | 132 | $212,520 | $1,610 | premium | 16.3% | — |
| 52 | WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL | NEW YORK | NY | INTERNAL MEDICINE | 2053 | 132 | $503,880 | $3,817 | premium | 6.5% | (212) 746-5454 |
| 53 | MEMORIAL HERMANN MEDICAL GROUP | HOUSTON | TX | HOSPITALIST | 747 | 131 | $95,002 | $725 | premium | 4.8% | (713) 242-2222 |
| 54 | ALBANY MEDICAL COLLEGE | ALBANY | MO | PHYSICIAN ASSISTANT | 1070 | 131 | $260,428 | $1,988 | premium | 7.1% | (518) 262-3277 |
| 55 | VIDANT MEDICAL GROUP LLC | KENANSVILLE | NC | PHYSICIAN ASSISTANT | 956 | 130 | $155,350 | $1,195 | premium | 10.0% | (910) 296-0941 |
| 56 | UMASS MEMORIAL MEDICAL GROUP INC | WORCESTER | MA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2483 | 128 | $334,080 | $2,610 | premium | 6.9% | (508) 334-1000 |
| 57 | INOVA HEALTH CARE SERVICES | FALLS CHURCH | VA | NURSE PRACTITIONER | 1818 | 121 | $139,484 | $1,153 | premium | 8.3% | — |
| 58 | UNIVERSITY OF TEXAS SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER AT DALLAS | DALLAS | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 3200 | 119 | $281,792 | $2,368 | premium | 4.3% | (214) 633-5555 |
| 59 | CMC DEPARTMENT OF MEDICINE GROUP PA | CAMDEN | NJ | NURSE PRACTITIONER | 474 | 118 | $353,292 | $2,994 | premium | 10.1% | — |
| 60 | BANNER PHYSICIAN SPECIALISTS ARIZONA LLC | SUN CITY | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 354 | 117 | $167,193 | $1,429 | premium | 8.1% | (623) 832-4000 |
| 61 | ORLANDO HEALTH MEDICAL GROUP INC | ORLANDO | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 2145 | 116 | $127,368 | $1,098 | premium | 5.2% | (407) 896-1100 |
| 62 | PORTLAND GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES PA | PORTLAND | ME | GASTROENTEROLOGY | 22 | 115 | $249,166 | $2,167 | premium | 69.7% | 2077737964232 |
| 63 | UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES | LITTLE ROCK | AR | NURSE PRACTITIONER | 1241 | 115 | $199,640 | $1,736 | premium | 36.9% | (501) 686-8000 |
| 64 | ALLEGHENY CLINIC | PITTSBURGH | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2293 | 113 | $117,373 | $1,039 | premium | 5.4% | — |
| 65 | OSF MULTI-SPECIALTY GROUP | PEORIA | MO | NURSE PRACTITIONER | 2091 | 113 | $231,907 | $2,052 | premium | 6.2% | (309) 683-5050 |
| 66 | CAROLINA DIGESTIVE HEALTH ASSOCIATES PA | CHARLOTTE | NC | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 49 | 112 | $182,072 | $1,626 | premium | 8.6% | (704) 372-7974 |
| 67 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL FOUNDATION INC | MADISON | WI | PHYSICIAN ASSISTANT | 2523 | 107 | $359,520 | $3,360 | premium | 15.8% | (608) 287-2050 |
| 68 | UNIVERSITY PHYSICIANS AND SURGEONS, INC | HUNTINGTON | WV | NURSE PRACTITIONER | 390 | 107 | $116,630 | $1,090 | premium | 24.5% | (304) 691-8500 |
| 69 | IHC HEALTH SERVICES INC | MURRAY | UT | PHYSICIAN ASSISTANT | 3944 | 107 | $115,560 | $1,080 | premium | 45.7% | (801) 261-8346 |
| 70 | KANSAS UNIVERSITY PHYSICIANS INC | KANSAS CITY | KS | NURSE PRACTITIONER | 1815 | 105 | $90,426 | $861 | premium | 37.2% | (913) 588-1227 |
| 71 | BSA AMARILLO DIAGNOSTIC CLINIC INC | AMARILLO | TX | NURSE PRACTITIONER | 31 | 105 | $89,951 | $857 | premium | 3.8% | (806) 358-0200 |
| 72 | VIRTUA MEDICAL GROUP, PA | VOORHEES | NJ | PHYSICIAN ASSISTANT | 1662 | 104 | $140,554 | $1,351 | premium | 8.9% | (856) 247-7260 |
| 73 | ATLANTIC DIGESTIVE SPECIALISTS PLLC | SOMERSWORTH | NH | GASTROENTEROLOGY | 18 | 103 | $127,205 | $1,235 | premium | 42.2% | (603) 692-2228 |
| 74 | HOAG CLINIC | NEWPORT BEACH | MI | PHYSICIAN ASSISTANT | 436 | 101 | $84,937 | $841 | premium | 6.9% | (949) 791-3370 |
| 75 | ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI | NEW YORK | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 2818 | 101 | $219,420 | $2,172 | premium | 5.0% | (212) 241-4812 |
| 76 | PORTERCARE ADVENTIST HEALTH SYSTEM | DENVER | CO | PHYSICIAN ASSISTANT | 748 | 101 | $110,061 | $1,090 | premium | 10.7% | (303) 778-5797 |
| 77 | BRIGHAM AND WOMENS PHYSICIANS ORGANIZATION INC | BOSTON | MA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2942 | 100 | $178,700 | $1,787 | premium | 5.4% | (617) 732-5500 |
| 78 | CHRISTUS TRINITY CLINIC | TYLER | TX | NURSE PRACTITIONER | 1495 | 99 | $122,078 | $1,233 | premium | 3.6% | (903) 606-5560 |
| 79 | SPRINGFIELD CLINIC, LLP | SPRINGFIELD | IL | NURSE PRACTITIONER | 686 | 98 | $288,953 | $2,949 | premium | 4.4% | (217) 544-6464 |
| 80 | BEAUMONT MEDICAL GROUP- SPECIALTY SERVICES | ROYAL OAK | MI | PHYSICIAN ASSISTANT | 833 | 95 | $77,839 | $819 | premium | 6.5% | (248) 898-5058 |
| 81 | ST VINCENT MEDICAL GROUP INC | INDIANAPOLIS | IN | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 718 | 95 | $266,153 | $2,802 | premium | 8.6% | (317) 338-2345 |
| 82 | THE ASSOCIATION OF UNIVERSITY PHYSICIANS | SEATTLE | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 3612 | 93 | $103,035 | $1,108 | premium | 6.5% | (206) 364-0500 |
| 83 | SWEDISH HEALTH SERVICES | SEATTLE | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1033 | 92 | $108,906 | $1,184 | premium | 6.4% | — |
| 84 | ST LUKES PHYSICIAN GROUP INC | BETHLEHEM | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2164 | 90 | $124,070 | $1,379 | premium | 4.3% | (484) 526-2400 |
| 85 | MAYO CLINIC JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | FL | NURSE PRACTITIONER | 1587 | 90 | $193,440 | $2,149 | premium | 4.0% | (904) 953-2000 |
| 86 | PROVIDENCE HEALTH AND SERVICES WASHINGTON | SPOKANE | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 771 | 90 | $98,550 | $1,095 | premium | 6.2% | — |
| 87 | VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER | NASHVILLE | TN | NURSE PRACTITIONER | 3394 | 89 | $154,326 | $1,734 | premium | 12.5% | (615) 322-5000 |
| 88 | KANSAS UNIVERSITY PHYSICIANS INC | KANSAS CITY | MO | NURSE PRACTITIONER | 1815 | 88 | $78,598 | $893 | premium | 4.8% | (913) 588-1227 |
| 89 | SOUTHCOAST PHYSICIANS GROUP INC | FALL RIVER | MA | NURSE PRACTITIONER | 868 | 88 | $103,988 | $1,182 | premium | 4.7% | (508) 973-5919 |
| 90 | BAYSTATE MEDICAL PRACTICES INC | SPRINGFIELD | MA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1326 | 87 | $96,083 | $1,104 | premium | 4.7% | — |
| 91 | COMMUNITY FOUNDATION MEDICAL GROUP | FRESNO | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 292 | 85 | $95,115 | $1,119 | premium | 2.1% | — |
| 92 | BANNER-UNIVERSITY MEDICAL GROUP | TUCSON | PA | INTERNAL MEDICINE | 1068 | 83 | $78,601 | $947 | premium | 4.0% | (520) 694-0111 |
| 93 | NORTH SHORE-LIJ MEDICAL PC | MANHASSET | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 6294 | 83 | $200,860 | $2,420 | premium | 4.0% | — |
| 94 | CONSULTANTS IN GASTROENTEROLOGY PA | WEST COLUMBIA | SC | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 37 | 83 | $156,704 | $1,888 | premium | 10.3% | (803) 794-4585 |
| 95 | RUSH UNIVERSITY MEDICAL GROUP | CHICAGO | IL | PHYSICIAN ASSISTANT | 1496 | 82 | $107,994 | $1,317 | premium | 3.7% | (312) 563-2875 |
| 96 | OSF MULTI-SPECIALTY GROUP | PEORIA | IL | NURSE PRACTITIONER | 2091 | 82 | $168,346 | $2,053 | premium | 3.7% | (309) 683-5050 |
| 97 | SCOTT AND WHITE CLINIC | TEMPLE | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 2435 | 81 | $122,148 | $1,508 | premium | 2.9% | (254) 724-2663 |
| 98 | SAINT THOMAS MEDICAL PARTNERS | NASHVILLE | TN | NURSE PRACTITIONER | 591 | 81 | $97,038 | $1,198 | premium | 11.3% | (615) 269-4545 |
| 99 | PROVIDENCE MEDICAL FOUNDATION | FULLERTON | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1455 | 79 | $83,408 | $1,056 | premium | 1.9% | (714) 871-3006 |
| 100 | GASTRO HEALTH, LLC | MIAMI | FL | GASTROENTEROLOGY | 256 | 79 | $103,540 | $1,311 | premium | 3.6% | (305) 913-0666 |
Showing the top 100 of 502 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →