74177 — Ct scan of abdomen and pelvis with contrast
13,718 observed fee-for-service (43%) · ~18,119 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group | City | Specialty | Providers | 74177 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM-NORTHWEST WISCONSIN REGION INC | EAU CLAIRE | NURSE PRACTITIONER | 799 | 1,851 | $1,968,474 | $1,063 | premium | 2.8% | (715) 838-5222 |
| 2 | RADIOLOGY CHARTERED | MARQUETTE | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 37 | 933 | $643,459 | $690 | premium | 1.4% | (920) 499-2766 |
| 3 | RADIOLOGY ASSOCIATES OF WAUSAU SC | WAUSAU | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 23 | 856 | $851,349 | $995 | premium | 1.3% | (715) 675-3391 |
| 4 | ASPIRUS RHINELANDER AND TOMAHAWK HOSPITALS AND CLINICS, INC. | RHINELANDER | NURSE PRACTITIONER | 528 | 651 | $634,285 | $974 | premium | 1.0% | (715) 361-4700 |
| 5 | CENTRAL WISCONSIN RADIOLOGISTS SC | STEVENS POINT | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 9 | 648 | $492,642 | $760 | premium | 1.0% | 7153441234117 |
| 6 | MERCY HEALTH SYSTEM CORPORATION | JANESVILLE | EMERGENCY MEDICINE | 755 | 625 | $540,421 | $865 | premium | 0.9% | (608) 756-6000 |
| 7 | FROEDTERT SOUTH INC | PLEASANT PRAIRIE | PHYSICIAN ASSISTANT | 151 | 542 | $188,616 | $348 | premium | 0.8% | (262) 551-4200 |
| 8 | PREMIER RADIOLOGY WISCONSIN LLC | MOUNT PLEASANT | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 104 | 535 | $366,294 | $685 | premium | 0.8% | (414) 973-7830 |
| 9 | RADIOLOGY ASSOCIATES OF THE FOX VALLEY SC | APPLETON | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 70 | 532 | $499,548 | $939 | premium | 0.8% | (920) 738-2000 |
| 10 | BAYCARE CLINIC LLP | GREEN BAY | PHYSICIAN ASSISTANT | 199 | 516 | $412,284 | $799 | premium | 0.8% | — |
| 11 | RADIOLOGY INC | GOSHEN | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 35 | 513 | $235,097 | $458 | premium | 0.8% | (574) 535-2693 |
| 12 | OAKLEAF CLINICS INC | EAU CLAIRE | NURSE PRACTITIONER | 102 | 415 | $646,248 | $1,557 | premium | 0.6% | (715) 839-9280 |
| 13 | MARSHFIELD CLINIC INC | ROSEVILLE | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 206 | 410 | $289,801 | $707 | premium | 0.6% | (800) 782-8581 |
| 14 | MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM-SOUTHWEST WISCONSIN REGION INC | LA CROSSE | FAMILY PRACTICE | 547 | 347 | $374,760 | $1,080 | premium | 0.5% | (608) 785-0940 |
| 15 | EASTERN RADIOLOGICAL ASSOCIATES PC | BILLINGS | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 52 | 313 | $96,404 | $308 | premium | 0.5% | (406) 969-4340 |
| 16 | SCRIPPS HEALTH | LA JOLLA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1431 | 296 | $369,667 | $1,249 | premium | 0.4% | (858) 455-9100 |
| 17 | SOUTHERN NEW HAMPSHIRE RADIOLOGY CONSULTANTS PC | BEDFORD | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 42 | 251 | $135,988 | $542 | premium | 0.4% | (603) 627-1661 |
| 18 | RADIOLOGISTS OF UNIV OF ROCHESTER | ROCHESTER | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 134 | 237 | $70,172 | $296 | premium | 0.4% | — |
| 19 | ROSEBURG RADIOLOGISTS PC | ROSEBURG | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 44 | 217 | $62,062 | $286 | premium | 0.3% | (541) 673-0611 |
| 20 | SPECIALISTS IN MEDICAL IMAGING, SC | PEKIN | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 246 | 203 | $298,613 | $1,471 | premium | 0.3% | (309) 671-8282 |
| 21 | RADIOLOGY CONSULTANTS PC | OMAHA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 46 | 200 | $77,800 | $389 | premium | 0.3% | (402) 717-4760 |
| 22 | OROVILLE HOSPITAL | OROVILLE | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 93 | 183 | $61,122 | $334 | premium | 0.3% | (530) 533-8500 |
| 23 | AURORA MEDICAL GROUP, INC. | MILWAUKEE | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 3696 | 179 | $209,430 | $1,170 | premium | 0.3% | (414) 421-8400 |
| 24 | OWENSBORO HEALTH MEDICAL GROUP INC | OWENSBORO | NURSE PRACTITIONER | 467 | 163 | $36,808 | $226 | premium | 0.2% | — |
| 25 | BRAINERD MEDICAL CENTER INC | BRAINERD | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 29 | 161 | $49,910 | $310 | premium | 0.2% | (218) 828-2880 |
| 26 | KANSAS UNIVERSITY PHYSICIANS INC | KANSAS CITY | NURSE PRACTITIONER | 1815 | 160 | $39,120 | $244 | premium | 0.2% | (913) 588-1227 |
| 27 | RADIOLOGY ASSOCIATES OF NORTHERN KENTUCKY PLLC | EDGEWOOD | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 56 | 143 | $45,045 | $315 | premium | 0.2% | (859) 301-2160 |
| 28 | WEST VIRGINIA RADIOLOGY ASSOCIATES PC | NORTHBROOK | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 93 | 139 | $204,469 | $1,471 | premium | 0.2% | (469) 757-1042 |
| 29 | NORTHEAST IMAGING PC | GADSDEN | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 3 | 135 | $96,084 | $712 | premium | 0.2% | (256) 494-4033 |
| 30 | CHAMBERSBURG IMAGING ASSOCIATES P.C. | CHAMBERSBURG | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 13 | 127 | $227,743 | $1,793 | premium | 0.2% | (717) 263-1383 |
| 31 | THE DULUTH CLINIC LTD | DULUTH | PHYSICIAN ASSISTANT | 1082 | 114 | $39,672 | $348 | premium | 0.2% | (218) 576-0680 |
| 32 | BLUE RIDGE RADIOLOGY PC | LYNCHBURG | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 76 | 108 | $32,400 | $300 | premium | 0.2% | (423) 968-1144 |
| 33 | CGH MEDICAL CENTER | STERLING | NURSE PRACTITIONER | 199 | 106 | $102,634 | $968 | premium | 0.2% | (815) 625-4790 |
| 34 | VANTAGE RADIOLOGY AND DIAGNOSTIC SERVICES, A PROFESSIONAL SERVICES COR | RENTON | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 43 | 85 | $31,960 | $376 | premium | 0.1% | (425) 277-8346 |
| 35 | X-RAY ASSOCIATES OF LOUISVILLE PSC | LOUISVILLE | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 55 | 80 | $70,603 | $883 | premium | 0.1% | (502) 897-8121 |
| 36 | WINONA HEALTH SERVICES | WINONA | NURSE PRACTITIONER | 142 | 74 | $28,860 | $390 | premium | 0.1% | (507) 454-3650 |
| 37 | ROCKFORD RADIOLOGY ASSOC | ROCKFORD | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 41 | 73 | $64,313 | $881 | premium | 0.1% | (815) 226-2000 |
| 38 | BELOIT RADIOLOGY LTD | BELOIT | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 48 | 64 | $53,056 | $829 | premium | 0.1% | (608) 364-2302 |
| 39 | AMERICAN RADIOLOGY CONSULTANTS PLLC | DALLAS | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 121 | 59 | $25,665 | $435 | premium | 0.1% | (214) 820-3216 |
| 40 | UPMC ALTOONA REGIONAL HEALTH SERVICES, INC. | ALTOONA | PHYSICIAN ASSISTANT | 190 | 59 | $26,963 | $457 | premium | 0.1% | (814) 941-8811 |
| 41 | RADIOLOGY AND IMAGING INC | SPRINGFIELD | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 60 | 55 | $15,565 | $283 | premium | 0.1% | (413) 827-7400 |
| 42 | PORTAGE RADIOLOGY, SC | PORTAGE | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 3 | 49 | $50,568 | $1,032 | premium | 0.1% | (608) 742-4131 |
| 43 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL FOUNDATION INC | MADISON | PHYSICIAN ASSISTANT | 2523 | 49 | $46,332 | $946 | premium | 0.1% | (608) 287-2050 |
| 44 | IHC HEALTH SERVICES INC | MURRAY | PHYSICIAN ASSISTANT | 3944 | 48 | $13,176 | $274 | premium | 0.1% | (801) 261-8346 |
| 45 | OCHSNER CLINIC LLC | NEW ORLEANS | NURSE PRACTITIONER | 2839 | 42 | $24,528 | $584 | premium | 0.1% | (504) 842-3000 |
| 46 | SOL RADIOLOGY INC | DALLAS | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 98 | 39 | $65,169 | $1,671 | premium | 0.1% | (760) 728-1900 |
| 47 | THEDACARE, INCORPORATED | APPLETON | PHYSICIAN ASSISTANT | 653 | 35 | $64,596 | $1,846 | premium | 0.1% | (920) 720-2300 |
| 48 | RADIOLOGY OF INDIANA P C | INDIANAPOLIS | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 116 | 33 | $11,814 | $358 | premium | 0.1% | (317) 579-2150 |
| 49 | RADIOLOGY WAUKESHA SC | WAUKESHA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 30 | 26 | $17,056 | $656 | premium | 0.0% | (262) 928-2400 |
| 50 | PRIMARY CARE ASSOCIATES OF APPLETON, LTD | APPLETON | FAMILY PRACTICE | 31 | 15 | $20,025 | $1,335 | premium | 0.0% | (920) 996-1000 |
| 51 | SUBLETTE COUNTY HOSPITAL DISTRICT | PINEDALE | PHYSICIAN ASSISTANT | 11 | 12 | $35,438 | $2,953 | premium | 0.0% | — |
| 52 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL | CHAPEL HILL | NURSE PRACTITIONER | 2120 | 12 | $3,561 | $297 | premium | 0.0% | (984) 215-5556 |
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →