32,424 observed fee-for-service (50%) · ~33,062 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Or just look at it: nuclear heart imaging (78452) in Arizona is open as a live example — the full paid view, real data.
View the live example →Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group activate to sort | City activate to sort | St activate to sort | Specialty activate to sort | Providers activate to sort | 76981 svcs sorted descending — activate to reverse | Submitted charges activate to sort | Avg charge activate to sort | Medicare $ locked column | Share* activate to sort | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTE FOR LIVER HEALTH LLC | CHANDLER | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 22 | 1,496 | $448,600 | $300 | premium | 46.0% | (480) 470-4000 |
| 2 | GASTROINTESTINAL ASSOCIATES PA | FLOWOOD | MS | GASTROENTEROLOGY | 46 | 717 | $318,888 | $445 | premium | 34.5% | 6013551234562 |
| 3 | CAPITAL DIGESTIVE CARE LLC | WASHINGTON | VA | GASTROENTEROLOGY | 238 | 664 | $189,225 | $285 | premium | 42.3% | (202) 296-3449 |
| 4 | GASTROINTESTINAL CARE OF LONG ISLAND PLLC | MASSAPEQUA | NY | GASTROENTEROLOGY | 154 | 504 | $173,002 | $343 | premium | 9.1% | (516) 795-5523 |
| 5 | GENESIS HEALTHCARE PARTNERS PC | TORRANCE | CA | GASTROENTEROLOGY | 211 | 476 | $264,205 | $555 | premium | 7.4% | (310) 534-8400 |
| 6 | SMI IMAGING LLC | PHOENIX | AZ | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 364 | 452 | $229,295 | $507 | premium | 13.9% | (480) 753-6161 |
| 7 | GASTROENTEROLOGY CENTER OF THE MIDSOUTH PLLC | GERMANTOWN | TN | GASTROENTEROLOGY | 154 | 408 | $97,425 | $239 | premium | 35.4% | (901) 755-9110 |
| 8 | GASTRO HEALTH, LLC | MIAMI | FL | GASTROENTEROLOGY | 256 | 366 | $124,440 | $340 | premium | 7.5% | (305) 913-0666 |
| 9 | UC REGENTS | ORANGE | CA | INTERNAL MEDICINE | 296 | 356 | $46,280 | $130 | premium | 5.5% | (714) 456-7002 |
| 10 | SUTTER VALLEY MEDICAL FOUNDATION | SACRAMENTO | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 2420 | 346 | $205,637 | $594 | premium | 5.4% | (916) 681-8852 |
| 11 | ICARE MEDICAL GROUP | MONTEREY PARK | CA | REGISTERED DIETITIAN OR NUTRITION PROFESSIONAL | 2 | 307 | $61,881 | $202 | premium | 4.8% | (626) 292-5896 |
| 12 | NORTHWEST HOUSTON GASTROENTEROLOGY PA | HOUSTON | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 10 | 288 | $43,200 | $150 | premium | 5.4% | (832) 632-4070 |
| 13 | DIABETES AND GLANDULAR DISEASE CLINIC PA | SAN ANTONIO | TX | ENDOCRINOLOGY | 9 | 278 | $56,401 | $203 | premium | 5.2% | (210) 614-8612 |
| 14 | REGIONAL GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES OF LANCASTER, LTD. | LANCASTER | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 259 | 269 | $53,187 | $198 | premium | 9.0% | (717) 869-4600 |
| 15 | BIKKASANI RAM HELLSTERN AND CHANDRUPATLA MDPA | CRYSTAL RIVER | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 12 | 269 | $40,350 | $150 | premium | 5.5% | — |
| 16 | NORTH SHORE-LIJ MEDICAL PC | MANHASSET | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 6294 | 262 | $82,414 | $315 | premium | 4.7% | — |
| 17 | SANTA MARIA GASTROENTEROLOGY MEDICAL GROUP INC. | SANTA MARIA | CA | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 23 | 257 | $62,250 | $242 | premium | 4.0% | (805) 922-6581 |
| 18 | DIGESTIVE DISEASES CENTER OF FLORIDA PLLC | PANAMA CITY | FL | NURSE PRACTITIONER | 17 | 256 | $65,280 | $255 | premium | 5.2% | (850) 763-5409 |
| 19 | WEST CENTRAL GASTROENTEROLOGY LLP | CLEARWATER | FL | GASTROENTEROLOGY | 83 | 250 | $54,000 | $216 | premium | 5.1% | (727) 347-0005 |
| 20 | GUT PC | DOTHAN | AL | GASTROENTEROLOGY | 52 | 248 | $32,240 | $130 | premium | 18.4% | (334) 836-1212 |
| 21 | LAHEY CLINIC INC | BURLINGTON | MA | NURSE PRACTITIONER | 1400 | 246 | $31,522 | $128 | premium | 12.7% | — |
| 22 | GCGA PHYSICIANS INC. | CINCINNATI | OH | GASTROENTEROLOGY | 76 | 239 | $81,260 | $340 | premium | 10.2% | (513) 751-6667 |
| 23 | ADVANCED INTERNAL MEDICINE GROUP PC | GREENVALE | NY | INTERNAL MEDICINE | 5 | 238 | $31,892 | $134 | premium | 4.3% | (516) 352-8100 |
| 24 | TEXOMA LIVER CENTER PLLC | DENISON | TX | INFECTIOUS DISEASE | 2 | 233 | $34,950 | $150 | premium | 4.4% | (903) 461-6110 |
| 25 | UNITED MEDICAL DOCTORS | FALLBROOK | CA | GASTROENTEROLOGY | 160 | 231 | $66,436 | $288 | premium | 3.6% | (760) 728-9560 |
| 26 | HEALTHTEXAS PROVIDER NETWORK | DALLAS | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 2482 | 219 | $81,775 | $373 | premium | 4.1% | — |
| 27 | ENDEAVOR HEALTH MEDICAL GROUP | EVANSTON | IL | NURSE PRACTITIONER | 3380 | 210 | $20,370 | $97 | premium | 13.4% | — |
| 28 | ALLIED DIGESTIVE HEALTH LLC | BRICK | NJ | GASTROENTEROLOGY | 274 | 204 | $76,875 | $377 | premium | 5.4% | (732) 458-8300 |
| 29 | WELLSPAN MEDICAL GROUP | YORK | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2312 | 200 | $12,648 | $63 | premium | 6.7% | — |
| 30 | INTEGRATED GASTROENTEROLOGY CONSULTANTS, P.C. | ANDOVER | MA | GASTROENTEROLOGY | 28 | 196 | $83,325 | $425 | premium | 10.1% | (978) 459-6737 |
| 31 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH PHYSICIANS | PITTSBURGH | PA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 4291 | 195 | $23,985 | $123 | premium | 6.5% | — |
| 32 | GASTROENTEROLOGY CENTER OF THE MIDSOUTH PLLC | GERMANTOWN | MS | GASTROENTEROLOGY | 154 | 194 | $46,122 | $238 | premium | 9.3% | (901) 755-9110 |
| 33 | RIVERDALE MEDICINE,LLP | BRONX | NY | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 3 | 192 | $43,200 | $225 | premium | 3.5% | (718) 549-6268 |
| 34 | OLEG KATCHER MD PC | STATEN ISLAND | NY | GASTROENTEROLOGY | 3 | 189 | $31,825 | $168 | premium | 3.4% | (718) 948-0221 |
| 35 | GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES OF BROOKLYN PLLC | BROOKLYN | NY | GASTROENTEROLOGY | 15 | 187 | $31,114 | $166 | premium | 3.4% | (718) 336-3900 |
| 36 | FREDERICK GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES PA | FREDERICK | MD | GASTROENTEROLOGY | 16 | 178 | $57,992 | $326 | premium | 11.7% | (301) 695-6800 |
| 37 | GASTROENTEROLOGY CLINIC OF SAN ANTONIO PA | SAN ANTONIO | TX | GASTROENTEROLOGY | 8 | 176 | $61,600 | $350 | premium | 3.3% | (210) 615-8308 |
| 38 | SOUTHEAST VALLEY GASTROENTEROLOGY CONSULTANTS, P.C. | CHANDLER | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 32 | 171 | $34,200 | $200 | premium | 5.3% | (480) 899-9800 |
| 39 | GASTROENTEROLOGY CONSULTANTS OF SOUTH TEXAS, PLLC | HARLINGEN | TX | GASTROENTEROLOGY | 43 | 170 | $52,897 | $311 | premium | 3.2% | (956) 365-4400 |
| 40 | TOLEDO CLINIC INCORPORATED | TOLEDO | OH | NURSE PRACTITIONER | 217 | 167 | $34,235 | $205 | premium | 7.1% | (419) 874-3246 |
| 41 | SOUTH DENVER GASTROENTEROLOGY, P.C | LONE TREE | CO | GASTROENTEROLOGY | 53 | 165 | $24,750 | $150 | premium | 31.1% | (303) 788-8888 |
| 42 | MORI BEAN AND BROOKS INC | ORANGE PARK | FL | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 947 | 162 | $72,224 | $446 | premium | 3.3% | (904) 399-5550 |
| 43 | MASSACHUSETTS GENERAL PHYSICIANS ORGANIZATION INC | BOSTON | MA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 3532 | 161 | $26,974 | $168 | premium | 8.3% | (617) 724-0287 |
| 44 | DIABETES AND METABOLISM SPECIALISTS | SHAVANO PARK | TX | ENDOCRINOLOGY | 7 | 160 | $33,226 | $208 | premium | 3.0% | (210) 494-3739 |
| 45 | MANALAPAN MEDICAL CENTER PA PC | MANALAPAN | NJ | ENDOCRINOLOGY | 13 | 158 | $21,645 | $137 | premium | 4.2% | (732) 845-2200 |
| 46 | GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES OF NEW JERSEY LLC | TOMS RIVER | NJ | GASTROENTEROLOGY | 82 | 158 | $63,200 | $400 | premium | 4.2% | (732) 281-1590 |
| 47 | DIGESTIVE DISEASE CARE, PC | RICHMOND HILL | NY | GASTROENTEROLOGY | 37 | 155 | $36,654 | $236 | premium | 2.8% | (516) 750-8000 |
| 48 | GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES OF SOUTHWEST FLORIDA LLC | FORT MYERS | FL | GASTROENTEROLOGY | 59 | 153 | $52,250 | $342 | premium | 3.1% | (239) 275-8882 |
| 49 | ADVANCED DIGESTIVE MEDICAL CENTER CORP | HANFORD | CA | GASTROENTEROLOGY | 2 | 153 | $43,750 | $286 | premium | 2.4% | (559) 584-6499 |
| 50 | ATRIUS HEALTH INC | BOSTON | MA | NURSE PRACTITIONER | 1196 | 153 | $44,840 | $293 | premium | 7.9% | (617) 421-1000 |
| 51 | HUDSON MD GROUP | FORT LEE | NJ | INTERNAL MEDICINE | 107 | 152 | $49,030 | $323 | premium | 4.0% | (201) 224-0011 |
| 52 | OPTUM MEDICAL CARE PC | MOUNT KISCO | NY | INTERNAL MEDICINE | 1040 | 150 | $23,909 | $159 | premium | 2.7% | (914) 241-1050 |
| 53 | GASTROENTEROLOGY ASSOC OF CENTRAL FL | ORLANDO | FL | NURSE PRACTITIONER | 13 | 150 | $45,000 | $300 | premium | 3.1% | (407) 896-1726 |
| 54 | EAST VALLEY DIABETES AND ENDOCRINOLOGY PLC | GILBERT | AZ | NURSE PRACTITIONER | 8 | 149 | $52,150 | $350 | premium | 4.6% | (480) 782-9531 |
| 55 | ALABAMA COLON AND GASTRO PC | HUNTISVILLE | AL | NURSE PRACTITIONER | 7 | 148 | $17,045 | $115 | premium | 11.0% | (256) 261-2826 |
| 56 | GUTHRIE MEDICAL GROUP PC | SAYRE | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 804 | 148 | $18,393 | $124 | premium | 2.7% | (570) 888-5858 |
| 57 | ARKANSAS HEALTH GROUP | LITTLE ROCK | AR | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 666 | 147 | $16,522 | $112 | premium | 24.1% | (501) 202-2093 |
| 58 | NEW YORK GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES LLP | NEW YORK | NY | GASTROENTEROLOGY | 25 | 146 | $36,500 | $250 | premium | 2.6% | (212) 996-6633 |
| 59 | FLORIDA HOSPITAL MEDICAL GROUP INC | MAITLAND | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 1634 | 146 | $30,879 | $212 | premium | 3.0% | (407) 200-2700 |
| 60 | ADR LLC | CUMBERLAND | MD | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 4 | 143 | $33,133 | $232 | premium | 9.4% | (301) 777-3522 |
| 61 | SOUTHERN ILLINOIS GI SPECIALISTS LLC | CARBONDALE | IL | GASTROENTEROLOGY | 4 | 143 | $35,750 | $250 | premium | 9.1% | (618) 549-8006 |
| 62 | RHODE ISLAND MEDICAL IMAGING INC | EAST PROVIDENCE | RI | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 109 | 138 | $59,340 | $430 | premium | 63.0% | (401) 626-3900 |
| 63 | CENLA FAMILY MEDICINE ASSOCIATES, LLC | ALEXANDRIA | LA | NURSE PRACTITIONER | 20 | 136 | $23,100 | $170 | premium | 16.3% | (318) 445-9823 |
| 64 | PREMIER GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES PLLC | LITTLE ROCK | AR | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 28 | 135 | $23,913 | $177 | premium | 22.1% | (501) 747-2828 |
| 65 | RIVERSIDE RADIOLOGY AND INTERVENTIONAL ASSOCIATES INC | COLUMBUS | OH | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 243 | 130 | $15,860 | $122 | premium | 5.5% | (614) 566-5600 |
| 66 | GASTROINTESTINAL SPECIALIST OF GEORGIA | MARIETTA | GA | GASTROENTEROLOGY | 35 | 129 | $45,150 | $350 | premium | 9.1% | (678) 741-5000 |
| 67 | DIGESTIVE DISEASE GROUP PA | GREENWOOD | SC | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 14 | 129 | $15,480 | $120 | premium | 17.7% | 86422736362222 |
| 68 | NORTH SHORE GASTROENTEROLOGY, INC. | WESTLAKE | OH | NURSE PRACTITIONER | 22 | 128 | $30,336 | $237 | premium | 5.4% | (440) 808-1212 |
| 69 | MILLENNIUM PHYSICIAN GROUP LLC | PORT CHARLOTTE | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 953 | 127 | $26,583 | $209 | premium | 2.6% | (941) 255-3535 |
| 70 | DIGNITY HEALTH MEDICAL FOUNDATION | FOLSOM | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 1197 | 127 | $74,549 | $587 | premium | 2.0% | (916) 983-7476 |
| 71 | CHRISTUS TRINITY CLINIC | TYLER | TX | NURSE PRACTITIONER | 1495 | 127 | $33,020 | $260 | premium | 2.4% | (903) 606-5560 |
| 72 | HEALTHTEXAS PROVIDER NETWORK | DALLAS | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 2482 | 122 | $45,555 | $373 | premium | 2.2% | — |
| 73 | ASSOC IN GASTROENTEROLOGY, PC | COLORADO SPRINGS | CO | GASTROENTEROLOGY | 25 | 121 | $30,250 | $250 | premium | 22.8% | (719) 635-7321 |
| 74 | MEDICAL CENTER RADIOLOGISTS INC | NORFOLK | VA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 123 | 121 | $11,011 | $91 | premium | 7.7% | (757) 466-6870 |
| 75 | ANCILLARY SERVICES OF PRACTICE ASSOCIATES PA | MORRISTOWN | NJ | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 97 | 121 | $18,590 | $154 | premium | 3.2% | (973) 971-6866 |
| 76 | RADIOLOGY AND IMAGING INC | SPRINGFIELD | MA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 60 | 120 | $11,280 | $94 | premium | 6.2% | (413) 827-7400 |
| 77 | DIGESTIVE HEALTH ASSOCIATES | RENO | NV | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 36 | 120 | $30,000 | $250 | premium | 28.7% | (775) 829-7600 |
| 78 | ATLANTIC DIGESTIVE SPECIALISTS PLLC | SOMERSWORTH | NH | GASTROENTEROLOGY | 18 | 119 | $32,606 | $274 | premium | 50.2% | (603) 692-2228 |
| 79 | ADVANCED RADIOLOGY SERVICES PC | GRAND RAPIDS | MI | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 249 | 117 | $10,881 | $93 | premium | 20.5% | (616) 363-7272 |
| 80 | DRS HARRIS BIRKHILL WANG SONGE AND ASSOC PC | DEARBORN | MI | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 62 | 117 | $7,956 | $68 | premium | 20.5% | (313) 593-7301 |
| 81 | GOSHEN HEALTH SYSTEM INC | GOSHEN | IN | NURSE PRACTITIONER | 146 | 116 | $27,840 | $240 | premium | 10.8% | (574) 537-0219 |
| 82 | BEAUFORT MEDICAL IMAGING INC | BEAUFORT | SC | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 9 | 115 | $13,800 | $120 | premium | 15.8% | (843) 522-5200 |
| 83 | WEST GEORGIA GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES,PC | CARROLLTON | GA | GASTROENTEROLOGY | 12 | 115 | $34,500 | $300 | premium | 8.1% | 770214280013 |
| 84 | UNIVERSITY OF TEXAS SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER AT DALLAS | DALLAS | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 3200 | 115 | $34,385 | $299 | premium | 2.2% | (214) 633-5555 |
| 85 | PHYSIOTHERAPY ASSOCIATES INC | SOUTH DENNIS | MS | ORTHOPEDIC SURGERY | 1373 | 114 | $58,700 | $515 | premium | 5.5% | (508) 385-4212 |
| 86 | HPW CENTER FOR DIABETES LLC | TERRE HAUTE | IN | ENDOCRINOLOGY | 10 | 112 | $26,985 | $241 | premium | 10.4% | (812) 235-8496 |
| 87 | SMH PHYSICIAN SERVICES INC | SARASOTA | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 766 | 111 | $23,088 | $208 | premium | 2.3% | — |
| 88 | HENDRICKS COUNTY HOSPITAL | AVON | IN | NURSE PRACTITIONER | 338 | 110 | $24,530 | $223 | premium | 10.2% | — |
| 89 | VADIM EDELSTEIN MD LTD | SKOKIE | IL | PODIATRY | 4 | 108 | $19,391 | $180 | premium | 6.9% | 8479829988802 |
| 90 | TRUMBULL RADIOLOGISTS INC | SHARON | OH | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 22 | 108 | $7,776 | $72 | premium | 4.6% | (614) 570-9233 |
| 91 | PROVIDENCE PHYSICIAN ASSOCIATES | HOUSTON | TX | NURSE PRACTITIONER | 11 | 107 | $16,050 | $150 | premium | 2.0% | (832) 831-9094 |
| 92 | STATE OF MISSISSIPPI - UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MEDICAL CENTER | JACKSON | MS | NURSE PRACTITIONER | 951 | 106 | $7,632 | $72 | premium | 5.1% | (601) 815-4775 |
| 93 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | BALTIMORE | MD | NURSE PRACTITIONER | 2900 | 105 | $41,875 | $399 | premium | 6.9% | (410) 502-4340 |
| 94 | THE CENTER FOR COLON AND DIGESTIVE DISEASE P C | HUNTSVILLE | AL | NURSE PRACTITIONER | 14 | 105 | $26,250 | $250 | premium | 7.8% | (256) 533-6488 |
| 95 | HAMPTON ROADS RADIOLOGY ASSOCIATES PC | VIRGINIA BEACH | VA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 37 | 105 | $11,130 | $106 | premium | 6.7% | (757) 916-9630 |
| 96 | CITY OF HOPE MEDICAL FOUNDATION | DUARTE | CA | NURSE PRACTITIONER | 942 | 104 | $9,653 | $93 | premium | 1.6% | (626) 256-4673 |
| 97 | MAGNOLIA REGIONAL HEALTH CENTER | CORINTH | MS | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 15 | 101 | $23,580 | $233 | premium | 4.9% | (662) 293-1000 |
| 98 | RUSH UNIVERSITY MEDICAL GROUP | CHICAGO | IL | PHYSICIAN ASSISTANT | 1496 | 101 | $12,732 | $126 | premium | 6.4% | (312) 563-2875 |
| 99 | DAYTON GASTROENTEROLOGY, LLC | DAYTON | OH | GASTROENTEROLOGY | 75 | 98 | $23,439 | $239 | premium | 4.2% | (937) 320-5050 |
| 100 | CAPITAL DIGESTIVE CARE LLC | WASHINGTON | MD | GASTROENTEROLOGY | 238 | 98 | $27,930 | $285 | premium | 6.5% | (202) 296-3449 |
Showing the top 100 of 417 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →