88305 — Pathology examination of tissue using a microscope, intermediate complexity
942,011 observed fee-for-service (44%) · ~1,205,883 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group | City | Specialty | Providers | 88305 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARK AND KAMBOUR MD PA | MIAMI LAKES | PATHOLOGY | 10 | 57,606 | $8,750,657 | $152 | premium | 2.8% | (866) 825-4422 |
| 2 | AQUA DERMATOLOGY OF FLORIDA, PA | NAPLES | PHYSICIAN ASSISTANT | 184 | 41,995 | $6,150,679 | $146 | premium | 2.1% | (239) 596-9075 |
| 3 | WATSON CLINIC LLP | LAKELAND | NURSE PRACTITIONER | 363 | 39,697 | $3,803,411 | $96 | premium | 1.9% | (863) 680-7780 |
| 4 | GASTRO HEALTH, LLC | MIAMI | GASTROENTEROLOGY | 256 | 39,691 | $8,652,420 | $218 | premium | 1.9% | (305) 913-0666 |
| 5 | LEAVITT MEDICAL ASSOCIATES OF FLORIDA INC | THE VILLAGES | PHYSICIAN ASSISTANT | 192 | 33,269 | $4,858,601 | $146 | premium | 1.6% | (352) 753-2812 |
| 6 | DRS CLACK SPENCER WHITE AND MCCORMACK PA | SARASOTA | PATHOLOGY | 13 | 26,850 | $3,423,043 | $127 | premium | 1.3% | (941) 362-8900 |
| 7 | NEXTGEN PATHOLOGY | MELBOURNE | PATHOLOGY | 11 | 25,528 | $5,140,530 | $201 | premium | 1.3% | 3217521200102128 |
| 8 | BORLAND GROOVER CLINIC, PA | JACKSONVILLE | GASTROENTEROLOGY | 125 | 24,982 | $7,594,528 | $304 | premium | 1.2% | (904) 398-7205 |
| 9 | PALM BEACH DERMATOLOGY | LAKE WORTH | DERMATOLOGY | 19 | 23,422 | $2,927,750 | $125 | premium | 1.2% | (561) 969-7300 |
| 10 | DERMATOLOGY ASSOCIATES OF TALLAHASSEE PA | TALLAHASSEE | PHYSICIAN ASSISTANT | 39 | 21,729 | $6,191,463 | $285 | premium | 1.1% | (850) 877-4134 |
| 11 | INTEGRATED REGIONAL LABORATORIES PATHOLOGY SERVICES, LLC | ATLANTIS | PATHOLOGY | 133 | 21,389 | $5,444,287 | $255 | premium | 1.1% | (561) 548-3639 |
| 12 | CENTRAL FLORIDA PATHOLOGY ASSOCIATES PA | ORLANDO | PATHOLOGY | 23 | 20,676 | $4,858,860 | $235 | premium | 1.0% | (407) 363-6611 |
| 13 | RUFFOLO HOOPER AND ASSOCIATES MD PA | TAMPA | PATHOLOGY | 44 | 17,347 | $3,864,114 | $223 | premium | 0.9% | (813) 971-6000 |
| 14 | ASSOCIATES IN DERMATOLOGY M D P L | FORT MYERS | DERMATOLOGY | 12 | 16,024 | $2,270,571 | $142 | premium | 0.8% | (239) 936-5425 |
| 15 | MAYO CLINIC JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | NURSE PRACTITIONER | 1587 | 15,318 | $5,935,223 | $387 | premium | 0.8% | (904) 953-2000 |
| 16 | H LEE MOFFITT CANCER CTR AND RES INST LIFE TIME CANCER SCRN CTR INC | TAMPA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1103 | 12,495 | $1,561,668 | $125 | premium | 0.6% | (813) 745-4673 |
| 17 | ELI COHEN MD PA | DELRAY BEACH | DERMATOLOGY | 4 | 12,453 | $888,592 | $71 | premium | 0.6% | (561) 495-1337 |
| 18 | SKIN AND CANCER ASSOCIATES | AVENTURA | DERMATOLOGY | 65 | 11,467 | $2,004,100 | $175 | premium | 0.6% | (305) 933-1151 |
| 19 | UNIVERSITY OF MIAMI | MIAMI | NURSE PRACTITIONER | 2331 | 11,427 | $1,757,809 | $154 | premium | 0.6% | (305) 689-5437 |
| 20 | WOODRUFF INSTITUTE LLC | NAPLES | DERMATOLOGY | 22 | 11,349 | $405,179 | $36 | premium | 0.6% | 2395969337610 |
| 21 | ACADEMIC ALLIANCE IN DERMATOLOGY INC | TAMPA | PHYSICIAN ASSISTANT | 46 | 10,890 | $1,946,312 | $179 | premium | 0.5% | (813) 882-9986 |
| 22 | DERMATOLOGY ASSOCIATES OF BAY COUNTY PA | PANAMA CITY | PHYSICIAN ASSISTANT | 11 | 10,423 | $938,030 | $90 | premium | 0.5% | (850) 769-1668 |
| 23 | DERMATOLOGY GROUP PA | MOUNT DORA | DERMATOLOGY | 11 | 10,021 | $1,035,072 | $103 | premium | 0.5% | (352) 383-0733 |
| 24 | COMPREHENSIVE PATHOLOGY ASSOCIATES, P.A. | MIAMI | PATHOLOGY | 20 | 9,702 | $2,861,618 | $295 | premium | 0.5% | (786) 596-6525 |
| 25 | ENDOSCOPY CENTER OF OCALA INC | OCALA | GASTROENTEROLOGY | 19 | 9,045 | $1,356,750 | $150 | premium | 0.4% | (352) 732-8905 |
| 26 | TREASURE COAST PATHOLOGY, PA | STUART | PATHOLOGY | 11 | 9,044 | $2,215,780 | $245 | premium | 0.4% | (772) 288-5853 |
| 27 | VILLAGE DERMATOLOGY AND COSMETIC SURGERY, LLC | THE VILLAGES | PHYSICIAN ASSISTANT | 5 | 8,818 | $295,734 | $34 | premium | 0.4% | (352) 751-6565 |
| 28 | SURGICAL PATHOLOGY LABORATORIES PA | PINELLAS PARK | PATHOLOGY | 9 | 8,346 | $1,353,146 | $162 | premium | 0.4% | (727) 545-0109 |
| 29 | SOUTHEASTERN DERMATOLOGY GROUP PA | PANAMA CITY | PHYSICIAN ASSISTANT | 43 | 8,336 | $1,089,944 | $131 | premium | 0.4% | — |
| 30 | NAPLES PATHOLOGY ASSOCIATES PA | NAPLES | PATHOLOGY | 12 | 8,211 | $1,282,229 | $156 | premium | 0.4% | (239) 624-3570 |
| 31 | TOTAL VEIN AND SKIN LLC | BOYNTON BEACH | DERMATOLOGY | 15 | 8,166 | $2,285,865 | $280 | premium | 0.4% | (561) 739-5252 |
| 32 | SOUTHEASTERN PATHOLOGY ASSOCIATES PC | BRUNSWICK | PATHOLOGY | 46 | 8,080 | $1,648,604 | $204 | premium | 0.4% | 91226126691205 |
| 33 | LAKELAND PATHOLOGISTS, PA | LAKELAND | PATHOLOGY | 6 | 8,075 | $1,938,057 | $240 | premium | 0.4% | (863) 683-7171 |
| 34 | EAST COAST PATHOLOGY OF FLORIDA, PA | DAYTONA BEACH | PATHOLOGY | 12 | 7,626 | $1,271,829 | $167 | premium | 0.4% | (386) 231-3523 |
| 35 | ASSOCIATED PATHOLOGISTS, PA | TAMPA | PATHOLOGY | 19 | 7,491 | $1,880,625 | $251 | premium | 0.4% | (813) 576-3600 |
| 36 | PRECISION DERMATOLOGY AND SKIN SURGERY PA | ORANGE PARK | PHYSICIAN ASSISTANT | 7 | 7,471 | $747,100 | $100 | premium | 0.4% | (904) 923-6647 |
| 37 | ASSOCIATED PATHOLOGISTS, LLC | NASHVILLE | PATHOLOGY | 135 | 6,733 | $1,708,433 | $254 | premium | 0.3% | (615) 221-4400 |
| 38 | DRS ROBERTS AND BRYAN PA | ROCKLEDGE | PHYSICIAN ASSISTANT | 14 | 6,183 | $1,112,940 | $180 | premium | 0.3% | — |
| 39 | NAPLES DERMATOLOGY PA | NAPLES | DERMATOLOGY | 2 | 6,108 | $225,654 | $37 | premium | 0.3% | (239) 261-3082 |
| 40 | CLEARWATER PATHOLOGY ASSOCIATES | CLEARWATER | PATHOLOGY | 9 | 5,853 | $1,229,130 | $210 | premium | 0.3% | (727) 462-7000 |
| 41 | BIKKASANI RAM HELLSTERN AND CHANDRUPATLA MDPA | CRYSTAL RIVER | PHYSICIAN ASSISTANT | 12 | 5,847 | $999,837 | $171 | premium | 0.3% | — |
| 42 | ASSOCIATES IN DERMATOLOGY, INC | KISSIMMEE | PHYSICIAN ASSISTANT | 21 | 5,844 | $609,990 | $104 | premium | 0.3% | (407) 846-7546 |
| 43 | FLORIDA CLINICAL PRACTICE ASSOCIATION INC | GAINESVILLE | NURSE PRACTITIONER | 1912 | 5,642 | $1,139,390 | $202 | premium | 0.3% | (352) 265-8990 |
| 44 | JOHNNY GURGEN DO PA | LEESBURG | PHYSICIAN ASSISTANT | 4 | 5,622 | $377,171 | $67 | premium | 0.3% | (352) 435-7695 |
| 45 | SIPERSTEIN DERMATOLOGY GROUP PLLC | BOYNTON BEACH | DERMATOLOGY | 18 | 5,442 | $289,039 | $53 | premium | 0.3% | 5613647774327 |
| 46 | EMILY F ARSENAULT MD PA | LAKEWOOD RANCH | PHYSICIAN ASSISTANT | 24 | 5,402 | $390,690 | $72 | premium | 0.3% | (941) 907-0222 |
| 47 | GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES OF PENSACOLA PA | PENSACOLA | NURSE PRACTITIONER | 39 | 5,195 | $1,132,510 | $218 | premium | 0.3% | (850) 436-4563 |
| 48 | PATHOLOGY SPECIALISTS P A | ORLANDO | PATHOLOGY | 15 | 5,104 | $1,126,455 | $221 | premium | 0.3% | (407) 422-1377 |
| 49 | COASTAL SKIN SURGERY AND DERMATOLOGY, PL | MIRAMAR BEACH | PHYSICIAN ASSISTANT | 15 | 5,086 | $300,502 | $59 | premium | 0.2% | (850) 654-3376 |
| 50 | GASTROENTEROLOGY CONSULTANTS OF BOCA RATON | BOCA RATON | GASTROENTEROLOGY | 3 | 5,052 | $757,660 | $150 | premium | 0.2% | (561) 368-3455 |
| 51 | CLEVELAND CLINIC FLORIDA | WESTON | NURSE PRACTITIONER | 720 | 4,957 | $1,266,430 | $255 | premium | 0.2% | (954) 659-5000 |
| 52 | PRECISION PATHOLOGY ASSOCIATES INC | FORT MYERS | PATHOLOGY | 11 | 4,767 | $632,617 | $133 | premium | 0.2% | (239) 343-6770 |
| 53 | MOSKOWITZ DERMATOLOGY MD PLLC | OVIEDO | NURSE PRACTITIONER | 4 | 4,763 | $155,796 | $33 | premium | 0.2% | (407) 542-0100 |
| 54 | FLORIDA DERMATOLOGIC SURGERY AND AESTHETICS INSTITUTE PA | THE VILLAGES | PHYSICIAN ASSISTANT | 3 | 4,762 | $659,789 | $139 | premium | 0.2% | (352) 430-2580 |
| 55 | INOVA HEALTH CARE SERVICES - PATHOLOGY | FAIRFAX | PATHOLOGY | 45 | 4,715 | $666,485 | $141 | premium | 0.2% | (703) 391-3600 |
| 56 | PALM HARBOR DERMATOLOGY PA | TAMPA | DERMATOLOGY | 32 | 4,694 | $645,814 | $138 | premium | 0.2% | (813) 609-3810 |
| 57 | AMERICAN INSTITUTE OF DERMATOLOGY PA | SEBRING | PHYSICIAN ASSISTANT | 11 | 4,631 | $292,374 | $63 | premium | 0.2% | (863) 386-0786 |
| 58 | OHI WEST MEDICAL GROUP II LLC | ZEPHYRHILLS | NURSE PRACTITIONER | 417 | 4,603 | $487,586 | $106 | premium | 0.2% | (813) 751-3375 |
| 59 | PATHOLOGY LABORATORY ASSOCIATES, INC. | TULSA | PATHOLOGY | 25 | 4,595 | $640,778 | $139 | premium | 0.2% | (918) 388-5720 |
| 60 | BEACHES DERMATOLOGY, P.A. | PONTE VEDRA BEACH | PHYSICIAN ASSISTANT | 15 | 4,541 | $200,407 | $44 | premium | 0.2% | (904) 273-2717 |
| 61 | PATHOLOGY CONSULTANTS OF SOUTH BROWARD, LLP | HOLLYWOOD | PATHOLOGY | 30 | 4,445 | $1,047,285 | $236 | premium | 0.2% | (954) 265-2333 |
| 62 | MID-FLORIDA DERMATOLOGY ASSOCIATES P.A. | ORLANDO | PHYSICIAN ASSISTANT | 48 | 4,387 | $298,875 | $68 | premium | 0.2% | (407) 299-7333 |
| 63 | CORAL RIDGE GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES LLC | OAKLAND PARK | GASTROENTEROLOGY | 9 | 4,305 | $538,125 | $125 | premium | 0.2% | (954) 771-9920 |
| 64 | INTERCOASTAL MEDICAL GROUP INC | SARASOTA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 187 | 4,108 | $267,020 | $65 | premium | 0.2% | (941) 366-1888 |
| 65 | DIGESTIVE DISEASE ASSOCIATES | GAINESVILLE | GASTROENTEROLOGY | 27 | 3,984 | $569,712 | $143 | premium | 0.2% | — |
| 66 | ST VINCENTS PATHOLOGY ASSOCIATES PA | JACKSONVILLE | PATHOLOGY | 6 | 3,971 | $853,765 | $215 | premium | 0.2% | (904) 308-7300 |
| 67 | DIGESTIVE DISEASE CONSULTANTS | JACKSONVILLE | GASTROENTEROLOGY | 18 | 3,968 | $853,120 | $215 | premium | 0.2% | (904) 388-8686 |
| 68 | AM RYWLIN MD AND ASSOC PA | MIAMI | PATHOLOGY | 9 | 3,959 | $1,278,757 | $323 | premium | 0.2% | (305) 674-2277 |
| 69 | PROFESSIONAL GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION ASSOCIATES, P.A. | LEESBURG | GASTROENTEROLOGY | 6 | 3,680 | $828,015 | $225 | premium | 0.2% | — |
| 70 | BELLA DERMA, LLC | BASALT | DERMATOLOGY | 18 | 3,623 | $475,838 | $131 | premium | 0.2% | (970) 927-2800 |
| 71 | CENTER FOR AESTHETIC PLASTIC SURGERY PA | BROOKSVILLE | DERMATOLOGY | 7 | 3,536 | $608,988 | $172 | premium | 0.2% | (352) 796-3334 |
| 72 | FORT MYERS DERMATOPATHOLOGY PA | FORT MYERS | DERMATOLOGY | 2 | 3,389 | $477,582 | $141 | premium | 0.2% | (239) 690-0060 |
| 73 | GASTROENTEROLOGY SPECIALISTS OF SOUTHWEST FLORIDA PA | NAPLES | GASTROENTEROLOGY | 4 | 3,364 | $518,325 | $154 | premium | 0.2% | (239) 436-5000 |
| 74 | FLORIDA CANCER SPECIALISTS AND RESEARCH INSTITUTE, LLC | FORT MYERS | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 437 | 3,334 | $915,354 | $275 | premium | 0.2% | (239) 561-9622 |
| 75 | MICHAEL J HAIKEN MD PA | FORT MYERS | NURSE PRACTITIONER | 5 | 3,317 | $236,353 | $71 | premium | 0.2% | (239) 768-1400 |
| 76 | MANATEE PATHOLOGY ASSOCIATES, PA | BRADENTON | PATHOLOGY | 5 | 3,165 | $759,804 | $240 | premium | 0.2% | (941) 746-5111 |
| 77 | VITALMD GROUP HOLDING LLC | MIAMI | OBSTETRICS/GYNECOLOGY | 531 | 3,076 | $648,275 | $211 | premium | 0.2% | (305) 273-4641 |
| 78 | ONSPOT-FL | FORT MYERS | PHYSICIAN ASSISTANT | 49 | 3,022 | $372,383 | $123 | premium | 0.1% | (877) 266-7768 |
| 79 | PATHOLOGY ASSOCIATES PA | ST PETERSBURG | PATHOLOGY | 6 | 2,987 | $648,525 | $217 | premium | 0.1% | (727) 328-7800 |
| 80 | HOLY CROSS HOSPITAL INC | FT LAUDERDALE | PHYSICIAN ASSISTANT | 303 | 2,925 | $383,409 | $131 | premium | 0.1% | (954) 772-2136 |
| 81 | HALIFAX PATHOLOGY ASSOCIATES, PA | DAYTONA BCH | PATHOLOGY | 3 | 2,869 | $795,904 | $277 | premium | 0.1% | (386) 254-4000 |
| 82 | LAKE GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES LLC | TAVARES | GASTROENTEROLOGY | 7 | 2,851 | $584,455 | $205 | premium | 0.1% | (352) 383-5200 |
| 83 | GABINO S CUEVAS MD PA | BOYNTON BEACH | PATHOLOGY | 5 | 2,753 | $733,894 | $267 | premium | 0.1% | 561737773384826 |
| 84 | SHAPIRO AND BORENSTEIN DERMATOLOGY LLP | PALM BEACH GARDENS | DERMATOLOGY | 9 | 2,701 | $310,615 | $115 | premium | 0.1% | (561) 776-7041 |
| 85 | DERMATOLOGY INSTITUTE AND SKIN CANCER CENTER LLC | THE VILLAGES | DERMATOLOGY | 2 | 2,630 | $102,163 | $39 | premium | 0.1% | (352) 834-7546 |
| 86 | APEX DERMATOLOGY AND SKIN SURGERY CENTER, LLC | PAINESVILLE | PHYSICIAN ASSISTANT | 51 | 2,589 | $345,455 | $133 | premium | 0.1% | (440) 352-7546 |
| 87 | DIGESTIVE DISEASE CONSULTANTS PA | ALTAMONTE SPG | GASTROENTEROLOGY | 14 | 2,572 | $385,800 | $150 | premium | 0.1% | (407) 830-8661 |
| 88 | KENNETH R BEER MD PA | WEST PALM BEACH | DERMATOLOGY | 5 | 2,432 | $162,870 | $67 | premium | 0.1% | (561) 655-9055 |
| 89 | FIRSTPATH LLC | FORT LAUDERDALE | PATHOLOGY | 10 | 2,333 | $328,755 | $141 | premium | 0.1% | (954) 355-5569 |
| 90 | VIVID PATHOLOGY PA | PENSACOLA | PATHOLOGY | 12 | 2,312 | $277,980 | $120 | premium | 0.1% | (448) 227-5201 |
| 91 | EMERALD COAST DERMATOLOGY AND SKIN SURGERY CENTER P A | CRESTVIEW | NURSE PRACTITIONER | 7 | 2,282 | $296,660 | $130 | premium | 0.1% | 8506891740203 |
| 92 | EDWARD H. SCHLAM M.D., P.A. | PLANTATION | DERMATOLOGY | 4 | 2,060 | $257,500 | $125 | premium | 0.1% | (954) 741-5600 |
| 93 | FACULTY ASSOCIATES INCORPORATED | GAINESVILLE | ORAL SURGERY | 16 | 1,981 | $375,250 | $189 | premium | 0.1% | (352) 273-5380 |
| 94 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 1,958 | $324,953 | $166 | premium | 0.1% | (260) 484-8830 |
| 95 | THAKKAR PATEL AND AVALOS MD'S LLC | SEBRING | GASTROENTEROLOGY | 15 | 1,877 | $281,550 | $150 | premium | 0.1% | (863) 385-5179 |
| 96 | RONALD C KNIPE MD PA | ORLANDO | DERMATOLOGY | 5 | 1,825 | $61,145 | $34 | premium | 0.1% | 40758128881036 |
| 97 | COOLEY GEORGE PANTAZIS, MD PA | OCALA | PATHOLOGY | 2 | 1,784 | $402,000 | $225 | premium | 0.1% | (352) 368-3443 |
| 98 | PALM BEACH PATHOLOGY, PA | WEST PALM BCH | PATHOLOGY | 8 | 1,769 | $528,931 | $299 | premium | 0.1% | (561) 642-2998 |
| 99 | BETSY BEERS MD PA | GAINESVILLE | DERMATOLOGY | 7 | 1,731 | $72,914 | $42 | premium | 0.1% | (352) 332-4051 |
| 100 | KETCHUM WOOD AND BURGERT CHARTERED DRS KETCHUM WOOD AND BURGERT | TALLAHASSEE | PATHOLOGY | 10 | 1,708 | $218,624 | $128 | premium | 0.1% | (850) 878-5143 |
Showing the top 100 of 215 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →