456,318 observed fee-for-service (51%) · ~435,590 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation; 3 states without payer-mix data excluded. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Or just look at it: nuclear heart imaging (78452) in Arizona is open as a live example — the full paid view, real data.
View the live example →Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group activate to sort | City activate to sort | St activate to sort | Specialty activate to sort | Providers activate to sort | 90677 svcs sorted descending — activate to reverse | Submitted charges activate to sort | Avg charge activate to sort | Medicare $ locked column | Share* activate to sort | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK UNIVERSITY | NEW YORK | NY | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 5704 | 5,167 | $3,978,613 | $770 | premium | 7.8% | (212) 263-9700 |
| 2 | SUTTER BAY MEDICAL FOUNDATION | PALO ALTO | CA | INTERNAL MEDICINE | 3716 | 2,908 | $1,863,087 | $641 | premium | 2.5% | (415) 600-1020 |
| 3 | OPTUM MEDICAL CARE PC | MOUNT KISCO | NY | INTERNAL MEDICINE | 1040 | 2,877 | $1,897,752 | $660 | premium | 4.4% | (914) 241-1050 |
| 4 | UNIVERSITY PRIMARY CARE PRACTICES INC | CONNEAUT | OH | FAMILY PRACTICE | 1067 | 2,732 | $1,807,160 | $661 | premium | 7.1% | — |
| 5 | PRACTICE ASSOCIATES MEDICAL GROUP | MORRISTOWN | NJ | NURSE PRACTITIONER | 1404 | 2,692 | $1,130,420 | $420 | premium | 5.3% | (973) 971-5596 |
| 6 | DUPAGE MEDICAL GROUP LTD | GLEN ELLYN | IL | PHYSICIAN ASSISTANT | 1323 | 2,665 | $2,252,115 | $845 | premium | 4.9% | (630) 469-9200 |
| 7 | CENTRAL DUPAGE PHYSICIAN GROUP | WHEATON | IL | PHYSICIAN ASSISTANT | 1097 | 2,618 | $947,767 | $362 | premium | 4.8% | (630) 933-4800 |
| 8 | PRIVIA MEDICAL GROUP, LLC | ARLINGTON | VA | NURSE PRACTITIONER | 1477 | 2,560 | $1,511,765 | $591 | premium | 5.3% | — |
| 9 | SUMMIT MEDICAL GROUP, PLLC | KNOXVILLE | TN | FAMILY PRACTICE | 622 | 2,498 | $1,190,836 | $477 | premium | 9.1% | (865) 938-3627 |
| 10 | DIGNITY HEALTH MEDICAL FOUNDATION | FOLSOM | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 1197 | 2,470 | $2,603,976 | $1,054 | premium | 2.1% | (916) 983-7476 |
| 11 | ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORPORATION | BUFFALO GROVE | IL | NURSE PRACTITIONER | 3045 | 2,414 | $1,182,794 | $490 | premium | 4.4% | (847) 459-1160 |
| 12 | CENTRAL OHIO PRIMARY CARE PHYSICIANS, INC. | COLUMBUS | OH | INTERNAL MEDICINE | 495 | 2,354 | $965,140 | $410 | premium | 6.1% | (614) 451-9612 |
| 13 | NORTHWESTERN MEDICAL FACULTY FOUNDATION | CHICAGO | IL | NURSE PRACTITIONER | 4339 | 2,269 | $915,747 | $404 | premium | 4.2% | — |
| 14 | PROVIDENCE MEDICAL FOUNDATION | FULLERTON | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1455 | 2,232 | $1,758,843 | $788 | premium | 1.9% | (714) 871-3006 |
| 15 | SUMMIT MEDICAL GROUP PA | BERKELEY HEIGHTS | NJ | PHYSICIAN ASSISTANT | 1183 | 2,206 | $1,131,618 | $513 | premium | 4.3% | (908) 273-4300 |
| 16 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | LOS ANGELES | CA | INTERNAL MEDICINE | 1424 | 2,199 | $3,110,346 | $1,414 | premium | 1.9% | (310) 825-7922 |
| 17 | ENDEAVOR HEALTH MEDICAL GROUP | EVANSTON | IL | NURSE PRACTITIONER | 3380 | 2,186 | $1,319,581 | $604 | premium | 4.0% | — |
| 18 | SUTTER VALLEY MEDICAL FOUNDATION | SACRAMENTO | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 2420 | 2,178 | $1,365,422 | $627 | premium | 1.9% | (916) 681-8852 |
| 19 | BAYCARE MEDICAL GROUP, INC. | CLEARWATER | FL | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 1526 | 2,151 | $1,379,602 | $641 | premium | 1.5% | (727) 725-5060 |
| 20 | NORTH SHORE-LIJ MEDICAL PC | MANHASSET | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 6294 | 2,143 | $1,839,799 | $859 | premium | 3.2% | — |
| 21 | TMH PHYSICIAN ASSOCIATES PLLC | HOUSTON | TX | NURSE PRACTITIONER | 1930 | 2,098 | $1,247,141 | $594 | premium | 2.7% | (713) 266-9955 |
| 22 | HEALTHTEXAS PROVIDER NETWORK | DALLAS | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 2482 | 2,089 | $2,438,452 | $1,167 | premium | 2.7% | — |
| 23 | TEXAS HEALTH PHYSICIANS GROUP | FORT WORTH | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 1350 | 1,965 | $785,926 | $400 | premium | 2.5% | (817) 281-2977 |
| 24 | PHYSICIANS CLINIC INC | OMAHA | NE | PHYSICIAN ASSISTANT | 561 | 1,825 | $1,252,385 | $686 | premium | 15.0% | (402) 354-8163 |
| 25 | MILLENNIUM PHYSICIAN GROUP LLC | PORT CHARLOTTE | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 953 | 1,823 | $1,066,037 | $585 | premium | 1.2% | (941) 255-3535 |
| 26 | ROPER SAINT FRANCIS PHYSICIANS NETWORK | CHARLESTON | SC | PHYSICIAN ASSISTANT | 539 | 1,823 | $1,443,861 | $792 | premium | 6.1% | (843) 720-8448 |
| 27 | CHS PHYSICIAN PARTNERS PC | ROSLYN | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 734 | 1,822 | $1,538,442 | $844 | premium | 2.8% | — |
| 28 | BAPTIST HEALTH MEDICAL GROUP INC | LOUISVILLE | KY | NURSE PRACTITIONER | 2448 | 1,819 | $959,038 | $527 | premium | 13.9% | (502) 928-1050 |
| 29 | FRANCISCAN PHYSICIAN NETWORK | INDIANAPOLIS | IN | PHYSICIAN ASSISTANT | 1151 | 1,790 | $896,356 | $501 | premium | 5.6% | — |
| 30 | BAPTIST PRIMARY CARE INC | JACKSONVILLE | FL | FAMILY PRACTICE | 446 | 1,780 | $1,261,500 | $709 | premium | 1.2% | — |
| 31 | SCRIPPS HEALTH | LA JOLLA | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1431 | 1,775 | $1,526,855 | $860 | premium | 1.5% | (858) 455-9100 |
| 32 | JOHN MUIR PHYSICIAN NETWORK | WALNUT CREEK | CA | FAMILY PRACTICE | 489 | 1,688 | $666,760 | $395 | premium | 1.5% | (925) 296-9720 |
| 33 | MEDICAL CARE OF BOSTON MANAGEMENT CORPORATION | SHARON | MA | INTERNAL MEDICINE | 294 | 1,681 | $1,205,729 | $717 | premium | 4.1% | (781) 784-9212 |
| 34 | MAIN LINE HEALTHCARE | BRYN MAWR | PA | NURSE PRACTITIONER | 1157 | 1,675 | $1,153,425 | $689 | premium | 3.1% | — |
| 35 | MEDSTAR MEDICAL GROUP II LLC | WASHINGTON | MD | PHYSICIAN ASSISTANT | 3707 | 1,648 | $1,072,442 | $651 | premium | 4.2% | (202) 429-2401 |
| 36 | ATRIUS HEALTH INC | BOSTON | MA | NURSE PRACTITIONER | 1196 | 1,632 | $1,063,061 | $651 | premium | 4.0% | (617) 421-1000 |
| 37 | LEXINGTON HEALTH INC | WEST COLUMBIA | SC | NURSE PRACTITIONER | 909 | 1,612 | $836,014 | $519 | premium | 5.4% | (803) 744-4900 |
| 38 | IHC HEALTH SERVICES INC | MURRAY | UT | PHYSICIAN ASSISTANT | 3944 | 1,554 | $428,995 | $276 | premium | 21.2% | (801) 261-8346 |
| 39 | BETH ISRAEL LAHEY HEALTH PRIMARY CARE, INC | SOUTH HAMILTON | MA | NURSE PRACTITIONER | 350 | 1,540 | $1,107,328 | $719 | premium | 3.8% | (978) 468-7381 |
| 40 | FRANCISCAN MEDICAL GROUP | TACOMA | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1407 | 1,524 | $1,267,672 | $832 | premium | 7.6% | (253) 428-2200 |
| 41 | LEHIGH VALLEY PHYSICIAN GROUP | ALLENTOWN | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2389 | 1,512 | $874,056 | $578 | premium | 2.8% | — |
| 42 | RWJBH PRIMARY CARE SERVICES | WARREN | NJ | INTERNAL MEDICINE | 264 | 1,477 | $1,691,375 | $1,145 | premium | 2.9% | — |
| 43 | HACKENSACK MERIDIAN HEALTH MEDICAL GROUP - PRIMARY CARE PC | BRICK | NJ | INTERNAL MEDICINE | 366 | 1,475 | $888,217 | $602 | premium | 2.9% | (732) 477-5600 |
| 44 | UNIVERSITY HEALTHCARE ALLIANCE | PLEASANTON | CA | INTERNAL MEDICINE | 332 | 1,468 | $1,570,190 | $1,070 | premium | 1.3% | (925) 462-7060 |
| 45 | WARREN CLINIC INC | TULSA | OK | NURSE PRACTITIONER | 772 | 1,413 | $747,477 | $529 | premium | 10.4% | (918) 502-4720 |
| 46 | UMASS MEMORIAL MEDICAL GROUP INC | WORCESTER | MA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2483 | 1,364 | $986,172 | $723 | premium | 3.3% | (508) 334-1000 |
| 47 | ARIZONA COMMUNITY PHYSICIANS PC | TUCSON | AZ | FAMILY PRACTICE | 163 | 1,339 | $621,198 | $464 | premium | 4.9% | (520) 547-5725 |
| 48 | POUDRE VALLEY MEDICAL GROUP LLC | COLORADO SPRINGS | CO | PHYSICIAN ASSISTANT | 2390 | 1,338 | $689,228 | $515 | premium | 3.9% | — |
| 49 | CAROLINAS PHYSICIANS NETWORK INC | CHARLOTTE | NC | PHYSICIAN ASSISTANT | 2360 | 1,335 | $1,235,882 | $926 | premium | 3.6% | (704) 667-1000 |
| 50 | WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC | MARIETTA | GA | NURSE PRACTITIONER | 3060 | 1,334 | $605,636 | $454 | premium | 4.4% | (770) 422-2004 |
| 51 | MERCY CLINIC OKLAHOMA COMMUNITIES | OKLAHOMA CITY | OK | PHYSICIAN ASSISTANT | 642 | 1,302 | $688,758 | $529 | premium | 9.6% | (405) 254-9690 |
| 52 | NORTH SHORE MEDICAL GROUP OF THE MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE | GREENLAWN | NY | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 315 | 1,286 | $589,020 | $458 | premium | 1.9% | (631) 628-5000 |
| 53 | ST LUKES PHYSICIAN GROUP INC | BETHLEHEM | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2164 | 1,285 | $484,325 | $377 | premium | 2.4% | (484) 526-2400 |
| 54 | MERCY CLINICS INC | DES MOINES | IA | NURSE PRACTITIONER | 435 | 1,271 | $378,758 | $298 | premium | 7.3% | (515) 461-9786 |
| 55 | COMMUNITY PHYSICIANS OF INDIANA INC | INDIANAPOLIS | IN | PHYSICIAN ASSISTANT | 1594 | 1,269 | $508,098 | $400 | premium | 4.0% | — |
| 56 | BEEBE PHYSICIAN NETWORK INC. | LEWES | DE | PHYSICIAN ASSISTANT | 295 | 1,255 | $391,560 | $312 | premium | 16.4% | (302) 645-3525 |
| 57 | SENTARA MEDICAL GROUP | NORFOLK | VA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1404 | 1,249 | $724,879 | $580 | premium | 2.6% | — |
| 58 | ST VINCENT MEDICAL GROUP INC | INDIANAPOLIS | IN | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 718 | 1,233 | $425,115 | $345 | premium | 3.8% | (317) 338-2345 |
| 59 | MCFARLAND CLINIC PC | AMES | IA | PHYSICIAN ASSISTANT | 352 | 1,230 | $390,552 | $318 | premium | 7.1% | (515) 239-4400 |
| 60 | SVMHS CLINICS | SALINAS | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 245 | 1,228 | $870,652 | $709 | premium | 1.1% | (831) 422-3636 |
| 61 | PROHEALTH PHYSICIANS PC | WALLINGFORD | CT | PHYSICIAN ASSISTANT | 215 | 1,216 | $393,340 | $323 | premium | 9.8% | (203) 265-9600 |
| 62 | IOWA PHYSICIANS CLINIC MEDICAL FOUNDATION | BETTENDORF | IA | NURSE PRACTITIONER | 1202 | 1,208 | $480,725 | $398 | premium | 7.0% | — |
| 63 | CEDARS-SINAI MEDICAL CARE FOUNDATION | LOS ANGELES | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1699 | 1,199 | $840,085 | $701 | premium | 1.0% | (310) 423-0674 |
| 64 | MARYLAND PRIMARY CARE PHYSICIANS, LLC | ARNOLD | MD | NURSE PRACTITIONER | 100 | 1,180 | $592,973 | $503 | premium | 3.0% | (410) 757-7600 |
| 65 | ADVENTHEALTH PRIMARY CARE NETWORK INC | ALTAMONTE SPRINGS | FL | FAMILY PRACTICE | 423 | 1,168 | $985,296 | $844 | premium | 0.8% | (407) 831-4040 |
| 66 | ADVENTIST HEALTH PHYSICIANS NETWORK | HANFORD | CA | NURSE PRACTITIONER | 651 | 1,165 | $827,105 | $710 | premium | 1.0% | (559) 583-4695 |
| 67 | BAYVIEW PHYSICIAN SERVICES PC | CHESAPEAKE | VA | PHYSICIAN ASSISTANT | 322 | 1,145 | $434,275 | $379 | premium | 2.4% | (757) 410-4488 |
| 68 | VIRTUA MEDICAL GROUP, PA | VOORHEES | NJ | PHYSICIAN ASSISTANT | 1662 | 1,114 | $1,104,686 | $992 | premium | 2.2% | (856) 247-7260 |
| 69 | NORTH SHORE WOUND CENTER, LTD | SKOKIE | IL | FAMILY PRACTICE | 2 | 1,092 | $520,200 | $476 | premium | 2.0% | (224) 534-7167 |
| 70 | ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI | NEW YORK | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 2818 | 1,085 | $493,210 | $455 | premium | 1.6% | (212) 241-4812 |
| 71 | HONORHEALTH MEDICAL GROUP, LLC | PHOENIX | AZ | FAMILY PRACTICE | 326 | 1,077 | $585,752 | $544 | premium | 3.9% | (602) 371-3100 |
| 72 | INTEGRIS AMBULATORY CARE CORPORATION | OKLAHOMA CITY | OK | PHYSICIAN ASSISTANT | 698 | 1,055 | $700,360 | $664 | premium | 7.8% | (405) 751-5555 |
| 73 | MARTHA JEFFERSON MEDICAL GROUP LLC | CHARLOTTESVILLE | VA | PHYSICIAN ASSISTANT | 192 | 1,053 | $602,484 | $572 | premium | 2.2% | (434) 817-1020 |
| 74 | ALLINA HEALTH SYSTEM | MINNEAPOLIS | MN | PHYSICIAN ASSISTANT | 3855 | 1,052 | $721,705 | $686 | premium | 11.8% | (612) 863-4000 |
| 75 | MEDICAL ASSOCIATES OF ENGLEWOOD PC | ENGLEWOOD | NJ | INTERNAL MEDICINE | 550 | 1,017 | $412,055 | $405 | premium | 2.0% | (201) 894-3158 |
| 76 | UNIVERSITY OF LOUISVILLE PHYSICIANS INC | LOUISVILLE | KY | NURSE PRACTITIONER | 1442 | 1,008 | $648,649 | $644 | premium | 7.7% | (502) 629-2398 |
| 77 | CRYSTAL RUN HEALTHCARE PHYSICIANS LLP | MIDDLETOWN | NY | NURSE PRACTITIONER | 372 | 1,006 | $479,224 | $476 | premium | 1.5% | (845) 703-6999 |
| 78 | CLINICAL CARE ASSOCIATES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA HEALTH. | WEST CHESTER | PA | NURSE PRACTITIONER | 616 | 1,002 | $803,422 | $802 | premium | 1.9% | (610) 431-5000 |
| 79 | COMMUNITY CARE PHYSICIANS PLLC | LATHAM | NY | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 370 | 1,001 | $426,426 | $426 | premium | 1.5% | (518) 782-3700 |
| 80 | SUMMIT MEDICAL GROUP ARIZONA LLC | GLENDALE | AZ | NURSE PRACTITIONER | 158 | 998 | $449,100 | $450 | premium | 3.6% | (888) 698-6727 |
| 81 | INOVA PHYSICIAN PARTNERS LLC | CHANTILLY | VA | FAMILY PRACTICE | 334 | 989 | $547,906 | $554 | premium | 2.1% | (703) 435-1223 |
| 82 | MARYLAND FAMILY CARE INC | BALTIMORE | MD | INTERNAL MEDICINE | 153 | 988 | $544,766 | $551 | premium | 2.5% | (410) 332-9359 |
| 83 | OHIOHEALTH CORPORATION | COLUMBUS | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 2282 | 980 | $778,120 | $794 | premium | 2.6% | — |
| 84 | PIEDMONT MEDICAL CARE CORPORATION | ATLANTA | GA | FAMILY PRACTICE | 363 | 977 | $1,065,644 | $1,091 | premium | 3.2% | (404) 367-3210 |
| 85 | AUSTIN REGIONAL CLINIC PA | AUSTIN | TX | FAMILY PRACTICE | 389 | 965 | $506,365 | $525 | premium | 1.2% | (512) 346-6611 |
| 86 | EINSTEIN COMMUNITY HEALTH ASSOCIATES INC | PHILADELPHIA | PA | FAMILY PRACTICE | 195 | 944 | $623,040 | $660 | premium | 1.8% | (215) 927-1937 |
| 87 | NOVANT HEALTH MEDICAL GROUP, LLC | WINSTON SALEM | NC | PHYSICIAN ASSISTANT | 2389 | 941 | $698,222 | $742 | premium | 2.6% | (704) 384-8200 |
| 88 | HORIZON MEDICAL GROUP PC | CHESTER | NY | GASTROENTEROLOGY | 69 | 939 | $300,480 | $320 | premium | 1.4% | (845) 469-4211 |
| 89 | HOAG CLINIC | NEWPORT BEACH | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 436 | 923 | $491,610 | $533 | premium | 0.8% | (949) 791-3370 |
| 90 | HERITAGE MEDICAL ASSOCIATES PC | NASHVILLE | TN | INTERNAL MEDICINE | 166 | 919 | $358,410 | $390 | premium | 3.4% | (629) 255-2115 |
| 91 | PRISMA HEALTH UNIVERSITY MEDICAL GROUP | GREENVILLE | SC | NURSE PRACTITIONER | 2447 | 910 | $600,557 | $660 | premium | 3.0% | — |
| 92 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | SACRAMENTO | CA | FAMILY PRACTICE | 561 | 908 | $934,576 | $1,029 | premium | 0.8% | (916) 734-7777 |
| 93 | ALEGENT CREIGHTON CLINIC | OMAHA | NE | PHYSICIAN ASSISTANT | 942 | 901 | $400,945 | $445 | premium | 7.4% | — |
| 94 | PROMEDICA CENTRAL PHYSICIANS | TOLEDO | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 794 | 888 | $551,448 | $621 | premium | 2.3% | (419) 291-2003 |
| 95 | WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL | NEW YORK | NY | INTERNAL MEDICINE | 2053 | 880 | $488,082 | $555 | premium | 1.3% | (212) 746-5454 |
| 96 | SPARTANBURG MEDICAL CENTER | SPARTANBURG | SC | NURSE PRACTITIONER | 1070 | 868 | $797,692 | $919 | premium | 2.9% | (864) 587-3000 |
| 97 | OSF MULTI-SPECIALTY GROUP | PEORIA | IL | NURSE PRACTITIONER | 2091 | 865 | $416,578 | $482 | premium | 1.6% | (309) 683-5050 |
| 98 | STONY BROOK INTERNISTS UNIVERSITY FACULTY PRACTICE CORPORATION | STONY BROOK | NY | HOSPITALIST | 414 | 857 | $342,800 | $400 | premium | 1.3% | (631) 444-1560 |
| 99 | VALLEY PHYSICIAN SERVICES PC | HOBOKEN | NJ | NURSE PRACTITIONER | 606 | 854 | $345,226 | $404 | premium | 1.7% | (800) 825-5391 |
| 100 | VIRGINIA HOSPITAL CENTER PHYSICIAN GROUP LLC | ARLINGTON | VA | NURSE PRACTITIONER | 345 | 844 | $337,217 | $400 | premium | 1.8% | — |
Showing the top 100 of 2,856 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →