NEVVI Medicare utilization intelligence
+ Build a code basket
Market snapshot

92014 nationwide CY2024

Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS

92014 — Established patient complete exam of visual system

Billing groups
6,736
Named-group FFS services
6,706,482
FFS of Medicare
49%
Services YoY
-1.6%
FFS enrollment -2.2%
Estimated all-Medicare volume FFS + estimated MA estimate
~13,342,075 services

6,706,482 observed fee-for-service (50%) · ~6,635,593 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation; 3 states without payer-mix data excluded. How we scale

Top states — 92014 (CY2024)

Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market.

Named-group submitted charges
$1.6B
Named-group allowed amount
$831.5M
Named-group Medicare payments
$555.6M
Avg charge / svc
$234
Avg allowed / svc
$124
Avg payment / svc
$83
Average charge per group
$35 6,736 groups · avg submitted charge / service $837
Market analyticsPlatform
a taste of the twelve-year trend layer

Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.

Notify me at launch →

Specialty market — Optometry: 2,007,035 services across 4,261 groups; top group 1%. See Optometry across all states →

Refine: practice size any 5+ 25+ 100+ independent only
Filter results: clear filters

Email me this CSV

Data year: CY2024 CY2023 CY2022 🔒 CY2021 🔒 CY2020 🔒
Physician groups ranked by 92014 services, CY2024
#Physician group City St Specialty Providers 92014 svcs Submitted charges Avg charge Medicare $ locked column Share of specialty*Share of state* Phone
1 VISION INNOVATION CENTERS OF PENNSYLVANIA LLC WEST PITTSTON PA OPTOMETRY 85 18,768 $5,556,692 $296 premium 19.0% 4.8% (570) 602-1010
2 EYE ASSOCIATES OF MANATEE, LLP BRADENTON FL OPTOMETRY 63 17,074 $4,171,699 $244 premium 13.3% 2.4% (941) 792-2020
3 EYE ASSOCIATES OF NEW MEXICO LTD ALBUQUERQUE NM OPTOMETRY 67 16,905 $3,839,884 $227 premium 55.9% 35.9% (505) 888-5757
4 CENTER FOR SIGHT PL VENICE FL OPTOMETRY 37 15,151 $3,940,560 $260 premium 11.8% 2.1% (941) 488-2020
5 MARION EYE CENTERS LTD MARION IL OPTOMETRY 39 12,983 $2,661,558 $205 premium 16.0% 3.2% (618) 993-5686
6 RIDGE EYE CARE INC MARYSVILLE CA OPTOMETRY 19 12,460 $2,591,808 $208 premium 12.2% 1.4% (530) 743-1873
7 BARNET DULANEY PERKINS EYE CENTER, PC PHOENIX AZ OPTOMETRY 103 12,398 $3,905,206 $315 premium 18.9% 6.9% (602) 955-1000
8 CLEMSON EYE PA EASLEY SC OPTOMETRY 51 11,058 $2,741,404 $248 premium 37.7% 6.6% (864) 654-6706
9 ADVANCED EYECARE PROFESSIONAL OPTOMETRIC GROUP GLENDALE CA OPTOMETRY 8 10,941 $2,460,325 $225 premium 10.7% 1.3% (818) 240-0890
10 BERKELEY EYE INSTITUTE, PLLC HOUSTON TX OPTOMETRY 62 9,809 $1,353,706 $138 premium 7.5% 1.4% (281) 333-8600
11 ALEXANDRIA EYE AND LASER CENTER LLC ALEXANDRIA LA OPTOMETRY 24 9,689 $2,422,275 $250 premium 46.6% 6.7% (318) 487-2020
12 RESIDENT EYE CARE ASSOCIATES LLC FAIR LAWN NJ OPTOMETRY 15 9,615 $1,682,625 $175 premium 18.9% 2.4%
13 JW EYE ASSOCIATES, PLLC DALLAS TX OPTOMETRY 35 9,411 $1,848,565 $196 premium 7.2% 1.4% (214) 754-0000
14 ROCKINGHAM EYE PHYSICIANS AND ASSOCIATES PC ROCKINGHAM VA OPTOMETRY 9 8,619 $1,141,590 $132 premium 13.5% 2.6% (540) 433-2485
15 EYE CENTERS OF TENNESSEE, LLC COOKEVILLE TN OPTOMETRY 17 7,954 $1,360,900 $171 premium 14.2% 3.9% (931) 650-4100
16 BLUE SKY VISION EYE CARE PC GRAND RAPIDS MI OPTOMETRY 51 7,814 $1,565,918 $200 premium 16.7% 4.0% (616) 949-2600
17 BERNSTEIN, HILLIKER, HARTZELL EYE CENTER, LLP LEWISBURG PA OPTOMETRY 17 7,769 $2,135,881 $275 premium 7.8% 2.0% (866) 995-3937
18 AEG TEXAS PROFESSIONAL PLLC FLOWER MOUND TX OPTOMETRY 228 6,762 $1,097,050 $162 premium 5.2% 1.0% (972) 355-5152
19 ADVANCED EYE CENTERS INC N DARTMOUTH MA OPTOMETRY 15 6,661 $1,831,853 $275 premium 13.5% 1.8% 5087170270232
20 STEVEN A KUHL OD LLC WICHITA KS OPTOMETRY 35 6,474 $1,329,625 $205 premium 10.4% 4.8% (316) 722-8883
21 EYE HEALTH ASSOCIATES INC DARTMOUTH MA OPTOMETRY 27 6,419 $1,820,465 $284 premium 13.0% 1.8% 77432030404215
22 FILLMORE EYE CLINIC INCORPORATED ALAMOGORDO NM OPTOMETRY 11 5,849 $1,549,985 $265 premium 19.3% 12.4% (575) 434-1200
23 EYE PHYSICIANS AND SURGEONS OF AUGUSTA, PC AUGUSTA GA OPTOMETRY 10 5,695 $1,370,015 $241 premium 10.8% 2.7% (706) 651-2020
24 DAVID M HARMAN MD LLC RICHMOND VA OPTOMETRY 48 5,533 $1,014,247 $183 premium 8.6% 1.6% (804) 285-0680
25 EYE CARE LLC LEAWOOD MO OPTOMETRY 49 5,514 $1,263,878 $229 premium 9.5% 3.3% (816) 478-1230
26 THOMAS EYE GROUP PC ROSWELL GA OPTOMETRY 56 5,496 $1,730,880 $315 premium 10.4% 2.6% (770) 475-5515
27 DAKOTA EYE INSTITUTE PC BISMARCK ND OPTOMETRY 15 5,244 $1,594,673 $304 premium 27.1% 14.4% (701) 222-3937
28 MIDWEST EYE CONSULTANTS PC FORT WAYNE IN OPTOMETRY 70 5,045 $769,964 $153 premium 8.7% 4.1% (260) 471-2375
29 MANN EYE CENTER, PA HOUSTON TX OPTOMETRY 48 4,669 $909,474 $195 premium 3.6% 0.7% (713) 580-2550
30 EYE CARE AND SURGERY PC ROANOKE VA OPTOMETRY 8 4,669 $817,135 $175 premium 7.3% 1.4% (540) 992-6867
31 VISION CARE ASSOCIATES LLP ABERDEEN SD OPTOMETRY 17 4,529 $719,865 $159 premium 21.8% 10.4% (605) 225-2020
32 DELAWARE OPHTHALMOLOGY CONSULTANTS PA WILMINGTON DE OPTOMETRY 12 4,496 $561,589 $125 premium 29.9% 12.1% (302) 479-3937
33 EYE CARE VISION OPTOMETRY PC STATEN ISLAND NY OPTOMETRY 31 4,492 $1,135,900 $253 premium 7.0% 0.7% (646) 921-1738
34 MURPHY WATSON BURR EYE CENTER, INC. SAINT JOSEPH MO OPTOMETRY 9 4,459 $758,030 $170 premium 7.7% 2.7% (816) 233-2020
35 AEG PENNSYLVANIA PROFESSIONAL INC PITTSBURGH PA OPTOMETRY 75 4,409 $699,275 $159 premium 4.5% 1.1% (412) 422-5300
36 CAPE CORAL EYE CENTER PA CAPE CORAL FL OPTOMETRY 18 4,368 $724,838 $166 premium 3.4% 0.6% (239) 542-2020
37 EYE CARE ASSOCIATES OF CO LLC FORT DODGE IA OPTOMETRY 65 4,354 $1,278,920 $294 premium 7.2% 3.3% (515) 573-1145
38 CHARLES S OVITSKY PC CHICAGO IL OPTOMETRY 13 4,330 $630,055 $146 premium 5.3% 1.1% (773) 588-3090
39 AEG FLORIDA PROFESSIONAL PLLC JACKSONVILLE FL OPTOMETRY 66 4,325 $672,137 $155 premium 3.4% 0.6% (904) 992-9991
40 MS EYE CARE PA MERIDIAN MS OPTOMETRY 16 4,295 $518,024 $121 premium 16.1% 4.0% (601) 483-7331
41 SIMON EYE ASSOCIATES PA WILMINGTON DE OPTOMETRY 34 4,281 $565,276 $132 premium 28.4% 11.5% (302) 239-1933
42 MED SOUTHWEST PLLC TEXARKANA TX OPTOMETRY 227 4,226 $816,551 $193 premium 3.2% 0.6% (903) 838-0783
43 SCOTTSDALE CENTER FOR SIGHT, PLC SCOTTSDALE AZ OPTOMETRY 8 4,155 $695,615 $167 premium 6.3% 2.3% (480) 483-8882
44 KATZEN MEDICAL ASSOCIATES PC LUTHERVILLE MD OPTOMETRY 25 4,089 $817,800 $200 premium 15.4% 1.5% (410) 821-9490
45 CAMPBELL CUNNINGHAM TAYLOR PC KNOXVILLE TN OPTOMETRY 16 4,041 $952,246 $236 premium 7.2% 2.0% (865) 584-2127
46 EDINA EYE PHYSICIANS AND SURGEONS PA EDINA MN OPTOMETRY 22 4,005 $1,157,445 $289 premium 9.7% 3.1% (952) 832-8100
47 HORIZON EYE CARE PA MARGATE CITY NJ OPTOMETRY 13 3,991 $611,825 $153 premium 7.8% 1.0% (609) 822-4242
48 VICTORIA EYE CENTER PA VICTORIA TX OPTOMETRY 11 3,964 $647,842 $163 premium 3.0% 0.6% (361) 578-0234
49 HERMITAGE EYE CARE, PLLC BRENTWOOD TN OPTOMETRY 49 3,945 $647,650 $164 premium 7.0% 1.9% (615) 373-9992
50 JEFFREY L MORER OD PC FRAMINGHAM MA OPTOMETRY 57 3,877 $612,566 $158 premium 7.9% 1.1% (617) 964-6681
51 EYE CENTER OF NORTH FLORIDA, P.A. PANAMA CITY FL OPTOMETRY 8 3,873 $748,495 $193 premium 3.0% 0.5% (850) 784-3937
52 EYES ON SITE PLLC MESA AZ OPTOMETRY 4 3,812 $552,830 $145 premium 5.8% 2.1% (480) 626-8925
53 EAGAN EYE CLINIC LLC EAGAN MN OPTOMETRY 48 3,660 $613,683 $168 premium 8.8% 2.8% (651) 454-5661
54 DRS PRICE YOUNG ODLE AND HORSCH PA MANHATTAN KS OPTOMETRY 29 3,601 $591,114 $164 premium 5.8% 2.7% (785) 537-1118
55 RANDALL K TOZER MD PC SCOTTSDALE AZ OPTOMETRY 6 3,558 $1,093,807 $307 premium 5.4% 2.0% (480) 947-4493
56 CHRISTINA J. LEVI O D P C. EDWARDSVILLE IL OPTOMETRY 64 3,532 $585,553 $166 premium 4.4% 0.9% (618) 656-8888
57 EYE CARE AND VISION ASSOCIATES LLC ALLEN TX OPTOMETRY 2 3,512 $614,577 $175 premium 2.7% 0.5% (214) 551-9320
58 VISION CARE CENTER OF NORTHEAST ARKANSAS LLC JONESBORO AR OPTOMETRY 8 3,473 $781,079 $225 premium 9.9% 3.7%
59 SEASIDE OPHTHALMOLOGY INC BRUNSWICK GA OPTOMETRY 7 3,467 $504,211 $145 premium 6.6% 1.6% (912) 466-9500
60 MICHAEL J. COLLINS, JR, MD, PA FORT MYERS FL OPTOMETRY 9 3,467 $585,069 $169 premium 2.7% 0.5% (239) 936-4706
61 AEG MASSACHUSETTS PROFESSIONAL PC LOWELL MA OPTOMETRY 42 3,455 $589,967 $171 premium 7.0% 0.9% (978) 452-0127
62 EYE PARTNERS PC DOTHAN AL OPTOMETRY 31 3,423 $513,450 $150 premium 14.7% 4.8% (334) 793-2211
63 COLUMBIA EYE CONSULTANTS OPTOMETRY COLUMBIA MO OPTOMETRY 15 3,386 $440,770 $130 premium 5.9% 2.0% (573) 874-2030
64 AEG OHIO PROFESSIONAL PC SOLON OH OPTOMETRY 79 3,346 $551,080 $165 premium 5.1% 1.4% (440) 248-2020
65 MYEYEDR OPTOMETRY OF PENNSYLVANIA LLC GREENCASTLE PA OPTOMETRY 112 3,307 $552,146 $167 premium 3.3% 0.9% (717) 597-4780
66 MEI OPERATIONS, PLLC FLINT MI OPTOMETRY 17 3,303 $578,025 $175 premium 7.0% 1.7% (810) 733-7111
67 SWIFT OPTOMETRY CARE PC SAINT JAMES NY OPTOMETRY 8 3,285 $1,427,204 $434 premium 5.1% 0.5% (718) 963-3495
68 NORTH FLORIDA CATARACT SPECIALISTS AND VISION CARE LLC GAINESVILLE FL OPTOMETRY 4 3,276 $458,640 $140 premium 2.6% 0.5% (352) 373-4300
69 ALBEMARLE EYE CENTER PLLC ELIZABETH CITY NC OPTOMETRY 8 3,273 $762,609 $233 premium 7.8% 1.8% (252) 335-5446
70 GEORGIA EYE ASSOCIATES, P.C. LAWRENCEVILLE GA OPTOMETRY 8 3,241 $820,070 $253 premium 6.1% 1.5% (770) 995-5408
71 BARENBURG OPTICAL SERVICE, INC BALTIMORE MD OPTOMETRY 13 3,207 $465,015 $145 premium 12.1% 1.2% (410) 653-0200
72 NORTHEAST OHIO EYE SURGEONS INC KENT OH OPTOMETRY 31 3,201 $588,049 $184 premium 4.8% 1.4% (330) 678-0201
73 JEFFREY L MORER OD PC FRAMINGHAM CT OPTOMETRY 57 3,143 $516,777 $164 premium 13.6% 2.7% (617) 964-6681
74 ANDREW S RIEMER DO PC LUDINGTON MI OPTOMETRY 9 3,128 $515,630 $165 premium 6.7% 1.6% (231) 845-6261
75 SPECTRUM EYECARE OPTOMETRY INC SAN DIMAS CA OPTOMETRY 8 3,115 $689,730 $221 premium 3.1% 0.4% (909) 394-0462
76 FISHER-SWALE-NICHOLSON EYE CENTER SC BOURBONNAIS IL OPTOMETRY 5 3,089 $723,153 $234 premium 3.8% 0.8% (815) 932-2020
77 JOHN H MCDOUGALL OD PC BEATRICE NE OPTOMETRY 13 3,088 $507,720 $164 premium 11.3% 4.3% (402) 420-2020
78 SIGHT AND SUN EYEWORKS LLC MILTON FL OPTOMETRY 27 3,083 $507,831 $165 premium 2.4% 0.4% (636) 200-4393
79 JACOB C SHAFRAN OPTOMETRY PLLC BROOKLYN NY OPTOMETRY 4 3,054 $595,023 $195 premium 4.7% 0.5% (212) 739-1799
80 ADVANCED SURGICAL MOBILE EYE CARE LLC APOLLO BEACH FL OPTOMETRY 6 3,052 $533,859 $175 premium 2.4% 0.4%
81 MYEYEDR OPTOMETRY OF FLORIDA, LLC TALLAHASSEE FL OPTOMETRY 128 2,990 $511,195 $171 premium 2.3% 0.4% (850) 893-4005
82 CLARKSON OPTOMETRY INC ST LOUIS MO OPTOMETRY 83 2,986 $492,650 $165 premium 5.2% 1.8% (314) 450-7313
83 INDIANAPOLIS OPHTHALMOLOGY PC CARMEL IN OPTOMETRY 7 2,969 $475,040 $160 premium 5.1% 2.4% (317) 846-4223
84 EYE CARE ASSOCIATES OF SC LLC MOUNT PLEASANT SC OPTOMETRY 64 2,966 $842,991 $284 premium 10.1% 1.8% (843) 881-2492
85 EYE SPECIALISTS OF MID FLORIDA PA HAINES CITY FL OPTOMETRY 17 2,965 $747,180 $252 premium 2.3% 0.4% (863) 421-4280
86 RUMMEL EYE CARE, P.C. PRESCOTT AZ OPTOMETRY 5 2,954 $726,474 $246 premium 4.5% 1.6% (928) 445-1341
87 EYE CARE CENTERS MANAGEMENT, INC MORROW GA OPTOMETRY 13 2,954 $928,459 $314 premium 5.6% 1.4% (770) 968-8888
88 EYECARECENTER OD PA WINSTON SALEM NC OPTOMETRY 70 2,943 $486,637 $165 premium 7.0% 1.6% (336) 331-0231
89 EYE CARE LLC LEAWOOD KS OPTOMETRY 49 2,942 $675,648 $230 premium 4.7% 2.2% (816) 478-1230
90 ALI OD AND PATEL OD PROFESSIONAL OPTOMETRIC CORPORATION SAN LUIS OBISPO CA OPTOMETRY 3 2,878 $400,042 $139 premium 2.8% 0.3% (805) 544-0450
91 WEST VIRGINIA EYE CONSULTANTS LLC CHARLESTON WV OPTOMETRY 13 2,811 $491,845 $175 premium 29.2% 7.1% (304) 343-3937
92 SHOPTIKAL LLC MONONA WI OPTOMETRY 191 2,801 $231,975 $83 premium 9.3% 2.2% (608) 222-9420
93 SOUTHEAST EYE INSTITUTE PA PINELLAS PARK FL OPTOMETRY 30 2,784 $670,707 $241 premium 2.2% 0.4% (727) 541-4469
94 SUSSEX EYE CENTER PA MILLSBORO DE OPTOMETRY 7 2,765 $384,361 $139 premium 18.4% 7.4% (302) 947-2020
95 LANSING OPHTHALMOLOGY, PC EAST LANSING MI OPTOMETRY 25 2,762 $455,764 $165 premium 5.9% 1.4% (517) 337-1668
96 MILLENNIUM VISION INC PHOENIX AZ OPTOMETRY 18 2,727 $342,744 $126 premium 4.2% 1.5% (602) 953-3339
97 ZULEIKA M GHODSI, MD, PC EASTON MD OPTOMETRY 3 2,718 $345,938 $127 premium 10.2% 1.0% (410) 822-9801
98 MITTLEMAN EYE CENTER PA JUPITER FL OPTOMETRY 8 2,671 $363,315 $136 premium 2.1% 0.4% (561) 500-2020
99 GALIANI OPHTHALMOLOGY ASSOCIATES, PC DOYLESTOWN PA OPTOMETRY 11 2,670 $521,228 $195 premium 2.7% 0.7% (215) 345-5144
100 TOTAL VISION PC SAN DIEGO CA OPTOMETRY 116 2,637 $447,655 $170 premium 2.6% 0.3% (858) 546-1940

Showing the top 100 of 6,736 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →

*"Share of specialty" is the group's share of disclosed Medicare-FFS services for the primary code among groups with the SAME modal specialty in the state; "share of state" is the same figure against the whole state. Specialty is each group's modal member specialty from CMS's clinician register — a multi-specialty group carries one label. Where fewer than 11 groups share the specialty in the state, the specialty share renders "—" — the specialty benchmark is suppressed (fewer than 11 groups) and the state share alongside is the benchmark. Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group. See Methods.

Comparing against an all-payer estimate?

These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →