NEVVI Medicare utilization intelligence
+ Build a code basket
Market snapshot

92014 in TX CY2024

Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS

92014 — Established patient complete exam of visual system

Billing groups
611
Named-group FFS services
507,476
FFS of Medicare
46%
Services YoY
-1.7%
FFS enrollment -1.5%
Estimated all-Medicare volume FFS + estimated MA estimate
~1,089,368 services

507,476 observed fee-for-service (47%) · ~581,892 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale

Named-group submitted charges
$115.3M
Named-group allowed amount
$61.6M
Named-group Medicare payments
$41.7M
Avg charge / svc
$227
Avg allowed / svc
$121
Avg payment / svc
$82
Average charge per group
$75 611 groups · avg submitted charge / service $416
Market analyticsPlatform
a taste of the twelve-year trend layer

Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.

Notify me at launch →

Specialty market — Optometry: 130,973 services across 385 groups; top group 7%. See Optometry across all states →

Refine: practice size any 5+ 25+ 100+ independent only
Filter results: clear filters

Email me this CSV

Data year: CY2024 CY2023 CY2022 🔒 CY2021 🔒 CY2020 🔒
Physician groups ranked by 92014 services, CY2024
#Physician group City Specialty Providers 92014 svcs Submitted charges Avg charge Medicare $ locked column Share of specialty*Share of state* Phone
1 BERKELEY EYE INSTITUTE, PLLC HOUSTON OPTOMETRY 62 9,809 $1,353,706 $138 premium 7.5% 1.4% (281) 333-8600
2 JW EYE ASSOCIATES, PLLC DALLAS OPTOMETRY 35 9,411 $1,848,565 $196 premium 7.2% 1.4% (214) 754-0000
3 AEG TEXAS PROFESSIONAL PLLC FLOWER MOUND OPTOMETRY 228 6,762 $1,097,050 $162 premium 5.2% 1.0% (972) 355-5152
4 MANN EYE CENTER, PA HOUSTON OPTOMETRY 48 4,669 $909,474 $195 premium 3.6% 0.7% (713) 580-2550
5 MED SOUTHWEST PLLC TEXARKANA OPTOMETRY 227 4,226 $816,551 $193 premium 3.2% 0.6% (903) 838-0783
6 VICTORIA EYE CENTER PA VICTORIA OPTOMETRY 11 3,964 $647,842 $163 premium 3.0% 0.6% (361) 578-0234
7 EYE CARE AND VISION ASSOCIATES LLC ALLEN OPTOMETRY 2 3,512 $614,577 $175 premium 2.7% 0.5% (214) 551-9320
8 EYE MEDICIAL ASSOCIATES OF ABILENE ABILENE OPTOMETRY 6 2,587 $513,441 $198 premium 2.0% 0.4% (325) 428-1000
9 TEXAS EYE AND LASER CENTER, P.A. HURST OPTOMETRY 9 2,309 $832,922 $361 premium 1.8% 0.3% (817) 540-6060
10 DANIEL M GOLD MD PA PALESTINE OPTOMETRY 11 2,249 $488,225 $217 premium 1.7% 0.3% (903) 723-3250
11 ANGELINA OPTOMETRIC ASSOCIATES LUFKIN OPTOMETRY 5 1,913 $277,385 $145 premium 1.5% 0.3% (409) 637-2020
12 JEFFREY L. MORER, OD, PA FORT WORTH OPTOMETRY 12 1,874 $296,092 $158 premium 1.4% 0.3% (888) 964-6681
13 D. TODD FORD, MD PA ARLINGTON OPTOMETRY 7 1,756 $289,770 $165 premium 1.3% 0.3% (817) 277-6433
14 PATTERSON OPTICAL, P.A SHERMAN OPTOMETRY 4 1,729 $274,911 $159 premium 1.3% 0.3% (903) 868-2020
15 JACOB J MOORE MD PA CORPUS CHRISTI OPTOMETRY 5 1,328 $244,240 $184 premium 1.0% 0.2% (361) 888-4288
16 FREEDOM VISION CONSULTANTS PLLC SOUTHLAKE OPTOMETRY 3 1,155 $144,375 $125 premium 0.9% 0.2% (817) 416-8561
17 MIDLAND VISION HEALTH SPECIALTIES PLLC MIDLAND OPTOMETRY 6 1,083 $154,869 $143 premium 0.8% 0.2% (432) 694-5259
18 MEDICAL CENTER EYE ASSOCIATES PA AMARILLO OPTOMETRY 3 1,083 $146,205 $135 premium 0.8% 0.2% (806) 355-9411
19 FRAZIER VISION, INCORPORATED TYLER OPTOMETRY 2 1,046 $230,120 $220 premium 0.8% 0.2% (903) 339-3035
20 TEXARKANA EYE CARE CENTER LLP TEXARKANA OPTOMETRY 2 1,042 $155,338 $149 premium 0.8% 0.2% (903) 838-9063
21 KATY EYE CARE KATY OPTOMETRY 2 974 $170,396 $175 premium 0.7% 0.1% (281) 741-6800
22 COLTON VISION PLLC PLANO OPTOMETRY 5 923 $207,675 $225 premium 0.7% 0.1% (972) 599-2020
23 WICHITA EYECARE, P.A. WICHITA FALLS OPTOMETRY 3 898 $141,869 $158 premium 0.7% 0.1% (940) 696-2653
24 DR HENRY A HULL OPTOMETRIST, INC NEW BRAUNFELS OPTOMETRY 5 896 $156,800 $175 premium 0.7% 0.1% (830) 625-5716
25 LAMM DAVID EYECARE SAN ANGELO OPTOMETRY 3 869 $121,660 $140 premium 0.7% 0.1% (325) 653-0118
26 WICKS AND WICKS, P.A. Paris OPTOMETRY 2 799 $102,508 $128 premium 0.6% 0.1%
27 HOPPING EYE ASSOCIATES LLP HOUSTON OPTOMETRY 6 798 $115,720 $145 premium 0.6% 0.1% (281) 488-2020
28 KILGORE-GILMER EYE CARE CENTERS, P.A. GILMER OPTOMETRY 4 796 $131,340 $165 premium 0.6% 0.1% (903) 843-5400
29 HAYLEY EYE CLINIC PC WICHITA FALLS OPTOMETRY 7 740 $97,310 $132 premium 0.6% 0.1% (940) 723-2020
30 LAKE TRAVIS EYE AND LASER CENTER, PA LAKEWAY OPTOMETRY 3 726 $162,742 $224 premium 0.6% 0.1% (512) 263-9000
31 DR RONALD N SMITH OPTOMETRIST INC TYLER OPTOMETRY 2 699 $90,881 $130 premium 0.5% 0.1% (903) 597-9020
32 CONROE VISION ASSOCIATES PA CONROE OPTOMETRY 4 698 $94,750 $136 premium 0.5% 0.1% (936) 539-2020
33 THE EYE CENTER OF UVALDE, PA UVALDE OPTOMETRY 3 663 $127,054 $192 premium 0.5% 0.1% (830) 278-2597
34 SUN EYE CARE PA EL PASO OPTOMETRY 3 639 $145,654 $228 premium 0.5% 0.1% (915) 532-3697
35 PARAMOUNT EYE CARE PLLC AMARILLO OPTOMETRY 8 639 $98,406 $154 premium 0.5% 0.1% (806) 355-9536
36 DOCTORS MCINTYRE AND GARZA CORPUS CHRISTI OPTOMETRY 12 636 $113,730 $179 premium 0.5% 0.1% (361) 994-0310
37 SOUTH TEXAS VISION ASSOCIATES, P.A. SAN ANTONIO OPTOMETRY 5 632 $79,000 $125 premium 0.5% 0.1% (210) 829-8083
38 CLARKE EYECARE CENTER LLP WICHITA FALLS OPTOMETRY 4 625 $82,818 $133 premium 0.5% 0.1% (940) 691-5645
39 WESTHEIMER VISION SERVICES, PLLC HOUSTON OPTOMETRY 3 601 $95,045 $158 premium 0.5% 0.1% (713) 781-3517
40 YORK EYE ASSOCIATES, P.C. GAINESVILLE OPTOMETRY 4 596 $92,100 $155 premium 0.5% 0.1% (940) 612-0085
41 TOM ANNUNZIATO, O.D., P.C. FORT WORTH OPTOMETRY 2 591 $99,885 $169 premium 0.5% 0.1% (817) 346-2020
42 SAN GABRIEL EYE CENTER PLLC GEORGETOWN OPTOMETRY 4 589 $73,915 $125 premium 0.4% 0.1% (512) 863-2078
43 DAVID S. DOKA M.D. P.A. EL PASO OPTOMETRY 5 586 $87,900 $150 premium 0.4% 0.1% (915) 591-4441
44 TEXAS VISION CLINIC, PLLC BASTROP OPTOMETRY 3 521 $78,200 $150 premium 0.4% 0.1% (512) 321-2106
45 COLONY EYE CARE CENTER LLP SUGAR LAND OPTOMETRY 5 518 $49,284 $95 premium 0.4% 0.1% (281) 265-2020
46 STOKOL FAGALA OPTOMETRY PLLC RICHARDSON OPTOMETRY 3 515 $77,250 $150 premium 0.4% 0.1% 9726699229106
47 EYE ASSOCIATES, INC BIG SPRING OPTOMETRY 3 513 $66,207 $129 premium 0.4% 0.1% (432) 263-2501
48 RUSSELL E SWANN M.D. PA WACO OPTOMETRY 2 512 $154,511 $302 premium 0.4% 0.1%
49 CHEYNE EYE CENTER PA GRANBURY OPTOMETRY 5 510 $66,300 $130 premium 0.4% 0.1% (817) 573-7153
50 MARC R. SANDERS, M.D., P.A. HOUSTON OPTOMETRY 5 501 $110,220 $220 premium 0.4% 0.1% (713) 797-1500
51 GREGORY K WACASEY OD PLLC LONGVIEW OPTOMETRY 2 497 $76,398 $154 premium 0.4% 0.1% (903) 663-1550
52 ANGELO EYE ASSOCIATES PA SAN ANGELO OPTOMETRY 4 496 $79,402 $160 premium 0.4% 0.1% (325) 944-8531
53 DOUGLAS B ALBRIGHT OD PA NEW BRAUNFELS OPTOMETRY 2 496 $67,010 $135 premium 0.4% 0.1% (830) 629-4090
54 WHITEHEAD EYE CARE PLLC KERRVILLE OPTOMETRY 2 495 $113,355 $229 premium 0.4% 0.1% 83025756566071
55 WHITNEY FAMILY EYECARE P.C. WHITNEY OPTOMETRY 2 491 $67,758 $138 premium 0.4% 0.1%
56 DRS E M WRIGHT AND WRIGHT AND WRIGHT OPTOMETRISTS PC SEMINOLE OPTOMETRY 3 487 $58,066 $119 premium 0.4% 0.1% (432) 758-3229
57 TEXAS EYE AND CATARACT WAXAHACHIE OPTOMETRY 3 485 $121,250 $250 premium 0.4% 0.1% (469) 505-2020
58 BROOME PROFESSIONALS PA AMARILLO OPTOMETRY 8 480 $93,240 $194 premium 0.4% 0.1% (806) 355-5633
59 EYE ASSOCIATES OF GEORGETOWN PLLC GEORGETOWN OPTOMETRY 2 479 $69,480 $145 premium 0.4% 0.1% (512) 863-4400
60 NACOGDOCHES EYE ASSOCIATES, PLLC NACOGDOCHES OPTOMETRY 4 475 $70,775 $149 premium 0.4% 0.1% (936) 564-7661
61 DR ARTHUR A MEDINA OD PC SAN ANTONIO OPTOMETRY 3 452 $64,820 $143 premium 0.3% 0.1% (210) 225-4141
62 DR DE GRASSE AND ASSOCIATES PA BENBROOK OPTOMETRY 4 449 $58,370 $130 premium 0.3% 0.1% (817) 249-4078
63 ALLEN EYE ASSOCIATES PA ALLEN OPTOMETRY 5 448 $80,192 $179 premium 0.3% 0.1% (972) 727-6262
64 NEUROSENSORY CENTER OF BELLAIRE PA BELLAIRE OPTOMETRY 6 445 $102,350 $230 premium 0.3% 0.1% (713) 664-8087
65 EYE CARE PLUS LLP AMARILLO OPTOMETRY 5 443 $79,740 $180 premium 0.3% 0.1% (806) 358-3594
66 SUNSET EYE CARE P.C. SAN ANGELO OPTOMETRY 2 439 $67,242 $153 premium 0.3% 0.1% (325) 949-6697
67 LAKELINE VISION, P.C. CEDAR PARK OPTOMETRY 9 432 $72,576 $168 premium 0.3% 0.1% (512) 918-3937
68 FRISCO EYE ASSOCIATES FRISCO OPTOMETRY 12 429 $70,785 $165 premium 0.3% 0.1% (214) 619-5508
69 NATALIE R. WIGGINS, OD, PLLC NEW BRAUNFELS OPTOMETRY 2 420 $69,340 $165 premium 0.3% 0.1% (830) 620-6005
70 FAMILY EYE CARE CLINIC PC ATLANTA OPTOMETRY 4 419 $55,308 $132 premium 0.3% 0.1% (903) 796-8288
71 CLINE EYE CENTER INC PEARLAND OPTOMETRY 2 396 $55,085 $139 premium 0.3% 0.1% (281) 485-0388
72 SHARP EYE CONSULTANTS, P.A. SAN ANTONIO OPTOMETRY 4 393 $58,950 $150 premium 0.3% 0.1% (210) 225-7183
73 BP EYE CARE CENTERS FREDERICKSBURG OPTOMETRY 3 389 $55,267 $142 premium 0.3% 0.1% (830) 992-3286
74 CAVE EYECARE ASSOCIATES, INC. SNYDER OPTOMETRY 2 384 $34,560 $90 premium 0.3% 0.1% (325) 574-2020
75 PREMIER VISION, P.C. TERRELL OPTOMETRY 2 382 $52,220 $137 premium 0.3% 0.1% (972) 563-5533
76 STRONG VISION CARE PC AZLE OPTOMETRY 3 368 $69,512 $189 premium 0.3% 0.1% (817) 444-1717
77 BROOKS WOOD EYECARE LLC ALLEN OPTOMETRY 4 366 $40,296 $110 premium 0.3% 0.1% (972) 727-5717
78 ELITE VISION GROUP, PLLC AUSTIN OPTOMETRY 21 364 $53,040 $146 premium 0.3% 0.1% (512) 291-0876
79 LONGVIEW EYE ASSOCIATES PA LONGVIEW OPTOMETRY 7 358 $53,670 $150 premium 0.3% 0.1% (903) 758-8832
80 KLEIN EYECARE PA SPRING OPTOMETRY 4 352 $44,000 $125 premium 0.3% 0.1% (281) 370-2020
81 CORSICANA ENVISION EYECARE PA CORSICANA OPTOMETRY 2 349 $41,835 $120 premium 0.3% 0.1% (903) 872-5681
82 JBK EYE CARE LLP CANYON OPTOMETRY 3 347 $53,438 $154 premium 0.3% 0.1% (806) 655-7748
83 BLOUNT KIMBALL MEDICAL OPTOMETRY PA BEAUMONT OPTOMETRY 6 345 $39,675 $115 premium 0.3% 0.1%
84 EYES ON CAMP BOWIE PA FORT WORTH OPTOMETRY 2 339 $52,485 $155 premium 0.3% 0.1% (817) 738-9301
85 SUGARLAND EYE AND LASER CENTER PROFESSIONAL ASSOCIATION SUGAR LAND OPTOMETRY 3 335 $75,040 $224 premium 0.3% 0.0% (281) 240-0478
86 SEC SIGNATURE EYE CENTER, LLC LEAGUE CITY OPTOMETRY 2 333 $51,615 $155 premium 0.3% 0.0% (281) 337-3344
87 POOLE EYE ASSOCIATES MARBLE FALLS OPTOMETRY 2 332 $49,136 $148 premium 0.3% 0.0% (830) 693-3292
88 SCOTT A HARRIS PLLC RICHARDSON OPTOMETRY 2 324 $31,428 $97 premium 0.2% 0.0% (972) 231-3439
89 BOND FAMILY EYE CARE P.A. DECATUR OPTOMETRY 2 324 $40,500 $125 premium 0.2% 0.0% (940) 626-0045
90 ALLIANCE OPHTHALMOLOGY, PLLC FORT WORTH OPTOMETRY 6 318 $76,484 $241 premium 0.2% 0.0% (817) 442-2020
91 MELISSA M. SOMMERS, OD, PC WEBSTER OPTOMETRY 2 318 $47,700 $150 premium 0.2% 0.0% (281) 332-0698
92 PHILLIPS VISION LLC TEXARKANA OPTOMETRY 5 313 $46,695 $149 premium 0.2% 0.0% (903) 329-5051
93 WEBB OPTOMETRY PLLC PLAINVIEW OPTOMETRY 2 306 $38,556 $126 premium 0.2% 0.0% (806) 293-1376
94 EXCEPTIONAL EYE CARE CONSULTANTS INC WHARTON OPTOMETRY 6 306 $59,850 $196 premium 0.2% 0.0% (979) 532-4500
95 DAVIDA A BAXTER OD PC THE WOODLANDS OPTOMETRY 3 303 $45,450 $150 premium 0.2% 0.0% (281) 364-1981
96 GARY R TYLOCK MD PA IRVING OPTOMETRY 4 303 $69,176 $228 premium 0.2% 0.0% (972) 258-6400
97 RAUL ADRIAN PENA MD PA MCALLEN OPTOMETRY 4 298 $49,468 $166 premium 0.2% 0.0% (956) 661-8733
98 GREEMAN AND GREEMAN SAN ANTONIO OPTOMETRY 2 294 $36,750 $125 premium 0.2% 0.0% (210) 824-4503
99 ARLINGTON OPHTHALMOLOGY ASSOCIATION PLLC ARLINGTON OPTOMETRY 21 293 $95,864 $327 premium 0.2% 0.0% (817) 784-0222
100 FLORES EYE CARE CLINIC, PC LAREDO OPTOMETRY 3 290 $46,400 $160 premium 0.2% 0.0% (956) 753-7373

Showing the top 100 of 611 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →

*"Share of specialty" is the group's share of disclosed Medicare-FFS services for the primary code among groups with the SAME modal specialty in the state; "share of state" is the same figure against the whole state. Specialty is each group's modal member specialty from CMS's clinician register — a multi-specialty group carries one label. Where fewer than 11 groups share the specialty in the state, the specialty share renders "—" — the specialty benchmark is suppressed (fewer than 11 groups) and the state share alongside is the benchmark. Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group. See Methods.

Comparing against an all-payer estimate?

These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →