97530 — Therapy procedure using functional activities
530,980 observed fee-for-service (48%) · ~577,977 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →Specialty market — Physical Therapist In Private Practice: 406,187 services across 265 groups; top group 8%. See Physical Therapist In Private Practice across all states →
| # | Physician group | City | Specialty | Providers | 97530 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share of specialty* | Share of state* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANORAMA ORTHOPEDICS AND SPINE CENTER PC | GOLDEN | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 324 | 33,531 | $4,059,449 | $121 | premium | 8.3% | 4.4% | (720) 497-6616 |
| 2 | DENVER PHYSICAL THERAPY, P.C. | STRASBURG | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 58 | 24,724 | $1,689,512 | $68 | premium | 6.1% | 3.3% | (303) 622-6688 |
| 3 | COLORADO ATHLETIC CONDITIONING CLINIC LOWRY PROFESSIONAL LLC | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 39 | 15,340 | $1,266,442 | $83 | premium | 3.8% | 2.0% | (719) 785-1696 |
| 4 | FALCON PHYSICAL THERAPY AND FITNESS | PEYTON | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 17 | 15,036 | $1,418,638 | $94 | premium | 3.7% | 2.0% | (719) 495-3133 |
| 5 | COLORADO LUNA CARE PHYSICAL THERAPY LLC | DENVER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 207 | 8,553 | $553,569 | $65 | premium | 2.1% | 1.1% | (866) 525-3175 |
| 6 | FELDHAKE PHYSICAL THERAPY LTD | CENTENNIAL | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 34 | 8,148 | $640,808 | $79 | premium | 2.0% | 1.1% | (720) 493-1181 |
| 7 | ROCKY MOUNTAIN PHYSICAL THERAPY, INC | FORT COLLINS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 19 | 8,031 | $704,804 | $88 | premium | 2.0% | 1.1% | (970) 568-8461 |
| 8 | ACTION POTENTIAL RLLP | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 26 | 8,015 | $567,490 | $71 | premium | 2.0% | 1.1% | (719) 227-7079 |
| 9 | VAIL CLINIC INC | VAIL | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 119 | 8,009 | $1,018,781 | $127 | premium | 2.0% | 1.1% | (970) 476-2451 |
| 10 | COLORADO IN MOTION LLC | FORT COLLINS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 41 | 7,393 | $535,815 | $72 | premium | 1.8% | 1.0% | (970) 221-1201 |
| 11 | AXIS SPORTS MEDICINE LLC | SILVERTHORNE | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 18 | 7,150 | $407,550 | $57 | premium | 1.8% | 0.9% | (970) 368-6054 |
| 12 | ATLAS PHYSICAL THERAPY LIMITED PARTNERSHIP | DENVER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 25 | 6,403 | $494,115 | $77 | premium | 1.6% | 0.8% | (303) 832-3700 |
| 13 | VAIL-SUMMIT ORTHOPAEDICS PC | FRISCO | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 32 | 6,116 | $415,752 | $68 | premium | 1.5% | 0.8% | (970) 668-0888 |
| 14 | ALTITUDE PHYSICAL THERAPY AND SPORTS MEDICINE LLC | BOULDER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 17 | 6,081 | $416,520 | $68 | premium | 1.5% | 0.8% | (303) 444-0378 |
| 15 | INTEGRAL PHYSICAL THERAPY PLLC | ERIE | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 33 | 6,045 | $781,666 | $129 | premium | 1.5% | 0.8% | (720) 600-0370 |
| 16 | PROACTIVE PHYSICAL THERAPY AND EXERCISE CENTER, INC | FORT COLLINS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 7 | 5,827 | $291,300 | $50 | premium | 1.4% | 0.8% | (970) 224-4141 |
| 17 | SYNERGY PHYSICAL THERAPY AND WELLNESS | PUEBLO | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 5 | 5,812 | $408,260 | $70 | premium | 1.4% | 0.8% | (719) 568-9790 |
| 18 | PHYSICAL THERAPY OF BOULDER | BOULDER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 21 | 5,798 | $451,570 | $78 | premium | 1.4% | 0.8% | (303) 938-1141 |
| 19 | UCHEALTH COMMUNITY SERVICES | ENGLEWOOD | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 126 | 4,981 | $409,498 | $82 | premium | 1.2% | 0.7% | (303) 694-3333 |
| 20 | HIGH DESERT PHYSICAL THERAPY LLC | CORTEZ | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 3 | 4,520 | $406,800 | $90 | premium | 1.1% | 0.6% | (970) 516-1600 |
| 21 | REZAC AND ASSOCIATES PHYSICAL THERAPY PLLC | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 11 | 4,511 | $293,915 | $65 | premium | 1.1% | 0.6% | (719) 465-1502 |
| 22 | MANUAL EDGE PHYSICAL THERAPY SPECIALISTS LLC | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 11 | 4,425 | $324,076 | $73 | premium | 1.1% | 0.6% | (719) 694-8342 |
| 23 | REFORM HEALTH AND REHAB, LLC | BOULDER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 12 | 4,214 | $274,190 | $65 | premium | 1.0% | 0.6% | (303) 413-9903 |
| 24 | COVELL CARE AND REHABILITATION LLC | WINDSOR | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 57 | 4,050 | $183,598 | $45 | premium | 1.0% | 0.5% | (970) 204-4331 |
| 25 | FUNCTIONAL PERFORMANCE PHYSICAL THERAPY CENTER PLLC | LITTLETON | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 9 | 3,858 | $237,365 | $62 | premium | 0.9% | 0.5% | (303) 948-1868 |
| 26 | PHYSIO PRO, INC | DENVER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 26 | 3,570 | $184,638 | $52 | premium | 0.9% | 0.5% | (303) 370-2670 |
| 27 | KOWALICK LLC | STEAMBOAT SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 4 | 3,312 | $187,930 | $57 | premium | 0.8% | 0.4% | (970) 879-8026 |
| 28 | FERRINGTON PHYSICAL THERAPY LLC | LAFAYETTE | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 16 | 2,938 | $387,257 | $132 | premium | 0.7% | 0.4% | (303) 926-1796 |
| 29 | COLORADO THERAPUETIC SPECIALISTS | WESTMINSTER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 5 | 2,818 | $338,160 | $120 | premium | 0.7% | 0.4% | (303) 561-0447 |
| 30 | FIT PHYSICAL THERAPY PROF LLC | LAKEWOOD | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 20 | 2,700 | $154,660 | $57 | premium | 0.7% | 0.4% | (303) 409-2133 |
| 31 | ANACORTES PHYSICAL THERAPY INC PS | ANACORTES | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 4 | 2,656 | $188,576 | $71 | premium | 0.7% | 0.4% | (306) 299-2781 |
| 32 | PREMIER PHYSICAL THERAPY, LLC | WESTMINSTER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 17 | 2,642 | $200,501 | $76 | premium | 0.7% | 0.3% | (303) 951-8350 |
| 33 | EMPOWERME REHABILITATION LLC | DALLAS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 426 | 2,621 | $134,313 | $51 | premium | 0.6% | 0.3% | (469) 489-1536 |
| 34 | EMPOWERME REHABILITATION FLORIDA, LLC | STUART | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 161 | 2,620 | $166,380 | $64 | premium | 0.6% | 0.3% | (877) 367-9772 |
| 35 | INTEGRATIVE PHYSIOTHERAPY LLC | FORT COLLINS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 4 | 2,560 | $179,200 | $70 | premium | 0.6% | 0.3% | (970) 430-7055 |
| 36 | COLORADO HEALTH AND REHAB LLC | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 20 | 2,543 | $166,730 | $66 | premium | 0.6% | 0.3% | (719) 574-3111 |
| 37 | ATHLETICO LTD | CHICAGO | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 2173 | 2,529 | $213,873 | $85 | premium | 0.6% | 0.3% | (773) 252-2300 |
| 38 | SDS MEDICAL, LLC | SARASOTA | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 6 | 2,497 | $149,820 | $60 | premium | 0.6% | 0.3% | (941) 378-5100 |
| 39 | PHYSICAL THERAPY CONNECTIONS, PC | PUEBLO | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 3 | 2,463 | $197,040 | $80 | premium | 0.6% | 0.3% | (719) 565-6678 |
| 40 | DENVER PHYSICAL THERAPY AT HOME | AURORA | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 15 | 2,422 | $143,255 | $59 | premium | 0.6% | 0.3% | (720) 473-9791 |
| 41 | PROACTIVE PHYSICAL THERAPY LLC | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 3 | 2,418 | $181,350 | $75 | premium | 0.6% | 0.3% | (719) 535-2757 |
| 42 | PAXXON HEALTHCARE SERVICES LLC | NAPERVILLE | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 156 | 2,415 | $101,256 | $42 | premium | 0.6% | 0.3% | (630) 778-3475 |
| 43 | ASPEN SPORTS MEDICINE RPT LLC | ASPEN | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 2 | 2,337 | $163,590 | $70 | premium | 0.6% | 0.3% | (970) 925-1808 |
| 44 | MOUNTAIN STATES HAND AND PHYSICAL THERAPY, INC. | ARVADA | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 13 | 2,331 | $201,584 | $86 | premium | 0.6% | 0.3% | (303) 422-1755 |
| 45 | BERKANA REHABILITATION PLLC | FORT COLLINS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 5 | 2,298 | $163,902 | $71 | premium | 0.6% | 0.3% | (970) 797-2431 |
| 46 | TOMSIC PHYSICAL THERAPY INC | DURANGO | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 6 | 2,190 | $164,250 | $75 | premium | 0.5% | 0.3% | (970) 259-0574 |
| 47 | CRAFTED PHYSICAL THERAPY PLLC | LONGMONT | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 8 | 2,117 | $173,594 | $82 | premium | 0.5% | 0.3% | (303) 729-1447 |
| 48 | ERHARDT PHYSICAL THERAPY AND SPORTS MEDICINE LLC | BEAVERTON | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 54 | 2,077 | $206,632 | $99 | premium | 0.5% | 0.3% | (971) 327-4906 |
| 49 | STAC PHYSICAL THERAPY PFI INC | SAN DIEGO | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 7 | 2,024 | $151,800 | $75 | premium | 0.5% | 0.3% | (858) 485-6706 |
| 50 | COAL CREEK PHYSICAL THERAPY, LLC | LOUISVILLE | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 13 | 2,018 | $90,810 | $45 | premium | 0.5% | 0.3% | (303) 666-4151 |
| 51 | JOHNSON PHYSICAL THERAPY AND REHAB PC | CORTEZ | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 5 | 1,943 | $81,685 | $42 | premium | 0.5% | 0.3% | (970) 564-0311 |
| 52 | ALTIUS ENTERPRISES PLLC | AVON | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 6 | 1,941 | $116,460 | $60 | premium | 0.5% | 0.3% | (970) 829-4866 |
| 53 | CASTLE ROCK THERAPIES, LLC | CASTLE ROCK | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 26 | 1,923 | $153,840 | $80 | premium | 0.5% | 0.3% | (720) 788-7365 |
| 54 | THE REHAB AND FITNESS JOINT INC | LAKE CITY | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 3 | 1,865 | $182,770 | $98 | premium | 0.5% | 0.2% | (970) 507-8668 |
| 55 | ALTA PHYSICAL THERAPY PC | BOULDER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 6 | 1,860 | $105,543 | $57 | premium | 0.5% | 0.2% | (303) 444-8707 |
| 56 | BALANCE POINT VESTIBULAR REHABILITATION LLC | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 4 | 1,858 | $130,060 | $70 | premium | 0.5% | 0.2% | (719) 667-0666 |
| 57 | JOINT EFFORT PHYSICAL THERAPY LLC | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 4 | 1,802 | $149,380 | $83 | premium | 0.4% | 0.2% | (719) 527-9331 |
| 58 | TOTAL FUNCTION PHYSICAL THERAPY PC | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 7 | 1,796 | $166,135 | $93 | premium | 0.4% | 0.2% | — |
| 59 | COLORADO SPINE THERAPY LLC | DENVER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 4 | 1,777 | $117,726 | $66 | premium | 0.4% | 0.2% | (303) 691-3733 |
| 60 | CORNERSTONE PHYSICAL THERAPY | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 5 | 1,760 | $132,000 | $75 | premium | 0.4% | 0.2% | (719) 596-5000 |
| 61 | SARA J. MANWILLER, INC. | EDWARDS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 5 | 1,711 | $123,192 | $72 | premium | 0.4% | 0.2% | (970) 569-3883 |
| 62 | IDEAL PHYSICAL THERAPY OF TEXAS LLC | DALLAS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 360 | 1,632 | $147,647 | $90 | premium | 0.4% | 0.2% | (469) 872-7461 |
| 63 | HQ OF BLOOMFIELD TWP LLC | BLOOMFIELD HILLS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 7 | 1,591 | $119,325 | $75 | premium | 0.4% | 0.2% | (248) 771-2500 |
| 64 | BODY IMAGE PHYSICAL THERAPY AND FITNESS P.C. | AURORA | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 2 | 1,583 | $71,235 | $45 | premium | 0.4% | 0.2% | (720) 870-8900 |
| 65 | ATHLETIC AND THERAPEUTIC INSTITUTE OF MILWAUKEE, LLC | MUSKEGO | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 48 | 1,583 | $155,538 | $98 | premium | 0.4% | 0.2% | (262) 971-4200 |
| 66 | FOREMOST THERAPEUTICS PLLC | DENVER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 2 | 1,568 | $88,200 | $56 | premium | 0.4% | 0.2% | (303) 475-5102 |
| 67 | REBOUND SPORTS AND PHYSICAL THERAPY P.C | FORT COLLINS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 21 | 1,561 | $115,597 | $74 | premium | 0.4% | 0.2% | (970) 663-6142 |
| 68 | ANCHOR PHYSICAL THERAPY PC | BROOMFIELD | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 2 | 1,555 | $115,723 | $74 | premium | 0.4% | 0.2% | (303) 460-0329 |
| 69 | SPARQ PHYSICAL THERAPY LLC | CASTLE ROCK | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 4 | 1,521 | $97,380 | $64 | premium | 0.4% | 0.2% | (720) 463-4752 |
| 70 | BLUE SKY PHYSICAL THERAPY, PC | DENVER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 10 | 1,412 | $86,770 | $61 | premium | 0.3% | 0.2% | (303) 388-1537 |
| 71 | PINE RIVER PHYSICAL THERAPY, LLC | BAYFIELD | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 2 | 1,380 | $100,740 | $73 | premium | 0.3% | 0.2% | (970) 884-2956 |
| 72 | MEND PLLC | BOULDER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 11 | 1,378 | $116,065 | $84 | premium | 0.3% | 0.2% | (720) 772-6780 |
| 73 | ORTHOPAEDIC AND NEUROLOGICAL REHAB INC | LAGUNA WOODS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 395 | 1,368 | $82,135 | $60 | premium | 0.3% | 0.2% | (949) 243-5710 |
| 74 | BODY LOGIC PHYSICAL THERAPY, P.C. | GRASS VALLEY | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 8 | 1,253 | $71,911 | $57 | premium | 0.3% | 0.2% | (530) 272-7306 |
| 75 | ESTES PARK PHYSICAL THERAPY PLLC | ESTES PARK | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 3 | 1,227 | $86,460 | $70 | premium | 0.3% | 0.2% | (970) 236-2535 |
| 76 | ACTIVE SOLUTIONS PHYSICAL THERAPY, P.C. | BOULDER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 3 | 1,214 | $84,980 | $70 | premium | 0.3% | 0.2% | (303) 494-4100 |
| 77 | PHENIX THERAPIES, LLC | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 18 | 1,214 | $91,050 | $75 | premium | 0.3% | 0.2% | (719) 344-9497 |
| 78 | KINECT PHYSICAL THERAPY PLLC | CHANDLER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 47 | 1,200 | $88,800 | $74 | premium | 0.3% | 0.2% | (480) 802-8730 |
| 79 | ROCKY MOUNTAIN HEALTH AND REHAB LLC | LITTLETON | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 9 | 1,195 | $77,675 | $65 | premium | 0.3% | 0.2% | (303) 955-8163 |
| 80 | SPOONER PHYSICAL THERAPY AND HAND REHAB, PC | SCOTTSDALE | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 195 | 1,171 | $77,055 | $66 | premium | 0.3% | 0.2% | (480) 924-5514 |
| 81 | WASATCH THERAPY INC | OGDEN | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 9 | 1,156 | $80,920 | $70 | premium | 0.3% | 0.2% | (801) 479-9865 |
| 82 | MILE HIGH PHYSICAL THERAPY, LLC | DENVER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 4 | 1,138 | $79,750 | $70 | premium | 0.3% | 0.2% | (303) 856-3299 |
| 83 | BUILDING BONES AND BALANCE LLC | HALLANDALE BEACH | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 4 | 1,110 | $95,700 | $86 | premium | 0.3% | 0.1% | (786) 763-2272 |
| 84 | CENTURA VENTURES, LLC | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 32 | 1,104 | $110,767 | $100 | premium | 0.3% | 0.1% | (719) 776-3780 |
| 85 | THE HUDSON GROUP INC | CANON CITY | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 4 | 1,027 | $102,513 | $100 | premium | 0.3% | 0.1% | (719) 345-4097 |
| 86 | PANTHER PHYSICAL THERAPY, INC. | LITTLETON | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 15 | 1,025 | $54,772 | $53 | premium | 0.3% | 0.1% | (303) 979-5511 |
| 87 | WEST THERAPIES LLC | BOULDER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 9 | 1,013 | $55,715 | $55 | premium | 0.2% | 0.1% | (303) 546-9201 |
| 88 | COMPLETE PHYSIOTHERAPY, INC | COLORADO SPRINGS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 5 | 1,005 | $41,393 | $41 | premium | 0.2% | 0.1% | (719) 434-7340 |
| 89 | THE PHYSIOROOM, LLC | HIGHLANDS RANCH | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 12 | 999 | $67,624 | $68 | premium | 0.2% | 0.1% | (720) 560-5326 |
| 90 | BRECKENRIDGE REHABILITATION SPECIALISTS LLC | BRECKENRIDGE | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 3 | 994 | $93,886 | $94 | premium | 0.2% | 0.1% | (970) 485-3421 |
| 91 | EPIC HEALTH AND REHAB LLC | GREENWOOD VILLAGE | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 11 | 993 | $64,545 | $65 | premium | 0.2% | 0.1% | (720) 572-4873 |
| 92 | BRAINWAVE NEURO REHAB SERVICES, LLC | AURORA | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 2 | 971 | $69,995 | $72 | premium | 0.2% | 0.1% | (303) 731-4620 |
| 93 | SOUTH VALLEY PHYSICAL THERAPY, PC | DENVER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 9 | 965 | $48,250 | $50 | premium | 0.2% | 0.1% | (303) 861-0057 |
| 94 | WESTERN SLOPE ACCIDENT CARE, LLC | GRAND JUNCTION | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 5 | 964 | $89,043 | $92 | premium | 0.2% | 0.1% | (970) 314-9822 |
| 95 | COLORADO PHYSIO CLINIC LLC | CASTLE ROCK | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 2 | 955 | $76,767 | $80 | premium | 0.2% | 0.1% | (719) 435-7827 |
| 96 | RESOLUTE HEALTH AND REHAB LLC | ARVADA | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 5 | 948 | $61,620 | $65 | premium | 0.2% | 0.1% | (720) 583-6480 |
| 97 | FITZPATRICK PHYSICAL THERAPY INC | PLACERVILLE | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 8 | 946 | $46,354 | $49 | premium | 0.2% | 0.1% | (530) 622-9410 |
| 98 | FOX REHABILITATION SERVICES LLC | CHANTILLY | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 298 | 941 | $56,498 | $60 | premium | 0.2% | 0.1% | (703) 810-3992 |
| 99 | GOODCARE ATHOME REHAB LLC | SIOUX FALLS | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 30 | 939 | $56,340 | $60 | premium | 0.2% | 0.1% | (605) 231-2490 |
| 100 | TFL PROVIDER NETWORK LLC | DENVER | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 22 | 907 | $84,159 | $93 | premium | 0.2% | 0.1% | (303) 800-2829 |
Showing the top 100 of 326 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*"Share of specialty" is the group's share of disclosed Medicare-FFS services for the primary code among groups with the SAME modal specialty in the state; "share of state" is the same figure against the whole state. Specialty is each group's modal member specialty from CMS's clinician register — a multi-specialty group carries one label. Where fewer than 11 groups share the specialty in the state, the specialty share renders "—" — the specialty benchmark is suppressed (fewer than 11 groups) and the state share alongside is the benchmark. Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →