99153 — Use of a drug to induce depression of consciousness by physician performing a procedure, each additional 15 minutes
123,273 observed fee-for-service (49%) · ~127,636 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →Specialty market — Vascular Surgery: 18,808 services across 54 groups; top group 13%. See Vascular Surgery across all states →
| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | 99153 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share of specialty* | Share of state* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCULAR SURGERY ASSOCIATES LLC | TOWSON | MD | VASCULAR SURGERY | 15 | 2,300 | $41,387 | $18 | premium | — | 21.4% | (410) 825-4928 |
| 2 | SOUTHERN CONNECTICUT VASCULAR CENTER LLC | STRATFORD | CT | VASCULAR SURGERY | 36 | 1,483 | $81,565 | $55 | premium | — | 58.2% | (203) 210-6340 |
| 3 | HORIZON SURGICAL GROUP PA | FREDERICK | MD | VASCULAR SURGERY | 8 | 1,195 | $36,220 | $30 | premium | — | 11.1% | (240) 529-1414 |
| 4 | GENERAL VASCULAR SURGERY MEDICAL GROUP INC | SAN LEANDRO | CA | VASCULAR SURGERY | 5 | 1,011 | $32,787 | $32 | premium | 30.2% | 3.7% | (510) 347-4700 |
| 5 | OREGON VASCULAR SPECIALISTS LLC | BEND | OR | VASCULAR SURGERY | 12 | 895 | $29,544 | $33 | premium | — | 49.4% | (541) 313-8111 |
| 6 | VHC PC | BATTLE CREEK | MI | VASCULAR SURGERY | 3 | 767 | $13,280 | $17 | premium | — | 6.9% | (269) 979-6310 |
| 7 | SAMER SAIEDY MD PA | HAVRE DE GRACE | MD | VASCULAR SURGERY | 15 | 632 | $15,800 | $25 | premium | — | 5.9% | (410) 942-1000 |
| 8 | COASTAL SURGICAL SPECIALISTS P A | NEW BERN | NC | VASCULAR SURGERY | 4 | 547 | $10,940 | $20 | premium | — | 12.8% | (252) 638-8118 |
| 9 | VASCULAR CARE GROUP LLC | HYANNIS | MA | VASCULAR SURGERY | 27 | 497 | $28,328 | $57 | premium | — | 11.3% | (508) 775-1984 |
| 10 | SAVANNAH VASCULAR INSTITUTE, LLC | SAVANNAH | GA | VASCULAR SURGERY | 21 | 483 | $12,075 | $25 | premium | — | 9.1% | (912) 352-8346 |
| 11 | VASCULAR AND THORACIC ASSOCIATES OF LOS ANGELES | LYNWOOD | CA | VASCULAR SURGERY | 2 | 475 | $7,737 | $16 | premium | 14.2% | 1.8% | (562) 698-0271 |
| 12 | VASCULAR SPECIALISTS LLC | TINLEY PARK | IL | VASCULAR SURGERY | 6 | 473 | $11,352 | $24 | premium | — | 7.5% | 8158244406128 |
| 13 | POLYXENE GAZETAS KOKINOS MD PC | CAMPBELL | CA | VASCULAR SURGERY | 5 | 456 | $13,680 | $30 | premium | 13.6% | 1.7% | (408) 376-3626 |
| 14 | MID MICHIGAN VASCULAR SURGERY, P.C. | SAGINAW | MI | VASCULAR SURGERY | 6 | 384 | $34,560 | $90 | premium | — | 3.5% | (989) 790-2600 |
| 15 | VASCULAR HEALTH CLINICS PLLC | MIDLAND | MI | VASCULAR SURGERY | 4 | 373 | $9,876 | $26 | premium | — | 3.4% | (989) 254-6427 |
| 16 | VASCULAR ASSOCIATES OF SARASOTA | SARASOTA | FL | VASCULAR SURGERY | 13 | 365 | $8,030 | $22 | premium | — | 1.5% | (941) 371-6565 |
| 17 | SONORAN VEIN AND ENDOVASCULAR LLC | PEORIA | AZ | VASCULAR SURGERY | 6 | 362 | $7,714 | $21 | premium | — | 1.9% | — |
| 18 | POLYXENE GAZETAS KOKINOS MD PC | CAMPBELL | NY | VASCULAR SURGERY | 5 | 355 | $10,650 | $30 | premium | — | 4.1% | (408) 376-3626 |
| 19 | NEW YORK VASCULAR GROUP PLLC | CORNWALL | NY | VASCULAR SURGERY | 3 | 317 | $15,850 | $50 | premium | — | 3.7% | (203) 210-6340 |
| 20 | VASCULAR CARE SPECIALISTS OF LOS ANGELES | MONTEREY PARK | CA | VASCULAR SURGERY | 2 | 287 | $34,440 | $120 | premium | 8.6% | 1.1% | (626) 269-9993 |
| 21 | DAKOTA VASCULAR PROF LLC | SIOUX FALLS | SD | VASCULAR SURGERY | 6 | 286 | $9,443 | $33 | premium | — | 9.0% | (605) 306-6100 |
| 22 | REISS KANG JAYANETTI PEREDA GALINANES, MD, PA | SOUTH MIAMI | FL | VASCULAR SURGERY | 5 | 286 | $8,891 | $31 | premium | — | 1.2% | (305) 668-1660 |
| 23 | MISSION SURGICAL CLINIC INC | CORONA | CA | VASCULAR SURGERY | 5 | 283 | $8,753 | $31 | premium | 8.5% | 1.0% | (951) 278-8870 |
| 24 | WESTERN VASCULAR INSTITUTE PLLC | MESA | AZ | VASCULAR SURGERY | 8 | 281 | $4,496 | $16 | premium | — | 1.5% | (480) 668-5000 |
| 25 | KEVIN M CASEY MD APMC | SANTA BARBARA | CA | VASCULAR SURGERY | 4 | 240 | $5,760 | $24 | premium | 7.2% | 0.9% | 8054568890127 |
| 26 | BAY SURGICAL SPECIALISTS, PA | ST PETERSBURG | FL | VASCULAR SURGERY | 8 | 224 | $6,944 | $31 | premium | — | 0.9% | 7278218101303 |
| 27 | PACIFIC VASCUCARE, INC. | LOS ANGELES | CA | VASCULAR SURGERY | 4 | 219 | $7,665 | $35 | premium | 6.5% | 0.8% | (213) 201-0850 |
| 28 | VASCULAR CT PLLC | DARIEN | CT | VASCULAR SURGERY | 5 | 213 | $12,058 | $57 | premium | — | 8.4% | (203) 548-7858 |
| 29 | ALVAREZ MD AND LEARY MD PC | WEST SENECA | NY | VASCULAR SURGERY | 6 | 193 | $2,895 | $15 | premium | — | 2.3% | (716) 671-8393 |
| 30 | THOMAS M KERR MD PA | TAMPA | FL | VASCULAR SURGERY | 9 | 189 | $3,969 | $21 | premium | — | 0.8% | (813) 348-9088 |
| 31 | VASCULAR WELLNESS INSTITUTE, LLC. | BRADENTON | FL | VASCULAR SURGERY | 2 | 188 | $3,384 | $18 | premium | — | 0.8% | (941) 795-6370 |
| 32 | VASCULAR ASSOCIATES OF SOUTH ALABAMA LLC | MOBILE | MS | VASCULAR SURGERY | 6 | 180 | $4,500 | $25 | premium | — | 4.2% | (251) 410-8272 |
| 33 | VEIN AND VASCULAR EXPERTS PLLC | LAKELAND | FL | VASCULAR SURGERY | 5 | 179 | $2,884 | $16 | premium | — | 0.7% | (863) 937-3139 |
| 34 | RHODE ISLAND VASCULAR CENTER, LLC | NEW LONDON | RI | VASCULAR SURGERY | 6 | 167 | $8,350 | $50 | premium | — | 100.0% | (860) 772-0380 |
| 35 | VASCULAR SURGERY ASSOCIATES LLC | TOWSON | PA | VASCULAR SURGERY | 15 | 145 | $2,610 | $18 | premium | — | 10.9% | (410) 825-4928 |
| 36 | VASCULAR CENTER OF NAPLES INC | NAPLES | FL | VASCULAR SURGERY | 5 | 129 | $3,793 | $29 | premium | — | 0.5% | (239) 431-5884 |
| 37 | SOUTH BAY VASCULAR SURGERY INC | TORRANCE | CA | VASCULAR SURGERY | 4 | 124 | $5,084 | $41 | premium | 3.7% | 0.5% | (310) 373-6864 |
| 38 | ALYESKA VASCULAR SURGERY, LLC | ANCHORAGE | AL | VASCULAR SURGERY | 14 | 119 | $7,476 | $63 | premium | — | 5.7% | (907) 562-8346 |
| 39 | VEGAS VASCULAR SPECIALISTS PLLC | LAS VEGAS | NV | VASCULAR SURGERY | 9 | 114 | $13,300 | $117 | premium | — | 8.6% | (702) 565-8346 |
| 40 | UNIVERSITY VASCULAR ASSOCIATES INC | LOS ANGELES | CA | VASCULAR SURGERY | 6 | 107 | $2,782 | $26 | premium | 3.2% | 0.4% | (310) 209-2011 |
| 41 | VELLORE R RAMAKRISHNAN M.D., P.C. | LIVONIA | MI | VASCULAR SURGERY | 3 | 106 | $5,300 | $50 | premium | — | 1.0% | (734) 462-8401 |
| 42 | NORTH ATLANTA VASCULAR CLINIC PC | SUWANEE | GA | VASCULAR SURGERY | 4 | 103 | $2,575 | $25 | premium | — | 1.9% | (770) 771-5260 |
| 43 | ANDERSON HEART LLC | ANDERSON | SC | VASCULAR SURGERY | 4 | 99 | $4,257 | $43 | premium | — | 6.6% | (864) 261-7474 |
| 44 | VASCULAR SURGERY ASSOCIATES PLLC | CHICAGO RIDGE | IL | VASCULAR SURGERY | 7 | 90 | $2,760 | $31 | premium | — | 1.4% | (708) 346-9533 |
| 45 | COASTAL VASCULAR CENTER PC | OXNARD | CA | VASCULAR SURGERY | 4 | 87 | $5,299 | $61 | premium | 2.6% | 0.3% | (805) 983-6233 |
| 46 | KEVIN M CASEY MD APMC | SANTA BARBARA | OR | VASCULAR SURGERY | 4 | 75 | $1,810 | $24 | premium | — | 4.1% | 8054568890127 |
| 47 | PINELLAS VASCULAR LLC | ST PETERSBURG | FL | VASCULAR SURGERY | 4 | 75 | $2,716 | $36 | premium | — | 0.3% | (727) 998-3467 |
| 48 | PREMIER VASCULAR LLC | MACON | GA | VASCULAR SURGERY | 3 | 68 | $2,894 | $43 | premium | — | 1.3% | (478) 895-0138 |
| 49 | AMERICAN VASCULAR SPECIALISTS LLC | MESA | AZ | VASCULAR SURGERY | 3 | 66 | $1,438 | $22 | premium | — | 0.4% | (480) 912-6262 |
| 50 | UNITED SURGICAL ASSOCIATES PSC | LEXINGTON | KY | VASCULAR SURGERY | 10 | 66 | $1,584 | $24 | premium | — | 2.4% | (859) 278-4960 |
| 51 | VASCULAR ASSOCIATES OF SOUTH ALABAMA LLC | MOBILE | AL | VASCULAR SURGERY | 6 | 64 | $1,600 | $25 | premium | — | 3.0% | (251) 410-8272 |
| 52 | JERRY KIM MD INC | POMONA | CA | VASCULAR SURGERY | 3 | 60 | $1,853 | $31 | premium | 1.8% | 0.2% | (909) 973-1148 |
| 53 | SAN ANTONIO VASCULAR AND ENDOVASCULAR CLINIC PLLC | SAN ANTONIO | TX | VASCULAR SURGERY | 6 | 53 | $1,132 | $21 | premium | — | 0.3% | (210) 610-7283 |
| 54 | NORTH SHORE-LIJ MEDICAL GROUP AT HUNTINGTON PC | NEW HYDE PARK | NY | VASCULAR SURGERY | 46 | 50 | $1,798 | $36 | premium | — | 0.6% | (516) 328-9800 |
| 55 | FRESENIUS VASCULAR CARE MONTGOMERY LLLP | MONTGOMERY | AL | VASCULAR SURGERY | 4 | 48 | $1,360 | $28 | premium | — | 2.3% | (334) 593-7434 |
| 56 | SAVANNAH VASCULAR INSTITUTE, LLC | SAVANNAH | SC | VASCULAR SURGERY | 21 | 47 | $1,175 | $25 | premium | — | 3.1% | (912) 352-8346 |
| 57 | RIZWAN H BUKHARI MD PA | MESQUITE | TX | VASCULAR SURGERY | 2 | 47 | $787 | $17 | premium | — | 0.2% | (972) 885-8346 |
| 58 | RIVER CITY VASCULAR SPECIALISTS LLC | COLUMBUS | GA | VASCULAR SURGERY | 3 | 45 | $450 | $10 | premium | — | 0.8% | (706) 984-7000 |
| 59 | AMERICAN ACCESS CARE OF MIAMI, LLC | MIAMI | FL | VASCULAR SURGERY | 6 | 36 | $1,152 | $32 | premium | — | 0.2% | (305) 670-1044 |
*"Share of specialty" is the group's share of disclosed Medicare-FFS services for the primary code among groups with the SAME modal specialty in the state; "share of state" is the same figure against the whole state. Specialty is each group's modal member specialty from CMS's clinician register — a multi-specialty group carries one label. Where fewer than 11 groups share the specialty in the state, the specialty share renders "—" — the specialty benchmark is suppressed (fewer than 11 groups) and the state share alongside is the benchmark. Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →