99213 — Established patient office or other outpatient visit with low level od decision making, if using time, 20 minutes or more
4,084,530 observed fee-for-service (49%) · ~4,202,439 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →Specialty market — Podiatry: 202,540 services across 146 groups; top group 16%. See Podiatry across all states →
| # | Physician group | City | Specialty | Providers | 99213 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share of specialty* | Share of state* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY AREA FOOT CARE INC | SAN FRANCISCO | PODIATRY | 125 | 31,992 | $9,834,231 | $307 | premium | 15.8% | 0.5% | (415) 759-2014 |
| 2 | STOCKDALE PODIATRY GROUP INC | BAKERSFIELD | PODIATRY | 14 | 8,492 | $1,061,500 | $125 | premium | 4.2% | 0.1% | (661) 832-1667 |
| 3 | FOOT AND ANKLE CONCEPTS INC | OXNARD | PODIATRY | 10 | 8,259 | $1,450,673 | $176 | premium | 4.1% | 0.1% | (805) 988-3338 |
| 4 | NORTHSTATE FOOT AND ANKLE SPECIALIST INC | CHICO | PODIATRY | 7 | 6,148 | $676,280 | $110 | premium | 3.0% | 0.1% | (530) 891-3338 |
| 5 | SHASTA ORTHOPEDICS AND SPORTS MEDICINE A MEDICAL CORPORATION | REDDING | PODIATRY | 37 | 5,614 | $1,295,042 | $231 | premium | 2.8% | 0.1% | (530) 246-2467 |
| 6 | UNIVERSITY FOOT AND ANKLE INSTITUTE A PODIATRIC SURGICAL CENTER | SANTA MONICA | PODIATRY | 22 | 5,583 | $996,164 | $178 | premium | 2.8% | 0.1% | (310) 828-0011 |
| 7 | SOCAL FOOT CARE PC | MURRIETA | PODIATRY | 29 | 5,520 | $1,390,651 | $252 | premium | 2.7% | 0.1% | (951) 698-4611 |
| 8 | BRUCE I LERMAN DPM INC | LOS GATOS | PODIATRY | 5 | 4,068 | $591,035 | $145 | premium | 2.0% | 0.1% | (408) 292-8800 |
| 9 | SCOTT E ADAMS DPM INC | ARROYO GRANDE | PODIATRY | 4 | 3,699 | $399,122 | $108 | premium | 1.8% | 0.1% | (805) 481-0881 |
| 10 | WEST TORRANCE PODIATRISTS GROUP INC | TORRANCE | PODIATRY | 6 | 3,538 | $590,846 | $167 | premium | 1.7% | 0.1% | (310) 326-8551 |
| 11 | ARTISAN FOOT AND ANKLE PODIATRIC SPECIALISTS INC | LAGUNA WOODS | PODIATRY | 10 | 3,510 | $605,885 | $173 | premium | 1.7% | 0.1% | (919) 272-0007 |
| 12 | MICHAEL J HATTAN DPM A PROFESSIONAL PODIATRIC MEDICAL CORPORATION | NEWPORT BEACH | PODIATRY | 2 | 3,406 | $476,100 | $140 | premium | 1.7% | 0.0% | (949) 650-1900 |
| 13 | CHICO PODIATRY GROUP | CHICO | PODIATRY | 2 | 3,393 | $329,163 | $97 | premium | 1.7% | 0.0% | (530) 895-3668 |
| 14 | AGOURA-LOS ROBLES PODIATRY CENTERS | THOUSAND OAKS | PODIATRY | 9 | 3,238 | $699,131 | $216 | premium | 1.6% | 0.0% | (805) 497-6979 |
| 15 | DR BOB S SALK DPM PC APC | SAN FRANCISCO | PODIATRY | 5 | 3,041 | $336,328 | $111 | premium | 1.5% | 0.0% | (415) 565-0200 |
| 16 | KIM FOOT AND ANKLE MEDICAL CENTERS OF LONG BEACH | LONG BEACH | PODIATRY | 3 | 2,721 | $277,386 | $102 | premium | 1.3% | 0.0% | (562) 426-2551 |
| 17 | RICHARD H GRAVES DPM INC | LONG BEACH | PODIATRY | 4 | 2,671 | $323,315 | $121 | premium | 1.3% | 0.0% | (562) 433-0478 |
| 18 | LEE PODIATRY GROUP OF ARCADIA, INC | ARCADIA | PODIATRY | 2 | 2,483 | $372,384 | $150 | premium | 1.2% | 0.0% | (626) 446-1740 |
| 19 | FOOT AND ANKLE SPECIALIST | IRVINE | PODIATRY | 7 | 2,470 | $308,750 | $125 | premium | 1.2% | 0.0% | (949) 651-1202 |
| 20 | JAY MUKKER DPM INC | FRESNO | PODIATRY | 2 | 2,432 | $486,400 | $200 | premium | 1.2% | 0.0% | (559) 224-5101 |
| 21 | WAVES FOOT AND ANKLE, INC. | SANTA MARIA | PODIATRY | 2 | 2,408 | $391,410 | $163 | premium | 1.2% | 0.0% | (805) 925-8703 |
| 22 | ORANGE COUNTY FOOT AND ANKLE GROUP INC | FULLERTON | PODIATRY | 4 | 2,353 | $289,678 | $123 | premium | 1.2% | 0.0% | (714) 888-6860 |
| 23 | CHRIS M BYRNE DPM INC | SAN LUIS OBISPO | PODIATRY | 2 | 2,171 | $246,734 | $114 | premium | 1.1% | 0.0% | (805) 543-7788 |
| 24 | SOUTHERN CALIFORNIA FOOT AND ANKLE MEDICAL CENTER | LA PALMA | PODIATRY | 2 | 1,985 | $234,305 | $118 | premium | 1.0% | 0.0% | (714) 735-8588 |
| 25 | ARIEL GAVINO MD A MEDICAL CORPORATION | N HOLLYWOOD | PODIATRY | 2 | 1,951 | $278,180 | $143 | premium | 1.0% | 0.0% | (818) 860-4330 |
| 26 | FOOT PAIN MANAGEMENT INC A PROFESSIONAL CORPORATION | NORTH HOLLYWOOD | PODIATRY | 2 | 1,911 | $317,820 | $166 | premium | 0.9% | 0.0% | (818) 980-3073 |
| 27 | GLENDALE FOOT AND ANKLE PODIATRY CENTER, INC. | GLENDALE | PODIATRY | 2 | 1,804 | $232,920 | $129 | premium | 0.9% | 0.0% | (818) 242-4426 |
| 28 | FOOT AND ANKLE INSTITUTE | BAKERSFIELD | PODIATRY | 5 | 1,733 | $296,261 | $171 | premium | 0.9% | 0.0% | (661) 663-9493 |
| 29 | CAPITAL FOOT AND ANKLE, A PODIATRY CORPORATION | SACRAMENTO | PODIATRY | 6 | 1,722 | $266,820 | $155 | premium | 0.9% | 0.0% | (916) 453-8900 |
| 30 | WESTERN PODMED CLINIC INC A PODIATRIC CORPORATION | GLENDALE | PODIATRY | 3 | 1,706 | $252,806 | $148 | premium | 0.8% | 0.0% | (818) 243-0400 |
| 31 | SEASIDE FOOT AND ANKLE, INC. | POWAY | PODIATRY | 4 | 1,666 | $259,896 | $156 | premium | 0.8% | 0.0% | (858) 485-1494 |
| 32 | BASSO PODIATRY GROUP INC | DAVIS | PODIATRY | 5 | 1,652 | $292,404 | $177 | premium | 0.8% | 0.0% | (530) 758-1810 |
| 33 | WESLEY M KOBAYASHI DPM INCORPORATED | HUNTINGTON BEACH | PODIATRY | 3 | 1,578 | $165,690 | $105 | premium | 0.8% | 0.0% | (714) 841-1963 |
| 34 | NAREK GARUKYAN DPM | RESEDA | PODIATRY | 2 | 1,571 | $312,553 | $199 | premium | 0.8% | 0.0% | (818) 649-8767 |
| 35 | ASHKAN SOLEYMANI DPM INC | INGLEWOOD | PODIATRY | 4 | 1,497 | $299,400 | $200 | premium | 0.7% | 0.0% | (310) 590-2333 |
| 36 | LANDD PROFESSIONAL, INC. | CLAREMONT | PODIATRY | 2 | 1,477 | $146,205 | $99 | premium | 0.7% | 0.0% | (909) 398-4687 |
| 37 | LAWRENCE I RUBIN DPM INC | GARDENA | PODIATRY | 5 | 1,470 | $154,350 | $105 | premium | 0.7% | 0.0% | (310) 323-2887 |
| 38 | COACHELLA VALLEY FOOT AND ANKLE INSTITUTE | PALM DESERT | PODIATRY | 4 | 1,455 | $229,935 | $158 | premium | 0.7% | 0.0% | (760) 848-8231 |
| 39 | LOS ANGELES INSTITUTE OF FOOT AND ANKLE SURGERY, INC. | BURBANK | PODIATRY | 6 | 1,424 | $180,680 | $127 | premium | 0.7% | 0.0% | (818) 848-5588 |
| 40 | COLLINS PODIATRY CORPORATION | NOVATO | PODIATRY | 2 | 1,407 | $216,175 | $154 | premium | 0.7% | 0.0% | (415) 897-7187 |
| 41 | JAN DAVID TEPPER D P M INC | UPLAND | PODIATRY | 2 | 1,399 | $258,755 | $185 | premium | 0.7% | 0.0% | (909) 920-0884 |
| 42 | WELLNESS PODIATRY CORP | LINCOLN | PODIATRY | 3 | 1,391 | $157,414 | $113 | premium | 0.7% | 0.0% | (916) 408-5580 |
| 43 | AMERICAN PODIATRY GROUP INC A PROFESSIONAL PODIATRY CORPORATION | SAN FRANCISCO | PODIATRY | 2 | 1,351 | $214,728 | $159 | premium | 0.7% | 0.0% | (415) 362-1101 |
| 44 | REDWOOD PODIATRY GROUP INC | EUREKA | PODIATRY | 3 | 1,320 | $165,515 | $125 | premium | 0.7% | 0.0% | (707) 441-1112 |
| 45 | DR SALMA AZIZ DPM FOOT AND ANKLE SPECIALTY GROUP INC | Rancho Santa Margarita | PODIATRY | 3 | 1,300 | $380,340 | $293 | premium | 0.6% | 0.0% | — |
| 46 | LODI PODIATRY GROUP | LODI | PODIATRY | 3 | 1,273 | $123,481 | $97 | premium | 0.6% | 0.0% | (209) 334-6664 |
| 47 | PROFESSIONAL FOOT AND ANKLE CENTER INC | BUBANK | PODIATRY | 2 | 1,232 | $169,909 | $138 | premium | 0.6% | 0.0% | (818) 558-7075 |
| 48 | VISOTH CHAN DPM INC | MISSION VIEJO | PODIATRY | 4 | 1,160 | $205,488 | $177 | premium | 0.6% | 0.0% | 9493642525105 |
| 49 | ANTHONY LE, DPM A PROFESSIONAL CORPORATION | TARZANA | PODIATRY | 2 | 1,123 | $196,435 | $175 | premium | 0.6% | 0.0% | (818) 345-3338 |
| 50 | JOHN W SCIVALLY DPM INC | WALNUT CREEK | PODIATRY | 2 | 1,119 | $157,265 | $141 | premium | 0.6% | 0.0% | (925) 937-2860 |
| 51 | WASHINGTON MEDICAL GROUP | PASADENA | PODIATRY | 3 | 1,083 | $155,750 | $144 | premium | 0.5% | 0.0% | (626) 798-1085 |
| 52 | ABDELMALAK PODIATRY CORP | EL MONTE | PODIATRY | 2 | 1,080 | $135,750 | $126 | premium | 0.5% | 0.0% | (626) 442-1223 |
| 53 | SADDLEBACK VALLEY PODIATRY GROUP INC. | LAGUNA HILLS | PODIATRY | 2 | 1,029 | $122,200 | $119 | premium | 0.5% | 0.0% | (949) 768-9495 |
| 54 | PNC MSK PC | SANTA ROSA | PODIATRY | 8 | 1,027 | $332,790 | $324 | premium | 0.5% | 0.0% | (707) 237-3410 |
| 55 | CRISMALI PODIATRIC MEDICAL CORPORATION | HESPERIA | PODIATRY | 3 | 1,004 | $130,590 | $130 | premium | 0.5% | 0.0% | (760) 948-7400 |
| 56 | WEST COAST FOOT AND ANKLE PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATES INC | LONG BEACH | PODIATRY | 2 | 995 | $198,901 | $200 | premium | 0.5% | 0.0% | (562) 986-6886 |
| 57 | PRIME PODIATRIC GROUP, INC | TOLUCA LAKE | PODIATRY | 3 | 974 | $108,340 | $111 | premium | 0.5% | 0.0% | (818) 488-6076 |
| 58 | NICK L. GUNASAYAN, D.P.M., INC | TEMPLETON | PODIATRY | 2 | 960 | $105,690 | $110 | premium | 0.5% | 0.0% | (888) 851-4755 |
| 59 | BAY AREA FOOT AND ANKLE CENTERS INC | FREMONT | PODIATRY | 4 | 922 | $164,063 | $178 | premium | 0.5% | 0.0% | (510) 794-6633 |
| 60 | PHILIP S SCHAUWEKER DPM PROFESSIONAL PODIATRIC MEDICINE CORPORATION | LONG BEACH | PODIATRY | 2 | 902 | $175,593 | $195 | premium | 0.4% | 0.0% | (562) 491-0505 |
| 61 | PODIATRY HOTLINE INC | MISSION VIEJO | PODIATRY | 2 | 881 | $186,682 | $212 | premium | 0.4% | 0.0% | (949) 916-0077 |
| 62 | COSETTE STANDRIDGE-FOLSOM DPM INC | MONTEREY | PODIATRY | 3 | 831 | $101,995 | $123 | premium | 0.4% | 0.0% | (831) 648-1011 |
| 63 | SANTA MONICA PODIATRY GROUP INC | SANTA MONICA | PODIATRY | 2 | 824 | $90,640 | $110 | premium | 0.4% | 0.0% | (310) 451-1618 |
| 64 | CENTRAL VALLEY FOOT AND ANKLE INC | VISALIA | PODIATRY | 4 | 809 | $101,125 | $125 | premium | 0.4% | 0.0% | (559) 636-3668 |
| 65 | GLENN E NELSON DPM LLC | TUCSON | PODIATRY | 7 | 805 | $137,655 | $171 | premium | 0.4% | 0.0% | (520) 886-1176 |
| 66 | JASON MORRIS DPM PODIATRY CORPORATION | ESCONDIDO | PODIATRY | 2 | 805 | $209,300 | $260 | premium | 0.4% | 0.0% | (760) 745-1226 |
| 67 | KINGS FOOT AND ANKLE CENTER, INC. | HANFORD | PODIATRY | 4 | 803 | $82,430 | $103 | premium | 0.4% | 0.0% | (559) 584-5196 |
| 68 | OC FOOT AND ANKLE ASSOCIATES INC | TUSTIN | PODIATRY | 2 | 753 | $150,600 | $200 | premium | 0.4% | 0.0% | (714) 669-4422 |
| 69 | VICTORIA FOLEY PODIATRIC MEDICAL | LONG BEACH | PODIATRY | 2 | 751 | $111,422 | $148 | premium | 0.4% | 0.0% | (562) 420-9800 |
| 70 | PERFORMANCE FOOT AND ANKLE INC | NEWBURY PARK | PODIATRY | 2 | 743 | $107,810 | $145 | premium | 0.4% | 0.0% | (805) 273-1415 |
| 71 | EMPIRE PODIATRY INC | MURRIETA | PODIATRY | 6 | 724 | $72,304 | $100 | premium | 0.4% | 0.0% | (951) 677-1323 |
| 72 | FAIRMOUNT PODIATRY GROUP | EL CERRITO | PODIATRY | 2 | 714 | $89,250 | $125 | premium | 0.4% | 0.0% | (510) 526-4244 |
| 73 | ARSHIA ROOHIAN DPM INC | LAGUNA WOODS | PODIATRY | 2 | 706 | $84,508 | $120 | premium | 0.3% | 0.0% | (949) 588-8833 |
| 74 | SASHA SALLOUM MD INC A PROFESSIONAL MEDICAL CORPORATION | CHULA VISTA | PODIATRY | 9 | 699 | $208,219 | $298 | premium | 0.3% | 0.0% | (619) 567-7007 |
| 75 | SAN FRANCISCO FOOT AND ANKLE CENTER A PODIATRY GROUP INC | NOVATO | PODIATRY | 3 | 681 | $136,200 | $200 | premium | 0.3% | 0.0% | 41589898185 |
| 76 | RONALD J BELCZYK, DPM INC. | OXNARD | PODIATRY | 3 | 679 | $65,584 | $97 | premium | 0.3% | 0.0% | (747) 263-9696 |
| 77 | AUR PODIATRY DPM INC | STOCKTON | PODIATRY | 2 | 654 | $75,210 | $115 | premium | 0.3% | 0.0% | (209) 951-1612 |
| 78 | C P G | LYNWOOD | PODIATRY | 2 | 643 | $90,430 | $141 | premium | 0.3% | 0.0% | (310) 537-2121 |
| 79 | FAMILY FOOT CARE ASSOCIATES, LLC | BUTLER | PODIATRY | 4 | 628 | $62,618 | $100 | premium | 0.3% | 0.0% | (724) 482-4192 |
| 80 | FOR FEET SAKE PODIATRY GROUP, INC. | LIVERMORE | PODIATRY | 3 | 579 | $123,759 | $214 | premium | 0.3% | 0.0% | (925) 455-1555 |
| 81 | EAST BAY FOOT CLINIC INC | PLEASANTON | PODIATRY | 3 | 570 | $71,250 | $125 | premium | 0.3% | 0.0% | (925) 694-0165 |
| 82 | HIGH DESERT FOOT AND ANKLE CLINIC, A | VICTORVILLE | PODIATRY | 5 | 557 | $88,387 | $159 | premium | 0.3% | 0.0% | (760) 951-1234 |
| 83 | EAST BAY FOOT AND ANKLE CLINIC INC | SAN LEANDRO | PODIATRY | 2 | 551 | $82,650 | $150 | premium | 0.3% | 0.0% | (510) 351-7552 |
| 84 | DAWN R. BURATTI, D.P.M., INC | RESEDA | PODIATRY | 2 | 548 | $83,822 | $153 | premium | 0.3% | 0.0% | (818) 701-6300 |
| 85 | PREMIUM PODIATRY INC | ENCINO | PODIATRY | 2 | 531 | $63,720 | $120 | premium | 0.3% | 0.0% | (818) 782-0559 |
| 86 | FOOT HEEL ANKLE PODIATRY CORPORATION | HACIENDA HEIGHTS | PODIATRY | 2 | 520 | $83,200 | $160 | premium | 0.3% | 0.0% | (909) 623-4484 |
| 87 | C CRAIG KARRASCH DPM LTD | RENO | PODIATRY | 2 | 506 | $71,480 | $141 | premium | 0.2% | 0.0% | (775) 786-5561 |
| 88 | FARIDI G SHERIEFF DPM INC | LOMPOC | PODIATRY | 2 | 504 | $50,904 | $101 | premium | 0.2% | 0.0% | (805) 736-8818 |
| 89 | ERIC NAASZ DPM INC | FULLERTON | PODIATRY | 2 | 483 | $53,130 | $110 | premium | 0.2% | 0.0% | (714) 525-0225 |
| 90 | ALVERA PODIATRY GROUP APC | ENCINITAS | PODIATRY | 2 | 474 | $68,775 | $145 | premium | 0.2% | 0.0% | (760) 436-5533 |
| 91 | DANIEL L ALTCHULER D P M PODIATRY CORPORATION | SANTA MONICA | PODIATRY | 2 | 471 | $70,750 | $150 | premium | 0.2% | 0.0% | (310) 451-8045 |
| 92 | PACIFIC COAST PODIATRY PC | SAN BERNARDINO | PODIATRY | 4 | 458 | $48,090 | $105 | premium | 0.2% | 0.0% | — |
| 93 | BERKELEY FOOT AND ANKLE PODIATRY GROUP INC | BERKELEY | PODIATRY | 2 | 423 | $105,750 | $250 | premium | 0.2% | 0.0% | (510) 207-6375 |
| 94 | SPOKANE FOOT CLINIC P S | SPOKANE | PODIATRY | 4 | 404 | $68,680 | $170 | premium | 0.2% | 0.0% | (509) 483-9363 |
| 95 | FOOTHILL PODIATRY CLINIC OF GRASS VALLEY INC | GRASS VALLEY | PODIATRY | 2 | 400 | $55,149 | $138 | premium | 0.2% | 0.0% | (530) 477-7200 |
| 96 | OCEANSIDE FOOT AND ANKLE CENTER INC | OCEANSIDE | PODIATRY | 2 | 384 | $64,804 | $169 | premium | 0.2% | 0.0% | (760) 630-9200 |
| 97 | BRUENING FOOT AND ANKLE INC | COVINA | PODIATRY | 2 | 382 | $71,169 | $186 | premium | 0.2% | 0.0% | (626) 915-8777 |
| 98 | NOREEN N OSWELL D P M INC | LOS ANGELES | PODIATRY | 4 | 379 | $94,750 | $250 | premium | 0.2% | 0.0% | (310) 360-0001 |
| 99 | PACIFIC HEALTH MEDICAL GROUP | GLENDALE | PODIATRY | 3 | 379 | $49,270 | $130 | premium | 0.2% | 0.0% | (818) 240-0006 |
| 100 | TOWER FOOT AND ANKLE SURGERY, INC | LOS ANGELES | PODIATRY | 2 | 376 | $94,000 | $250 | premium | 0.2% | 0.0% | (310) 247-9255 |
Showing the top 100 of 3,694 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*"Share of specialty" is the group's share of disclosed Medicare-FFS services for the primary code among groups with the SAME modal specialty in the state; "share of state" is the same figure against the whole state. Specialty is each group's modal member specialty from CMS's clinician register — a multi-specialty group carries one label. Where fewer than 11 groups share the specialty in the state, the specialty share renders "—" — the specialty benchmark is suppressed (fewer than 11 groups) and the state share alongside is the benchmark. Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →