99214 — Established patient office or other outpatient visit with moderate level of decision making, if using time, 30 minutes or more
181,985 observed fee-for-service (41%) · ~262,868 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →Specialty market — Nurse Practitioner: 42,246 services across 72 groups; top group 30%. See Nurse Practitioner across all states →
| # | Physician group | City | Specialty | Providers | 99214 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share of specialty* | Share of state* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RHODE ISLAND HOSPITAL | PROVIDENCE | NURSE PRACTITIONER | 416 | 12,680 | $4,199,922 | $331 | premium | 30.0% | 4.4% | (401) 444-3777 |
| 2 | SOUTHCOAST PHYSICIANS GROUP INC | FALL RIVER | NURSE PRACTITIONER | 868 | 9,530 | $3,710,716 | $389 | premium | 22.6% | 3.3% | (508) 973-5919 |
| 3 | SILVER SPRING HEALTH CARE MANAGEMENT INC | WAKEFIELD | NURSE PRACTITIONER | 132 | 5,277 | $1,446,194 | $274 | premium | 12.5% | 1.8% | (401) 788-8780 |
| 4 | PRIMA CARE, PC | FALL RIVER | NURSE PRACTITIONER | 220 | 1,111 | $406,354 | $366 | premium | 2.6% | 0.4% | — |
| 5 | MDRI LLC | EAST GREENWICH | NURSE PRACTITIONER | 13 | 1,107 | $297,036 | $268 | premium | 2.6% | 0.4% | 4013980288105 |
| 6 | NEUROHEALTH, INC. | WARWICK | NURSE PRACTITIONER | 9 | 899 | $164,345 | $183 | premium | 2.1% | 0.3% | (401) 732-3332 |
| 7 | ATMED TREATMENT CENTER, INC. | JOHNSTON | NURSE PRACTITIONER | 11 | 842 | $139,960 | $166 | premium | 2.0% | 0.3% | (401) 273-9400 |
| 8 | ATRIUS HEALTH INC | BOSTON | NURSE PRACTITIONER | 1196 | 643 | $224,528 | $349 | premium | 1.5% | 0.2% | (617) 421-1000 |
| 9 | SPECTRUM NEURO BEHAVIORAL CARE LLC | FRAMINGHAM | NURSE PRACTITIONER | 52 | 613 | $122,450 | $200 | premium | 1.5% | 0.2% | (781) 666-2711 |
| 10 | STRAUB CLINIC AND HOSPITAL | HONOLULU | NURSE PRACTITIONER | 431 | 611 | $104,936 | $172 | premium | 1.4% | 0.2% | (808) 522-4000 |
| 11 | WARWICK PAIN ASSOCIATES LLC | WARWICK | NURSE PRACTITIONER | 11 | 582 | $190,668 | $328 | premium | 1.4% | 0.2% | (401) 352-0007 |
| 12 | RHODE ISLAND MEDICINE INC | WOONSOCKET | NURSE PRACTITIONER | 3 | 462 | $83,160 | $180 | premium | 1.1% | 0.2% | (401) 765-4100 |
| 13 | ANGELS NEUROLOGICAL CENTERS PC | ABINGTON | NURSE PRACTITIONER | 8 | 453 | $167,157 | $369 | premium | 1.1% | 0.2% | (781) 870-3773 |
| 14 | MAIN LINE HEALTHCARE | BRYN MAWR | NURSE PRACTITIONER | 1157 | 438 | $102,930 | $235 | premium | 1.0% | 0.2% | — |
| 15 | INTERVENTIONAL PAIN CENTER PLLC | FAYETTEVILLE | NURSE PRACTITIONER | 7 | 435 | $195,750 | $450 | premium | 1.0% | 0.2% | (910) 321-7246 |
| 16 | MASS GENERAL BRIGHAM MEDICAL GROUP NORTHERN MASSACHUSETTS INC | SALEM | NURSE PRACTITIONER | 803 | 383 | $205,732 | $537 | premium | 0.9% | 0.1% | (978) 741-4133 |
| 17 | LAHEY CLINIC INC | BURLINGTON | NURSE PRACTITIONER | 1400 | 371 | $147,742 | $398 | premium | 0.9% | 0.1% | — |
| 18 | QUALITY BEHAVIORAL HEALTH | WARWICK | NURSE PRACTITIONER | 23 | 370 | $59,070 | $160 | premium | 0.9% | 0.1% | 4016814274113 |
| 19 | ADVANCED PSYCH SERVICES LLC | WORCESTER | NURSE PRACTITIONER | 20 | 334 | $60,120 | $180 | premium | 0.8% | 0.1% | (508) 753-3220 |
| 20 | YESTERMORROW PC | EAST GREENWICH | NURSE PRACTITIONER | 8 | 317 | $63,868 | $201 | premium | 0.8% | 0.1% | (401) 886-9669 |
| 21 | JOSHI MEDICAL SERVICES, PC | NORTH BILLERICA | NURSE PRACTITIONER | 5 | 277 | $117,725 | $425 | premium | 0.7% | 0.1% | — |
| 22 | TEXAS HEALTH CARE PLLC | FORT WORTH | NURSE PRACTITIONER | 364 | 273 | $77,673 | $285 | premium | 0.6% | 0.1% | (817) 920-0484 |
| 23 | STURDY HEALTH INC | ATTLEBORO | NURSE PRACTITIONER | 196 | 247 | $90,443 | $366 | premium | 0.6% | 0.1% | (508) 222-3200 |
| 24 | INTERVENTIONAL AND FUNCTIONAL PAIN CENTER | CRANSTON | NURSE PRACTITIONER | 4 | 234 | $46,900 | $200 | premium | 0.6% | 0.1% | (401) 648-6100 |
| 25 | LINCOLN PSYCHIATRIC SERVICES, INC. | LINCOLN | NURSE PRACTITIONER | 6 | 220 | $27,235 | $124 | premium | 0.5% | 0.1% | (401) 334-1830 |
| 26 | NRI PAIN MANAGEMENT LLC | PAWTUCKET | NURSE PRACTITIONER | 2 | 217 | $39,082 | $180 | premium | 0.5% | 0.1% | (401) 227-9940 |
| 27 | BLACKSTONE VALLEY COMMUNITY HEALTH CARE INC | PAWTUCKET | NURSE PRACTITIONER | 47 | 216 | $79,184 | $367 | premium | 0.5% | 0.1% | (401) 312-9813 |
| 28 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL | CHAPEL HILL | NURSE PRACTITIONER | 2120 | 214 | $59,401 | $278 | premium | 0.5% | 0.1% | (984) 215-5556 |
| 29 | CENTRAL VERMONT MEDICAL CENTER INC | BERLIN | NURSE PRACTITIONER | 243 | 205 | $46,856 | $229 | premium | 0.5% | 0.1% | (802) 225-1266 |
| 30 | SOUTHWESTERN VERMONT MEDICAL CENTER, INC | BENNINGTON | NURSE PRACTITIONER | 178 | 192 | $23,165 | $121 | premium | 0.5% | 0.1% | (802) 440-4077 |
| 31 | SNOW FAMILY MEDICINE, LLC | CRANSTON | NURSE PRACTITIONER | 6 | 178 | $42,890 | $241 | premium | 0.4% | 0.1% | (401) 585-8500 |
| 32 | HEALING MINDS PSYCHIATRY LLC | TIVERTON | NURSE PRACTITIONER | 2 | 174 | $24,360 | $140 | premium | 0.4% | 0.1% | (774) 300-3444 |
| 33 | THE EMORY CLINIC INC | ATLANTA | NURSE PRACTITIONER | 3484 | 168 | $79,902 | $476 | premium | 0.4% | 0.1% | (404) 778-7525 |
| 34 | WELLNESS CONNECT GO BEYOND MEDICINE LLC | PROVIDENCE | NURSE PRACTITIONER | 3 | 134 | $24,120 | $180 | premium | 0.3% | 0.0% | (401) 642-0100 |
| 35 | ARMISTICE URGENT CARE AND OCCUPATIONAL HEALTH, INC. | PAWTUCKET | NURSE PRACTITIONER | 8 | 132 | $23,100 | $175 | premium | 0.3% | 0.0% | — |
| 36 | MULTICARE HEALTH SYSTEM | GIG HARBOR | NURSE PRACTITIONER | 2289 | 113 | $38,759 | $343 | premium | 0.3% | 0.0% | — |
| 37 | MCV ASSOCIATED PHYSICIANS | RICHMOND | NURSE PRACTITIONER | 1791 | 93 | $28,086 | $302 | premium | 0.2% | 0.0% | (804) 828-9000 |
| 38 | SALT AND LIGHT BEHAVIORAL HEALTH AND WELLNESS LLC | WOONSOCKET | NURSE PRACTITIONER | 2 | 87 | $26,100 | $300 | premium | 0.2% | 0.0% | (401) 250-0123 |
| 39 | COMPREHENSIVE COMMUNITY ACTION, INC. | CRANSTON | NURSE PRACTITIONER | 27 | 86 | $23,564 | $274 | premium | 0.2% | 0.0% | (401) 943-1981 |
| 40 | MDICS REHABILITATIVE SERVICES LLC | LA PLATA | NURSE PRACTITIONER | 27 | 83 | $19,493 | $235 | premium | 0.2% | 0.0% | (443) 949-0814 |
| 41 | RELIANT MEDICAL GROUP INC | WORCESTER | NURSE PRACTITIONER | 634 | 80 | $25,040 | $313 | premium | 0.2% | 0.0% | (508) 363-5000 |
| 42 | MUSC COMMUNITY PHYSICIANS | ORANGEBURG | NURSE PRACTITIONER | 1307 | 66 | $19,218 | $291 | premium | 0.2% | 0.0% | (803) 395-3400 |
| 43 | GRINNELL REGIONAL MEDICAL CENTER | GRINNELL | NURSE PRACTITIONER | 89 | 65 | $15,429 | $237 | premium | 0.2% | 0.0% | (641) 236-2925 |
| 44 | POWER OF THREE PSYCHIATRY | KNOXVILLE | NURSE PRACTITIONER | 6 | 61 | $8,540 | $140 | premium | 0.1% | 0.0% | (865) 588-1718 |
| 45 | HEYWOOD MEDICAL GROUP INC. | GARDNER | NURSE PRACTITIONER | 103 | 59 | $7,265 | $123 | premium | 0.1% | 0.0% | (978) 630-6460 |
| 46 | SIU PHYSICIANS AND SURGEONS INC | SPRINGFIELD | NURSE PRACTITIONER | 321 | 58 | $20,874 | $360 | premium | 0.1% | 0.0% | (217) 545-8000 |
| 47 | ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT, INC. | ORLANDO | NURSE PRACTITIONER | 211 | 53 | $15,953 | $301 | premium | 0.1% | 0.0% | (407) 851-6478 |
| 48 | BAXTER BEHAVIORAL HEALTH, LLC | NORTH KINGSTOWN | NURSE PRACTITIONER | 5 | 52 | $7,800 | $150 | premium | 0.1% | 0.0% | (401) 267-4485 |
| 49 | FOUNDATIONS FOR WELLNESS, INC | SEEKONK | NURSE PRACTITIONER | 5 | 50 | $7,000 | $140 | premium | 0.1% | 0.0% | (508) 635-1337 |
| 50 | CORE HEALTH CARE LLC | LINCOLN | NURSE PRACTITIONER | 6 | 50 | $10,000 | $200 | premium | 0.1% | 0.0% | (401) 723-9250 |
| 51 | BETH ISRAEL LAHEY HEALTH PRIMARY CARE, INC | SOUTH HAMILTON | NURSE PRACTITIONER | 350 | 49 | $19,838 | $405 | premium | 0.1% | 0.0% | (978) 468-7381 |
| 52 | CAREWELL URGENT CARE OF RHODE ISLAND PC | WARWICK | NURSE PRACTITIONER | 9 | 49 | $23,549 | $481 | premium | 0.1% | 0.0% | (401) 773-7220 |
| 53 | HOPEHEALTH HOSPICE AND PALLIATIVE CARE | PROVIDENCE | NURSE PRACTITIONER | 44 | 47 | $20,915 | $445 | premium | 0.1% | 0.0% | (401) 415-4275 |
| 54 | TRI-COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY | JOHNSTON | NURSE PRACTITIONER | 20 | 45 | $13,207 | $293 | premium | 0.1% | 0.0% | (401) 351-2750 |
| 55 | WELLCARE INC | JOHNSTON | NURSE PRACTITIONER | 3 | 43 | $12,075 | $281 | premium | 0.1% | 0.0% | (401) 272-8773 |
| 56 | THE PROVIDENCE COMMUNITY HEALTH CENTERS INC. | PROVIDENCE | NURSE PRACTITIONER | 91 | 37 | $10,967 | $296 | premium | 0.1% | 0.0% | (401) 444-0400 |
| 57 | MEDICAL AFFILIATES OF CAPE COD INC | HYANNIS | NURSE PRACTITIONER | 236 | 37 | $11,770 | $318 | premium | 0.1% | 0.0% | (508) 771-1800 |
| 58 | OSH - RI PHYSICIANS GROUP PC | WARWICK | NURSE PRACTITIONER | 28 | 32 | $6,568 | $205 | premium | 0.1% | 0.0% | (401) 233-5051 |
| 59 | VALLEY PHYSICIAN SERVICES PC | HOBOKEN | NURSE PRACTITIONER | 606 | 30 | $8,370 | $279 | premium | 0.1% | 0.0% | (800) 825-5391 |
| 60 | HEBREW REHABILITATION CENTER | ROSLINDALE | NURSE PRACTITIONER | 50 | 28 | $8,312 | $297 | premium | 0.1% | 0.0% | (617) 363-8010 |
| 61 | HEALTHFIRST FAMILY CARE CENTER INC | FALL RIVER | NURSE PRACTITIONER | 26 | 27 | $8,127 | $301 | premium | 0.1% | 0.0% | (774) 627-1296 |
| 62 | THE QUEENS MEDICAL CENTER | HONOLULU | NURSE PRACTITIONER | 190 | 25 | $6,050 | $242 | premium | 0.1% | 0.0% | — |
| 63 | MOUNT SINAI MEDICAL CENTER UROLOGY LLC | MIAMI BEACH | NURSE PRACTITIONER | 25 | 24 | $8,088 | $337 | premium | 0.1% | 0.0% | (305) 674-2499 |
| 64 | PHYSICIANS OF CAPE COD HOSPITAL | HYANNIS | NURSE PRACTITIONER | 318 | 23 | $4,942 | $215 | premium | 0.1% | 0.0% | (774) 552-6000 |
| 65 | PRIVIA MEDICAL GROUP, LLC | ARLINGTON | NURSE PRACTITIONER | 1477 | 23 | $7,194 | $313 | premium | 0.1% | 0.0% | — |
| 66 | OCEANSIDE AESTHETICS, LLC | WARWICK | NURSE PRACTITIONER | 2 | 23 | $6,325 | $275 | premium | 0.1% | 0.0% | (401) 384-7501 |
| 67 | TRUCARE INC | CRANSTON | NURSE PRACTITIONER | 9 | 23 | $6,325 | $275 | premium | 0.1% | 0.0% | (401) 944-6889 |
| 68 | SAINT LUKES PHYSICIAN GROUP INC | KANSAS CITY | NURSE PRACTITIONER | 1228 | 22 | $6,622 | $301 | premium | 0.1% | 0.0% | — |
| 69 | MINUTECLINIC DIAGNOSTICS OF INDIANA LLC | INDIANAPOLIS | NURSE PRACTITIONER | 108 | 22 | $4,238 | $193 | premium | 0.1% | 0.0% | (866) 389-2727 |
| 70 | DENNIS MIHALE MD OF NY PC | HAUPPAUGE | NURSE PRACTITIONER | 5 | 16 | $5,011 | $313 | premium | 0.0% | 0.0% | (888) 985-5455 |
| 71 | BELL PHYSICIAN PRACTICES INC | ISHPEMING | NURSE PRACTITIONER | 23 | 15 | $4,515 | $301 | premium | 0.0% | 0.0% | (906) 485-2687 |
| 72 | NORTHWEST COMMUNITY HEALTH CARE | PASCOAG | NURSE PRACTITIONER | 38 | 11 | $3,212 | $292 | premium | 0.0% | 0.0% | (401) 567-0800 |
*"Share of specialty" is the group's share of disclosed Medicare-FFS services for the primary code among groups with the SAME modal specialty in the state; "share of state" is the same figure against the whole state. Specialty is each group's modal member specialty from CMS's clinician register — a multi-specialty group carries one label. Where fewer than 11 groups share the specialty in the state, the specialty share renders "—" — the specialty benchmark is suppressed (fewer than 11 groups) and the state share alongside is the benchmark. Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →