99454 — Remote monitoring of physiologic parameters, initial supply of devices with daily recordings or programmed alerts transmission, each 30 days
1,131,791 observed fee-for-service (50%) · ~1,130,507 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | 99454 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRGINIA CARDIOVASCULAR SPECIALISTS | RICHMOND | VA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 56 | 24,434 | $3,176,420 | $130 | premium | 25.7% | (804) 282-2685 |
| 2 | IOWA PHYSICIANS CLINIC MEDICAL FOUNDATION | BETTENDORF | IA | NURSE PRACTITIONER | 1202 | 20,832 | $2,649,636 | $127 | premium | 71.4% | — |
| 3 | PRISMA HEALTH UNIVERSITY MEDICAL GROUP | GREENVILLE | SC | NURSE PRACTITIONER | 2447 | 20,442 | $2,923,206 | $143 | premium | 58.3% | — |
| 4 | LUMINIS HEALTH MEDICAL GROUP, LLC | ANNAPOLIS | MD | PHYSICIAN ASSISTANT | 544 | 15,185 | $1,746,275 | $115 | premium | 21.4% | (443) 481-1000 |
| 5 | CABRILLO CARDIOLOGY MEDICAL GROUP INC | OXNARD | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 9 | 15,031 | $1,803,720 | $120 | premium | 3.6% | (805) 351-8212 |
| 6 | MEDSTREAMLINE LLC | CHARLOTTE | FL | EMERGENCY MEDICINE | 3 | 14,421 | $1,081,575 | $75 | premium | 8.1% | (864) 420-8700 |
| 7 | MILLENNIUM PHYSICIAN GROUP LLC | PORT CHARLOTTE | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 953 | 12,404 | $830,763 | $67 | premium | 7.0% | (941) 255-3535 |
| 8 | MEDSTREAMLINE LLC | CHARLOTTE | TX | EMERGENCY MEDICINE | 3 | 11,968 | $897,600 | $75 | premium | 6.5% | (864) 420-8700 |
| 9 | JOSEPH A CAPLAN MD PC | SUN CITY WEST | AZ | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 31 | 11,590 | $1,350,964 | $117 | premium | 12.7% | (623) 876-8816 |
| 10 | YIUM, SHENOUDA AND MILLER PTRSHP | CHATTANOOGA | TN | NEPHROLOGY | 49 | 9,879 | $2,585,532 | $262 | premium | 18.2% | (423) 698-0927 |
| 11 | THE HEART MEDICAL GROUP | VAN NUYS | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 8 | 9,452 | $771,756 | $82 | premium | 2.2% | (818) 904-6782 |
| 12 | FOOTHILL CARDIOLOGY MEDICAL GROUP INC | PASADENA | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 38 | 8,215 | $1,831,947 | $223 | premium | 1.9% | (626) 793-4139 |
| 13 | IMPERIAL VALLEY FAMILY CARE MEDICAL GROUP A P C | EL CENTRO | CA | FAMILY PRACTICE | 23 | 7,947 | $950,922 | $120 | premium | 1.9% | (760) 353-6363 |
| 14 | NEVADA HEART AND VASCULAR CENTER RESH LLP | LAS VEGAS | NV | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 42 | 7,791 | $1,250,210 | $160 | premium | 33.7% | (702) 240-6482 |
| 15 | KINGS COUNTY HOUSE CALLS NP IN FAMILY HEALTH PLLC | BROOKLYN | NY | NURSE PRACTITIONER | 29 | 7,118 | $690,451 | $97 | premium | 4.6% | (646) 535-1545 |
| 16 | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY MEDICAL GROUP, INC | WEST HILLS | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 7 | 6,582 | $526,560 | $80 | premium | 1.6% | (818) 702-8800 |
| 17 | CHICAGO CARDIOLOGY INSTITUTE SC | SCHAUMBURG | IL | NURSE PRACTITIONER | 22 | 6,458 | $936,460 | $145 | premium | 11.0% | (847) 605-9500 |
| 18 | SOUTHERN CALIFORNIA HEART SPECIALISTS | PASADENA | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 7 | 6,409 | $961,350 | $150 | premium | 1.5% | (626) 793-1227 |
| 19 | HEALTH FIRST PRIVIA MEDICAL GROUP | INDIALANTIC | FL | NURSE PRACTITIONER | 235 | 6,340 | $602,105 | $95 | premium | 3.6% | (321) 312-3501 |
| 20 | RENAL CARE CONSULTANTS PC | MEDFORD | OR | NEPHROLOGY | 14 | 6,065 | $1,140,220 | $188 | premium | 54.6% | (541) 618-4400 |
| 21 | WESTCHESTER MEDICAL GROUP, P.C | WHITE PLAINS | NY | INTERNAL MEDICINE | 409 | 5,728 | $1,288,800 | $225 | premium | 3.7% | (914) 682-0700 |
| 22 | MDWATCH MEDICAL CORP | DETROIT | CA | NURSE PRACTITIONER | 8 | 5,648 | $596,159 | $106 | premium | 1.3% | (888) 202-9960 |
| 23 | PRESCOTT HEALTHCARE SOLUTIONS LLC | PRESCOTT VALLEY | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 197 | 5,612 | $1,178,040 | $210 | premium | 6.1% | (928) 458-7583 |
| 24 | HEART SOUTH CARDIOVASCULAR GROUP, P.C. | BIRMINGHAM | AL | NURSE PRACTITIONER | 23 | 5,611 | $297,383 | $53 | premium | 18.5% | (205) 877-2838 |
| 25 | DALLAS RENAL GROUP, P.A. | DALLAS | TX | NEPHROLOGY | 50 | 5,296 | $662,838 | $125 | premium | 2.9% | (888) 616-6322 |
| 26 | STOCKTON CARDIOLOGY MEDICAL GROUP COMPLETE HEART CARE INC | STOCKTON | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 14 | 5,245 | $552,124 | $105 | premium | 1.2% | — |
| 27 | PENINSULA NEPHROLOGY ASSOCIATES PA | SALISBURY | MD | NEPHROLOGY | 6 | 5,103 | $389,395 | $76 | premium | 7.2% | 4105464427128 |
| 28 | FREEDMAN RPM MEDICAL SC | SKOKIE | IL | FAMILY PRACTICE | 2 | 4,883 | $512,715 | $105 | premium | 8.3% | (847) 443-1170 |
| 29 | MITTAL KIDNEY AND DIALYSIS, PC | SOUTHAVEN | TN | NEPHROLOGY | 6 | 4,838 | $483,800 | $100 | premium | 8.9% | (901) 767-0101 |
| 30 | PULMONARY ASSOCIATES OF RICHMOND INC | MIDLOTHIAN | VA | PULMONARY DISEASE | 49 | 4,777 | $716,550 | $150 | premium | 5.0% | (804) 639-9910 |
| 31 | ZAKI LABABIDI MD SC | GILBERT | AZ | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 4 | 4,731 | $567,720 | $120 | premium | 5.2% | (480) 728-8000 |
| 32 | PIEDMONT INTERNAL MEDICINE, P.C. | ATLANTA | GA | INTERNAL MEDICINE | 13 | 4,711 | $423,990 | $90 | premium | 5.5% | 40435174674106 |
| 33 | INTERVENTIONAL PAIN SOLUTIONS PC | CHICO | CA | ANESTHESIOLOGY | 8 | 4,696 | $494,520 | $105 | premium | 1.1% | (530) 343-4757 |
| 34 | NEPHROLOGY SPECIALISTS PC | MECHANICSVILLE | VA | NEPHROLOGY | 12 | 4,692 | $646,837 | $138 | premium | 4.9% | (804) 559-6980 |
| 35 | MEDICAL ASSOCIATES OF ENGLEWOOD PC | ENGLEWOOD | NJ | INTERNAL MEDICINE | 550 | 4,609 | $921,675 | $200 | premium | 5.5% | (201) 894-3158 |
| 36 | HAMILTON CARDIOLOGY ASSOCIATES PA | HAMILTON | NJ | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 20 | 4,475 | $537,000 | $120 | premium | 5.4% | (609) 584-1212 |
| 37 | MILL BASIN MEDICAL HEALTH PC | BROOKLYN | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 101 | 4,357 | $934,197 | $214 | premium | 2.8% | (646) 296-1508 |
| 38 | NORTHWEST ALLIED PHYSICIANS LLC | TUCSON | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 128 | 4,312 | $625,240 | $145 | premium | 4.7% | (520) 202-7770 |
| 39 | SOUTHEAST TEXAS CARDIOLOGY ASSOCIATES II LLP | BEAUMONT | TX | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 7 | 4,309 | $861,800 | $200 | premium | 2.3% | (409) 832-8862 |
| 40 | NOEL SERRANO MD PC | OAKLAND | CA | INTERNAL MEDICINE | 8 | 4,298 | $359,191 | $84 | premium | 1.0% | (707) 535-9279 |
| 41 | LAKESIDE HEART AND VASCULAR CENTER PLLC | LAKE HAVASU CITY | AZ | NURSE PRACTITIONER | 27 | 4,068 | $504,432 | $124 | premium | 4.4% | (928) 453-2727 |
| 42 | STANFORD HEALTH CARE | STANFORD | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 3039 | 3,981 | $676,770 | $170 | premium | 0.9% | (650) 723-4000 |
| 43 | SRIDHAR CHATRATHI MD PC | GREENBELT | MD | PHYSICIAN ASSISTANT | 4 | 3,978 | $477,360 | $120 | premium | 5.6% | (301) 220-2220 |
| 44 | BROOKHAVEN HEART PLLC | PATCHOGUE | NY | INTERNAL MEDICINE | 25 | 3,940 | $928,358 | $236 | premium | 2.5% | (631) 654-3278 |
| 45 | JANARDANA P. KAIMAL, MD LLC | LAKE CHARLES | LA | NURSE PRACTITIONER | 3 | 3,923 | $494,057 | $126 | premium | 17.6% | (337) 310-7378 |
| 46 | KANSAS NEPHROLOGY PHYSICIANS PA | WICHITA | KS | NEPHROLOGY | 9 | 3,898 | $370,310 | $95 | premium | 29.1% | (316) 858-2610 |
| 47 | LIEBER-MOORE CARDIOLOGY ASSOCIATES PA | KINGWOOD | TX | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 16 | 3,790 | $693,636 | $183 | premium | 2.1% | (281) 358-1950 |
| 48 | SWARUP LLC | PHOENIX | AZ | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 5 | 3,741 | $473,024 | $126 | premium | 4.1% | (602) 456-2342 |
| 49 | GANDHI MEDICAL CONSULTANTS S C | JOLIET | IL | NURSE PRACTITIONER | 3 | 3,647 | $560,179 | $154 | premium | 6.2% | (815) 773-7827 |
| 50 | NEPHROLOGY ASSOCIATES, PC | COLUMBIA | TN | NEPHROLOGY | 40 | 3,565 | $409,975 | $115 | premium | 6.6% | (931) 388-3209 |
| 51 | RENAL CONSULTANTS MEDICAL GROUP | NEWHALL | CA | NEPHROLOGY | 8 | 3,542 | $386,300 | $109 | premium | 0.8% | (661) 254-0193 |
| 52 | PRIVIA MEDICAL GROUP GULF COAST PLLC | HOUSTON | TX | NURSE PRACTITIONER | 515 | 3,524 | $536,260 | $152 | premium | 1.9% | (713) 512-7500 |
| 53 | HEART CENTER PLLC | STAMFORD | CT | NURSE PRACTITIONER | 3 | 3,479 | $574,035 | $165 | premium | 5.1% | (203) 674-1810 |
| 54 | PROHEALTH PARTNERS, A MEDICAL GROUP | LONG BEACH | CA | INTERNAL MEDICINE | 228 | 3,396 | $334,980 | $99 | premium | 0.8% | (562) 495-4952 |
| 55 | TIDALHEALTH PHYSICIAN NETWORK, INC. | SEAFORD | FL | NURSE PRACTITIONER | 105 | 3,386 | $321,670 | $95 | premium | 1.9% | 30262966118802 |
| 56 | INTERNAL MEDICINE ASSOCIATES, P.C. | MACON | GA | INTERNAL MEDICINE | 9 | 3,383 | $372,130 | $110 | premium | 4.0% | (478) 745-1191 |
| 57 | CAPITAL CARDIOLOGY ASSOCIATES PLLC | ALBANY | NY | NURSE PRACTITIONER | 68 | 3,338 | $333,800 | $100 | premium | 2.1% | (518) 292-6000 |
| 58 | CITRUS CARDIOLOGY CONSULTANTS, PLLC | INVERNESS | FL | NURSE PRACTITIONER | 47 | 3,337 | $294,867 | $88 | premium | 1.9% | (352) 726-8353 |
| 59 | ST LOUIS HEART AND VASCULAR PC | SAINT LOUIS | MO | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 23 | 3,294 | $477,630 | $145 | premium | 9.4% | (314) 741-0911 |
| 60 | PREMIERCARE PHYSICIANS A CALIFORNIA GENERAL PARTNERSHIP | TRACY | CA | FAMILY PRACTICE | 5 | 3,161 | $284,490 | $90 | premium | 0.7% | (209) 883-0525 |
| 61 | PRIVIA MEDICAL GROUP OF GEORGIA LLC | FAYETTEVILLE | GA | NURSE PRACTITIONER | 453 | 3,158 | $599,822 | $190 | premium | 3.7% | — |
| 62 | AXIS MEDICAL PLLC | POUGHKEEPSIE | NY | NURSE PRACTITIONER | 6 | 3,134 | $227,500 | $73 | premium | 2.0% | (845) 473-8996 |
| 63 | WICHITA NEPHROLOGY GROUP PA | WICHITA | KS | NEPHROLOGY | 12 | 3,099 | $390,524 | $126 | premium | 23.1% | (316) 268-5000 |
| 64 | NEPHROLOGY ASSOCIATES OF NORTHERN INDIANA PC | FORT WAYNE | IN | NEPHROLOGY | 68 | 3,096 | $281,984 | $91 | premium | 20.9% | (260) 494-3484 |
| 65 | PREMIER CARDIOLOGY CONSULTANTS, PLLC | JAMAICA | NY | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 9 | 3,070 | $307,000 | $100 | premium | 2.0% | (718) 977-1207 |
| 66 | L.E.V. MEDICAL GROUP, A PROFESSIONAL MEDICAL CORPORATION | WEST HOLLYWOOD | CA | INTERNAL MEDICINE | 2 | 3,052 | $457,800 | $150 | premium | 0.7% | (310) 623-9222 |
| 67 | HEART CARE CFL PLLC | TITUSVILLE | FL | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 3 | 3,050 | $362,950 | $119 | premium | 1.7% | — |
| 68 | CENTRAL TEXAS HEART CENTER | BRYAN | TX | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 10 | 3,022 | $320,332 | $106 | premium | 1.6% | (409) 774-4008 |
| 69 | MONTAGE MEDICAL GROUP | MONTEREY | CA | FAMILY PRACTICE | 125 | 3,000 | $345,000 | $115 | premium | 0.7% | (831) 718-9701 |
| 70 | PRIVIA MEDICAL GROUP, LLC | ARLINGTON | VA | NURSE PRACTITIONER | 1477 | 2,971 | $532,608 | $179 | premium | 3.1% | — |
| 71 | INLAND VALLEY CARDIOVASCULAR CENTER, G.P. | MURRIETA | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 3 | 2,954 | $437,192 | $148 | premium | 0.7% | (951) 894-1131 |
| 72 | CRESTWOOD PHYSICIAN SERVICES, LLC | HUNTSVILLE | AL | FAMILY PRACTICE | 37 | 2,869 | $347,149 | $121 | premium | 9.4% | (256) 882-3100 |
| 73 | RUSH UNIVERSITY MEDICAL GROUP | CHICAGO | IL | PHYSICIAN ASSISTANT | 1496 | 2,844 | $568,800 | $200 | premium | 4.8% | (312) 563-2875 |
| 74 | PORTSMOUTH NEPHROLOGY PC | PORTSMOUTH | VA | NEPHROLOGY | 4 | 2,842 | $365,394 | $129 | premium | 3.0% | (757) 484-9400 |
| 75 | KIDNEY CARE CONSULTANTS PSC | LOUISVILLE | KY | NEPHROLOGY | 12 | 2,839 | $181,696 | $64 | premium | 32.4% | (502) 425-9121 |
| 76 | CENTER FOR ADVANCED CARDIAC AND VASCULAR INTERVENTIONS | TARZANA | CA | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 11 | 2,789 | $435,010 | $156 | premium | 0.7% | (818) 905-5904 |
| 77 | LAS CRUCES PHYSICIAN SERVICES LLC | LAS CRUCES | NM | NURSE PRACTITIONER | 100 | 2,765 | $381,570 | $138 | premium | 30.4% | — |
| 78 | AFROUZ GERAYLI MD INC | CAMARILLO | CA | INTERNAL MEDICINE | 3 | 2,735 | $266,317 | $97 | premium | 0.6% | (805) 484-1033 |
| 79 | HUDSON MD GROUP | FORT LEE | NJ | INTERNAL MEDICINE | 107 | 2,690 | $364,344 | $135 | premium | 3.2% | (201) 224-0011 |
| 80 | JAMES RIVER CARDIOLOGY, LLC | COLONIAL HEIGHTS | VA | PHYSICIAN ASSISTANT | 49 | 2,685 | $450,627 | $168 | premium | 2.8% | (804) 520-1764 |
| 81 | FIRST COAST NEPHROLOGY INC | JACKSONVILLE | FL | NURSE PRACTITIONER | 5 | 2,682 | $214,560 | $80 | premium | 1.5% | (904) 744-4448 |
| 82 | ADVANCED CARDIOLOGY LLC | CEDAR KNOLLS | NJ | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 28 | 2,666 | $399,900 | $150 | premium | 3.2% | (973) 401-1100 |
| 83 | COPILOTIQ PC | DALLAS | TN | NURSE PRACTITIONER | 10 | 2,643 | $390,293 | $148 | premium | 4.9% | (615) 412-8777 |
| 84 | PULMONARY AND INTERNAL MEDICINE ASSOCIATES INC | STUART | FL | NURSE PRACTITIONER | 5 | 2,625 | $144,414 | $55 | premium | 1.5% | (772) 283-4428 |
| 85 | EMERGENCY AND ACUTE CARE MEDICAL CORPORATION | SAN DIEGO | CA | INTERNAL MEDICINE | 450 | 2,623 | $377,205 | $144 | premium | 0.6% | (858) 939-3400 |
| 86 | KIDNEY AND HYPERTENSION CONSULTANTS INC | CANTON | OH | NEPHROLOGY | 9 | 2,606 | $177,208 | $68 | premium | 16.1% | (330) 649-9400 |
| 87 | PULMONARY MEDICAL CORPORATION | TARZANA | CA | CRITICAL CARE (INTENSIVISTS) | 2 | 2,587 | $582,075 | $225 | premium | 0.6% | (818) 758-0020 |
| 88 | HOUSTON CARDIOVASCULAR ASSOC PA | HOUSTON | TX | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 84 | 2,576 | $328,440 | $128 | premium | 1.4% | (713) 790-0841 |
| 89 | HEALTHTEXAS PROVIDER NETWORK | DALLAS | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 2482 | 2,562 | $413,322 | $161 | premium | 1.4% | — |
| 90 | PRISMA HEALTH MEDICAL GROUP-MIDLANDS | COLUMBIA | SC | PHYSICIAN ASSISTANT | 1017 | 2,559 | $365,937 | $143 | premium | 7.3% | (803) 749-5101 |
| 91 | AHS OKLAHOMA PHYSICIAN GROUP LLC | TULSA | OK | FAMILY PRACTICE | 308 | 2,535 | $309,270 | $122 | premium | 14.3% | — |
| 92 | PREMIER CARDIOLOGY AND VASCULAR ASSOCIATES PL | ORLANDO | FL | NURSE PRACTITIONER | 8 | 2,528 | $165,675 | $66 | premium | 1.4% | (407) 622-0793 |
| 93 | SCRANTON QUINCY CLINIC COMPANY LLC | SCRANTON | PA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 69 | 2,508 | $323,532 | $129 | premium | 11.5% | (570) 340-5079 |
| 94 | COPILOTIQ PC | DALLAS | TX | NURSE PRACTITIONER | 10 | 2,499 | $367,869 | $147 | premium | 1.4% | (615) 412-8777 |
| 95 | LHAW LLC | NAPLES | FL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 2,487 | $246,213 | $99 | premium | 1.4% | (239) 206-2833 |
| 96 | PRIVIA CARE CENTER LLC | FREDERICK | MD | NURSE PRACTITIONER | 282 | 2,464 | $475,552 | $193 | premium | 3.5% | (240) 215-1138 |
| 97 | VINEVILLE INTERNAL MEDICINE LLC | MACON | GA | NURSE PRACTITIONER | 24 | 2,375 | $148,919 | $63 | premium | 2.8% | (478) 405-0045 |
| 98 | DYNAMIC PAIN AND WELLNESS LLC | MOBILE | FL | NURSE PRACTITIONER | 26 | 2,366 | $434,540 | $184 | premium | 1.3% | (251) 308-9800 |
| 99 | CONSULTANTS IN CARDIOLOGY AND ELECTROPHYSIOLOLGY LLC | EVERGREEN PARK | IL | NURSE PRACTITIONER | 21 | 2,357 | $316,830 | $134 | premium | 4.0% | (708) 346-5562 |
| 100 | DESERT KIDNEY ASSOCIATES PLC | MESA | AZ | NEPHROLOGY | 27 | 2,287 | $361,117 | $158 | premium | 2.5% | (480) 412-3000 |
Showing the top 100 of 1,688 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →