NEVVI Medicare utilization intelligence
+ Build a code basket
Market snapshot

A9500 nationwide CY2024

Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS

A9500 — Technetium tc-99m sestamibi, diagnostic, per study dose

Billing groups
799
Named-group FFS services
314,377
FFS of Medicare
49%
Services YoY
-11.9%
FFS enrollment -2.2%
Estimated all-Medicare volume FFS + estimated MA estimate
~650,346 services

314,377 observed fee-for-service (48%) · ~335,969 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale

Top states — A9500 (CY2024)

Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market.

Named-group submitted charges
$121.8M
Named-group allowed amount
$34.3M
Named-group Medicare payments
$27.2M
Avg charge / svc
$387
Avg allowed / svc
$109
Avg payment / svc
$87
Average charge per group
$28 799 groups · avg submitted charge / service $3,987
Market analyticsPlatform
a taste of the twelve-year trend layer

Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.

Notify me at launch →
Refine: practice size any 5+ 25+ 100+ independent only
Filter results:

Email me this CSV

Data year: CY2024 CY2023 CY2022 🔒 CY2021 🔒 CY2020 🔒
Physician groups ranked by A9500 services, CY2024
#Physician group City St Specialty Providers A9500 svcs Submitted charges Avg charge Medicare $ locked column Share* Phone
1 NEW YORK UNIVERSITY NEW YORK NY DIAGNOSTIC RADIOLOGY 5704 8,004 $6,249,245 $781 premium 12.8% (212) 263-9700
2 NORTH CAROLINA MG LLC RALEIGH NC PHYSICIAN ASSISTANT 674 4,117 $2,655,465 $645 premium 16.7% (919) 881-0160
3 LEXINGTON HEALTH INC WEST COLUMBIA SC NURSE PRACTITIONER 909 4,036 $2,632,198 $652 premium 22.9% (803) 744-4900
4 TRI-CITY CARDIOLOGY CONSULTANTS PC MESA AZ CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 41 3,975 $1,431,000 $360 premium 12.6% (480) 835-6100
5 NORTH SHORE-LIJ MEDICAL PC MANHASSET NY PHYSICIAN ASSISTANT 6294 3,709 $2,901,200 $782 premium 5.9%
6 ORLANDO HEALTH MEDICAL GROUP INC ORLANDO FL PHYSICIAN ASSISTANT 2145 3,402 $1,528,605 $449 premium 3.4% (407) 896-1100
7 DUPAGE MEDICAL GROUP LTD GLEN ELLYN IL PHYSICIAN ASSISTANT 1323 3,365 $1,426,482 $424 premium 19.9% (630) 469-9200
8 HONORHEALTH AMBULATORY SCOTTSDALE AZ PHYSICIAN ASSISTANT 601 2,740 $1,078,266 $394 premium 8.7%
9 CITRUS CARDIOLOGY CONSULTANTS, PLLC INVERNESS FL NURSE PRACTITIONER 47 2,695 $408,001 $151 premium 2.7% (352) 726-8353
10 CHS PHYSICIAN PARTNERS PC ROSLYN NY PHYSICIAN ASSISTANT 734 2,563 $960,023 $375 premium 4.1%
11 FLORIDA HOSPITAL MEDICAL GROUP INC MAITLAND FL PHYSICIAN ASSISTANT 1634 2,500 $805,212 $322 premium 2.5% (407) 200-2700
12 BHS PHYSICIANS NETWORK, INC SAN ANTONIO TX PHYSICIAN ASSISTANT 696 2,489 $1,349,088 $542 premium 9.0% (210) 614-7414
13 JOHN MUIR PHYSICIAN NETWORK WALNUT CREEK CA FAMILY PRACTICE 489 2,380 $1,282,225 $539 premium 3.2% (925) 296-9720
14 FLORIDA HOSPITAL HEALTHCARE PARTNERS, INC DAYTONA BEACH FL PHYSICIAN ASSISTANT 588 2,300 $803,974 $350 premium 2.3% (386) 231-6000
15 WAKEMED SPECIALISTS GROUP LLC RALEIGH NC PHYSICIAN ASSISTANT 860 2,196 $424,038 $193 premium 8.9% (919) 350-7270
16 DUKE HEALTH INTEGRATED PRACTICE INC DURHAM NC PHYSICIAN ASSISTANT 3051 2,189 $1,109,316 $507 premium 8.9% (919) 684-8111
17 TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK NEW YORK NY NURSE PRACTITIONER 2273 2,188 $1,507,650 $689 premium 3.5% (212) 305-8559
18 CAROLINA HEART SPECIALISTS LLC LANCASTER SC CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 9 2,161 $540,250 $250 premium 12.3% (803) 285-2041
19 ADVANCED CARDIOVASCULAR CENTER OF TAMPA BAY PA TAMPA FL ADVANCED HEART FAILURE AND TRANSPLANT CARDIOLOGY 2 2,122 $1,007,950 $475 premium 2.2% (813) 875-9900
20 NEVADA HEART AND VASCULAR CENTER RESH LLP LAS VEGAS NV CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 42 2,008 $476,550 $237 premium 17.6% (702) 240-6482
21 PACIFIC CENTRAL COAST HEALTH CENTERS SANTA MARIA CA PHYSICIAN ASSISTANT 249 1,866 $310,956 $167 premium 2.5% (805) 349-8514
22 CARDIOVASCULAR CONSULTANTS OF LI NEW HYDE PARK NY CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 5 1,833 $55,386 $30 premium 2.9% (516) 327-0001
23 DIGNITY HEALTH MEDICAL FOUNDATION FOLSOM CA DIAGNOSTIC RADIOLOGY 1197 1,815 $810,440 $447 premium 2.4% (916) 983-7476
24 MAYO CLINIC JACKSONVILLE JACKSONVILLE FL NURSE PRACTITIONER 1587 1,793 $858,521 $479 premium 1.8% (904) 953-2000
25 VHS OUTPATIENT CLINICS INC PHOENIX AZ PHYSICIAN ASSISTANT 180 1,759 $505,265 $287 premium 5.6% (602) 274-6506
26 OCALA HEART CLINIC II LLC OCALA FL CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 5 1,706 $255,900 $150 premium 1.7% (352) 873-0707
27 MONTEFIORE MEDICAL CENTER BRONX NY PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE 2796 1,682 $560,309 $333 premium 2.7% (866) 633-8255
28 CARDIOLOGY PARTNERS PL WELLINGTON FL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 27 1,670 $394,120 $236 premium 1.7% (561) 793-6100
29 CHANDRA REDDY NARALA MD PLLC HENDERSON NV CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 5 1,628 $331,950 $204 premium 14.2% (702) 947-5700
30 FLORIDA HEART CENTER, PA FORT PIERCE FL CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 7 1,616 $436,320 $270 premium 1.6% (772) 465-4499
31 CARDIAC AND VASCULAR CONSULTANTS MD PA THE VILLAGES FL NURSE PRACTITIONER 12 1,611 $553,629 $344 premium 1.6% (352) 633-1966
32 CRYSTAL RUN HEALTHCARE PHYSICIANS LLP MIDDLETOWN NY NURSE PRACTITIONER 372 1,604 $882,200 $550 premium 2.6% (845) 703-6999
33 PROVIDENCE MEDICAL INSTITUTE TORRANCE CA INTERNAL MEDICINE 339 1,602 $1,443,402 $901 premium 2.2% (310) 303-7496
34 TEMECULA VALLEY CARDIOLOGY MEDICAL GROUP INC MURRIETA CA CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 7 1,588 $666,960 $420 premium 2.1% (951) 698-4600
35 CARDIOLOGY CENTER OF ENGLEWOOD PA ENGLEWOOD FL CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 6 1,554 $183,600 $118 premium 1.6% (941) 475-5621
36 BON SECOURS MEDICAL GROUP GREENVILLE SPECIALTY CARE LLC GREENVILLE SC NURSE PRACTITIONER 288 1,540 $209,440 $136 premium 8.7% (864) 255-1901
37 SMH PHYSICIAN SERVICES INC SARASOTA FL PHYSICIAN ASSISTANT 766 1,533 $518,538 $338 premium 1.6%
38 CEDARS-SINAI MEDICAL CARE FOUNDATION LOS ANGELES CA PHYSICIAN ASSISTANT 1699 1,505 $1,356,005 $901 premium 2.0% (310) 423-0674
39 BARTZOKIS RUBENSTEIN SERVOSS MD PL BOCA RATON FL CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 7 1,496 $203,781 $136 premium 1.5% (561) 368-4444
40 CARDIAC INSTITUTE OF CENTRAL CALIFORNIA A MEDICAL CORPORATION FRESNO CA CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 2 1,483 $75,091 $51 premium 2.0%
41 BON SECOURS CHARITY HEALTH SYSTEM MEDICAL GROUP, P.C. SUFFERN NY NURSE PRACTITIONER 155 1,448 $489,424 $338 premium 2.3% 845353560025027
42 HARTFORD HEALTHCARE MEDICAL GROUP SPECIALISTS PLLC STORRS CT PHYSICIAN ASSISTANT 1493 1,421 $127,110 $89 premium 19.3% (860) 724-2579
43 VERITAS HEALTHCARE SOLUTIONS, LLC MYRTLE BEACH SC CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 5 1,399 $461,670 $330 premium 7.9% (843) 293-5100
44 LIFETIME CARDIOVASCULAR PLC GILBERT AZ INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 6 1,384 $346,000 $250 premium 4.4% (480) 699-5536
45 ROBERT WOOD JOHNSON PHYSICIAN ENTERPRISE SOMERSET NJ CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 62 1,380 $1,289,568 $934 premium 7.5% (732) 369-5994
46 VIRGINIA CARDIOVASCULAR SPECIALISTS RICHMOND VA INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 56 1,356 $257,640 $190 premium 11.2% (804) 282-2685
47 BAY AREA CARDIOLOGY ASSOC. PA BRANDON FL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 19 1,352 $459,680 $340 premium 1.4% 8136846000228
48 CARDIOVASCULAR CONSULTANTS PC MUNSTER IN CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 11 1,338 $1,313,700 $982 premium 27.9% (219) 934-4209
49 THE HEART CENTER OF PALM COAST, LLC PALM COAST FL CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 2 1,326 $156,505 $118 premium 1.3% 8322643744000
50 ADVANCED HEART GROUP SC HARVEY IL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 6 1,280 $271,100 $212 premium 7.6% (708) 331-2200
51 CARDIOLOGY ASSOC OF PORT HURON PORT HURON MI CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 10 1,280 $208,162 $163 premium 7.4% (810) 985-9681
52 CAROLINAEAST PHYSICIANS NEW BERN NC NURSE PRACTITIONER 203 1,265 $198,914 $157 premium 5.1% (252) 635-6777
53 OPTUM MEDICAL CARE PC MOUNT KISCO NY INTERNAL MEDICINE 1040 1,235 $765,700 $620 premium 2.0% (914) 241-1050
54 ST. PETER'S HEALTH PARTNERS MEDICAL ASSOCIATES, P.C. ALBANY NY PHYSICIAN ASSISTANT 480 1,229 $64,267 $52 premium 2.0% (518) 525-1852
55 CARDIOVASCULAR AND VEIN CENTER OF FLORIDA BRADENTON FL CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 3 1,204 $143,777 $119 premium 1.2% (941) 792-1717
56 OSU INTERNAL MEDICINE LLC COLUMBUS OH NURSE PRACTITIONER 1155 1,191 $488,310 $410 premium 11.3% (614) 293-8000
57 CARDIOLOGY AND VASCULAR CARE CENTER LLC PORT CHARLOTTE FL CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 4 1,183 $262,626 $222 premium 1.2% (941) 258-3635
58 ZAKI LABABIDI MD SC GILBERT AZ CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 4 1,168 $735,840 $630 premium 3.7% (480) 728-8000
59 BIRMINGHAM HEART CLINIC, PLLC BIRMINGHAM AL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 25 1,158 $326,950 $282 premium 11.3% (205) 856-2284
60 INTERMOUNTAIN MEDICAL HOLDINGS NEVADA INC LAS VEGAS NV NURSE PRACTITIONER 311 1,122 $290,352 $259 premium 9.8% (702) 873-5110
61 HEART OF THE VILLAGES PLC LADY LAKE FL NURSE PRACTITIONER 16 1,122 $375,667 $335 premium 1.1% (352) 674-2080
62 CARDIOLOGY INSTITUTE OF MICHIGAN PLLC FLINT MI CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 11 1,114 $554,380 $498 premium 6.4% (810) 733-0790
63 ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORPORATION BUFFALO GROVE IL NURSE PRACTITIONER 3045 1,108 $545,948 $493 premium 6.5% (847) 459-1160
64 ECG CONSULTANTS OF BETHESDA LLC BOYNTON BEACH FL CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 20 1,066 $617,000 $579 premium 1.1% (561) 737-7733
65 CARDIOVASCULAR CONSULTANTS OF FRESNO, A PROFESSIONAL CORPORATION FRESNO CA INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 6 1,044 $261,000 $250 premium 1.4% (559) 432-4303
66 CLINICAL HEALTH CARE ASSOCIATES OF NEW JERSEY PC CHERRY HILL NJ DIAGNOSTIC RADIOLOGY 825 1,043 $1,415,379 $1,357 premium 5.7% (856) 433-2535
67 THE HEART MEDICAL GROUP VAN NUYS CA CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 8 1,040 $176,800 $170 premium 1.4% (818) 904-6782
68 AFFINITY CARDIOVASCULAR SPECIALISTS LLC BIRMINGHAM AL NURSE PRACTITIONER 41 1,031 $128,875 $125 premium 10.1%
69 IMPERIAL VALLEY FAMILY CARE MEDICAL GROUP A P C EL CENTRO CA FAMILY PRACTICE 23 1,030 $206,000 $200 premium 1.4% (760) 353-6363
70 ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI NEW YORK NY PHYSICIAN ASSISTANT 2818 1,023 $593,340 $580 premium 1.6% (212) 241-4812
71 INTERVENTIONAL CARDIOLOGISTS OF GAINESVILLE, PA GAINESVILLE FL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 36 1,018 $240,248 $236 premium 1.0% (352) 375-1212
72 CARDIOJOST PLLC MESA AZ CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 17 1,012 $377,894 $373 premium 3.2% (480) 422-8533
73 WYOMING CARDIOPULMONARY SERVICES PC CASPER WY INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 11 1,007 $463,131 $460 premium 54.9% (307) 266-3174
74 WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL NEW YORK NY INTERNAL MEDICINE 2053 989 $667,575 $675 premium 1.6% (212) 746-5454
75 PALM BEACH CARDIOLOGY CENTER INC PALM BEACH GARDENS FL CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 7 987 $148,050 $150 premium 1.0% (561) 775-1061
76 CMC DEPARTMENT OF MEDICINE GROUP PA CAMDEN NJ NURSE PRACTITIONER 474 978 $601,650 $615 premium 5.3%
77 SUTTER BAY MEDICAL FOUNDATION PALO ALTO CA INTERNAL MEDICINE 3716 975 $454,350 $466 premium 1.3% (415) 600-1020
78 PROVIDENCE MEDICAL FOUNDATION FULLERTON CA PHYSICIAN ASSISTANT 1455 972 $347,261 $357 premium 1.3% (714) 871-3006
79 JUPITER MEDICAL CENTER PHYSICIANS GROUP INC JUPITER FL PHYSICIAN ASSISTANT 147 930 $615,432 $662 premium 0.9% (561) 747-2234
80 SOUTH CAROLINA INTERNAL MEDICINE ASSOCIATES AND REHABILITATION LLC IRMO SC NURSE PRACTITIONER 27 929 $281,135 $303 premium 5.3% (803) 749-1111
81 NORTHERN ARIZONA HEALTHCARE CORPORATION FLAGSTAFF AZ PHYSICIAN ASSISTANT 395 927 $212,283 $229 premium 2.9% (928) 773-2249
82 FLORIDA CARDIOLOGY PA WINTER PARK FL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 21 922 $280,388 $304 premium 0.9% (407) 645-1847
83 CENTENNIAL HEART LLC NASHVILLE KY NURSE PRACTITIONER 121 914 $61,238 $67 premium 37.0% (615) 515-1900
84 NEVADA CARDIOLOGY PROFESSIONAL ASSN LAS VEGAS NV CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 11 910 $53,690 $59 premium 8.0% (702) 233-1000
85 AURORA MEDICAL GROUP, INC. MILWAUKEE WI DIAGNOSTIC RADIOLOGY 3696 884 $410,460 $464 premium 27.1% (414) 421-8400
86 COASTAL CAROLINA HEALTH CARE PA NEW BERN NC PHYSICIAN ASSISTANT 122 879 $219,750 $250 premium 3.6% (252) 634-3278
87 NORTH SHORE MEDICAL GROUP OF THE MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE GREENLAWN NY DIAGNOSTIC RADIOLOGY 315 873 $505,760 $579 premium 1.4% (631) 628-5000
88 TRINITY HEALTH OF NEW ENGLAND PROVIDER NETWORK ORGANIZATION INC HARTFORD CT PHYSICIAN ASSISTANT 591 873 $346,664 $397 premium 11.8% (860) 714-3500
89 CENTRAL VALLEY CARDIOVASCULAR MEDICAL GROUP INC MERCED CA CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 5 869 $1,485,990 $1,710 premium 1.2% (209) 385-2240
90 NORTH SHORE - LIJ CARDIOLOGY AT DEER PARK PC DEER PARK NY CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 7 861 $688,800 $800 premium 1.4% (631) 242-6166
91 OCEAN HEART GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY BRICK NJ CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 5 855 $195,123 $228 premium 4.7% 73284006001042
92 COTTON-O'NEIL CLINIC REVOCABLE TRUST TOPEKA KS NURSE PRACTITIONER 649 855 $524,833 $614 premium 18.8% (785) 354-9591
93 SEQUOIA CARDIOVASCULAR ASSOCIATES INC VISALIA CA CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 3 855 $86,400 $101 premium 1.1% (559) 733-7010
94 IDICULA MEDICAL ASSOCIATES MD PA WEEKI WACHEE FL CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 7 854 $192,150 $225 premium 0.9% (352) 596-4660
95 MERCY HEALTH PHYSICIANS SPRINGFIELD SPECIALTY CARE LLC SPRINGFIELD OH NURSE PRACTITIONER 133 852 $186,588 $219 premium 8.0% (937) 523-4147
96 HEART CENTER OF NEVADA LAS VEGAS NV CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 18 848 $445,200 $525 premium 7.4% (702) 732-0022
97 CALIFORNIA CARDIOVASCULAR CARE MEDICAL GROUP, INC PASADENA CA CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 4 836 $270,000 $323 premium 1.1% (626) 577-7050
98 CAPE FEAR CARDIOLOGY ASSOCIATES PA FAYETTEVILLE NC CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) 10 820 $127,084 $155 premium 3.3% (910) 485-6470
99 TAJ MEDICAL INC SPRINGFIELD OH PHYSICIAN ASSISTANT 3 806 $120,900 $150 premium 7.6% (937) 398-0354
100 MUSC COMMUNITY PHYSICIANS ORANGEBURG SC NURSE PRACTITIONER 1307 802 $300,401 $375 premium 4.6% (803) 395-3400

Showing the top 100 of 799 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →

*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.

Comparing against an all-payer estimate?

These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →