G0296 — Counseling visit to discuss need for lung cancer screening using low dose ct scan (ldct) (service is for eligibility determination and shared decision making)
28,332 observed fee-for-service (51%) · ~27,604 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | G0296 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRYSTAL RUN HEALTHCARE PHYSICIANS LLP | MIDDLETOWN | NY | NURSE PRACTITIONER | 372 | 931 | $79,135 | $85 | premium | 23.3% | (845) 703-6999 |
| 2 | CLEVELAND CLINIC | CLEVELAND | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 6828 | 799 | $176,579 | $221 | premium | 31.5% | — |
| 3 | PRISMA HEALTH UNIVERSITY MEDICAL GROUP | GREENVILLE | SC | NURSE PRACTITIONER | 2447 | 753 | $79,065 | $105 | premium | 30.4% | — |
| 4 | CHRISTIANA CARE HEALTH SERVICES INC | NEWARK | DE | PHYSICIAN ASSISTANT | 1537 | 682 | $61,810 | $91 | premium | 77.5% | — |
| 5 | NORTH SHORE-LIJ MEDICAL PC | MANHASSET | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 6294 | 597 | $164,175 | $275 | premium | 14.9% | — |
| 6 | PRESCOTT HEALTHCARE SOLUTIONS LLC | PRESCOTT VALLEY | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 197 | 568 | $128,720 | $227 | premium | 49.1% | (928) 458-7583 |
| 7 | OPTUM MEDICAL CARE PC | MOUNT KISCO | NY | INTERNAL MEDICINE | 1040 | 520 | $18,757 | $36 | premium | 13.0% | (914) 241-1050 |
| 8 | KANSAS UNIVERSITY PHYSICIANS INC | KANSAS CITY | KS | NURSE PRACTITIONER | 1815 | 459 | $35,026 | $76 | premium | 72.6% | (913) 588-1227 |
| 9 | ARIA HEALTH PHYSICIAN SERVICES | PHILADELPHIA | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 489 | 433 | $34,640 | $80 | premium | 24.0% | (215) 890-3030 |
| 10 | SAINTS MEDICAL GROUP, LLC | OKLAHOMA CITY | OK | PHYSICIAN ASSISTANT | 435 | 411 | $37,791 | $92 | premium | 50.9% | — |
| 11 | MARTIN MEMORIAL MEDICAL CENTER INC | STUART | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 504 | 367 | $76,336 | $208 | premium | 17.4% | (772) 223-5665 |
| 12 | UNIVERSITY OF MARYLAND COMMUNITY MEDICAL GROUP INC | GLEN BURNIE | MD | NURSE PRACTITIONER | 458 | 322 | $26,812 | $83 | premium | 30.3% | (410) 761-1222 |
| 13 | LEHIGH VALLEY PHYSICIAN GROUP | ALLENTOWN | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2389 | 300 | $18,000 | $60 | premium | 16.7% | — |
| 14 | SOUTHEAST LUNG AND CRITICAL CARE SPECIALISTS PC | SAVANNAH | GA | PULMONARY DISEASE | 23 | 296 | $8,998 | $30 | premium | 28.7% | (912) 629-2290 |
| 15 | HENRY FORD HEALTH SYSTEM | DETROIT | MI | PHYSICIAN ASSISTANT | 2536 | 277 | $17,171 | $62 | premium | 28.9% | (313) 916-2600 |
| 16 | STRAND PHYSICIAN SPECIALISTS PA | MYRTLE BEACH | SC | PHYSICIAN ASSISTANT | 55 | 273 | $20,475 | $75 | premium | 11.0% | (843) 497-5929 |
| 17 | SENTARA MEDICAL GROUP | NORFOLK | VA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1404 | 259 | $21,561 | $83 | premium | 16.5% | — |
| 18 | FRANCISCAN PHYSICIAN NETWORK | INDIANAPOLIS | IN | PHYSICIAN ASSISTANT | 1151 | 249 | $16,185 | $65 | premium | 30.2% | — |
| 19 | WEILL CORNELL IMAGING AT NEW YORK PRESBYTERIAN | NEW YORK | NY | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 146 | 245 | $55,125 | $225 | premium | 6.1% | (212) 746-6000 |
| 20 | OCEAN PULMONARY ASSOCIATES, P.A. | TOMS RIVER | NJ | PULMONARY DISEASE | 9 | 241 | $21,690 | $90 | premium | 32.7% | (732) 341-1380 |
| 21 | VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER | NASHVILLE | TN | NURSE PRACTITIONER | 3394 | 240 | $50,400 | $210 | premium | 22.6% | (615) 322-5000 |
| 22 | LEE HEALTH SYSTEM INC | FORT MYERS | FL | NURSE PRACTITIONER | 1370 | 234 | $24,804 | $106 | premium | 11.1% | (239) 343-9888 |
| 23 | UNIVERSITY MEDICAL ASSOCIATES OF THE MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROL | CHARLESTON | SC | PHYSICIAN ASSISTANT | 1692 | 233 | $27,316 | $117 | premium | 9.4% | (843) 792-1414 |
| 24 | MOUNT SHASTA RADIOLOGY INC | MOUNT SHASTA | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 5 | 213 | $2 | $0 | premium | 16.6% | (530) 926-6111 |
| 25 | AGHA MEDICAL INC | MORRIS | IL | NURSE PRACTITIONER | 5 | 212 | $15,900 | $75 | premium | 24.4% | (815) 941-2007 |
| 26 | PACIFIC CENTRAL COAST HEALTH CENTERS | SANTA MARIA | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 249 | 210 | $44,100 | $210 | premium | 16.4% | (805) 349-8514 |
| 27 | BUCKS COUNTY MEDICAL ASSOCIATES, P.C. | DOYLESTOWN | PA | PULMONARY DISEASE | 10 | 209 | $10,450 | $50 | premium | 11.6% | (215) 348-1310 |
| 28 | ROPER SAINT FRANCIS PHYSICIANS NETWORK | CHARLESTON | SC | PHYSICIAN ASSISTANT | 539 | 206 | $23,072 | $112 | premium | 8.3% | (843) 720-8448 |
| 29 | SIGNATURE HEALTHCARE MEDICAL GROUP INC | BROCKTON | MA | PHYSICIAN ASSISTANT | 241 | 195 | $14,625 | $75 | premium | 14.2% | (508) 941-7000 |
| 30 | MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM-NORTHWEST WISCONSIN REGION INC | EAU CLAIRE | WI | NURSE PRACTITIONER | 799 | 191 | $36,672 | $192 | premium | 24.1% | (715) 838-5222 |
| 31 | NEW LEXINGTON CLINIC PSC | LEXINGTON | KY | PHYSICIAN ASSISTANT | 322 | 186 | $17,180 | $92 | premium | 29.5% | (859) 258-4568 |
| 32 | BILLINGS CLINIC | BILLINGS | MT | PHYSICIAN ASSISTANT | 811 | 183 | $11,749 | $64 | premium | 81.3% | (406) 657-4000 |
| 33 | MILLENNIUM PHYSICIAN GROUP LLC | PORT CHARLOTTE | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 953 | 175 | $9,432 | $54 | premium | 8.3% | (941) 255-3535 |
| 34 | TIDEWATER PHYSICIANS MULTISPECIALTY GROUP, PC | NEWPORT NEWS | VA | FAMILY PRACTICE | 274 | 169 | $11,999 | $71 | premium | 10.7% | (757) 595-9880 |
| 35 | MERCY HEALTH PHYSICIANS CINCINNATI SPECIALTY CARE LLC | CINCINNATI | OH | NURSE PRACTITIONER | 347 | 156 | $13,260 | $85 | premium | 6.1% | (513) 751-4222 |
| 36 | PRISMA HEALTH MEDICAL GROUP-MIDLANDS | COLUMBIA | SC | PHYSICIAN ASSISTANT | 1017 | 152 | $15,960 | $105 | premium | 6.1% | (803) 749-5101 |
| 37 | JEFFERSON UNIVERSITY PHYSICIANS | PHILADELPHIA | PA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 1570 | 151 | $12,080 | $80 | premium | 8.4% | — |
| 38 | MUNSON HEALTHCARE CADILLAC | CADILLAC | MI | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 99 | 151 | $10,117 | $67 | premium | 15.8% | (231) 876-3876 |
| 39 | DEAN HEALTH SYSTEMS INC | MADISON | WI | PHYSICIAN ASSISTANT | 1200 | 150 | $114,568 | $764 | premium | 19.0% | (608) 260-2900 |
| 40 | ABINGTON MEMORIAL HOSPITAL | ABINGTON | PA | NURSE PRACTITIONER | 454 | 149 | $11,920 | $80 | premium | 8.3% | (215) 481-2222 |
| 41 | UCLA RADIOLOGY MEDICAL GROUP | LOS ANGELES | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 191 | 140 | $28,000 | $200 | premium | 10.9% | (310) 301-6800 |
| 42 | IU HEALTH MEDICAL GROUP, LLC | INDIANAPOLIS | IN | NURSE PRACTITIONER | 4250 | 135 | $16,200 | $120 | premium | 16.4% | (888) 484-3258 |
| 43 | KENT PULMONARY ASSOCIATES | DOVER | DE | PULMONARY DISEASE | 2 | 134 | $10,050 | $75 | premium | 15.2% | (302) 674-7155 |
| 44 | ST JOSEPH HOSPITAL | BANGOR | ME | NURSE PRACTITIONER | 190 | 134 | $6,792 | $51 | premium | 43.2% | (207) 907-3777 |
| 45 | CENTRAL MAINE MEDICAL CENTER | LEWISTON | ME | NURSE PRACTITIONER | 358 | 134 | $10,298 | $77 | premium | 43.2% | (207) 753-3900 |
| 46 | PHYSICIAN SERVICES CORPORATION OF SOUTHERN ILLINOIS INC | MOUNT VERNON | IL | NURSE PRACTITIONER | 125 | 132 | $7,374 | $56 | premium | 15.2% | (618) 899-3278 |
| 47 | MEMORIAL HOSPITAL AT GULFPORT | GULFPORT | MS | NURSE PRACTITIONER | 462 | 132 | $19,800 | $150 | premium | 24.8% | — |
| 48 | MONTEFIORE MEDICAL CENTER | BRONX | NY | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 2796 | 129 | $27,735 | $215 | premium | 3.2% | (866) 633-8255 |
| 49 | COVENANT MEDICAL GROUP INC | KNOXVILLE | TN | NURSE PRACTITIONER | 333 | 124 | $19,220 | $155 | premium | 11.7% | (865) 632-5885 |
| 50 | CHS PHYSICIAN PARTNERS PC | ROSLYN | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 734 | 120 | $10,830 | $90 | premium | 3.0% | — |
| 51 | MATRIX PULMONARY, P.A. | BRADENTON | FL | PULMONARY DISEASE | 4 | 119 | $3,224 | $27 | premium | 5.7% | (941) 744-1336 |
| 52 | PEDRO SEVILLA LLC | MIAMI | FL | PULMONARY DISEASE | 6 | 119 | $9,270 | $78 | premium | 5.7% | (786) 299-5419 |
| 53 | MEDSTAR MEDICAL GROUP - SOUTHERN MARYLAND LLC | HOLLYWOOD | MD | INTERNAL MEDICINE | 236 | 118 | $8,024 | $68 | premium | 11.1% | — |
| 54 | UNMC PHYSICIANS | OMAHA | NE | PHYSICIAN ASSISTANT | 1514 | 117 | $7,956 | $68 | premium | 68.0% | (402) 559-4000 |
| 55 | SOUTHERN PLAINS MEDICAL CENTER INC | CHICKASHA | OK | NURSE PRACTITIONER | 13 | 117 | $6,962 | $60 | premium | 14.5% | (405) 224-8111 |
| 56 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | RENO | NV | NURSE PRACTITIONER | 601 | 116 | $9,164 | $79 | premium | 48.9% | — |
| 57 | MARY IMOGENE BASSETT HOSPITAL | COOPERSTOWN | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 792 | 115 | $5,980 | $52 | premium | 2.9% | — |
| 58 | NORTHEAST GEORGIA DIAGNOSTIC ASSOCIATES AND CLINIC, LLC | GAINESVILLE | GA | PHYSICIAN ASSISTANT | 83 | 115 | $8,050 | $70 | premium | 11.1% | (770) 536-9864 |
| 59 | MCLEOD PHYSICIAN ASSOCIATES II | FLORENCE | SC | PHYSICIAN ASSISTANT | 534 | 114 | $8,340 | $73 | premium | 4.6% | — |
| 60 | KENNEDY MEDICAL GROUP PRACTICE, P.C. | CHERRY HILL | NJ | PHYSICIAN ASSISTANT | 403 | 114 | $9,120 | $80 | premium | 15.5% | (844) 542-2273 |
| 61 | BON SECOURS MEDICAL GROUP GREENVILLE SPECIALTY CARE LLC | GREENVILLE | SC | NURSE PRACTITIONER | 288 | 114 | $6,270 | $55 | premium | 4.6% | (864) 255-1901 |
| 62 | RIVERSIDE PHYSICIAN SERVICES INC | NEWPORT NEWS | VA | PHYSICIAN ASSISTANT | 793 | 112 | $7,056 | $63 | premium | 7.1% | — |
| 63 | PARAGON PHYSICAL THERAPY AND REHAB LLC | BULLHEAD CITY | AZ | ORTHOPEDIC SURGERY | 82 | 111 | $5,550 | $50 | premium | 9.6% | — |
| 64 | BON SECOURS MEDICAL GROUP RICHMOND PRIMARY CARE LLC | TAPPAHANNOCK | VA | FAMILY PRACTICE | 97 | 110 | $9,240 | $84 | premium | 7.0% | (804) 443-5378 |
| 65 | FRANCISCAN MEDICAL GROUP | TACOMA | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1407 | 108 | $8,479 | $79 | premium | 33.4% | (253) 428-2200 |
| 66 | BOICE-WILLIS CLINIC PA | ROCKY MOUNT | NC | PHYSICIAN ASSISTANT | 57 | 106 | $7,087 | $67 | premium | 9.2% | (252) 937-0200 |
| 67 | BERKELEY FAMILY PRACTICE LLC | MONCKS CORNER | SC | FAMILY PRACTICE | 5 | 104 | $4,160 | $40 | premium | 4.2% | 84376188002262 |
| 68 | PRIMA CARE, PC | FALL RIVER | MA | NURSE PRACTITIONER | 220 | 103 | $9,373 | $91 | premium | 7.5% | — |
| 69 | LIFESPAN PHYSICIAN GROUP OF MASSACHUSETTS INC | DARTMOUTH | MA | PHYSICIAN ASSISTANT | 434 | 101 | $9,090 | $90 | premium | 7.4% | (508) 996-3991 |
| 70 | CLEVELAND CLINIC FLORIDA | WESTON | MA | NURSE PRACTITIONER | 720 | 97 | $20,176 | $208 | premium | 7.1% | (954) 659-5000 |
| 71 | MEDICAL ASSOCIATES OF ENGLEWOOD PC | ENGLEWOOD | NJ | INTERNAL MEDICINE | 550 | 97 | $7,070 | $73 | premium | 13.2% | (201) 894-3158 |
| 72 | FOUNDATION MEDICAL PARTNERS INC | NASHUA | NH | PHYSICIAN ASSISTANT | 304 | 95 | $6,840 | $72 | premium | 50.0% | (603) 577-2045 |
| 73 | PULMONARY ASSOCIATES OF RICHMOND INC | MIDLOTHIAN | VA | PULMONARY DISEASE | 49 | 95 | $6,935 | $73 | premium | 6.0% | (804) 639-9910 |
| 74 | MEMORIAL HEALTH PARTNERS FOUNDATION, INC | CHATTANOOGA | TN | NURSE PRACTITIONER | 459 | 95 | $5,700 | $60 | premium | 9.0% | (423) 495-2620 |
| 75 | MUSC COMMUNITY PHYSICIANS | ORANGEBURG | SC | NURSE PRACTITIONER | 1307 | 94 | $11,070 | $118 | premium | 3.8% | (803) 395-3400 |
| 76 | MOUNT AUBURN PROFESSIONAL SERVICES INC | CAMBRIDGE | MA | INTERNAL MEDICINE | 223 | 94 | $10,700 | $114 | premium | 6.9% | (617) 499-5112 |
| 77 | MERCY HEALTH PHYSICIANS LIMA SPECIALTY CARE LLC | LIMA | OH | NURSE PRACTITIONER | 251 | 93 | $7,905 | $85 | premium | 3.7% | (419) 227-3361 |
| 78 | STURDY HEALTH INC | ATTLEBORO | MA | NURSE PRACTITIONER | 196 | 92 | $5,520 | $60 | premium | 6.7% | (508) 222-3200 |
| 79 | MERCY HEALTH PHYSICIANS KENTUCKY LLC | PADUCAH | KY | NURSE PRACTITIONER | 21 | 92 | $7,820 | $85 | premium | 14.6% | (270) 441-4357 |
| 80 | OSU INTERNAL MEDICINE LLC | COLUMBUS | OH | NURSE PRACTITIONER | 1155 | 91 | $9,555 | $105 | premium | 3.6% | (614) 293-8000 |
| 81 | UNIVERSITY OF VIRGINIA PHYSICIANS GROUP | CHARLOTTESVILLE | VA | NURSE PRACTITIONER | 1704 | 89 | $12,104 | $136 | premium | 5.7% | (434) 924-5959 |
| 82 | PULMONOLOGY ASSOCIATES INC | PAOLI | PA | PULMONARY DISEASE | 18 | 88 | $3,960 | $45 | premium | 4.9% | (610) 648-0553 |
| 83 | TIDALHEALTH SPECIALTY CARE LLC | SALISBURY | MD | NURSE PRACTITIONER | 329 | 87 | $5,243 | $60 | premium | 8.2% | — |
| 84 | THE UNIVERSITY OF CHICAGO MEDICAL CENTER | CHICAGO | IL | NURSE PRACTITIONER | 906 | 86 | $16,168 | $188 | premium | 9.9% | (773) 702-1000 |
| 85 | MAYO CLINIC | ROCHESTER | MN | NURSE PRACTITIONER | 4896 | 85 | $12,083 | $142 | premium | 39.0% | (507) 284-2511 |
| 86 | HALLMARK HEALTH MEDICAL ASSOCIATES INC | MELROSE | MA | NURSE PRACTITIONER | 150 | 85 | $8,075 | $95 | premium | 6.2% | (781) 979-3070 |
| 87 | THE MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN INC | MILWAUKEE | WI | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 2137 | 84 | $12,516 | $149 | premium | 10.6% | (414) 955-4263 |
| 88 | PULMONARY ASSOCIATES OF MOBILE PC | MOBILE | AL | PULMONARY DISEASE | 35 | 83 | $2,490 | $30 | premium | 40.9% | (251) 343-6848 |
| 89 | MERCY HEALTH PHYSICIANS-NORTH LLC | TOLEDO | OH | FAMILY PRACTICE | 135 | 83 | $7,055 | $85 | premium | 3.3% | — |
| 90 | MEDSTAR MEDICAL GROUP II LLC | WASHINGTON | DC | PHYSICIAN ASSISTANT | 3707 | 83 | $5,312 | $64 | premium | 55.0% | (202) 429-2401 |
| 91 | AUGUSTA MEDICAL GROUP | FISHERSVILLE | VA | PHYSICIAN ASSISTANT | 424 | 82 | $3,362 | $41 | premium | 5.2% | (540) 332-5595 |
| 92 | COTTON-O'NEIL CLINIC REVOCABLE TRUST | TOPEKA | KS | NURSE PRACTITIONER | 649 | 78 | $5,128 | $66 | premium | 12.3% | (785) 354-9591 |
| 93 | UNIVERSITY OF MARYLAND COMMUNITY MEDICAL GROUP INC | GLEN BURNIE | NY | NURSE PRACTITIONER | 458 | 78 | $6,500 | $83 | premium | 1.9% | (410) 761-1222 |
| 94 | SANFORD MEDICAL CENTER FARGO | FARGO | ND | NURSE PRACTITIONER | 1198 | 77 | $4,445 | $58 | premium | 37.4% | (701) 234-2000 |
| 95 | SANFORD MEDICAL CENTER | SIOUX FALLS | SD | NURSE PRACTITIONER | 831 | 77 | $3,739 | $49 | premium | 32.0% | (605) 332-2883 |
| 96 | MOSES CONE MEDICAL SERVICES INC | GREENSBORO | NC | NURSE PRACTITIONER | 224 | 77 | $11,550 | $150 | premium | 6.7% | (336) 522-8999 |
| 97 | MERCY HEALTH PHYSICIANS YOUNGSTOWN, LLC | YOUNGSTOWN | OH | FAMILY PRACTICE | 123 | 76 | $6,460 | $85 | premium | 3.0% | — |
| 98 | DEACONESS HOSPITAL, INC. | EVANSVILLE | IN | HOSPITALIST | 420 | 76 | $6,992 | $92 | premium | 9.2% | (812) 450-7338 |
| 99 | PINNACLE HEALTH MEDICAL SERVICES | HARRISBURG | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1060 | 75 | $4,275 | $57 | premium | 4.2% | (717) 782-2100 |
| 100 | MERCY HEALTH SYSTEM CORPORATION | JANESVILLE | WI | EMERGENCY MEDICINE | 755 | 74 | $9,651 | $130 | premium | 9.4% | (608) 756-6000 |
Showing the top 100 of 429 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →