119,265 observed fee-for-service (49%) · ~126,070 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Or just look at it: nuclear heart imaging (78452) in Arizona is open as a live example — the full paid view, real data.
View the live example →Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group activate to sort | City activate to sort | St activate to sort | Specialty activate to sort | Providers activate to sort | G0452 svcs sorted descending — activate to reverse | Submitted charges activate to sort | Avg charge activate to sort | Medicare $ locked column | Share* activate to sort | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYSICIANS REFERRAL SERVICE | HOUSTON | TX | NURSE PRACTITIONER | 2696 | 11,092 | $3,673,120 | $331 | premium | 49.8% | (713) 592-5433 |
| 2 | MEMORIAL PATHOLOGY GROUP | NEW YORK | NY | PATHOLOGY | 98 | 9,686 | $2,131,030 | $220 | premium | 51.6% | (212) 639-2000 |
| 3 | ASSOCIATED PATHOLOGISTS, LLC | NASHVILLE | TN | PATHOLOGY | 135 | 7,019 | $781,350 | $111 | premium | 85.1% | (615) 221-4400 |
| 4 | UNIVERSITY OF PENN - MEDICAL GROUP | PHILADELPHIA | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 3505 | 6,378 | $1,231,887 | $193 | premium | 49.9% | (215) 662-2777 |
| 5 | H LEE MOFFITT CANCER CTR AND RES INST LIFE TIME CANCER SCRN CTR INC | TAMPA | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 1103 | 5,319 | $361,517 | $68 | premium | 73.3% | (813) 745-4673 |
| 6 | STOCKDALE PODIATRY GROUP INC | BAKERSFIELD | CA | PODIATRY | 14 | 4,833 | $273,870 | $57 | premium | 32.4% | (661) 832-1667 |
| 7 | CITY OF HOPE MEDICAL FOUNDATION | DUARTE | CA | NURSE PRACTITIONER | 942 | 3,909 | $676,090 | $173 | premium | 26.2% | (626) 256-4673 |
| 8 | BRIGHAM AND WOMENS PHYSICIANS ORGANIZATION INC | BOSTON | MA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2942 | 3,524 | $695,216 | $197 | premium | 36.3% | (617) 732-5500 |
| 9 | UTMB FACULTY GROUP PRACTICE | GALVESTON | TX | NURSE PRACTITIONER | 1068 | 2,776 | $327,568 | $118 | premium | 12.5% | (409) 772-2222 |
| 10 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN | ANN ARBOR | MI | INTERNAL MEDICINE | 3330 | 2,101 | $240,811 | $115 | premium | 47.9% | (734) 763-5459 |
| 11 | MIDWEST DIAGNOSTIC PATHOLOGY, S.C. | PARK RIDGE | IL | PATHOLOGY | 45 | 1,980 | $153,548 | $78 | premium | 25.1% | (847) 723-2210 |
| 12 | NORTHWESTERN MEDICAL FACULTY FOUNDATION | CHICAGO | IL | NURSE PRACTITIONER | 4339 | 1,933 | $239,351 | $124 | premium | 24.6% | — |
| 13 | JEFFERSON UNIVERSITY PHYSICIANS | PHILADELPHIA | PA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 1570 | 1,808 | $227,475 | $126 | premium | 14.1% | — |
| 14 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL | CHAPEL HILL | NC | NURSE PRACTITIONER | 2120 | 1,738 | $238,106 | $137 | premium | 29.9% | (984) 215-5556 |
| 15 | CAROLINAS PATHOLOGY GROUP PA | CHARLOTTE | NC | PATHOLOGY | 50 | 1,699 | $127,425 | $75 | premium | 29.3% | (704) 304-5988 |
| 16 | UNIVERSITY OF TEXAS SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER AT DALLAS | DALLAS | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 3200 | 1,692 | $383,145 | $226 | premium | 7.6% | (214) 633-5555 |
| 17 | UNIVERSITY PROFESSIONAL SERVICES | PORTLAND | OR | PHYSICIAN ASSISTANT | 1717 | 1,679 | $345,986 | $206 | premium | 87.7% | (503) 494-8311 |
| 18 | CEDARS-SINAI MEDICAL CARE FOUNDATION | LOS ANGELES | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1699 | 1,634 | $281,000 | $172 | premium | 11.0% | (310) 423-0674 |
| 19 | WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL | NEW YORK | NY | INTERNAL MEDICINE | 2053 | 1,628 | $198,520 | $122 | premium | 8.7% | (212) 746-5454 |
| 20 | STANFORD HEALTH CARE | STANFORD | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 3039 | 1,558 | $205,958 | $132 | premium | 10.5% | (650) 723-4000 |
| 21 | DUKE HEALTH INTEGRATED PRACTICE INC | DURHAM | NC | PHYSICIAN ASSISTANT | 3051 | 1,470 | $311,236 | $212 | premium | 25.3% | (919) 684-8111 |
| 22 | ENDEAVOR HEALTH MEDICAL GROUP | EVANSTON | IL | NURSE PRACTITIONER | 3380 | 1,415 | $145,745 | $103 | premium | 18.0% | — |
| 23 | YALE UNIVERSITY | NEW HAVEN | CT | PHYSICIAN ASSISTANT | 2649 | 1,409 | $126,810 | $90 | premium | 38.7% | (203) 688-4242 |
| 24 | NEW YORK UNIVERSITY | NEW YORK | NY | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 5704 | 1,293 | $139,536 | $108 | premium | 6.9% | (212) 263-9700 |
| 25 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH PHYSICIANS | PITTSBURGH | PA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 4291 | 1,283 | $254,137 | $198 | premium | 10.0% | — |
| 26 | ADVANCED UROLOGY ASSOCIATES ENTERPRISES | SHREWSBURY | NJ | UROLOGY | 18 | 1,226 | $124,746 | $102 | premium | 19.1% | (732) 741-5923 |
| 27 | BEAUMONT MEDICAL GROUP HOSPITAL BASED SERVICES | TROY | MI | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 583 | 1,146 | $122,979 | $107 | premium | 26.2% | (248) 964-1187 |
| 28 | BRIGHAM AND WOMENS PHYSICIANS ORGANIZATION INC | BOSTON | RI | PHYSICIAN ASSISTANT | 2942 | 1,095 | $215,997 | $197 | premium | 75.9% | (617) 732-5500 |
| 29 | STATE UNIVERSITY OF IOWA | IOWA CITY | IA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1902 | 1,071 | $156,574 | $146 | premium | 77.2% | (319) 678-8201 |
| 30 | UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES | LITTLE ROCK | AR | NURSE PRACTITIONER | 1241 | 1,001 | $90,090 | $90 | premium | 68.3% | (501) 686-8000 |
| 31 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | SAN DIEGO | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 2057 | 996 | $63,024 | $63 | premium | 6.7% | (800) 926-8273 |
| 32 | MASSACHUSETTS GENERAL PHYSICIANS ORGANIZATION INC | BOSTON | MA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 3532 | 961 | $189,532 | $197 | premium | 9.9% | (617) 724-0287 |
| 33 | UNIVERSITY OF VIRGINIA PHYSICIANS GROUP | CHARLOTTESVILLE | VA | NURSE PRACTITIONER | 1704 | 943 | $131,176 | $139 | premium | 59.1% | (434) 924-5959 |
| 34 | SCOTT AND WHITE CLINIC | TEMPLE | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 2435 | 936 | $120,744 | $129 | premium | 4.2% | (254) 724-2663 |
| 35 | UNIVERSITY OF CHICAGO | CHICAGO | IL | NURSE PRACTITIONER | 1662 | 901 | $122,642 | $136 | premium | 11.4% | (888) 824-0200 |
| 36 | METHODIST PATHOLOGY ASSOCIATES PLLC | HOUSTON | TX | PATHOLOGY | 80 | 852 | $47,148 | $55 | premium | 3.8% | (713) 394-6450 |
| 37 | MEMORIAL PATHOLOGY GROUP | NEW YORK | MA | PATHOLOGY | 98 | 846 | $186,120 | $220 | premium | 8.7% | (212) 639-2000 |
| 38 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 834 | $115,926 | $139 | premium | 11.5% | (260) 484-8830 |
| 39 | NORTH SHORE HEMATOLOGY ONCOLOGY ASSOCIATES PC | SMITHTOWN | NY | NURSE PRACTITIONER | 462 | 729 | $137,234 | $188 | premium | 3.9% | (631) 751-3000 |
| 40 | UNIVERSITY OF ALABAMA HEALTH SERVICES FOUNDATION, PC | BIRMINGHAM | AL | NURSE PRACTITIONER | 2788 | 717 | $58,086 | $81 | premium | 71.1% | (205) 934-3460 |
| 41 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 1842 | 693 | $132,363 | $191 | premium | 4.7% | (415) 476-4029 |
| 42 | BAYSTATE MEDICAL PRACTICES INC | SPRINGFIELD | MA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1326 | 611 | $52,414 | $86 | premium | 6.3% | — |
| 43 | OSU PATHOLOGY SERVICES, LLC | COLUMBUS | OH | PATHOLOGY | 63 | 608 | $106,400 | $175 | premium | 28.4% | (614) 293-5905 |
| 44 | RUTGERS HEALTH-RWJ PEDIATRIC CRITICAL CARE | NEW BRUNSWICK | NJ | PATHOLOGY | 151 | 579 | $171,384 | $296 | premium | 9.0% | (732) 937-8651 |
| 45 | NORTH SHORE-LIJ MEDICAL PC | MANHASSET | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 6294 | 575 | $148,925 | $259 | premium | 3.1% | — |
| 46 | UNIVERSITY OF KANSAS HOSPITAL AUTHORITY | KANSAS CITY | KS | NURSE PRACTITIONER | 243 | 572 | $66,460 | $116 | premium | 100.0% | (913) 588-7743 |
| 47 | MEMORIAL HEMATOLOGY LYMPHOMA GROUP | NEW YORK | NY | NURSE PRACTITIONER | 226 | 555 | $122,100 | $220 | premium | 3.0% | (212) 639-2000 |
| 48 | UNIVERSITY HOSPITALS MEDICAL GROUP INC | CLEVELAND | OH | NURSE PRACTITIONER | 2232 | 533 | $25,051 | $47 | premium | 24.9% | — |
| 49 | PHYSICIANS REFERRAL SERVICE | HOUSTON | MA | NURSE PRACTITIONER | 2696 | 518 | $171,058 | $330 | premium | 5.3% | (713) 592-5433 |
| 50 | ASSOCIATED PATHOLOGISTS, LLC | NASHVILLE | TX | PATHOLOGY | 135 | 509 | $27,474 | $54 | premium | 2.3% | (615) 221-4400 |
| 51 | UNMC PHYSICIANS | OMAHA | NE | PHYSICIAN ASSISTANT | 1514 | 502 | $21,773 | $43 | premium | 100.0% | (402) 559-4000 |
| 52 | UNIVERSITY PHYSICIANS INCORPORATED | AURORA | CO | PHYSICIAN ASSISTANT | 3122 | 488 | $92,461 | $189 | premium | 66.7% | (720) 777-1234 |
| 53 | EAST POST ROAD MEDICAL SERVICES PC | WHITE PLAINS | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 406 | 487 | $90,095 | $185 | premium | 3.8% | (914) 681-0600 |
| 54 | UMASS MEMORIAL MEDICAL GROUP INC | WORCESTER | MA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2483 | 457 | $61,238 | $134 | premium | 4.7% | (508) 334-1000 |
| 55 | WAKE FOREST UNIVERSITY HEALTH SCIENCES | WINSTON SALEM | AR | PHYSICIAN ASSISTANT | 2609 | 451 | $31,283 | $69 | premium | 30.8% | (336) 713-9800 |
| 56 | UNIVERSITY HOSPITALS MEDICAL GROUP INC | CLEVELAND | NC | NURSE PRACTITIONER | 2232 | 431 | $20,210 | $47 | premium | 7.4% | — |
| 57 | THE ASSOCIATION OF UNIVERSITY PHYSICIANS | SEATTLE | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 3612 | 429 | $47,555 | $111 | premium | 43.9% | (206) 364-0500 |
| 58 | UNIVERSITY HOSPITALS MEDICAL GROUP INC | CLEVELAND | PA | NURSE PRACTITIONER | 2232 | 412 | $19,364 | $47 | premium | 3.2% | — |
| 59 | UNMC PHYSICIANS | OMAHA | TN | PHYSICIAN ASSISTANT | 1514 | 379 | $16,277 | $43 | premium | 4.6% | (402) 559-4000 |
| 60 | PHYSICIANS REFERRAL SERVICE | HOUSTON | NY | NURSE PRACTITIONER | 2696 | 371 | $111,065 | $299 | premium | 2.0% | (713) 592-5433 |
| 61 | MCV ASSOCIATED PHYSICIANS | RICHMOND | MO | NURSE PRACTITIONER | 1791 | 369 | $30,627 | $83 | premium | 22.0% | (804) 828-9000 |
| 62 | PATHOLOGISTS BIO-MEDICAL LABORATORIES PLLC | DALLAS | TX | PATHOLOGY | 48 | 349 | $52,350 | $150 | premium | 1.6% | — |
| 63 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | TX | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 1842 | 347 | $66,277 | $191 | premium | 1.6% | (415) 476-4029 |
| 64 | DUKE HEALTH INTEGRATED PRACTICE INC | DURHAM | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 3051 | 341 | $72,036 | $211 | premium | 1.5% | (919) 684-8111 |
| 65 | UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER AT HOUSTON | HOUSTON | TX | PATHOLOGY | 45 | 337 | $97,586 | $290 | premium | 1.5% | (713) 566-5100 |
| 66 | UNIVERSITY OF TOLEDO PHYSICIANS LLC | TOLEDO | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 405 | 324 | $56,700 | $175 | premium | 15.1% | (419) 383-5550 |
| 67 | HOSPITAL PATHOLOGY ASSOCIATES, PA | MINNEAPOLIS | MN | PATHOLOGY | 45 | 322 | $58,142 | $181 | premium | 13.8% | (612) 767-8370 |
| 68 | THE EMORY CLINIC INC | ATLANTA | GA | NURSE PRACTITIONER | 3484 | 315 | $57,153 | $181 | premium | 57.3% | (404) 778-7525 |
| 69 | NEW YORK UNIVERSITY | NEW YORK | CT | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 5704 | 315 | $34,020 | $108 | premium | 8.6% | (212) 263-9700 |
| 70 | HURT, JACKNOW, MOORE, CONNOR, WELLS, MICHELS, YURCO, LISTROM AND HUANG | AUSTIN | TX | PATHOLOGY | 47 | 299 | $65,780 | $220 | premium | 1.3% | (512) 579-4000 |
| 71 | THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS | CHICAGO | IL | NURSE PRACTITIONER | 1170 | 295 | $79,425 | $269 | premium | 3.7% | — |
| 72 | CELLNETIX PATHOLOGY PLLC | SEATTLE | WA | PATHOLOGY | 58 | 293 | $9,310 | $32 | premium | 30.0% | (206) 320-2000 |
| 73 | PHYSICIANS FOOTCARE, LLC | SUMTER | NC | PODIATRY | 31 | 290 | $19,741 | $68 | premium | 5.0% | (803) 773-7000 |
| 74 | UNIVERSITY PHYSICIAN GROUP | DETROIT | CA | NURSE PRACTITIONER | 405 | 288 | $24,466 | $85 | premium | 1.9% | (800) 527-6266 |
| 75 | NEW YORK UNIVERSITY | NEW YORK | MA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 5704 | 288 | $31,104 | $108 | premium | 3.0% | (212) 263-9700 |
| 76 | DAHL CHASE PATHOLOGY ASSOCIATES PA | BANGOR | ME | PATHOLOGY | 15 | 265 | $12,190 | $46 | premium | 72.2% | 20794182708270 |
| 77 | WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL | NEW YORK | MA | INTERNAL MEDICINE | 2053 | 258 | $27,172 | $105 | premium | 2.7% | (212) 746-5454 |
| 78 | ASSOCIATED PATHOLOGISTS, PA | TAMPA | FL | PATHOLOGY | 19 | 254 | $20,828 | $82 | premium | 3.5% | (813) 576-3600 |
| 79 | H LEE MOFFITT CANCER CTR AND RES INST LIFE TIME CANCER SCRN CTR INC | TAMPA | MO | PHYSICIAN ASSISTANT | 1103 | 236 | $16,080 | $68 | premium | 14.1% | (813) 745-4673 |
| 80 | MEDSTAR MEDICAL GROUP II LLC | WASHINGTON | DC | PHYSICIAN ASSISTANT | 3707 | 224 | $26,101 | $117 | premium | 80.6% | (202) 429-2401 |
| 81 | AEGIS HEALTH SERVICES LLC | SANDY SPRINGS | TX | PATHOLOGY | 2 | 217 | $31,194 | $144 | premium | 1.0% | (410) 834-8110 |
| 82 | UNIVERSITY MEDICAL ASSOCIATES OF THE MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROL | CHARLESTON | SC | PHYSICIAN ASSISTANT | 1692 | 217 | $39,619 | $183 | premium | 59.6% | (843) 792-1414 |
| 83 | VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER | NASHVILLE | TN | NURSE PRACTITIONER | 3394 | 217 | $15,190 | $70 | premium | 2.6% | (615) 322-5000 |
| 84 | UNIVERSITY OF CHICAGO | CHICAGO | NY | NURSE PRACTITIONER | 1662 | 209 | $28,430 | $136 | premium | 1.1% | (888) 824-0200 |
| 85 | WINFIELD PATHOLOGY CONSULTANTS, S.C. | WINFIELD | IL | PATHOLOGY | 11 | 203 | $6,800 | $34 | premium | 2.6% | (630) 933-2048 |
| 86 | PHYSICIANS REFERRAL SERVICE | HOUSTON | NJ | NURSE PRACTITIONER | 2696 | 198 | $104,022 | $525 | premium | 3.1% | (713) 592-5433 |
| 87 | WASHINGTON UNIVERSITY | SAINT LOUIS | MO | NURSE PRACTITIONER | 3070 | 196 | $15,680 | $80 | premium | 11.7% | (314) 747-3000 |
| 88 | UNIVERSITY PATHOLOGISTS LABORATORIES, LLP | SYRACUSE | NY | PATHOLOGY | 25 | 193 | $19,300 | $100 | premium | 1.0% | (315) 464-4750 |
| 89 | HACKENSACK PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC | HACKENSACK | MI | PATHOLOGY | 18 | 189 | $37,800 | $200 | premium | 4.3% | (201) 996-2000 |
| 90 | DUKE HEALTH INTEGRATED PRACTICE INC | DURHAM | MA | PHYSICIAN ASSISTANT | 3051 | 184 | $39,008 | $212 | premium | 1.9% | (919) 684-8111 |
| 91 | FLORIDA CANCER SPECIALISTS AND RESEARCH INSTITUTE, LLC | FORT MYERS | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 437 | 180 | $23,760 | $132 | premium | 2.5% | (239) 561-9622 |
| 92 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MEDICAL FOUNDATION INC | MADISON | MN | PHYSICIAN ASSISTANT | 2523 | 171 | $27,873 | $163 | premium | 7.3% | (608) 287-2050 |
| 93 | BARNABAS HEALTH MEDICAL GROUP PC | LIVINGSTON | NJ | NURSE PRACTITIONER | 990 | 160 | $12,000 | $75 | premium | 2.5% | — |
| 94 | HACKENSACK PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC | HACKENSACK | NY | PATHOLOGY | 18 | 156 | $31,200 | $200 | premium | 0.8% | (201) 996-2000 |
| 95 | RIDGEWOOD PATHOLOGY GROUP,PA | RIDGEWOOD | NJ | PATHOLOGY | 8 | 153 | $22,950 | $150 | premium | 2.4% | (201) 447-8242 |
| 96 | UNIVERSITY OF UTAH ADULT SERVICES | SALT LAKE CITY | UT | PHYSICIAN ASSISTANT | 1783 | 149 | $13,173 | $88 | premium | 91.4% | (801) 581-2121 |
| 97 | STATE OF MISSISSIPPI - UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MEDICAL CENTER | JACKSON | MS | NURSE PRACTITIONER | 951 | 138 | $16,008 | $116 | premium | 100.0% | (601) 815-4775 |
| 98 | FAIRVIEW EXPRESS CARE | MINNEAPOLIS | MN | PHYSICIAN ASSISTANT | 2007 | 133 | $21,239 | $160 | premium | 5.7% | (612) 672-7422 |
| 99 | UNIVERSITY PATHOLOGISTS LABORATORIES, LLP | SYRACUSE | IA | PATHOLOGY | 25 | 132 | $13,200 | $100 | premium | 9.5% | (315) 464-4750 |
| 100 | CLINICAL ASSOCIATES LLC | LOUISVILLE | KY | PATHOLOGY | 28 | 131 | $3,930 | $30 | premium | 100.0% | (502) 897-9594 |
Showing the top 100 of 120 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →