J2469 — Injection, palonosetron hcl, 25 mcg
2,227,676 observed fee-for-service (51%) · ~2,100,988 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2023) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation; 1 state without payer-mix data excluded. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | J2469 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIDA CANCER SPECIALISTS AND RESEARCH INSTITUTE, LLC | FORT MYERS | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 437 | 208,012 | $5,844,605 | $28 | premium | 53.7% | (239) 561-9622 |
| 2 | TEXAS ONCOLOGY PA | DALLAS | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 995 | 184,113 | $20,944,150 | $114 | premium | 70.0% | — |
| 3 | VIRGINIA ONCOLOGY ASSOCIATES | NORFOLK | VA | PHYSICIAN ASSISTANT | 123 | 45,710 | $5,576,620 | $122 | premium | 37.4% | — |
| 4 | ROCKY MOUNTAIN CANCER CENTERS LLP | COLORADO SPRINGS | CO | NURSE PRACTITIONER | 129 | 42,020 | $5,126,440 | $122 | premium | 89.0% | (719) 577-2555 |
| 5 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | LOS ANGELES | CA | INTERNAL MEDICINE | 1424 | 41,752 | $3,966,440 | $95 | premium | 19.8% | (310) 825-7922 |
| 6 | CENTRAL ARKANSAS RADIATION THERAPY INSTITUTE INC | LITTLE ROCK | AR | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 90 | 41,170 | $2,470,800 | $60 | premium | 52.8% | — |
| 7 | MARYLAND ONCOLOGY HEMATOLOGY PA | LAUREL | MD | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 99 | 40,961 | $4,979,420 | $122 | premium | 42.1% | (301) 982-9800 |
| 8 | IRONWOOD PHYSICIANS PC | MESA | AZ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 114 | 35,170 | $211,020 | $6 | premium | 33.5% | (480) 981-1326 |
| 9 | WASHINGTON UNIVERSITY | SAINT LOUIS | MO | NURSE PRACTITIONER | 3070 | 32,950 | $2,009,950 | $61 | premium | 51.3% | (314) 747-3000 |
| 10 | ILLINOIS CANCER SPECIALISTS | ARLINGTON HEIGHTS | IL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 29 | 31,191 | $3,555,774 | $114 | premium | 17.9% | (847) 259-4482 |
| 11 | ONCOLOGY-HEMATOLOGY ASSOCIATES OF CENTRAL ILLINOIS P C | PEORIA | IL | NURSE PRACTITIONER | 62 | 30,280 | $1,031,440 | $34 | premium | 17.4% | (309) 243-3000 |
| 12 | ALLIANCE CANCER SPECIALISTS P.C. | LANGHORNE | PA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 44 | 29,001 | $3,539,220 | $122 | premium | 31.0% | (215) 750-5050 |
| 13 | ALLISON CURTIS KINGSLEY MEOZ MICHAEL AND SANCHEZ PC | LAS VEGAS | NV | NURSE PRACTITIONER | 71 | 28,810 | $3,459,740 | $120 | premium | 58.6% | (702) 952-2140 |
| 14 | ONCOLOGY HEMATOLOGY CONSULTANTS, PA | FORT WORTH | TX | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 69 | 24,492 | $1,263,412 | $52 | premium | 9.3% | (817) 759-7000 |
| 15 | JACKSON ONCOLOGY ASSOCIATES | JACKSON | MS | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 11 | 24,380 | $1,462,800 | $60 | premium | 43.6% | (601) 974-5600 |
| 16 | CANCER CARE SPECIALISTS OF CENTRAL ILLINOIS SC | DECATUR | IL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 30 | 20,450 | $364,403 | $18 | premium | 11.7% | (217) 876-4700 |
| 17 | MINNESOTA ONCOLOGY HEMATOLOGY PA | EDINA | MN | PHYSICIAN ASSISTANT | 135 | 19,980 | $2,437,560 | $122 | premium | 55.1% | (952) 928-2900 |
| 18 | REGIONAL CANCER CARE ASSOCIATES LLC | HACKENSACK | NJ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 153 | 19,030 | $1,639,462 | $86 | premium | 31.0% | (201) 996-2210 |
| 19 | NORTHWESTERN MEDICAL FACULTY FOUNDATION | CHICAGO | IL | NURSE PRACTITIONER | 4339 | 18,880 | $1,446,100 | $77 | premium | 10.8% | — |
| 20 | MICHIGAN HEALTHCARE PROFESSIONALS PC | FARMINGTON HILLS | MI | INTERNAL MEDICINE | 518 | 18,730 | $321,490 | $17 | premium | 32.0% | (248) 477-0552 |
| 21 | ONCOLOGY AND HEMATOLOGY ASSOCIATES OF SOUTHWEST VIRGINIA INC | ROANOKE | VA | NURSE PRACTITIONER | 52 | 18,070 | $2,204,540 | $122 | premium | 14.8% | (540) 982-0237 |
| 22 | ONCOLOGY SPECIALTIES, P.C. | HUNTSVILLE | AL | NURSE PRACTITIONER | 93 | 17,920 | $291,760 | $16 | premium | 33.8% | (256) 705-4224 |
| 23 | CANCER AND HEMATOLOGY CENTERS OF WESTERN MI, P.C. | GRAND RAPIDS | MI | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 112 | 17,550 | $632,189 | $36 | premium | 30.0% | (616) 954-9800 |
| 24 | CANCER SPECIALISTS LLC | JACKSONVILLE | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 46 | 17,080 | $1,281,000 | $75 | premium | 4.4% | (904) 516-3737 |
| 25 | NEW YORK ONCOLOGY HEMATOLOGY PC | ALBANY | NY | NURSE PRACTITIONER | 83 | 16,800 | $1,915,200 | $114 | premium | 21.8% | (518) 262-6696 |
| 26 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | GA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 16,620 | $789,570 | $48 | premium | 32.9% | (260) 484-8830 |
| 27 | ONCOLOGY HEMATOLOGY WEST PC | OMAHA | NE | PHYSICIAN ASSISTANT | 55 | 16,141 | $920,190 | $57 | premium | 36.0% | (402) 393-3110 |
| 28 | HIGHLANDS ONCOLOGY GROUP PA | FAYETTEVILLE | AR | NURSE PRACTITIONER | 79 | 15,831 | $396,000 | $25 | premium | 20.3% | (479) 361-2585 |
| 29 | CALIFORNIA CANCER ASSOCIATES FOR RESEARCH AND EXCELLENCE INC | FRESNO | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 62 | 15,700 | $157,000 | $10 | premium | 7.4% | (559) 326-1222 |
| 30 | BIRMINGHAM HEMATOLOGY ONCOLOGY ASSOC LLC | BIRMINGHAM | AL | MEDICAL ONCOLOGY | 31 | 15,020 | $1,328,820 | $88 | premium | 28.3% | (205) 592-5077 |
| 31 | HEMATOLOGY-ONCOLOGY ASSOCIATES OF CNY, PC | EAST SYRACUSE | NY | NURSE PRACTITIONER | 61 | 14,650 | $556,700 | $38 | premium | 19.0% | (315) 472-7504 |
| 32 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | AR | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 13,325 | $546,325 | $41 | premium | 17.1% | (260) 484-8830 |
| 33 | HATTIESBURG CLINIC PA | HATTIESBURG | MS | FAMILY PRACTICE | 530 | 13,110 | $721,050 | $55 | premium | 23.4% | (601) 264-6000 |
| 34 | AFFILIATED ONCOLOGISTS LLC | OAK LAWN | IL | PHYSICIAN ASSISTANT | 40 | 12,710 | $1,550,620 | $122 | premium | 7.3% | (708) 684-5475 |
| 35 | STATE UNIVERSITY OF IOWA | IOWA CITY | IA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1902 | 12,700 | $431,800 | $34 | premium | 28.4% | (319) 678-8201 |
| 36 | EPIC CARE | PLEASANT HILL | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 54 | 12,580 | $1,279,230 | $102 | premium | 6.0% | (925) 687-2570 |
| 37 | TENNESSEE CANCER SPECIALISTS PLLC | KNOXVILLE | TN | NURSE PRACTITIONER | 65 | 12,130 | $752,060 | $62 | premium | 32.7% | (865) 934-5800 |
| 38 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | NC | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 11,350 | $465,350 | $41 | premium | 30.4% | (260) 484-8830 |
| 39 | PIEDMONT CANCER INSTITUTE PC | ATLANTA | GA | PHYSICIAN ASSISTANT | 42 | 10,900 | $54,500 | $5 | premium | 21.6% | (404) 350-9853 |
| 40 | MERIDIAN ONCOLOGY ASSOCIATES PLLC | MERIDIAN | MS | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 10,790 | $593,450 | $55 | premium | 19.3% | (601) 482-1555 |
| 41 | HEALTH FIRST MEDICAL GROUP, LLC | MELBOURNE | FL | NURSE PRACTITIONER | 669 | 10,580 | $294,000 | $28 | premium | 2.7% | (321) 434-8878 |
| 42 | DESERT HEMATOLOGY-ONCOLOGY MEDICAL GROUP INC | RANCHO MIRAGE | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 10 | 10,480 | $72,312 | $7 | premium | 5.0% | (760) 568-3613 |
| 43 | BRYN MAWR MEDICAL SPECIALISTS ASSOCIATION | BRYN MAWR | PA | NURSE PRACTITIONER | 134 | 10,344 | $543,840 | $53 | premium | 11.0% | (610) 527-3800 |
| 44 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | MD | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 10,180 | $299,300 | $29 | premium | 10.5% | (260) 484-8830 |
| 45 | MCFARLAND CLINIC PC | AMES | IA | PHYSICIAN ASSISTANT | 352 | 10,130 | $158,560 | $16 | premium | 22.7% | (515) 239-4400 |
| 46 | ONCOLOGY HEMATOLOGY CARE INC | CINCINNATI | OH | NURSE PRACTITIONER | 66 | 10,100 | $1,232,200 | $122 | premium | 14.2% | (513) 751-2273 |
| 47 | VIRGINIA CANCER INSTITUTE INCORPORATED | NORTH CHESTERFIELD | VA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 50 | 9,930 | $635,520 | $64 | premium | 8.1% | (804) 330-7990 |
| 48 | ONCOLOGY AND HEMATOLOGY SPECIALISTS,P.A. | MORRISTOWN | NJ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 5 | 9,901 | $148,515 | $15 | premium | 16.1% | (973) 267-9543 |
| 49 | THE WEST CLINIC P.C. | GERMANTOWN | TN | NURSE PRACTITIONER | 113 | 9,670 | $35,697 | $4 | premium | 26.1% | (901) 683-0055 |
| 50 | MAYO CLINIC | ROCHESTER | MN | NURSE PRACTITIONER | 4896 | 9,500 | $124,047 | $13 | premium | 26.2% | (507) 284-2511 |
| 51 | VIRGINIA CANCER SPECIALISTS, P.C. | FAIRFAX | VA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 76 | 9,491 | $1,157,902 | $122 | premium | 7.8% | (703) 280-5390 |
| 52 | MISSOURI CANCER ASSOCIATES LLC | COLUMBIA | MO | RADIATION ONCOLOGY | 22 | 9,480 | $1,156,560 | $122 | premium | 14.7% | (573) 874-7800 |
| 53 | MARY BIRD PERKINS CANCER CENTER | BATON ROUGE | LA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 82 | 9,440 | $86,640 | $9 | premium | 40.7% | (225) 767-0847 |
| 54 | COASTAL CANCER CENTER LLC | MYRTLE BEACH | SC | RADIATION ONCOLOGY | 22 | 9,380 | $750,400 | $80 | premium | 26.6% | (843) 449-9415 |
| 55 | LEXINGTON HEALTH INC | WEST COLUMBIA | SC | NURSE PRACTITIONER | 909 | 9,280 | $1,048,640 | $113 | premium | 26.3% | (803) 744-4900 |
| 56 | TMC MEDICAL NETWORK | TUCSON | AZ | NURSE PRACTITIONER | 273 | 9,250 | $1,128,500 | $122 | premium | 8.8% | (520) 324-4230 |
| 57 | EMERALD COAST ONCOLOGY AND HEMATOLOGY ASSOC., P.A. | FORT WALTON BEACH | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 7 | 9,127 | $67,385 | $7 | premium | 2.4% | (850) 863-3148 |
| 58 | MAYO CLINIC JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | FL | NURSE PRACTITIONER | 1587 | 9,060 | $78,697 | $9 | premium | 2.3% | (904) 953-2000 |
| 59 | JOHN A SHIELDS MD AND STEVEN A SCHIFF MD A PROFESSIONAL CORPORATION | RENO | NV | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 19 | 8,980 | $26,940 | $3 | premium | 18.3% | (775) 329-0873 |
| 60 | DAYTON PHYSICIANS LLC | CENTERVILLE | OH | NURSE PRACTITIONER | 40 | 8,931 | $26,793 | $3 | premium | 12.6% | (937) 293-1622 |
| 61 | COLUMBUS ONCOLOGY ASSOCIATES INC | COLUMBUS | OH | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 24 | 8,860 | $88,600 | $10 | premium | 12.5% | (614) 442-3130 |
| 62 | MEDSTAR MEDICAL GROUP - SOUTHERN MARYLAND LLC | HOLLYWOOD | MD | INTERNAL MEDICINE | 236 | 8,721 | $251,120 | $29 | premium | 9.0% | — |
| 63 | ONCOLOGY ASSOCIATES OF OREGON P C | EUGENE | OR | PHYSICIAN ASSISTANT | 47 | 8,550 | $1,043,100 | $122 | premium | 30.6% | (541) 683-5001 |
| 64 | PALO VERDE HEMATOLOGY ONCOLOGY LTD | PHOENIX | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 16 | 8,310 | $124,650 | $15 | premium | 7.9% | (623) 478-8091 |
| 65 | SOUTHERN CANCER CENTER PC | MOBILE | AL | MEDICAL ONCOLOGY | 25 | 8,270 | $1,008,940 | $122 | premium | 15.6% | (251) 625-6896 |
| 66 | WILLIAM NOYES MD PC | GRAND FORKS | ND | MEDICAL ONCOLOGY | 4 | 8,200 | $37,050 | $5 | premium | 85.4% | (701) 787-5800 |
| 67 | CANCER CARE ASSOCIATES OF YORK, INC. | YORK | PA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 15 | 8,120 | $56,840 | $7 | premium | 8.7% | (717) 741-9229 |
| 68 | SPRINGFIELD CLINIC, LLP | SPRINGFIELD | IL | NURSE PRACTITIONER | 686 | 8,090 | $639,110 | $79 | premium | 4.6% | (217) 544-6464 |
| 69 | SUMMIT MEDICAL GROUP PA | BERKELEY HEIGHTS | NJ | PHYSICIAN ASSISTANT | 1183 | 8,081 | $56,567 | $7 | premium | 13.2% | (908) 273-4300 |
| 70 | NORTHWEST CANCER CENTERS PC | DYER | IN | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 26 | 8,080 | $928,840 | $115 | premium | 18.8% | (812) 220-4476 |
| 71 | CANCER CARE CENTERS OF BREVARD INC | MELBOURNE | FL | NURSE PRACTITIONER | 17 | 8,050 | $982,100 | $122 | premium | 2.1% | (321) 434-9000 |
| 72 | NEW MEXICO ONCOLOGY HEMATOLOGY CONSULTANTS LTD | ALBUQUERQUE | NM | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 67 | 8,040 | $755,840 | $94 | premium | 37.8% | (505) 842-8171 |
| 73 | CANCER CARE NORTHWEST CENTERS P S | SPOKANE | WA | RADIATION ONCOLOGY | 41 | 7,810 | $891,512 | $114 | premium | 17.6% | (509) 228-1000 |
| 74 | CANCER CENTER OF KANSAS PA | WICHITA | KS | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 27 | 7,680 | $743,360 | $97 | premium | 60.9% | (316) 262-4467 |
| 75 | JOHN MUIR PHYSICIAN NETWORK | WALNUT CREEK | CA | FAMILY PRACTICE | 489 | 7,670 | $759,330 | $99 | premium | 3.6% | (925) 296-9720 |
| 76 | SHENANDOAH ONCOLOGY PC | WINCHESTER | VA | NURSE PRACTITIONER | 22 | 7,590 | $925,980 | $122 | premium | 6.2% | (540) 662-1108 |
| 77 | STOCKTON HEMATOLOGY ONCOLOGY MEDICAL GROUP INC | STOCKTON | CA | HEMATOLOGY | 9 | 7,580 | $225,845 | $30 | premium | 3.6% | — |
| 78 | GREATER BALTIMORE MEDICAL CENTER INC | BALTIMORE | MD | HOSPITALIST | 348 | 7,570 | $317,540 | $42 | premium | 7.8% | — |
| 79 | ANDERSON ONCOLOGY-HEMATOLOGY CLINIC PA | ANDERSON | SC | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 7,540 | $414,700 | $55 | premium | 21.3% | (864) 512-1658 |
| 80 | LOS ANGELES HEMATOLOGY-ONCOLOGY MEDICAL GROUP | LOS ANGELES | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 51 | 7,519 | $153,301 | $20 | premium | 3.6% | (213) 977-1214 |
| 81 | MEDICAL ONCOLOGY HEMATOLOGY CONSULTANTS PA | NEWARK | DE | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 33 | 7,490 | $913,780 | $122 | premium | 90.2% | (302) 366-1200 |
| 82 | SOUTHEASTERN MEDICAL ONCOLOGY CENTER | GOLDSBORO | NC | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 11 | 7,470 | $206,680 | $28 | premium | 20.0% | (919) 580-0000 |
| 83 | NORTHWEST MEDICAL SPECIALTIES PLLC | TACOMA | WA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 39 | 7,260 | $16,040 | $2 | premium | 16.3% | (253) 428-8700 |
| 84 | MID-ILLINOIS HEMATOLOGY ONCOLOGY ASSOCIATES LTD | NORMAL | IL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 7,230 | $253,050 | $35 | premium | 4.1% | (309) 452-9701 |
| 85 | ONCOLOGY CONSULTANTS, P.A. | HOUSTON | TX | MEDICAL ONCOLOGY | 34 | 7,041 | $30,466 | $4 | premium | 2.7% | (281) 481-6688 |
| 86 | NEBRASKA HEMATOLOGY-ONCOLOGY PC | LINCOLN | NE | PHYSICIAN ASSISTANT | 19 | 6,930 | $15,745 | $2 | premium | 15.5% | (402) 484-4900 |
| 87 | MEDICAL ONCOLOGY ASSOCIATES OF WYOMING VALLEY, PC | KINGSTON | PA | MEDICAL ONCOLOGY | 2 | 6,923 | $380,765 | $55 | premium | 7.4% | (570) 288-7231 |
| 88 | HEM ONC ASSOCIATES OF THE TREASURE COAST, PA | PORT SAINT LUCIE | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 6 | 6,880 | $68,800 | $10 | premium | 1.8% | (772) 335-5666 |
| 89 | MAYO CLINIC ARIZONA | PHOENIX | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 1635 | 6,700 | $47,651 | $7 | premium | 6.4% | (800) 603-0558 |
| 90 | WOODLANDS MEDICAL SPECIALISTS P A | PENSACOLA | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 51 | 6,680 | $814,960 | $122 | premium | 1.7% | (850) 696-4000 |
| 91 | KAWEAH DELTA HEALTH CARE DISTRICT | VISALIA | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 101 | 6,520 | $224,484 | $34 | premium | 3.1% | (559) 624-6090 |
| 92 | WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL | NEW YORK | NY | INTERNAL MEDICINE | 2053 | 6,492 | $357,060 | $55 | premium | 8.4% | (212) 746-5454 |
| 93 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | IN | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 6,380 | $33,350 | $5 | premium | 14.8% | (260) 484-8830 |
| 94 | SANSUM CLINIC | SANTA BARBARA | CA | INTERNAL MEDICINE | 322 | 6,364 | $59,758 | $9 | premium | 3.0% | (805) 681-7500 |
| 95 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 6,360 | $183,410 | $29 | premium | 1.6% | (260) 484-8830 |
| 96 | AUGUSTA ONCOLOGY ASSOCIATES PC | AUGUSTA | GA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 36 | 6,330 | $12,660 | $2 | premium | 12.5% | 7067361830213 |
| 97 | CANCER CENTER ONCOLOGY MEDICAL GROUP INC-EAST COUNTY | LA MESA | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 6,110 | $106,220 | $17 | premium | 2.9% | (619) 644-3030 |
| 98 | HARBIN CLINIC LLC | ROME | GA | NURSE PRACTITIONER | 252 | 5,990 | $464,450 | $78 | premium | 11.8% | (762) 235-3340 |
| 99 | STANFORD HEALTH CARE | STANFORD | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 3039 | 5,980 | $66,620 | $11 | premium | 2.8% | (650) 723-4000 |
| 100 | SLOCUM DICKSON MEDICAL GROUP PLLC | NEW HARTFORD | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 93 | 5,890 | $336,319 | $57 | premium | 7.6% | (315) 798-1500 |
Showing the top 100 of 335 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →