J7325 — Hyaluronan or derivative, synvisc or synvisc-one, for intra-articular injection, 1 mg
1,925,632 observed fee-for-service (49%) · ~2,003,190 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | J7325 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUE NORTH MEDICAL GROUP PC | ROCKVILLE CENTRE | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 182 | 33,396 | $1,335,840 | $40 | premium | 12.6% | (516) 536-2800 |
| 2 | CRYSTAL RUN HEALTHCARE PHYSICIANS LLP | MIDDLETOWN | NY | NURSE PRACTITIONER | 372 | 33,115 | $1,324,600 | $40 | premium | 12.5% | (845) 703-6999 |
| 3 | SUMMIT ORTHOPEDICS, LTD | SAINT PAUL | MN | PHYSICIAN ASSISTANT | 271 | 31,712 | $697,904 | $22 | premium | 25.7% | (651) 968-5201 |
| 4 | PROLIANCE SURGEONS INC P S | ISSAQUAH | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 395 | 30,829 | $770,725 | $25 | premium | 21.9% | (425) 313-5422 |
| 5 | MAYO CLINIC ARIZONA | PHOENIX | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 1635 | 30,544 | $1,038,416 | $34 | premium | 48.6% | (800) 603-0558 |
| 6 | SUTTER VALLEY MEDICAL FOUNDATION | SACRAMENTO | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 2420 | 27,476 | $1,040,516 | $38 | premium | 8.9% | (916) 681-8852 |
| 7 | INFINITE HEALTH COLLABORATIVE, PA | MINNEAPOLIS | MN | PHYSICIAN ASSISTANT | 813 | 26,096 | $730,688 | $28 | premium | 21.1% | (612) 863-6960 |
| 8 | PRISMA HEALTH UNIVERSITY MEDICAL GROUP | GREENVILLE | SC | NURSE PRACTITIONER | 2447 | 23,344 | $817,040 | $35 | premium | 18.9% | — |
| 9 | SUTTER BAY MEDICAL FOUNDATION | PALO ALTO | CA | INTERNAL MEDICINE | 3716 | 22,687 | $922,456 | $41 | premium | 7.3% | (415) 600-1020 |
| 10 | DIGNITY HEALTH MEDICAL FOUNDATION | FOLSOM | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 1197 | 22,630 | $1,301,678 | $58 | premium | 7.3% | (916) 983-7476 |
| 11 | CEDARS-SINAI MEDICAL CARE FOUNDATION | LOS ANGELES | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1699 | 22,625 | $649,194 | $29 | premium | 7.3% | (310) 423-0674 |
| 12 | KALISPELL REGIONAL MEDICAL CENTER INC | KALISPELL | MT | PHYSICIAN ASSISTANT | 414 | 21,840 | $567,840 | $26 | premium | 62.9% | (406) 751-6725 |
| 13 | LEXINGTON HEALTH INC | WEST COLUMBIA | SC | NURSE PRACTITIONER | 909 | 21,580 | $1,388,889 | $64 | premium | 17.5% | (803) 744-4900 |
| 14 | SHORE ORTHOPEDICS, INC | EASTON | MD | PHYSICIAN ASSISTANT | 28 | 21,132 | $486,036 | $23 | premium | 22.4% | 4108208226107 |
| 15 | NORTH FLORIDA SURGEONS PA | JACKSONVILLE | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 331 | 20,112 | $683,808 | $34 | premium | 12.2% | (904) 396-1725 |
| 16 | TULSA BONE AND JOINT ASSOCIATES PC | TULSA | OK | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 92 | 19,730 | $791,080 | $40 | premium | 54.1% | (918) 392-1513 |
| 17 | MAYO CLINIC | ROCHESTER | MN | NURSE PRACTITIONER | 4896 | 19,584 | $467,146 | $24 | premium | 15.9% | (507) 284-2511 |
| 18 | OPTUM MEDICAL CARE PC | MOUNT KISCO | NY | INTERNAL MEDICINE | 1040 | 17,296 | $176,700 | $10 | premium | 6.5% | (914) 241-1050 |
| 19 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | LOS ANGELES | CA | ORTHOPEDIC SURGERY | 136 | 17,040 | $919,680 | $54 | premium | 5.5% | (310) 443-8999 |
| 20 | LEHIGH VALLEY PHYSICIAN GROUP | ALLENTOWN | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2389 | 16,320 | $816,000 | $50 | premium | 8.7% | — |
| 21 | DICKSON ORTHOPEDICS PA | JONESBORO | AR | ORTHOPEDIC SURGERY | 14 | 16,227 | $535,491 | $33 | premium | 29.4% | (870) 932-1820 |
| 22 | MCLEOD PHYSICIAN ASSOCIATES II | FLORENCE | SC | PHYSICIAN ASSISTANT | 534 | 16,192 | $894,448 | $55 | premium | 13.1% | — |
| 23 | ORTHOPAEDIC AND NEUROSURGERY SPECIALISTS, PLLC | GREENWICH | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 259 | 15,745 | $316,411 | $20 | premium | 5.9% | (203) 869-1145 |
| 24 | AURORA ADVANCED HEALTHCARE, INC. | MILWAUKEE | WI | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 1093 | 15,728 | $550,480 | $35 | premium | 22.3% | (414) 352-3100 |
| 25 | CAMPBELL CLINIC, PC | GERMANTOWN | TN | ORTHOPEDIC SURGERY | 225 | 15,574 | $572,504 | $37 | premium | 30.5% | (901) 759-3100 |
| 26 | HUGHSTON CLINIC PC | COLUMBUS | GA | ORTHOPEDIC SURGERY | 118 | 14,960 | $523,600 | $35 | premium | 24.6% | (706) 494-3434 |
| 27 | S.B.J.S. PC | DOTHAN | AL | PHYSICIAN ASSISTANT | 39 | 14,881 | $302,233 | $20 | premium | 14.3% | (334) 793-2663 |
| 28 | HH HEALTH SYSTEM - THE ORTHOPAEDIC CENTER LLC | HUNTSVILLE | AL | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 175 | 14,370 | $603,540 | $42 | premium | 13.8% | (256) 539-2728 |
| 29 | NATURE COAST ORTHOPAEDICS AND SPORTS MEDICINE CLINIC, PA | BEVERLY HILLS | FL | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 7 | 13,776 | $325,768 | $24 | premium | 8.4% | (352) 746-5707 |
| 30 | SYRACUSE ORTHOPEDIC SPECIALISTS, PLLC | SYRACUSE | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 115 | 13,586 | $475,510 | $35 | premium | 5.1% | (315) 448-5111 |
| 31 | COLUMBIA ORTHOPAEDIC GROUP LLP | COLUMBIA | MO | ORTHOPEDIC SURGERY | 91 | 13,104 | $412,896 | $32 | premium | 14.1% | (573) 443-2402 |
| 32 | ORTHOPAEDIC AND SPINE CENTER OF THE ROCKIES PC | FORT COLLINS | CO | PHYSICIAN ASSISTANT | 144 | 12,694 | $279,294 | $22 | premium | 19.8% | (970) 493-0567 |
| 33 | BATON ROUGE ORTHOPAEDIC CLINIC LLC | BATON ROUGE | LA | PHYSICIAN ASSISTANT | 145 | 12,672 | $396,000 | $31 | premium | 13.6% | — |
| 34 | TEXAS HEALTH PHYSICIANS GROUP | FORT WORTH | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 1350 | 12,080 | $385,024 | $32 | premium | 7.3% | (817) 281-2977 |
| 35 | CITY OF HOPE MEDICAL FOUNDATION | DUARTE | CA | NURSE PRACTITIONER | 942 | 12,048 | $647,040 | $54 | premium | 3.9% | (626) 256-4673 |
| 36 | TRI-CITY ORTHOPAEDIC CLINIC P S C | KENNEWICK | WA | ORTHOPEDIC SURGERY | 19 | 11,968 | $502,656 | $42 | premium | 8.5% | (509) 460-5588 |
| 37 | ILLINOIS BONE AND JOINT INSTITUTE, LLC | BANNOCKBURN | IL | ORTHOPEDIC SURGERY | 595 | 11,904 | $537,377 | $45 | premium | 10.6% | — |
| 38 | PREMIER HEALTH ASSOCIATES LLC | SPARTA | NJ | INTERNAL MEDICINE | 45 | 11,825 | $249,025 | $21 | premium | 25.7% | (973) 729-2121 |
| 39 | UNIVERSITY MEDICAL ASSOCIATES OF THE MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROL | CHARLESTON | SC | PHYSICIAN ASSISTANT | 1692 | 11,638 | $1,029,376 | $88 | premium | 9.4% | (843) 792-1414 |
| 40 | ORTHOLONESTAR PLLC | DALLAS | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 407 | 11,440 | $286,000 | $25 | premium | 6.9% | (214) 220-2468 |
| 41 | PALMETTO BONE AND JOINT | CLINTON | SC | ORTHOPEDIC SURGERY | 12 | 11,376 | $188,943 | $17 | premium | 9.2% | (864) 833-3046 |
| 42 | SOUTHERN OREGON ORTHOPEDICS INC | MEDFORD | OR | PHYSICIAN ASSISTANT | 61 | 11,136 | $255,794 | $23 | premium | 16.9% | (541) 779-6250 |
| 43 | NORTHWESTERN MEDICAL FACULTY FOUNDATION | CHICAGO | IL | NURSE PRACTITIONER | 4339 | 10,704 | $628,704 | $59 | premium | 9.5% | — |
| 44 | SALEM HEALTH | SALEM | OR | PHYSICIAN ASSISTANT | 477 | 10,434 | $367,140 | $35 | premium | 15.9% | (503) 561-5200 |
| 45 | AVALA PHYSICIAN NETWORK LLC | COVINGTON | LA | ORTHOPEDIC SURGERY | 10 | 10,272 | $696,544 | $68 | premium | 11.0% | (985) 801-0259 |
| 46 | SOUTHCOAST PHYSICIANS GROUP INC | FALL RIVER | MA | NURSE PRACTITIONER | 868 | 10,240 | $228,272 | $22 | premium | 47.1% | (508) 973-5919 |
| 47 | ORTHOMIDWEST, PLLC | CHICAGO | IL | PHYSICIAN ASSISTANT | 542 | 10,064 | $384,464 | $38 | premium | 8.9% | (877) 632-6637 |
| 48 | ALLINA HEALTH SYSTEM | MINNEAPOLIS | MN | PHYSICIAN ASSISTANT | 3855 | 9,988 | $341,896 | $34 | premium | 8.1% | (612) 863-4000 |
| 49 | SELF MEDICAL GROUP | GREENWOOD | SC | NURSE PRACTITIONER | 400 | 9,808 | $235,776 | $24 | premium | 8.0% | — |
| 50 | BAPTIST HEALTH SERVICES | FORT SMITH | AR | FAMILY PRACTICE | 107 | 9,744 | $195,840 | $20 | premium | 17.7% | (479) 709-7250 |
| 51 | LAKE REGIONAL HEALTH SYSTEM | OSAGE BEACH | MO | NURSE PRACTITIONER | 129 | 9,504 | $326,016 | $34 | premium | 10.2% | (573) 348-2225 |
| 52 | REGENTS UNIV OF CALIFORNIA UCSF | SAN FRANCISCO | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 277 | 9,413 | $340,467 | $36 | premium | 3.0% | (415) 476-1000 |
| 53 | MIDWEST ORTHOPEDIC CONSULTANTS SC | ORLAND PARK | IL | PHYSICIAN ASSISTANT | 27 | 9,371 | $173,872 | $19 | premium | 8.3% | (708) 226-3300 |
| 54 | UNIVERSITY ORTHOPAEDIC SERVICES INC. | BUFFALO | NY | PHYSICIAN ASSISTANT | 115 | 9,312 | $130,368 | $14 | premium | 3.5% | (716) 829-2070 |
| 55 | UNION GENERAL AFFILIATED SERVICES, LLC | BLAIRSVILLE | GA | PHYSICIAN ASSISTANT | 19 | 9,310 | $204,820 | $22 | premium | 15.3% | (706) 745-3333 |
| 56 | COASTAL ORTHOPEDICS AND SPORTS MEDICINE OF SOUTHWEST FLORIDA PA | BRADENTON | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 62 | 9,184 | $321,440 | $35 | premium | 5.6% | (941) 792-1404 |
| 57 | OHIOHEALTH CORPORATION | COLUMBUS | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 2282 | 9,120 | $419,520 | $46 | premium | 10.0% | — |
| 58 | NORTHWEST ORTHOPAEDIC SPECIALISTS PS | SPOKANE | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 80 | 8,976 | $188,496 | $21 | premium | 6.4% | (509) 465-1300 |
| 59 | UPSTATE ORTHOPEDICS, LLP | CAMILLUS | NY | ORTHOPEDIC SURGERY | 34 | 8,960 | $165,360 | $18 | premium | 3.4% | (315) 551-6000 |
| 60 | OPA ORTHO PLLC | SEATTLE | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 43 | 8,881 | $465,207 | $52 | premium | 6.3% | (206) 622-2600 |
| 61 | WATSON CLINIC LLP | LAKELAND | FL | NURSE PRACTITIONER | 363 | 8,549 | $300,720 | $35 | premium | 5.2% | (863) 680-7780 |
| 62 | HARBIN CLINIC LLC | ROME | GA | NURSE PRACTITIONER | 252 | 8,464 | $380,880 | $45 | premium | 13.9% | (762) 235-3340 |
| 63 | WAKE FOREST UNIVERSITY HEALTH SCIENCES | WINSTON SALEM | NC | PHYSICIAN ASSISTANT | 2609 | 8,320 | $682,240 | $82 | premium | 12.8% | (336) 713-9800 |
| 64 | ORA ORTHOPEDICS PC | MOLINE | IA | PHYSICIAN ASSISTANT | 117 | 8,160 | $204,000 | $25 | premium | 24.7% | (309) 762-3621 |
| 65 | FRANCISCAN MEDICAL GROUP | TACOMA | WA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1407 | 8,160 | $411,168 | $50 | premium | 5.8% | (253) 428-2200 |
| 66 | CENTERS FOR ADVANCED ORTHOPAEDICS LLC | OLNEY | MD | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 596 | 8,096 | $307,648 | $38 | premium | 8.6% | (301) 774-0500 |
| 67 | REGENERATIVE ORTHOPEDIC CENTER LLC | TIGARD | OR | PHYSICIAN ASSISTANT | 27 | 8,050 | $189,221 | $24 | premium | 12.2% | (503) 639-6002 |
| 68 | SOUTHERN ORTHOPAEDIC SPECIALISTS APMC | NEW ORLEANS | LA | ORTHOPEDIC SURGERY | 14 | 7,872 | $244,980 | $31 | premium | 8.5% | 5048976351155 |
| 69 | HIP AND JOINT SPECIALISTS OF NORTH TEXAS PLLC | FRISCO | NM | ORTHOPEDIC SURGERY | 7 | 7,836 | $282,096 | $36 | premium | 48.8% | (469) 310-4400 |
| 70 | UCSF MEDICAL GROUP BUSINESS SERVICES | SAN FRANCISCO | CA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 1548 | 7,825 | $385,494 | $49 | premium | 2.5% | (415) 476-1000 |
| 71 | VERO ORTHOPAEDICS II PA | VERO BEACH | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 49 | 7,536 | $132,257 | $18 | premium | 4.6% | (772) 257-3608 |
| 72 | PROVIDENCE HEALTH AND SERVICES OREGON | MEDFORD | OR | PHYSICIAN ASSISTANT | 164 | 7,440 | $133,920 | $18 | premium | 11.3% | — |
| 73 | SOUTHERN ORTHOPAEDIC ALLIANCE PLLC | MOBILE | AL | PHYSICIAN ASSISTANT | 105 | 7,392 | $187,296 | $25 | premium | 7.1% | (251) 435-2663 |
| 74 | PREMIER HEALTH SPECIALISTS INC | DAYTON | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 574 | 7,360 | $147,200 | $20 | premium | 8.1% | — |
| 75 | SOUTH CAROLINA SPORTS MEDICINE AND ORTHOPAEDIC CENTER | NORTH CHARLESTON | SC | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 43 | 7,152 | $119,224 | $17 | premium | 5.8% | (843) 300-8585 |
| 76 | WEILL MEDICAL COLLEGE OF CORNELL | NEW YORK | NY | INTERNAL MEDICINE | 2053 | 6,784 | $176,560 | $26 | premium | 2.6% | (212) 746-5454 |
| 77 | YAKIMA VALLEY MEMORIAL PHYSICIANS | YAKIMA | WA | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 405 | 6,699 | $592,706 | $88 | premium | 4.8% | (509) 575-8000 |
| 78 | HSHS MEDICAL GROUP INC | DECATUR | IL | NURSE PRACTITIONER | 202 | 6,672 | $427,008 | $64 | premium | 5.9% | (217) 423-2889 |
| 79 | BONE AND JOINT CENTER PC | BISMARCK | ND | PHYSICIAN ASSISTANT | 39 | 6,672 | $241,860 | $36 | premium | 35.5% | (701) 946-7500 |
| 80 | ST. DAVID'S ORTHO NEURO AND REHAB PLLC | AUSTIN | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 61 | 6,528 | $236,208 | $36 | premium | 4.0% | (512) 816-8611 |
| 81 | ORTHOPEDIC ONE, INC. | UPPER ARLINGTON | OH | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 280 | 6,485 | $200,646 | $31 | premium | 7.1% | (614) 827-8700 |
| 82 | SCRIPPS HEALTH | LA JOLLA | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 1431 | 6,464 | $256,427 | $40 | premium | 2.1% | (858) 455-9100 |
| 83 | SUTTER VALLEY MEDICAL FOUNDATION | SACRAMENTO | NY | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 2420 | 6,336 | $240,768 | $38 | premium | 2.4% | (916) 681-8852 |
| 84 | UNION COUNTY PHYSICIAN CORPORATION | MARYSVILLE | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 101 | 6,240 | $156,000 | $25 | premium | 6.9% | (937) 578-4040 |
| 85 | PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO 2 SKAGIT COUNTY WASHINGTON | ANACORTES | WA | FAMILY PRACTICE | 78 | 6,240 | $156,000 | $25 | premium | 4.4% | (360) 299-1350 |
| 86 | BAPTIST HEALTH CENTERS LLC | BIRMINGHAM | AL | NURSE PRACTITIONER | 181 | 6,096 | $219,456 | $36 | premium | 5.9% | (205) 795-5390 |
| 87 | MCFARLAND CLINIC PC | AMES | IA | PHYSICIAN ASSISTANT | 352 | 6,000 | $138,000 | $23 | premium | 18.1% | (515) 239-4400 |
| 88 | ORTHOPEDIC SPECIALISTS OF SW FLORIDA, P.A. | FORT MYERS | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 46 | 5,920 | $105,840 | $18 | premium | 3.6% | (239) 334-7000 |
| 89 | JACKSON CLINIC PA | JACKSON | TN | NURSE PRACTITIONER | 183 | 5,856 | $124,733 | $21 | premium | 11.5% | (731) 422-0213 |
| 90 | ST CHARLES HEALTH SYSTEM INC | BEND | OR | PHYSICIAN ASSISTANT | 373 | 5,776 | $76,012 | $13 | premium | 8.8% | (541) 706-7715 |
| 91 | NORTHERN ROCKIES ORTHOPAEDICS, PLLP | MISSOULA | MT | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 24 | 5,760 | $88,093 | $15 | premium | 16.6% | (406) 728-6101 |
| 92 | MULTICARE HEALTH SYSTEM | GIG HARBOR | WA | NURSE PRACTITIONER | 2289 | 5,712 | $142,800 | $25 | premium | 4.1% | — |
| 93 | RAMIN GANJIANPOUR MD INC | MISSION HILLS | CA | PHYSICIAN ASSISTANT | 4 | 5,696 | $142,400 | $25 | premium | 1.8% | (818) 361-0136 |
| 94 | LAFAYETTE HEALTH VENTURES INC | LAFAYETTE | LA | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 293 | 5,664 | $141,600 | $25 | premium | 6.1% | (337) 289-7374 |
| 95 | GOOD SAMARITAN HOSPITAL CORVALLIS | CORVALLIS | OR | PHYSICIAN ASSISTANT | 388 | 5,600 | $253,184 | $45 | premium | 8.5% | (541) 768-7700 |
| 96 | ARTHRITIS RELIEF CENTERS PLLC | SAN ANTONIO | TX | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 5 | 5,537 | $137,887 | $25 | premium | 3.4% | (210) 405-9797 |
| 97 | CITIZENS MEMORIAL HEALTHCARE | BOLIVAR | MO | NURSE PRACTITIONER | 131 | 5,520 | $111,930 | $20 | premium | 5.9% | — |
| 98 | MAIMONIDES MEDICAL CENTER ORTHOPAEDIC FPP | BROOKLYN | NY | ORTHOPEDIC SURGERY | 25 | 5,494 | $281,800 | $51 | premium | 2.1% | (718) 283-7400 |
| 99 | WELLSPAN MEDICAL GROUP | YORK | PA | PHYSICIAN ASSISTANT | 2312 | 5,468 | $207,784 | $38 | premium | 2.9% | — |
| 100 | COVENANT MEDICAL GROUP INC | KNOXVILLE | TN | NURSE PRACTITIONER | 333 | 5,423 | $200,651 | $37 | premium | 10.6% | (865) 632-5885 |
Showing the top 100 of 453 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →