J9271 — Injection, pembrolizumab, 1 mg
24,302,922 observed fee-for-service (50%) · ~24,310,080 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation; 1 state without payer-mix data excluded. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →Specialty market — Hematology/Oncology: 9,526,504 services across 81 groups; top group 21%. See Hematology/Oncology across all states →
| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | J9271 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share of specialty* | Share of state* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIDA CANCER SPECIALISTS AND RESEARCH INSTITUTE, LLC | FORT MYERS | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 437 | 2,012,500 | $275,125,754 | $137 | premium | — | 51.7% | (239) 561-9622 |
| 2 | CENTRAL ARKANSAS RADIATION THERAPY INSTITUTE INC | LITTLE ROCK | AR | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 90 | 476,800 | $56,904,800 | $119 | premium | — | 50.8% | — |
| 3 | CANCER CENTER OF KANSAS PA | WICHITA | KS | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 27 | 434,800 | $66,312,900 | $153 | premium | — | 77.4% | (316) 262-4467 |
| 4 | MARYLAND ONCOLOGY HEMATOLOGY PA | LAUREL | MD | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 99 | 416,000 | $52,416,000 | $126 | premium | — | 33.5% | (301) 982-9800 |
| 5 | TENNESSEE ONCOLOGY PLLC | NASHVILLE | TN | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 360 | 326,000 | $23,256,400 | $71 | premium | — | 31.9% | (615) 385-3751 |
| 6 | ALLIANCE CANCER SPECIALISTS P.C. | LANGHORNE | PA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 44 | 291,600 | $44,009,400 | $151 | premium | — | 34.8% | (215) 750-5050 |
| 7 | VIRGINIA CANCER INSTITUTE INCORPORATED | NORTH CHESTERFIELD | VA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 50 | 234,006 | $26,228,706 | $112 | premium | — | 16.1% | (804) 330-7990 |
| 8 | IRONWOOD PHYSICIANS PC | MESA | AZ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 114 | 229,710 | $18,376,000 | $80 | premium | — | 21.2% | (480) 981-1326 |
| 9 | ILLINOIS CANCER SPECIALISTS | ARLINGTON HEIGHTS | IL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 29 | 218,100 | $31,069,200 | $142 | premium | — | 14.8% | (847) 259-4482 |
| 10 | REGIONAL CANCER CARE ASSOCIATES LLC | HACKENSACK | NJ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 153 | 214,100 | $32,693,700 | $153 | premium | — | 33.3% | (201) 996-2210 |
| 11 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | GA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 202,104 | $31,157,500 | $154 | premium | — | 30.3% | (260) 484-8830 |
| 12 | JACKSON ONCOLOGY ASSOCIATES | JACKSON | MS | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 11 | 198,400 | $23,808,000 | $120 | premium | — | 65.0% | (601) 974-5600 |
| 13 | SOUTH CAROLINA ONCOLOGY ASSOC PA | COLUMBIA | SC | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 18 | 186,200 | $16,758,000 | $90 | premium | — | 28.9% | (803) 461-3000 |
| 14 | DESERT HEMATOLOGY-ONCOLOGY MEDICAL GROUP INC | RANCHO MIRAGE | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 10 | 167,800 | $24,024,218 | $143 | premium | 23.6% | 6.7% | (760) 568-3613 |
| 15 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | AR | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 149,300 | $23,440,100 | $157 | premium | — | 15.9% | (260) 484-8830 |
| 16 | VIRGINIA CANCER SPECIALISTS, P.C. | FAIRFAX | VA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 76 | 143,700 | $21,883,800 | $152 | premium | — | 9.9% | (703) 280-5390 |
| 17 | MEDICAL ONCOLOGY HEMATOLOGY CONSULTANTS PA | NEWARK | DE | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 33 | 135,000 | $20,559,600 | $152 | premium | — | 90.5% | (302) 366-1200 |
| 18 | CANCER CARE SPECIALISTS OF CENTRAL ILLINOIS SC | DECATUR | IL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 30 | 133,600 | $18,133,138 | $136 | premium | — | 9.1% | (217) 876-4700 |
| 19 | MAINE CENTER FOR CANCER MEDICINE AND BLOOD DISORDERS PA | WESTBROOK | ME | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 69 | 127,400 | $13,280,300 | $104 | premium | — | 100.0% | (207) 303-3300 |
| 20 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | NC | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 117,700 | $18,471,500 | $157 | premium | — | 41.3% | (260) 484-8830 |
| 21 | CALIFORNIA CANCER ASSOCIATES FOR RESEARCH AND EXCELLENCE INC | FRESNO | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 62 | 112,400 | $14,274,800 | $127 | premium | 15.8% | 4.5% | (559) 326-1222 |
| 22 | TITAN HEALTH PARTNERS LLC | EAST BRUNSWICK | NJ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 92 | 108,000 | $16,459,300 | $152 | premium | — | 16.8% | (732) 390-7750 |
| 23 | NORTHWEST ONCOLOGY AND HEMATOLOGY SC | ROLLING MEADOWS | IL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 22 | 99,800 | $11,477,000 | $115 | premium | — | 6.8% | (847) 870-4100 |
| 24 | JOHN A SHIELDS MD AND STEVEN A SCHIFF MD A PROFESSIONAL CORPORATION | RENO | NV | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 19 | 98,800 | $16,499,600 | $167 | premium | — | 20.2% | (775) 329-0873 |
| 25 | NORTHWEST CANCER CENTERS PC | DYER | IN | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 26 | 93,800 | $14,306,400 | $153 | premium | — | 36.8% | (812) 220-4476 |
| 26 | ONCOLOGY HEMATOLOGY CONSULTANTS, PA | FORT WORTH | TX | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 69 | 93,400 | $12,139,600 | $130 | premium | — | 3.3% | (817) 759-7000 |
| 27 | HEM ONC ASSOCIATES OF THE TREASURE COAST, PA | PORT SAINT LUCIE | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 6 | 92,200 | $9,987,600 | $108 | premium | — | 2.4% | (772) 335-5666 |
| 28 | CANCER CARE ASSOCIATES OF YORK, INC. | YORK | PA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 15 | 87,200 | $5,790,000 | $66 | premium | — | 10.4% | (717) 741-9229 |
| 29 | ANDERSON ONCOLOGY-HEMATOLOGY CLINIC PA | ANDERSON | SC | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 83,200 | $8,628,000 | $104 | premium | — | 12.9% | (864) 512-1658 |
| 30 | CANCER SPECIALISTS LLC | JACKSONVILLE | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 46 | 81,900 | $12,366,300 | $151 | premium | — | 2.1% | (904) 516-3737 |
| 31 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | MD | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 72,407 | $9,149,280 | $126 | premium | — | 5.8% | (260) 484-8830 |
| 32 | LOS ANGELES HEMATOLOGY-ONCOLOGY MEDICAL GROUP | LOS ANGELES | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 51 | 68,814 | $10,582,642 | $154 | premium | 9.7% | 2.7% | (213) 977-1214 |
| 33 | CANCER CENTER ONCOLOGY MEDICAL GROUP INC-EAST COUNTY | LA MESA | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 65,200 | $5,850,000 | $90 | premium | 9.2% | 2.6% | (619) 644-3030 |
| 34 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 61,600 | $8,787,200 | $143 | premium | — | 1.6% | (260) 484-8830 |
| 35 | MONTEREY BAY ONCOLOGY A MEDICAL CORPORATION | MONTEREY | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 10 | 60,203 | $8,600,944 | $143 | premium | 8.4% | 2.4% | (831) 375-4105 |
| 36 | NORTHWEST MEDICAL SPECIALTIES PLLC | TACOMA | WA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 39 | 57,700 | $6,345,900 | $110 | premium | — | 17.1% | (253) 428-8700 |
| 37 | BRAZOS VALLEY HEMATOLOGY ONCOLOGY ASSOCIATES PA | COLLEGE STATION | TX | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 6 | 55,600 | $5,560,000 | $100 | premium | — | 2.0% | (979) 776-2000 |
| 38 | HEMATOLOGY AND ONCOLOGY CONSULTANTS PC | OMAHA | NE | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 55,600 | $8,340,000 | $150 | premium | — | 12.6% | 40257235353575 |
| 39 | EPIC CARE | PLEASANT HILL | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 54 | 53,400 | $8,669,400 | $162 | premium | 7.5% | 2.1% | (925) 687-2570 |
| 40 | CONSULTANTS IN MEDICAL ONCOLOGY AND HEMATOLOGY PC | BROOMALL | PA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 10 | 48,400 | $7,374,600 | $152 | premium | — | 5.8% | (610) 492-5900 |
| 41 | EMERALD COAST ONCOLOGY AND HEMATOLOGY ASSOC., P.A. | FORT WALTON BEACH | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 7 | 48,400 | $3,460,970 | $72 | premium | — | 1.2% | (850) 863-3148 |
| 42 | KATMAI ONCOLOGY GROUP LLC | ANCHORAGE | AK | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 11 | 46,400 | $4,344,600 | $94 | premium | — | 24.8% | (907) 562-0321 |
| 43 | CHRIST HOSPITAL MEDICAL SPECIALISTS II, LLC | CINCINNATI | OH | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 32 | 46,200 | $4,074,000 | $88 | premium | — | 7.7% | (513) 321-4333 |
| 44 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | IN | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 45,600 | $5,016,000 | $110 | premium | — | 17.9% | (260) 484-8830 |
| 45 | OMID S. SHAYE, M.D., A MEDICAL CORPORATION | WEST HILLS | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 3 | 45,503 | $5,060,285 | $111 | premium | 6.4% | 1.8% | (818) 346-1773 |
| 46 | NEVADA ONCOLOGY SPECIALISTS TOY GOODMAN SAMLOWSKI PC | LAS VEGAS | NV | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 2 | 44,611 | $6,788,400 | $152 | premium | — | 9.1% | (702) 473-1757 |
| 47 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | MO | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 40,300 | $6,327,100 | $157 | premium | — | 13.1% | (260) 484-8830 |
| 48 | REGIONAL CANCER CARE ASSOCIATES LLC | HACKENSACK | MA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 153 | 39,800 | $4,052,600 | $102 | premium | — | 70.3% | (201) 996-2210 |
| 49 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | IA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 36,800 | $5,777,600 | $157 | premium | — | 6.0% | (260) 484-8830 |
| 50 | COLUMBUS ONCOLOGY ASSOCIATES INC | COLUMBUS | OH | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 24 | 35,217 | $5,632,000 | $160 | premium | — | 5.8% | (614) 442-3130 |
| 51 | HEMATOLOGY AND ONCOLOGY ASSOCIATES OF NORTHEASTERN PA PC | DUNMORE | PA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 7 | 33,600 | $2,889,600 | $86 | premium | — | 4.0% | (570) 342-3675 |
| 52 | AUGUSTA ONCOLOGY ASSOCIATES PC | AUGUSTA | GA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 36 | 33,200 | $3,652,000 | $110 | premium | — | 5.0% | 7067361830213 |
| 53 | SIERRA HEMATOLOGY AND ONCOLOGY MEDICAL CENTERS | CARMICHAEL | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 16 | 32,800 | $4,176,424 | $127 | premium | 4.6% | 1.3% | (916) 962-1544 |
| 54 | MARY BIRD PERKINS CANCER CENTER | BATON ROUGE | LA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 82 | 32,000 | $4,960,000 | $155 | premium | — | 33.6% | (225) 767-0847 |
| 55 | UPPER CHESAPEAKE HEMATOLOGY AND ONCOLOGY SERVICES, LLC | BEL AIR | MD | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 12 | 31,800 | $3,239,200 | $102 | premium | — | 2.6% | (443) 643-3010 |
| 56 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | TX | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 31,400 | $4,929,800 | $157 | premium | — | 1.1% | (260) 484-8830 |
| 57 | STEELHEAD SPECIALTY GROUP PC | ROSEBURG | OR | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 30,700 | $2,302,500 | $75 | premium | — | 10.6% | (541) 229-4070 |
| 58 | CANCER CENTER OF KANSAS PA | WICHITA | MN | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 27 | 30,200 | $4,603,800 | $152 | premium | — | 5.3% | (316) 262-4467 |
| 59 | TRI-COUNTY HEMATOLOGY AND ONCOLOGY ASSOCIATES INC | MASSILLON | OH | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 6 | 28,800 | $3,249,331 | $113 | premium | — | 4.8% | (330) 478-0001 |
| 60 | MAHONING VALLEY HEMATOLOGY ONCOLOGY ASSOC. INC. | YOUNGSTOWN | OH | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 7 | 28,600 | $3,689,400 | $129 | premium | — | 4.7% | (330) 318-1100 |
| 61 | MERIDIAN ONCOLOGY ASSOCIATES PLLC | MERIDIAN | MS | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 27,600 | $1,766,400 | $64 | premium | — | 9.0% | (601) 482-1555 |
| 62 | JACKSON ONCOLOGY ASSOCIATES | JACKSON | NC | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 11 | 27,400 | $3,288,000 | $120 | premium | — | 9.6% | (601) 974-5600 |
| 63 | SOLANO HEMATOLOGY - ONCOLOGY | VALLEJO | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 3 | 26,605 | $1,862,000 | $70 | premium | 3.7% | 1.1% | (707) 551-3300 |
| 64 | MASOUD KHORSAND- SAHBAIE MD P A | ROSWELL | NM | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 18 | 25,800 | $1,535,720 | $60 | premium | — | 18.2% | (575) 627-9500 |
| 65 | CANCER AND HEMATOLOGY CENTERS OF WESTERN MI, P.C. | GRAND RAPIDS | MI | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 112 | 25,600 | $4,097,432 | $160 | premium | — | 9.6% | (616) 954-9800 |
| 66 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | NV | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 25,500 | $4,003,500 | $157 | premium | — | 5.2% | (260) 484-8830 |
| 67 | BLOOD AND CANCER CENTER INC | CANFIELD | OH | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 24,600 | $1,414,000 | $57 | premium | — | 4.1% | (330) 533-3040 |
| 68 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | VA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 24,000 | $3,768,000 | $157 | premium | — | 1.7% | (260) 484-8830 |
| 69 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | AZ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 23,701 | $3,655,721 | $154 | premium | — | 2.2% | (260) 484-8830 |
| 70 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | WA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 23,400 | $3,673,800 | $157 | premium | — | 6.9% | (260) 484-8830 |
| 71 | SAN JUAN ONCOLOGY ASSOCIATES PC | FARMINGTON | NM | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 3 | 23,200 | $4,946,011 | $213 | premium | — | 16.3% | (505) 564-6850 |
| 72 | SAN FRANCISCO ONCOLOGY ASSOCIATES MEDICAL GROUP INC | SAN FRANCISCO | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 3 | 22,400 | $2,315,448 | $103 | premium | 3.1% | 0.9% | (415) 885-8600 |
| 73 | NORTH HOUSTON CANCER CLINICS PA | THE WOODLANDS | TX | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 2 | 21,600 | $2,520,003 | $117 | premium | — | 0.8% | (936) 439-5213 |
| 74 | THE ONCOLOGY INSTITUTE CA, A PROFESSIONAL CORPORATION | LAKEWOOD | AZ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 110 | 21,600 | $2,556,598 | $118 | premium | — | 2.0% | (562) 232-0550 |
| 75 | MICHAEL P SHERMAN MD PHD A MEDICAL CORPORATION | WALNUT CREEK | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 13 | 21,200 | $2,650,000 | $125 | premium | 3.0% | 0.8% | (925) 939-9610 |
| 76 | MEDICAL ONCOLOGY ASSOCIATES OF SAN DIEGO A MEDICAL GROUP INC | SAN DIEGO | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 13 | 21,200 | $3,587,888 | $169 | premium | 3.0% | 0.8% | (858) 637-7888 |
| 77 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | OH | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 20,600 | $3,234,200 | $157 | premium | — | 3.4% | (260) 484-8830 |
| 78 | HEMATOLOGY-ONCOLOGY ASSOCIATES OF NORTH JERSEY LLC | KINGMAN | AZ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 3 | 20,006 | $2,415,600 | $121 | premium | — | 1.9% | (928) 681-1234 |
| 79 | CAROLINA ONCOLOGY SPECIALIST PA | CHARLOTTE | NC | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 16 | 19,800 | $1,846,400 | $93 | premium | — | 6.9% | (704) 342-9577 |
| 80 | ONCOLOGY AND HEMATOLOGY SPECIALISTS,P.A. | MORRISTOWN | NJ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 5 | 19,600 | $1,764,000 | $90 | premium | — | 3.0% | (973) 267-9543 |
| 81 | SOUTH TEXAS ONCOLOGY AND HEMATOLOGY, PLLC | SAN ANTONIO | TX | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 39 | 19,600 | $3,354,758 | $171 | premium | — | 0.7% | (210) 593-5700 |
| 82 | COASTAL BEND CANCER CENTER, PA | CORPUS CHRISTI | TX | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 6 | 19,000 | $1,580,000 | $83 | premium | — | 0.7% | (361) 887-0067 |
| 83 | TENNESSEE ONCOLOGY PLLC | NASHVILLE | GA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 360 | 18,400 | $1,312,800 | $71 | premium | — | 2.8% | (615) 385-3751 |
| 84 | CHAMPLAIN VALLEY HEMATOLOGY ONCOLOGY PC | COLCHESTER | VT | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 2 | 17,800 | $1,115,000 | $63 | premium | — | 33.2% | (802) 655-3400 |
| 85 | SOUTH FLORIDA ONCOLOGY AND HEMATOLOGY CONSULTANTS LLC | PLANTATION | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 10 | 16,200 | $2,481,000 | $153 | premium | — | 0.4% | (954) 370-8585 |
| 86 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | LA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 16,200 | $2,543,400 | $157 | premium | — | 17.0% | (260) 484-8830 |
| 87 | CANCER SPECIALISTS LLC | JACKSONVILLE | XX | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 46 | 15,800 | $2,385,800 | $151 | premium | — | 100.0% | (904) 516-3737 |
| 88 | DAVID D POWELL, D.O. P.C. INC. | LIMA | OH | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 2 | 15,200 | $1,504,800 | $99 | premium | — | 2.5% | (419) 221-2273 |
| 89 | VALKYRIE PHARMACEUTICS | LOS ANGELES | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 2 | 15,000 | $1,517,063 | $101 | premium | 2.1% | 0.6% | (951) 417-2766 |
| 90 | HUNTERDON HEMATOLOGY ONCOLOGY, LLC | FLEMINGTON | NJ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 7 | 14,601 | $1,679,000 | $115 | premium | — | 2.3% | (908) 237-1201 |
| 91 | HURON MEDICAL CENTER PC | PORT HURON | MI | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 8 | 14,200 | $1,596,920 | $112 | premium | — | 5.3% | (810) 982-5200 |
| 92 | REGIONAL CANCER CARE ASSOCIATES LLC | HACKENSACK | CT | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 153 | 14,000 | $2,130,000 | $152 | premium | — | 40.8% | (201) 996-2210 |
| 93 | MID-ILLINOIS HEMATOLOGY ONCOLOGY ASSOCIATES LTD | NORMAL | IL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 12,800 | $960,000 | $75 | premium | — | 0.9% | (309) 452-9701 |
| 94 | CANCER CENTER OF KANSAS PA | WICHITA | MO | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 27 | 12,600 | $1,939,200 | $154 | premium | — | 4.1% | (316) 262-4467 |
| 95 | ONCOLOGY HEMATOLOGY ASSOCIATES OF SAGINAW VALLEY, P.C. | SAGINAW | MI | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 4 | 11,800 | $885,000 | $75 | premium | — | 4.4% | (989) 791-2330 |
| 96 | ADVANCED CANCER CARE OF NEW JERSEY PC | TOMS RIVER | NJ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 2 | 11,600 | $1,044,000 | $90 | premium | — | 1.8% | (732) 244-3380 |
| 97 | REGIONAL CANCER CARE ASSOCIATES LLC | HACKENSACK | VT | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 153 | 11,000 | $1,682,400 | $153 | premium | — | 20.5% | (201) 996-2210 |
| 98 | COMMONWEALTH HEMATOLOGY ONCOLOGY PSC | DANVILLE | KY | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 2 | 10,600 | $932,284 | $88 | premium | — | 10.2% | (859) 936-9844 |
| 99 | FLORIDA CANCER SPECIALISTS AND RESEARCH INSTITUTE, LLC | FORT MYERS | IL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 437 | 10,000 | $1,370,000 | $137 | premium | — | 0.7% | (239) 561-9622 |
| 100 | REGIONAL CANCER CARE ASSOCIATES LLC | HACKENSACK | PA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 153 | 9,900 | $1,513,200 | $153 | premium | — | 1.2% | (201) 996-2210 |
Showing the top 100 of 262 groups — the full ranking is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
*"Share of specialty" is the group's share of disclosed Medicare-FFS services for the primary code among groups with the SAME modal specialty in the state; "share of state" is the same figure against the whole state. Specialty is each group's modal member specialty from CMS's clinician register — a multi-specialty group carries one label. Where fewer than 11 groups share the specialty in the state, the specialty share renders "—" — the specialty benchmark is suppressed (fewer than 11 groups) and the state share alongside is the benchmark. Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →