Q5110 — Injection, filgrastim-aafi, biosimilar, (nivestym), 1 microgram
5,011,082 observed fee-for-service (49%) · ~5,177,720 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | Q5110 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIDA CANCER SPECIALISTS AND RESEARCH INSTITUTE, LLC | FORT MYERS | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 437 | 1,556,642 | $1,556,642 | $1 | premium | 65.3% | (239) 561-9622 |
| 2 | CANCER CENTER OF KANSAS PA | WICHITA | KS | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 27 | 566,400 | $1,132,800 | $2 | premium | 93.1% | (316) 262-4467 |
| 3 | ALLISON CURTIS KINGSLEY MEOZ MICHAEL AND SANCHEZ PC | LAS VEGAS | NV | NURSE PRACTITIONER | 71 | 330,540 | $661,080 | $2 | premium | 100.0% | (702) 952-2140 |
| 4 | IRONWOOD PHYSICIANS PC | MESA | AZ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 114 | 249,900 | $499,800 | $2 | premium | 63.1% | (480) 981-1326 |
| 5 | REGIONAL CANCER CARE ASSOCIATES LLC | HACKENSACK | NJ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 153 | 209,340 | $418,680 | $2 | premium | 61.3% | (201) 996-2210 |
| 6 | ILLINOIS CANCER SPECIALISTS | ARLINGTON HEIGHTS | IL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 29 | 192,180 | $384,360 | $2 | premium | 88.9% | (847) 259-4482 |
| 7 | MAYO CLINIC JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | FL | NURSE PRACTITIONER | 1587 | 170,580 | $196,031 | $1 | premium | 7.2% | (904) 953-2000 |
| 8 | TEXAS ONCOLOGY PA | DALLAS | TX | PHYSICIAN ASSISTANT | 995 | 147,060 | $294,120 | $2 | premium | 33.0% | — |
| 9 | HEM ONC ASSOCIATES OF THE TREASURE COAST, PA | PORT SAINT LUCIE | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 6 | 119,460 | $178,530 | $1 | premium | 5.0% | (772) 335-5666 |
| 10 | ROCKY MOUNTAIN CANCER CENTERS LLP | COLORADO SPRINGS | CO | NURSE PRACTITIONER | 129 | 114,240 | $228,480 | $2 | premium | 100.0% | (719) 577-2555 |
| 11 | TMC MEDICAL NETWORK | TUCSON | AZ | NURSE PRACTITIONER | 273 | 114,180 | $228,360 | $2 | premium | 28.8% | (520) 324-4230 |
| 12 | VIRGINIA ONCOLOGY ASSOCIATES | NORFOLK | VA | PHYSICIAN ASSISTANT | 123 | 107,580 | $215,160 | $2 | premium | 79.5% | — |
| 13 | WOODLANDS MEDICAL SPECIALISTS P A | PENSACOLA | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 51 | 86,520 | $173,040 | $2 | premium | 3.6% | (850) 696-4000 |
| 14 | WILLIAM NOYES MD PC | GRAND FORKS | ND | MEDICAL ONCOLOGY | 4 | 85,440 | $85,440 | $1 | premium | 100.0% | (701) 787-5800 |
| 15 | MARYLAND ONCOLOGY HEMATOLOGY PA | LAUREL | MD | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 99 | 79,620 | $159,240 | $2 | premium | 100.0% | (301) 982-9800 |
| 16 | MEDICAL SPECIALISTS OF THE PALM BEACHES INC | ATLANTIS | FL | INTERNAL MEDICINE | 120 | 76,740 | $38,370 | $0 | premium | 3.2% | (561) 295-6962 |
| 17 | BRYN MAWR MEDICAL SPECIALISTS ASSOCIATION | BRYN MAWR | PA | NURSE PRACTITIONER | 134 | 64,800 | $324,000 | $5 | premium | 81.0% | (610) 527-3800 |
| 18 | SACRED HEART HEALTH SYSTEM INC | PENSACOLA | FL | NURSE PRACTITIONER | 371 | 63,060 | $126,120 | $2 | premium | 2.6% | (850) 416-2400 |
| 19 | COASTAL BEND CANCER CENTER, PA | CORPUS CHRISTI | TX | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 6 | 61,980 | $61,980 | $1 | premium | 13.9% | (361) 887-0067 |
| 20 | HEMATOLOGY AND ONCOLOGY ASSOCIATES OF NORTHERN CALIFORNIA | FOLSOM | CA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 2 | 59,340 | $59,340 | $1 | premium | 41.1% | (916) 250-0377 |
| 21 | ADVANCED CANCER CARE OF NEW JERSEY PC | TOMS RIVER | NJ | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 2 | 44,520 | $33,390 | $1 | premium | 13.0% | (732) 244-3380 |
| 22 | ONCOLOGY AND HEMATOLOGY ASSOCIATES OF WEST BROWARD, P.A. | CORAL SPRINGS | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 3 | 42,840 | $31,273 | $1 | premium | 1.8% | (954) 726-0035 |
| 23 | UC REGENTS | ORANGE | CA | INTERNAL MEDICINE | 296 | 42,660 | $85,320 | $2 | premium | 29.6% | (714) 456-7002 |
| 24 | MICHIGAN HEALTHCARE PROFESSIONALS PC | FARMINGTON HILLS | MI | INTERNAL MEDICINE | 518 | 40,740 | $40,822 | $1 | premium | 100.0% | (248) 477-0552 |
| 25 | ONCOLOGY HEMATOLOGY CONSULTANTS, PA | FORT WORTH | TX | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 69 | 40,560 | $81,120 | $2 | premium | 9.1% | (817) 759-7000 |
| 26 | OCALA ONCOLOGY CENTER PL | OCALA | FL | NURSE PRACTITIONER | 23 | 38,520 | $77,040 | $2 | premium | 1.6% | (352) 732-4032 |
| 27 | CANCER CENTER OF KANSAS PA | WICHITA | MN | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 27 | 30,960 | $61,920 | $2 | premium | 78.3% | (316) 262-4467 |
| 28 | UNITED REGIONAL PHYSICIAN GROUP | WICHITA FALLS | TX | NURSE PRACTITIONER | 101 | 30,180 | $60,360 | $2 | premium | 6.8% | (940) 766-3320 |
| 29 | HONORHEALTH AMBULATORY | SCOTTSDALE | AZ | PHYSICIAN ASSISTANT | 601 | 26,940 | $53,880 | $2 | premium | 6.8% | — |
| 30 | LEXINGTON HEALTH INC | WEST COLUMBIA | SC | NURSE PRACTITIONER | 909 | 24,840 | $41,731 | $2 | premium | 63.6% | (803) 744-4900 |
| 31 | ONCOLOGY ASSOCIATES OF OREGON P C | EUGENE | OR | PHYSICIAN ASSISTANT | 47 | 21,120 | $42,240 | $2 | premium | 100.0% | (541) 683-5001 |
| 32 | CANCER CENTER OF KANSAS PA | WICHITA | MO | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 27 | 20,100 | $40,200 | $2 | premium | 100.0% | (316) 262-4467 |
| 33 | MCFARLAND CLINIC PC | AMES | IA | PHYSICIAN ASSISTANT | 352 | 20,100 | $20,100 | $1 | premium | 100.0% | (515) 239-4400 |
| 34 | FLORIDA HOSPITAL MEDICAL GROUP INC | MAITLAND | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 1634 | 15,960 | $15,960 | $1 | premium | 0.7% | (407) 200-2700 |
| 35 | REGIONAL CANCER CARE ASSOCIATES LLC | HACKENSACK | PA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 153 | 15,180 | $30,360 | $2 | premium | 19.0% | (201) 996-2210 |
| 36 | VIRGINIA ONCOLOGY ASSOCIATES | NORFOLK | NC | PHYSICIAN ASSISTANT | 123 | 13,680 | $27,360 | $2 | premium | 100.0% | — |
| 37 | MARYLAND ONCOLOGY HEMATOLOGY PA | LAUREL | VA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 99 | 12,900 | $25,800 | $2 | premium | 9.5% | (301) 982-9800 |
| 38 | MAYO CLINIC JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | IL | NURSE PRACTITIONER | 1587 | 12,840 | $14,525 | $1 | premium | 5.9% | (904) 953-2000 |
| 39 | CANCER CENTER OF SOUTH FLORIDA PLLC | PALM BEACH GARDENS | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 41 | 12,420 | $10,689 | $1 | premium | 0.5% | (561) 253-3980 |
| 40 | SUTTER BAY MEDICAL FOUNDATION | PALO ALTO | CA | INTERNAL MEDICINE | 3716 | 11,400 | $9,804 | $1 | premium | 7.9% | (415) 600-1020 |
| 41 | AFFILIATED ONCOLOGISTS LLC | OAK LAWN | IL | PHYSICIAN ASSISTANT | 40 | 11,040 | $26,400 | $2 | premium | 5.1% | (708) 684-5475 |
| 42 | BRAZOS VALLEY HEMATOLOGY ONCOLOGY ASSOCIATES PA | COLLEGE STATION | TX | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 6 | 9,780 | $9,780 | $1 | premium | 2.2% | (979) 776-2000 |
| 43 | MINNESOTA ONCOLOGY HEMATOLOGY PA | EDINA | MN | PHYSICIAN ASSISTANT | 135 | 8,580 | $17,160 | $2 | premium | 21.7% | (952) 928-2900 |
| 44 | VIRGINIA CANCER SPECIALISTS, P.C. | FAIRFAX | VA | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 76 | 7,620 | $15,240 | $2 | premium | 5.6% | (703) 280-5390 |
*Share of the state's disclosed Medicare-FFS services for the primary code, counted once per clinician. "St" is the state the volume was billed from: a group appears in each state where its clinicians bill Medicare, with that state's volume and share ("City" is the group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group, so shares reflect attributable volume. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →