Who bills the most Initial hospital care with straightforward or low-level medical decision making, if using time, at least 55 minutes (99222) to Medicare in Florida?
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS1,075 physician groups billed Initial hospital care with straightforward or low-level medical decision making, if using time, at least 55 minutes (99222) to Medicare fee-for-service in Florida in 2024; the top five named groups hold 13% of that volume, and independent (non-hospital-affiliated) groups deliver 0%.
99222 — Initial hospital care with straightforward or low-level medical decision making, if using time, at least 55 minutes · Source: CMS Medicare Physician & Other Practitioners PUF (Part B), CY2024 release. Medicare fee-for-service only.
Snapshot covers the whole Florida market — the table below shows the top 100 groups (free tier).
Medicare fee-for-service covers 43% of Medicare in Florida; Medicare Advantage penetration 48% → 57% since 2020.
| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | 99222 svcs | Share* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLANDO HEALTH MEDICAL GROUP INC | ORLANDO | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 2145 | 12,812 | 2.3% | (407) 896-1100 |
| 2 | LEE HEALTH SYSTEM INC | FORT MYERS | FL | NURSE PRACTITIONER | 1370 | 11,846 | 2.1% | (239) 343-9888 |
| 3 | FLORIDA HOSPITAL MEDICAL GROUP INC | MAITLAND | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 1634 | 9,169 | 1.6% | (407) 200-2700 |
| 4 | BAPTIST PRIMARY CARE INC | JACKSONVILLE | FL | FAMILY PRACTICE | 446 | 7,515 | 1.3% | — |
| 5 | SMH PHYSICIAN SERVICES INC | SARASOTA | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 766 | 6,976 | 1.3% | — |
| 6 | BAYCARE MEDICAL GROUP, INC. | CLEARWATER | FL | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 1526 | 6,038 | 1.1% | (727) 725-5060 |
| 7 | FLORIDA KIDNEY PHYSICIANS LLC | TAMPA | FL | NEPHROLOGY | 165 | 6,007 | 1.1% | (813) 910-8708 |
| 8 | BAPTIST HEALTH MEDICAL GROUP PHYSICIANS LLC | SOUTH MIAMI | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 653 | 6,004 | 1.1% | (786) 662-0600 |
| 9 | FLORIDA HOSPITAL PHYSICIAN GROUP INC | TAMPA | FL | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 891 | 5,660 | 1.0% | (813) 615-7075 |
| 10 | HEALTH FIRST MEDICAL GROUP, LLC | MELBOURNE | FL | NURSE PRACTITIONER | 669 | 5,294 | 1.0% | (321) 434-8878 |
| 11 | FLORIDA CLINICAL PRACTICE ASSOCIATION INC | GAINESVILLE | FL | NURSE PRACTITIONER | 1912 | 5,184 | 0.9% | (352) 265-8990 |
| 12 | NORTHEAST FLORIDA ENDOCRINE AND DIABETES ASSOCIATES PA | JACKSONVILLE | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 82 | 5,088 | 0.9% | (904) 384-2240 |
| 13 | MARTIN MEMORIAL MEDICAL CENTER INC | STUART | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 504 | 4,957 | 0.9% | (772) 223-5665 |
| 14 | FLORIDA HOSPITAL HEALTHCARE PARTNERS, INC | DAYTONA BEACH | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 588 | 4,945 | 0.9% | (386) 231-6000 |
| 15 | NATIONAL KIDNEY PARTNERS LLP | HUDSON | FL | NEPHROLOGY | 61 | 4,255 | 0.8% | (727) 863-5418 |
| 16 | BAPTIST CARDIOLOGY, INC. | JACKSONVILLE | FL | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 99 | 4,153 | 0.7% | (904) 399-1171 |
| 17 | UNIVERSITY OF MIAMI | MIAMI | FL | NURSE PRACTITIONER | 2331 | 4,140 | 0.7% | (305) 689-5437 |
| 18 | INFECTIOUS DISEASE CONSULTANTS MD PA | ALTAMONTE SPRINGS | FL | NURSE PRACTITIONER | 29 | 3,854 | 0.7% | (407) 830-5577 |
| 19 | UNIVERSITY MEDICAL SERVICE ASSOCIATION INC | TAMPA | FL | NURSE PRACTITIONER | 814 | 3,850 | 0.7% | — |
| 20 | MAYO CLINIC JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | FL | NURSE PRACTITIONER | 1587 | 3,678 | 0.7% | (904) 953-2000 |
| 21 | NCHMD INC | NAPLES | FL | NEUROLOGY | 515 | 3,601 | 0.6% | (239) 436-5100 |
| 22 | BAPTIST MEDICAL GROUP LLC | PENSACOLA | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 248 | 3,518 | 0.6% | — |
| 23 | BORLAND GROOVER CLINIC, PA | JACKSONVILLE | FL | GASTROENTEROLOGY | 125 | 3,441 | 0.6% | (904) 398-7205 |
| 24 | OHI WEST MEDICAL GROUP II LLC | ZEPHYRHILLS | FL | NURSE PRACTITIONER | 417 | 3,407 | 0.6% | (813) 751-3375 |
| 25 | PUBLIC HEALTH TRUST OF MIAMI DADE COUNTY FLORIDA | MIAMI | FL | NURSE PRACTITIONER | 450 | 3,291 | 0.6% | (305) 585-1111 |
| 26 | FLORIDA CANCER SPECIALISTS AND RESEARCH INSTITUTE, LLC | FORT MYERS | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 437 | 3,228 | 0.6% | (239) 561-9622 |
| 27 | H LEE MOFFITT CANCER CTR AND RES INST LIFE TIME CANCER SCRN CTR INC | TAMPA | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 1103 | 3,208 | 0.6% | (813) 745-4673 |
| 28 | SACRED HEART HEALTH SYSTEM INC | PENSACOLA | FL | NURSE PRACTITIONER | 371 | 3,053 | 0.5% | (850) 416-2400 |
| 29 | HALIFAX HEALTHCARE SYSTEMS INC | DAYTONA BCH | FL | NURSE PRACTITIONER | 337 | 2,835 | 0.5% | (386) 254-4000 |
| 30 | ST VINCENT'S AMBULATORY CARE INC | JACKSONVILLE | FL | NURSE PRACTITIONER | 294 | 2,808 | 0.5% | (904) 308-6900 |
| 31 | CARDIOVASCULAR INSTITUTE OF CENTRAL FLORIDA LLC | OCALA | FL | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 69 | 2,746 | 0.5% | (352) 622-4251 |
| 32 | MARGARITA R CANCIO MD PA | TAMPA | FL | INFECTIOUS DISEASE | 19 | 2,676 | 0.5% | (813) 251-8444 |
| 33 | LAKELAND REGIONAL HEALTH SYSTEMS INC | LAKELAND | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 493 | 2,651 | 0.5% | (863) 603-6565 |
| 34 | NORTH BROWARD HOSPITAL DISTRICT | FORT LAUDERDALE | FL | NURSE PRACTITIONER | 181 | 2,615 | 0.5% | (954) 763-6655 |
| 35 | BOCACARE INC | BOCA RATON | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 199 | 2,453 | 0.4% | (561) 955-7100 |
| 36 | PULMONARY PHYSICIANS OF SOUTH FLORIDA LLC | MIAMI | FL | PULMONARY DISEASE | 39 | 2,356 | 0.4% | (305) 267-5544 |
| 37 | GASTRO HEALTH, LLC | MIAMI | FL | GASTROENTEROLOGY | 256 | 2,174 | 0.4% | (305) 913-0666 |
| 38 | FLORIDA PHYSICIAN SPECIALISTS LLC | JACKSONVILLE | FL | UROLOGY | 36 | 2,173 | 0.4% | (904) 483-2310 |
| 39 | WATSON CLINIC LLP | LAKELAND | FL | NURSE PRACTITIONER | 363 | 2,128 | 0.4% | (863) 680-7780 |
| 40 | HOLY CROSS HOSPITAL INC | FT LAUDERDALE | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 303 | 2,122 | 0.4% | (954) 772-2136 |
| 41 | PALM BEACH GENERAL SURGERY LLC | MIAMI | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 70 | 2,026 | 0.4% | (305) 854-4400 |
| 42 | UROLOGY MEDICAL SPECIALISTS, PA | COCONUT CREEK | FL | UROLOGY | 11 | 2,025 | 0.4% | (954) 943-1133 |
| 43 | ADVANCED UROLOGY INSTITUTE LLC | INVERNESS | FL | UROLOGY | 147 | 1,980 | 0.4% | (352) 726-9707 |
| 44 | UNIVERSITY OF FLORIDA JACKSONVILLE PHYSICIANS, INC. | JACKSONVILLE | FL | NURSE PRACTITIONER | 884 | 1,964 | 0.4% | (904) 244-1680 |
| 45 | TENET FLORIDA PHYSICIAN SERVICES LLC | DELRAY BEACH | FL | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 224 | 1,826 | 0.3% | (561) 498-4440 |
| 46 | FIRST COAST CARDIOVASCULAR INSTITUTE, LLC | JACKSONVILLE | FL | NURSE PRACTITIONER | 43 | 1,812 | 0.3% | (904) 493-3333 |
| 47 | PREMIER INFECTIOUS DISEASE CARE LLC | WINTER PARK | FL | INFECTIOUS DISEASE | 7 | 1,769 | 0.3% | (321) 422-3660 |
| 48 | INDIAN RIVER HEALTH SERVICES INC | VERO BEACH | FL | NURSE PRACTITIONER | 324 | 1,754 | 0.3% | (772) 567-6340 |
| 49 | CITRUS CARDIOLOGY CONSULTANTS, PLLC | INVERNESS | FL | NURSE PRACTITIONER | 47 | 1,691 | 0.3% | (352) 726-8353 |
| 50 | NORTH FLORIDA SURGEONS PA | JACKSONVILLE | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 331 | 1,660 | 0.3% | (904) 396-1725 |
| 51 | POINTE WEST INFECTIOUS DISEASES P L | BRADENTON | FL | INFECTIOUS DISEASE | 9 | 1,638 | 0.3% | (941) 746-2711 |
| 52 | HOSPITALIST GROUP OF MANATEE COUNTY LLC | BRADENTON | FL | FAMILY PRACTICE | 8 | 1,628 | 0.3% | — |
| 53 | JUPITER MEDICAL CENTER PHYSICIANS GROUP INC | JUPITER | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 147 | 1,580 | 0.3% | (561) 747-2234 |
| 54 | GENESISCARE USA OF FLORIDA LLC | CAPE CORAL | FL | UROLOGY | 175 | 1,570 | 0.3% | — |
| 55 | SOUTH FLORIDA INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL MEDICINE CENTER LLC | SOUTH MIAMI | FL | INFECTIOUS DISEASE | 6 | 1,539 | 0.3% | (305) 666-4044 |
| 56 | ADVENTIST HEALTH SYSTEM-SUNBELT INC | SEBRING | FL | INTERNAL MEDICINE | 107 | 1,536 | 0.3% | (863) 314-4466 |
| 57 | NEPHROLOGY ASSOCIATES OF CENTRAL FLORIDA, P.A. | ORLANDO | FL | NEPHROLOGY | 34 | 1,530 | 0.3% | (407) 894-4693 |
| 58 | FLORIDA HOSPITAL MEDICINE SERVICES, LLC | FORT LAUDERDALE | FL | INTERNAL MEDICINE | 272 | 1,489 | 0.3% | (954) 355-4400 |
| 59 | INFECTIOUS DISEASE PHYSICIANS PA | MIAMI | FL | INFECTIOUS DISEASE | 6 | 1,464 | 0.3% | (305) 595-4590 |
| 60 | MEDICAL ASSOCIATES OF BREVARD LLC | MELBOURNE | FL | NURSE PRACTITIONER | 82 | 1,455 | 0.3% | (321) 622-8730 |
| 61 | SOUTH BROWARD HOSPITAL DISTRICT | HOLLYWOOD | FL | NURSE PRACTITIONER | 665 | 1,448 | 0.3% | (954) 265-7750 |
| 62 | CENTRAL FLORIDA INPATIENT MEDICINE LLC | LAKE MARY | FL | INTERNAL MEDICINE | 120 | 1,439 | 0.3% | (407) 647-2346 |
| 63 | PREMIUM PRACTICE SOLUTIONS, LLC | CORAL SPRINGS | FL | GASTROENTEROLOGY | 5 | 1,418 | 0.3% | (954) 757-4002 |
| 64 | HHA ASSOCIATES LLC | ATLANTIS | FL | INTERNAL MEDICINE | 114 | 1,327 | 0.2% | (561) 548-1953 |
| 65 | FIRST DOCS PC | POMPANO BEACH | FL | INTERNAL MEDICINE | 165 | 1,196 | 0.2% | (609) 585-1122 |
| 66 | NEUROSCIENCE CONSULTANTS LLP | MIAMI | FL | NEUROLOGY | 104 | 1,137 | 0.2% | (305) 596-2080 |
| 67 | OCALA HEALTH SURGICAL GROUP LLC | OCALA | FL | NURSE PRACTITIONER | 49 | 1,135 | 0.2% | (352) 401-1000 |
| 68 | CANCER SPECIALISTS LLC | JACKSONVILLE | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 46 | 1,123 | 0.2% | (904) 516-3737 |
| 69 | ECONFINA CARDIOLOGY GROUP PA | PANAMA CITY | FL | NURSE PRACTITIONER | 17 | 1,102 | 0.2% | (850) 769-0329 |
| 70 | HOSPITAL MEDICINE SERVICES OF FL, LLC | LAKE CITY | FL | INTERNAL MEDICINE | 523 | 1,082 | 0.2% | (850) 719-9000 |
| 71 | METROLINA INFECTIOUS DISEASES, P.A. | VENICE | FL | NURSE PRACTITIONER | 8 | 1,031 | 0.2% | — |
| 72 | CENTRAL FLORIDA KIDNEY SPECIALISTS INC | ORLANDO | FL | NEPHROLOGY | 38 | 1,029 | 0.2% | (407) 816-5700 |
| 73 | INPATIENT CONSULTANTS OF FLORIDA, INC | OCALA | FL | INTERNAL MEDICINE | 169 | 1,029 | 0.2% | (352) 291-3000 |
| 74 | WEST CENTRAL GASTROENTEROLOGY LLP | CLEARWATER | FL | GASTROENTEROLOGY | 83 | 1,026 | 0.2% | (727) 347-0005 |
| 75 | LAKE GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES LLC | TAVARES | FL | GASTROENTEROLOGY | 7 | 1,020 | 0.2% | (352) 383-5200 |
| 76 | FLORIDA HEART ASSOCIATES PL | FORT MYERS | FL | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 27 | 968 | 0.2% | (239) 938-2000 |
| 77 | PENSACOLA NEPHROLOGY PA | PENSACOLA | FL | NEPHROLOGY | 37 | 954 | 0.2% | (850) 444-4700 |
| 78 | SOUTH FLORIDA SURGICAL SPECIALISTS LLC | CORAL SPRINGS | FL | GENERAL SURGERY | 92 | 946 | 0.2% | (954) 344-3000 |
| 79 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS PA | FORT WAYNE | FL | HEMATOLOGY/ONCOLOGY | 333 | 930 | 0.2% | (260) 484-8830 |
| 80 | ACCESS HEALTH CARE PHYSICIANS LLC | SPRING HILL | FL | NURSE PRACTITIONER | 179 | 919 | 0.2% | (352) 688-8116 |
| 81 | ALLIED HEALTHCARE LLC | SPRING HILL | FL | INTERNAL MEDICINE | 28 | 911 | 0.2% | (352) 799-0046 |
| 82 | GASTRO-INTESTINAL CONSULTANTS OF CENTRAL FLORIDA, LLC | TAVARES | FL | CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST (CRNA) | 2 | 905 | 0.2% | (352) 383-7703 |
| 83 | REHABILITATION AND ELECTRODIAGNOSTICS PA | TAMPA | FL | PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION | 29 | 902 | 0.2% | (813) 228-7696 |
| 84 | MORI BEAN AND BROOKS INC | ORANGE PARK | FL | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 947 | 884 | 0.2% | (904) 399-5550 |
| 85 | INFECTIOUS DISEASE GROUP, PA | PENSACOLA | FL | INTERNAL MEDICINE | 3 | 866 | 0.2% | (850) 432-3692 |
| 86 | CLEVELAND CLINIC FLORIDA | WESTON | FL | NURSE PRACTITIONER | 720 | 858 | 0.2% | (954) 659-5000 |
| 87 | MIAMI KIDNEY GROUP PLLC | SOUTH MIAMI | FL | NURSE PRACTITIONER | 13 | 858 | 0.2% | (305) 662-3984 |
| 88 | FLORIDA ANESTHESIA MEDICAL SERVICES 1, PA | TAMPA | FL | NURSE PRACTITIONER | 10 | 855 | 0.2% | (813) 844-7000 |
| 89 | FLORIDA HEART CENTER, PA | FORT PIERCE | FL | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 7 | 855 | 0.2% | (772) 465-4499 |
| 90 | CARDIAC CLINIC OF SUNIL M. KAKKAR, M.D, P.A | KISSIMMEE | FL | CARDIOVASCULAR DISEASE (CARDIOLOGY) | 8 | 852 | 0.2% | (407) 933-1423 |
| 91 | WEST FLORIDA CARDIOLOGY NETWORK, LLC | SAINT PETERSBURG | FL | PHYSICIAN ASSISTANT | 84 | 830 | 0.1% | — |
| 92 | ASSOCIATES IN NEPHROLOGY BUTCHER AND DEVACAANTHAN MD PA | FORT MYERS | FL | NEPHROLOGY | 22 | 828 | 0.1% | (239) 939-0999 |
| 93 | BAY INFECTIOUS DISEASE LLC | PANAMA CITY | FL | NURSE PRACTITIONER | 3 | 821 | 0.1% | 85091392942 |
| 94 | PHYSICIAN PRACTICES OF MSMC LLC | MIAMI BEACH | FL | INTERNAL MEDICINE | 176 | 819 | 0.1% | — |
| 95 | ABMAYOR LLC | SARASOTA | FL | PSYCHIATRY | 3 | 800 | 0.1% | (618) 528-1244 |
| 96 | EDELSTEIN AND BUSTAMANTE MDS PA | AVENTURA | FL | INFECTIOUS DISEASE | 7 | 797 | 0.1% | (305) 933-8433 |
| 97 | PROFESSIONAL HEALTH CARE OF PINELLAS, LLC | ST PETERSBURG | FL | INTERNAL MEDICINE | 84 | 771 | 0.1% | (727) 322-1054 |
| 98 | CENTRAL FLORIDA HOSPITALIST PARTNERS PA | ORLANDO | FL | HOSPITALIST | 91 | 755 | 0.1% | (407) 464-9516 |
| 99 | COMPASS HEALTH SYSTEMS PA | TAMARAC | FL | PSYCHIATRY | 57 | 751 | 0.1% | (888) 852-6672 |
| 100 | INFECTIOUS DISEASES CONSULTANTS, P.A. | PORT CHARLOTTE | FL | INFECTIOUS DISEASE | 3 | 740 | 0.1% | 9416132800210 |
*Share of Florida's disclosed Medicare-FFS services for 99222, counted once per clinician. Volume is placed in the state it was billed from, so this page ranks the groups actually billing 99222 in Florida — including groups registered elsewhere ("City" is each group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group.
How to read this. Figures are Medicare fee-for-service only — not all-payer — from the CMS Medicare Physician & Other Practitioners Public Use File (Part B), CY2024 release. CMS suppresses any provider×code row under 11 beneficiaries, so a missing group means "suppressed," never zero. "Charges" are provider-submitted amounts, not payments. Groups are ranked by measured service volume attributed to clinicians in exactly one group — clinicians affiliated with several groups are listed in rosters but never volume-attributed to a single group — a direct read of the public record, not a rating or quality score. Full method: Methods & Sources.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →