NEVVI Medicare utilization intelligence
+ Build a code basket
Medicare California · CY2024

Who bills the most Removal of cataract with insertion of prosthetic lens (66984) to Medicare in California?

Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS
323
Billing groups
90,403
Named-group FFS services
$195,580,455
Named-group submitted charges
$2,163
Avg charge / service
$549
Avg allowed / service
11%
Top-5 concentration
26%
Independent share

323 physician groups billed Removal of cataract with insertion of prosthetic lens (66984) to Medicare fee-for-service in California in 2024; the top five named groups hold 11% of that volume, and independent (non-hospital-affiliated) groups deliver 26%.

66984 — Removal of cataract with insertion of prosthetic lens · Source: CMS Medicare Physician & Other Practitioners PUF (Part B), CY2024 release. Medicare fee-for-service only.

Snapshot covers the whole California market — the table below shows the top 100 groups (free tier).

Payer-mix context

Medicare fee-for-service covers 49% of Medicare in California; Medicare Advantage penetration 45% → 51% since 2020.

Market structure — concentration, independent share, and the consolidation trend for this market — is part of the market analytics platform — built, not launched yet. Notify me at launch →
#Physician groupCityStSpecialty Providers 66984 svcs Share*Phone
1 SUTTER BAY MEDICAL FOUNDATION PALO ALTOCAINTERNAL MEDICINE 3716 2,330 1.0% (415) 600-1020
2 JULES STEIN EYE INSTITUTE MEDICAL GROUP ARCADIACAOPHTHALMOLOGY 116 2,284 1.0% (323) 442-7122
3 VISION CARE CENTER A MEDICAL GROUP INC FRESNOCAOPHTHALMOLOGY 19 2,057 0.9% (559) 486-2000
4 PACIFIC EYE SURGEONS A CALIFORNIA PROFESSIONAL MEDICAL CORPORATION PASO ROBLESCAOPHTHALMOLOGY 20 1,631 0.7% (805) 545-8100
5 ZEITER EYE MEDICAL GROUP INC STOCKTONCAOPHTHALMOLOGY 13 1,554 0.7% (209) 466-5566
6 PACIFIC EYE INSTITUTE A MEDICAL GROUP INC UPLANDCAOPHTHALMOLOGY 47 1,503 0.7% (909) 982-8846
7 DAVID F CHANG M D INC LOS ALTOSCAOPHTHALMOLOGY 2 1,444 0.6% (650) 948-9123
8 SCRIPPS HEALTH LA JOLLACAPHYSICIAN ASSISTANT 1431 1,390 0.6% (858) 455-9100
9 SHASTA EYE MEDICAL GROUP INC REDDINGCAOPHTHALMOLOGY 6 1,388 0.6% (530) 223-2500
10 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA ORANGECAOPHTHALMOLOGY 51 1,387 0.6% (714) 456-8068
11 HARVARD EYE ASSOCIATES FKA ROGER OHANESIAN MD AND EDWARD KIM MD INC SAN CLEMENTECAOPHTHALMOLOGY 20 1,296 0.6% (949) 951-2020
12 VANTAGE EYE CENTER A MEDICAL CORP MONTEREYCAOPHTHALMOLOGY 19 1,277 0.6% (831) 647-3900
13 THOMAS S TOOMA M D A PROFESSIONAL CORPORATION SAN DIEGOCAOPTOMETRY 33 1,265 0.6% (858) 278-9900
14 EYE CARE INSTITUTE A MEDICAL CORPORATION SANTA ROSACAOPHTHALMOLOGY 8 1,200 0.5% (707) 546-9800
15 DAN B TRAN MEDICAL CORPORATION ORANGECAOPTOMETRY 11 1,192 0.5% (714) 771-1213
16 PAUL J DOUGHERTY M D INC WESTLAKE VILLAGECAOPHTHALMOLOGY 16 1,101 0.5% (805) 987-5300
17 BAKERSFIELD EYE INSTITUTE INC BAKERSFIELDCAOPHTHALMOLOGY 6 1,076 0.5% (661) 589-9400
18 CENTRAL VALLEY EYE MEDICAL GROUP INC STOCKTONCAOPHTHALMOLOGY 10 1,010 0.4% (209) 952-3700
19 STANFORD HEALTH CARE STANFORDCADIAGNOSTIC RADIOLOGY 3039 1,008 0.4% (650) 723-4000
20 RETINA INSTITUTE OF CALIFORNIA MEDICAL GROUP, A CALIFORNIA MEDICAL PAR PASADENACAOPHTHALMOLOGY 82 1,000 0.4% (800) 898-2020
21 EYE SURGICAL AND MEDICAL ASSOCIATES, INC. VISALIACAOPHTHALMOLOGY 6 936 0.4% (559) 627-9393
22 ARTHUR N. DONALDSON, M.D., INC. SONORACAOPHTHALMOLOGY 2 906 0.4% (209) 532-0340
23 INLAND EYE SPECIALISTS A MEDICAL CORP MURRIETACAOPHTHALMOLOGY 19 889 0.4% (951) 696-5388
24 SPECTRUM EYE PHYSICIANS A MEDICAL CORPORATION CUPERTINOCAOPHTHALMOLOGY 14 877 0.4% (408) 253-3083
25 BAY EYE MEDICAL GROUP INC SANTA CRUZCAOPHTHALMOLOGY 6 868 0.4% (831) 475-7012
26 CALIFORNIA RETINA ASSOCIATES, LP CHULA VISTACAOPHTHALMOLOGY 19 858 0.4% 6194257755257755
27 MIRAMAR EYE SPECIALISTS MEDICAL GROUP INC VENTURACAOPHTHALMOLOGY 25 849 0.4% (805) 648-3085
28 OPHTHALMOLOGY ASSOCIATES OF THE VALLEY MEDICAL GROUP ENCINOCAOPHTHALMOLOGY 8 842 0.4% (818) 990-3623
29 SANSUM CLINIC SANTA BARBARACAINTERNAL MEDICINE 322 802 0.4% (805) 681-7500
30 MEISTER EYE AND LASER CENTER, A MEDICAL GROUP, INC ROSEVILLECAOPHTHALMOLOGY 4 794 0.3% (916) 318-7821
31 ELITE EYECARE MEDICAL GROUP A MEDICAL CORPORATION SANTA MARIACAOPHTHALMOLOGY 14 770 0.3% (805) 925-2637
32 RIDGE EYE CARE INC MARYSVILLECAOPTOMETRY 19 764 0.3% (530) 743-1873
33 ALAN M BERG MD INC AND ROBERT E FEINFIELD MD INC BURBANKCAOPHTHALMOLOGY 8 759 0.3% (818) 845-3557
34 SACRAMENTO EYE CONSULTANTS A MED CORP SACRAMENTOCAOPHTHALMOLOGY 11 753 0.3% (916) 649-1515
35 MILAUSKAS EYE INSTITUTE MEDICAL GROUP II, INC. RANCHO MIRAGECAOPTOMETRY 10 751 0.3% (760) 340-3937
36 USC CARE MEDICAL GROUP INC LOS ANGELESCADIAGNOSTIC RADIOLOGY 1374 710 0.3% (800) 872-2273
37 SUTTER VALLEY MEDICAL FOUNDATION SACRAMENTOCADIAGNOSTIC RADIOLOGY 2420 633 0.3% (916) 681-8852
38 NORTH BAY EYE ASSOCIATES, A MEDICAL CORPORATION SANTA ROSACAOPHTHALMOLOGY 11 613 0.3% (707) 544-3375
39 VALLEY EYE INSTITUTE INC ENCINOCAOPHTHALMOLOGY 5 598 0.3% (818) 906-2929
40 MALONEY-SHAMIE VISION INSTITUTE LOS ANGELESCAOPTOMETRY 7 593 0.3% 3102083937209
41 REGENTS OF THE UNIV OF CA SACRAMENTOCADIAGNOSTIC RADIOLOGY 1608 588 0.3% (877) 827-7463
42 OROHEALTH CORPORATION A NON PROFIT HEALTHCARE SYSTEM OROVILLECAINTERNAL MEDICINE 124 575 0.3% (530) 532-8654
43 SIERRA VIEW MEDICAL EYE INC GRASS VALLEYCAOPHTHALMOLOGY 6 566 0.2% (530) 272-3411
44 FOSTER AND GARFF SURGICAL ASSOCIATES INC OCEANSIDECAOPHTHALMOLOGY 3 544 0.2% (760) 729-7101
45 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGOCADIAGNOSTIC RADIOLOGY 2057 533 0.2% (800) 926-8273
46 DELTA EYE MEDICAL GROUP, INC. STOCKTONCAOPHTHALMOLOGY 8 531 0.2% (209) 478-1797
47 DAVID D GILBERT MD INC WALNUT CREEKCAOPHTHALMOLOGY 4 519 0.2% (925) 934-7800
48 FOGG REMINGTON EYECARE INC FRESNOCAOPTOMETRY 20 514 0.2% (559) 449-5010
49 EAST BAY EYE CENTERS MEDICAL CORPORATION SAN RAMONCAOPHTHALMOLOGY 6 512 0.2% (925) 830-8823
50 CHICO EYE CENTER MEDICAL GROUP CHICOCAOPHTHALMOLOGY 9 510 0.2% (530) 895-1727
51 LAKEWOOD EYE PHYSICIANS AND SURGEONS INC A MEDICAL GROUP LAKEWOODCAOPHTHALMOLOGY 8 490 0.2% (562) 232-1442
52 DIGNITY HEALTH MEDICAL FOUNDATION FOLSOMCADIAGNOSTIC RADIOLOGY 1197 478 0.2% (916) 983-7476
53 MICHAEL JAY PAVELOFF MD INC SANTA BARBARACAOPHTHALMOLOGY 3 471 0.2% (805) 682-4459
54 GORDON SCHANZLIN NEW VISION INSTITUTE, INC. A PROFESSIONAL MEDICAL COR LA JOLLACAOPHTHALMOLOGY 10 453 0.2% (858) 455-6800
55 EYE SITE SACRAMENTO MEDICAL GROUP INC. SACRAMENTOCAOPHTHALMOLOGY 7 448 0.2% 9164528105214
56 CHESAPEAKE EYE CARE AND LASER CENTER LLC ANNAPOLISCAOPHTHALMOLOGY 78 445 0.2% (410) 571-8733
57 KERRY K ASSIL MD INC BEVERLY HILLSCAOPHTHALMOLOGY 9 441 0.2% (310) 651-2300
58 MATIN KHOSHNEVIS MD INC SACRAMENTOCAOPTOMETRY 5 438 0.2% (916) 863-3143
59 CRAIG HELM M D A PROFESSIONAL CORPORATION VALENCIACAOPHTHALMOLOGY 9 421 0.2% (661) 259-3937
60 ALVARADO EYE ASSOCIATES MED CLINIC INC CORONADOCAOPHTHALMOLOGY 6 418 0.2% (614) 460-3711
61 GAGNON VISION MEDICAL GROUP INC PLEASANTONCAOPTOMETRY 7 412 0.2% (925) 460-5000
62 MARIN OPHTHALMIC CONSULTANTS, A MEDICAL CORPORATION SAN RAFAELCAOPHTHALMOLOGY 5 389 0.2% (415) 454-5565
63 DANVILLE SAN RAMON EYE MEDICAL CORP DANVILLECAOPHTHALMOLOGY 2 388 0.2% (925) 837-6428
64 RIVERSIDE EYECARE PROFESSIONALS INC A MEDICAL CORPORATION REDDINGCAOPHTHALMOLOGY 3 388 0.2% (530) 244-2273
65 OPTIMA OPHTHALMIC MEDICAL ASSOCIATES, INC HAYWARDCAOPHTHALMOLOGY 3 385 0.2% (510) 886-5497
66 EYE PHYSICIANS OF THE EAST BAY MEDICAL CORPORATION OAKLANDCAOPHTHALMOLOGY 5 365 0.2% (510) 893-4318
67 PASADENA EYE MEDICAL GROUP PASADENACAOPHTHALMOLOGY 4 363 0.2% (626) 796-5325
68 SAN LUIS OBISPO EYE ASSOCIATES, A MEDICAL GROUP INC. SAN LUIS OBISPOCAOPHTHALMOLOGY 10 363 0.2% (805) 781-3937
69 SPECIALTY EYE CARE MEDICAL CENTER , INC GLENDALECAOPHTHALMOLOGY 4 361 0.2% (818) 265-7777
70 EYECARE SOLUTIONS INC ENCINITASCAOPHTHALMOLOGY 6 355 0.2% (760) 631-3500
71 EYE CARE CENTER OF NAPA VALLEY A MEDICAL CORPORATION NAPACAOPHTHALMOLOGY 7 351 0.2% (707) 252-2020
72 EYE ASSOCIATES OF SEBASTOPOL MEDICAL GROUP SEBASTOPOLCAPHYSICIAN ASSISTANT 6 351 0.2% (707) 823-7628
73 VISALIA EYE CENTER INC VISALIACAOPHTHALMOLOGY 3 351 0.2% (559) 733-4372
74 ALI OD AND PATEL OD PROFESSIONAL OPTOMETRIC CORPORATION SAN LUIS OBISPOCAOPTOMETRY 3 347 0.2% (805) 544-0450
75 AARCHAN JOSHI, M.D. INC LOS ALAMITOSCAOPHTHALMOLOGY 8 345 0.2% (562) 598-2020
76 EYE MEDICAL CLINIC OF FRESNO INC FRESNOCAOPHTHALMOLOGY 15 344 0.2% 55948650002822
77 SORENSON AND SORENSON MD INC BERKELEYCAOPHTHALMOLOGY 5 339 0.1% (510) 848-1413
78 SANTA BARBARA EYECARE INC A PROFESSIONAL MEDICAL CORPORATION SANTA BARBARACAOPHTHALMOLOGY 3 337 0.1% (805) 967-9990
79 HERTZOG EYE ASSOCIATES A MEDICAL CORPORATION LONG BEACHCAOPHTHALMOLOGY 2 336 0.1% (562) 597-3100
80 HUMBOLDT MEDICAL EYE ASSOCIATES EUREKACAOPHTHALMOLOGY 2 333 0.1% (707) 443-5685
81 SIERRA EYECARE ASSOCIATES JACKSONCAOPTOMETRY 3 332 0.1%
82 CSE MEDICAL GROUP INC. THOUSAND OAKSCAOPHTHALMOLOGY 5 329 0.1% (805) 497-3744
83 SHARP REES-STEALY MEDICAL GROUP INC SAN DIEGOCAPHYSICIAN ASSISTANT 872 315 0.1% (858) 499-2600
84 JONATHAN M. DAVIDORF, M.D. INC. WEST HILLSCAOPHTHALMOLOGY 6 299 0.1% (818) 883-0112
85 NORTHRIDGE EYE CARE, A PROFESSIONAL CORPORATION RED BLUFFCAOPHTHALMOLOGY 4 298 0.1% (530) 529-1750
86 LINDA VU MD, A MEDICAL CORP MONTEREY PARKCAOPHTHALMOLOGY 3 288 0.1% (626) 382-2020
87 CALIFORNIA EYE CLINIC ANTIOCHCAOPTOMETRY 9 285 0.1% (925) 754-2300
88 ADVANCED EYE MEDICAL GROUP A PROFESSIONAL CORPORATION MISSION VIEJOCAOPHTHALMOLOGY 6 282 0.1% (714) 582-1090
89 EYE PHYSICIANS OF LONG BEACH A MEDICAL GROUP INC LONG BEACHCAOPHTHALMOLOGY 8 280 0.1% (562) 799-2020
90 PERMANENTE MEDICAL GROUP INC SANTA CLARACAINTERNAL MEDICINE 10890 272 0.1% (408) 851-1000
91 BRADLEY J SANDLER MD INC. FAIRFIELDCAOPHTHALMOLOGY 2 270 0.1% (707) 422-6500
92 RICHARD H HAVUNJIAN MD A PROFESSIONAL CORPORATION GLENDALECAOPHTHALMOLOGY 2 269 0.1% (818) 548-5858
93 BEAVER MEDICAL GROUP P C REDLANDSCAFAMILY PRACTICE 247 267 0.1% (909) 294-3682
94 ENLOE MEDICAL CENTER CHICOCADIAGNOSTIC RADIOLOGY 362 265 0.1% (530) 332-4470
95 EYE SPECIALISTS MEDICAL GROUP OF NAPA VALLEY INC NAPACAOPHTHALMOLOGY 6 263 0.1% (707) 255-6212
96 MARSHALL B KETCHUM UNIVERSITY ANAHEIMCAOPTOMETRY 58 262 0.1% (714) 463-7505
97 VENTURA INSTITUTE OF OPHTHALMOLOGY INC LANCASTERCAOPTOMETRY 4 262 0.1% (661) 940-0555
98 STEVEN D ZELKO MD INC SOLVANGCAOPHTHALMOLOGY 2 258 0.1% (805) 688-6612
99 LASERVUE EYE CENTER MEDICAL CORPORATION SANTA ROSACAOPHTHALMOLOGY 2 258 0.1% (707) 522-6200
100 BRADLEY W GREIDER M D INC VISTACAOPTOMETRY 11 254 0.1% (760) 758-2020

*Share of California's disclosed Medicare-FFS services for 66984, counted once per clinician. Volume is placed in the state it was billed from, so this page ranks the groups actually billing 66984 in California — including groups registered elsewhere ("City" is each group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group.

How to read this. Figures are Medicare fee-for-service only — not all-payer — from the CMS Medicare Physician & Other Practitioners Public Use File (Part B), CY2024 release. CMS suppresses any provider×code row under 11 beneficiaries, so a missing group means "suppressed," never zero. "Charges" are provider-submitted amounts, not payments. Groups are ranked by measured service volume attributed to clinicians in exactly one group — clinicians affiliated with several groups are listed in rosters but never volume-attributed to a single group — a direct read of the public record, not a rating or quality score. Full method: Methods & Sources.

Comparing against an all-payer estimate?

These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →