Who bills the most Trimming of dystrophic nails, any number (G0127) to Medicare in Ohio?
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS38 physician groups billed Trimming of dystrophic nails, any number (G0127) to Medicare fee-for-service in Ohio in 2024; the top five named groups hold 68% of that volume, and independent (non-hospital-affiliated) groups deliver 13%.
G0127 — Trimming of dystrophic nails, any number · Source: CMS Medicare Physician & Other Practitioners PUF (Part B), CY2024 release. Medicare fee-for-service only.
Snapshot covers the whole Ohio market — the table below shows the top 100 groups (free tier).
Medicare fee-for-service covers 43% of Medicare in Ohio; Medicare Advantage penetration 46% → 57% since 2020.
| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | G0127 svcs | Share* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBILE MEDICAL INC | PERRYSBURG | OH | NURSE PRACTITIONER | 83 | 10,497 | 24.9% | 24852821166 |
| 2 | GENTLE FOOTCARE LLC | COLUMBUS | OH | PODIATRY | 18 | 4,118 | 9.8% | (614) 239-0399 |
| 3 | LTC PROFESSIONALS PLLC | MINNEAPOLIS | OH | PODIATRY | 6 | 2,918 | 6.9% | (952) 283-3161 |
| 4 | PREFERRED PODIATRY GROUP PC | STERLING | OH | PODIATRY | 130 | 2,838 | 6.7% | (970) 522-4888 |
| 5 | HEALTHDRIVE PODIATRY GROUP PC | FRAMINGHAM | OH | PODIATRY | 108 | 1,684 | 4.0% | (617) 964-6681 |
| 6 | SCHWEIN FOOT AND ANKLE CLINIC, INC | MANSFIELD | OH | PODIATRY | 2 | 1,520 | 3.6% | (419) 524-6772 |
| 7 | CHOICE PODIATRY ASSOCIATES INC | CINCINNATI | OH | PODIATRY | 3 | 1,137 | 2.7% | (513) 984-1911 |
| 8 | BRONDON FOOT AND ANKLE LLC | DAYTON | OH | PODIATRY | 2 | 800 | 1.9% | (937) 433-0444 |
| 9 | LAKE COUNTY FOOT AND ANKLE ASSOCIATES LLC | MENTOR | OH | PODIATRY | 15 | 751 | 1.8% | (440) 357-8418 |
| 10 | OXFORD PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION | MASON | OH | ORTHOPEDIC SURGERY | 425 | 749 | 1.8% | — |
| 11 | ADENA MEDICAL GROUP LLC | CHILLICOTHE | OH | NURSE PRACTITIONER | 385 | 660 | 1.6% | (740) 779-4500 |
| 12 | KEVIN M. KANE D.P.M. INC. | SEVEN HILLS | OH | PODIATRY | 3 | 532 | 1.3% | (216) 642-3668 |
| 13 | COLUMBUS PODIATRY AND SURGERY INC | COLUMBUS | OH | NURSE PRACTITIONER | 4 | 508 | 1.2% | (614) 885-3338 |
| 14 | THE METROHEALTH SYSTEM | CLEVELAND | OH | NURSE PRACTITIONER | 1175 | 418 | 1.0% | (216) 778-7800 |
| 15 | ASSOCIATED FOOT AND ANKLE SPECIALISTS OF OHIO INC | DAYTON | OH | PODIATRY | 3 | 335 | 0.8% | (937) 293-8448 |
| 16 | DR JEROME J LAMENDOLA LLC | LAKEWOOD | OH | PODIATRY | 4 | 333 | 0.8% | (216) 529-1800 |
| 17 | HOLZER CLINIC LLC | GALLIPOLIS | OH | NURSE PRACTITIONER | 267 | 287 | 0.7% | (740) 446-5050 |
| 18 | ASSOCIATES IN PODIATRY, INC. | SPRINGFIELD | OH | PODIATRY | 4 | 271 | 0.6% | (937) 399-8011 |
| 19 | UNITY HEALTH NETWORK LLC | CUYAHOGA FALLS | OH | FAMILY PRACTICE | 73 | 265 | 0.6% | (330) 662-5666 |
| 20 | COMMUNITY MEDICAL SPECIALISTS | DAYTON | OH | PODIATRY | 3 | 241 | 0.6% | (937) 426-9500 |
| 21 | FOOT AND ANKLE SPECIALISTS OF CENTRAL OHIO LLC | NEWARK | OH | PODIATRY | 15 | 202 | 0.5% | (614) 339-2000 |
| 22 | WIENER AND DANIELS, DPM, PA | OWINGS MILLS | OH | PODIATRY | 10 | 194 | 0.5% | (410) 363-4343 |
| 23 | PODIATRIC ASSOCIATES OF NORTHWEST OHIO, LLC | MAUMEE | OH | PODIATRY | 9 | 151 | 0.4% | 4198935539228 |
| 24 | PODIATRY INC | BEACHWOOD | OH | PODIATRY | 5 | 149 | 0.4% | (216) 245-1290 |
| 25 | NORTH EASTERN OHIO PODIATRY GROUP LLC | WILLOUGHBY HILLS | OH | PODIATRY | 2 | 143 | 0.3% | (440) 953-3668 |
| 26 | NORTHWEST OHIO ORTHOPEDICS AND SPORTS MEDICINE INC | FINDLAY | OH | PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE | 44 | 110 | 0.3% | (419) 427-1984 |
| 27 | JEFFREY A. HALPERT DPM LLC | PARMA | OH | PODIATRY | 5 | 99 | 0.2% | (440) 884-4100 |
| 28 | STUART R SCHILLING DPM INC | COLUMBUS | OH | PODIATRY | 2 | 88 | 0.2% | (614) 755-2290 |
| 29 | WILSON CARE, LLC | SIDNEY | OH | NURSE PRACTITIONER | 57 | 76 | 0.2% | (937) 419-8010 |
| 30 | REHAB-BRAY LLC | STEUBENVILLE | OH | ORTHOPEDIC SURGERY | 84 | 58 | 0.1% | (740) 264-0772 |
| 31 | PRESTIGE FOOT AND ANKLE CENTER LLC | MEDINA | OH | PODIATRY | 9 | 58 | 0.1% | (330) 591-9635 |
| 32 | WESTLAND FAMILY CARE LLC | COLUMBUS | OH | FAMILY PRACTICE | 4 | 52 | 0.1% | (614) 878-6400 |
| 33 | PROMEDICA CENTRAL PHYSICIANS | TOLEDO | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 794 | 44 | 0.1% | (419) 291-2003 |
| 34 | CLEVELAND CLINIC | CLEVELAND | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 6828 | 41 | 0.1% | — |
| 35 | ELEVATE FOOT AND ANKLE INC | ROCKY RIVER | OH | PODIATRY | 5 | 28 | 0.1% | (440) 333-5888 |
| 36 | ARIA PODIATRY CARE PLLC | CUMMING | OH | PODIATRY | 45 | 23 | 0.1% | (877) 674-1211 |
| 37 | OHIOHEALTH CORPORATION | COLUMBUS | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 2282 | 15 | 0.0% | — |
| 38 | BEST FOOT FORWARD CORP | FESTUS | OH | PODIATRY | 2 | 12 | 0.0% | (636) 224-8297 |
*Share of Ohio's disclosed Medicare-FFS services for G0127, counted once per clinician. Volume is placed in the state it was billed from, so this page ranks the groups actually billing G0127 in Ohio — including groups registered elsewhere ("City" is each group's registered location). Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group.
How to read this. Figures are Medicare fee-for-service only — not all-payer — from the CMS Medicare Physician & Other Practitioners Public Use File (Part B), CY2024 release. CMS suppresses any provider×code row under 11 beneficiaries, so a missing group means "suppressed," never zero. "Charges" are provider-submitted amounts, not payments. Groups are ranked by measured service volume attributed to clinicians in exactly one group — clinicians affiliated with several groups are listed in rosters but never volume-attributed to a single group — a direct read of the public record, not a rating or quality score. Full method: Methods & Sources.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →