Who bills the most Ultrasound study of arm and leg arteries (93922) to Medicare in Ohio?
55 physician groups billed Ultrasound study of arm and leg arteries (93922) to Medicare fee-for-service in Ohio in 2024; the top five hold 42% of disclosed volume, and independent (non-hospital-affiliated) groups deliver 0%.
93922 — Ultrasound study of arm and leg arteries · Source: CMS Medicare Physician & Other Practitioners PUF (Part B), CY2024 release. Medicare fee-for-service only.
Snapshot covers the whole Ohio market — the table below shows the top 25 groups (free tier).
| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | 93922 svcs | Share* | Phone 🔒 | Hosp. affil. 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OHIOHEALTH CORPORATION | COLUMBUS | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 2282 | 1,445 | 10.4% | 555-0100 | — |
| 2 | CLEVELAND CLINIC | CLEVELAND | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 6828 | 739 | 5.3% | 555-0100 | — |
| 3 | UNIVERSITY PRIMARY CARE PRACTICES INC | CONNEAUT | OH | FAMILY PRACTICE | 1067 | 709 | 5.1% | 555-0100 | — |
| 4 | OSU SURGERY, LLC | COLUMBUS | OH | PHYSICIAN ASSISTANT | 204 | 655 | 4.7% | 555-0100 | — |
| 5 | RIVERSIDE RADIOLOGY AND INTERVENTIONAL ASSOCIATES INC | COLUMBUS | OH | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 243 | 622 | 4.5% | 555-0100 | — |
| 6 | KETTERING NETWORK RADIOLOGISTS INC | DAYTON | OH | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 74 | 490 | 3.5% | 555-0100 | — |
| 7 | UNIVERSITY HOSPITALS MEDICAL GROUP INC | CLEVELAND | OH | NURSE PRACTITIONER | 2232 | 462 | 3.3% | 555-0100 | — |
| 8 | MOUNT CARMEL HEALTHPROVIDERS TWO LLC | COLUMBUS | OH | NURSE PRACTITIONER | 235 | 408 | 2.9% | 555-0100 | — |
| 9 | GENESIS MEDICAL GROUP, LLC | ZANESVILLE | OH | NURSE PRACTITIONER | 254 | 368 | 2.6% | 555-0100 | — |
| 10 | GENTLE FOOTCARE LLC | COLUMBUS | OH | PODIATRY | 18 | 271 | 1.9% | 555-0100 | — |
| 11 | KNOX COMMUNITY HOSPITAL | MOUNT VERNON | OH | NURSE PRACTITIONER | 115 | 244 | 1.7% | 555-0100 | — |
| 12 | NORTH COAST PROFESSIONAL COMPANY, LLC | SANDUSKY | OH | NURSE PRACTITIONER | 99 | 235 | 1.7% | 555-0100 | — |
| 13 | PROMEDICA MULTI SPECIALTY PHYSICIANS | TOLEDO | OH | NURSE PRACTITIONER | 250 | 214 | 1.5% | 555-0100 | — |
| 14 | UNIVERSITY OF CINCINNATI PHYSICIANS COMPANY LLC | CINCINNATI | OH | NURSE PRACTITIONER | 1504 | 201 | 1.4% | 555-0100 | — |
| 15 | KETTERING INDEPENDENT MEDICAL GROUP INC | KETTERING | OH | NURSE PRACTITIONER | 691 | 188 | 1.3% | 555-0100 | — |
| 16 | COLUMBUS RADIOLOGY CORP | COLUMBUS | OH | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 288 | 175 | 1.3% | 555-0100 | — |
| 17 | RADIOLOGY PHYSICIANS INC | DAYTON | OH | DIAGNOSTIC RADIOLOGY | 61 | 172 | 1.2% | 555-0100 | — |
| 18 | SUMMA PHYSICIANS LLC | AKRON | OH | NURSE PRACTITIONER | 677 | 169 | 1.2% | 555-0100 | — |
| 19 | LAKE COUNTY FOOT AND ANKLE ASSOCIATES LLC | MENTOR | OH | PODIATRY | 15 | 160 | 1.1% | 555-0100 | — |
| 20 | TRIHEALTH H LLC | CINCINNATI | OH | OBSTETRICS/GYNECOLOGY | 853 | 151 | 1.1% | 555-0100 | — |
| 21 | OHIO PHYSICIAN PROFESSIONAL CORPORATION | CANTON | OH | NURSE PRACTITIONER | 139 | 145 | 1.0% | 555-0100 | — |
| 22 | HOLZER CLINIC LLC | GALLIPOLIS | OH | NURSE PRACTITIONER | 267 | 137 | 1.0% | 555-0100 | — |
| 23 | MERCY HEALTH PHYSICIANS YOUNGSTOWN SPECIALTY CARE LLC | YOUNGSTOWN | OH | NURSE PRACTITIONER | 476 | 134 | 1.0% | 555-0100 | — |
| 24 | ADENA MEDICAL GROUP LLC | CHILLICOTHE | OH | NURSE PRACTITIONER | 385 | 132 | 0.9% | 555-0100 | — |
| 25 | THE METROHEALTH SYSTEM | CLEVELAND | OH | NURSE PRACTITIONER | 1175 | 112 | 0.8% | 555-0100 | — |
*Share of Ohio's disclosed Medicare-FFS services for 93922, counted once per clinician. Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group; clinicians in several groups are listed in each group's drill-down but not volume-attributed to any single group.
How to read this. Figures are Medicare fee-for-service only — not all-payer — from the CMS Medicare Physician & Other Practitioners Public Use File (Part B), CY2024 release. CMS suppresses any provider×code row under 11 beneficiaries, so a missing group means "suppressed," never zero. "Charges" are provider-submitted amounts, not payments. Groups are ranked by measured service volume attributed to clinicians in exactly one group — clinicians affiliated with several groups are listed in rosters but never volume-attributed to a single group — a direct read of the public record, not a rating or quality score. Full method: Methods & Sources.