COMMUNITY FOUNDATION MEDICAL GROUP
PHYSICIAN ASSISTANT · FRESNO, CA · 292 providers · hospital-affiliated
Provider volumes for G2211 — Visit complexity inherent to evaluation and management associated with medical care services that serve as the continuing focal point for all needed health care services and/or with medical care services that are part of ongoing care related to a patient's · CY2024
In CY2024, the group billed 321 distinct codes across 7 states to Medicare Part B — 531,709 attributed, disclosed services.
258 clinicians billed under the group: 158 physicians, 89 advanced-practice clinicians, and 11 other clinicians.
'Physician' follows Medicare's definition, which includes doctors of medicine, osteopathy, podiatry, optometry, dental medicine, and chiropractic. 'Advanced-practice clinicians' are nurse practitioners, physician assistants, and similar practitioners; 'other clinicians' covers psychologists, therapists, social workers, audiologists, and dietitians. Facility and supplier enrollments — laboratories, ambulance services, imaging suppliers, and the like — are not counted as clinicians here.
In CY2024, the group's attributed volume on G2211 was 21,067 services across 3 billing states.
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | G2211 services | Beneficiary-episodes | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558611665 | Morin Rayburn, Rachael | D.O. | Osteopathic Manipulative Medicine | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1760463624 | Aoki, Jeffrey | M.D. | Family Practice | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1063588200 | Gardner, Jeffrey | MD | Family Practice | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1104121524 | Aulakh, Kimpreet | MD | Internal Medicine | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1063453827 | Wenthe, Martin | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1982712535 | Monteleone, John | M.D. | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1629019930 | Malley, Natalya | MD | Internal Medicine | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1073610960 | Downey, Jay | M.D. | Family Practice | San Ysidro | CA | premium | premium | premium |
| 1992723381 | Lozano, Matthew | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1790791622 | Solis, Norma | MD | Family Practice | Reedley | CA | premium | premium | premium |
| 1871669838 | Stone, David | FNP | Nurse Practitioner | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1043205594 | Manjal, Sukhbir | MD | Internal Medicine | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1588789788 | Montana, Anthony | M.D. | Family Practice | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1124280581 | Steinberg, Benjamin | DO | Obstetrics & Gynecology | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1417938994 | Castillo, Robert | M.D. | Family Practice | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1588659718 | Berquist, Richard | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1700867678 | Reimer, Jerry | M.D. | Family Practice | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1225267966 | Holmes, Ann | DO | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1992715320 | Lovering, Gloria | N.P. | Nurse Practitioner | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1972584472 | Guzoujian, Robert | M.D. | Internal Medicine | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1093881245 | Yuskavage, Marybeth | MD | Family Practice | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1447247820 | Levitt, Miriam | PA-C | Physician Assistant | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1538597356 | Meade, Jason | DO | Urology | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1912911249 | Nogales, Rosalinda | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1205254414 | Zaki, Peter | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1891139788 | Riemer, Kent | PA | Physician Assistant | Kingsburg | CA | premium | premium | premium |
| 1619215837 | Mann, Amitasha | M.D. | Internal Medicine | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1528001815 | Holmes, William | M.D. | Internal Medicine | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1346778529 | Richards, Danneal | FNP-C | Nurse Practitioner | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1861887853 | Amezcua, Denise | PA-C | Physician Assistant | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1780607531 | Kulkarni, Anasuya | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1427042639 | Stendel, Jessica | F.N.P | Nurse Practitioner | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1699933952 | Maan, Harjagjit | M.D. | Family Practice | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1760476386 | Kleyn, Ronald | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1194316612 | Crouch, Kaitlyn | PA-C | Physician Assistant | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1538586326 | Salter-Green, Ashley | FNP | Nurse Practitioner | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1134423684 | Martinez, Luis | M.D. | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1023024932 | Gonzalez, Salvador | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1447244728 | Zaheen, Rokhsana | MD | Family Practice | Reedley | CA | premium | premium | premium |
| 1487635983 | Smith, Marguerite | M.D. | Family Practice | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1477618650 | Perez, Josephine | MD | Family Practice | Kingsburg | CA | premium | premium | premium |
| 1154474971 | Trevino, Bruce | MD | Family Practice | Kingsburg | CA | premium | premium | premium |
| 1558356014 | Issa, Sami | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1467933903 | Klug, Lily | FNP-C | Nurse Practitioner | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1750691374 | Liu, Wenjing | M.D. | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1558724286 | Brah, Tara | MD | Obstetrics & Gynecology | Baltimore | MD | premium | premium | premium |
| 1811981863 | Sadlek, Mary | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1477534345 | Miramontes, Judy | M.D. | Family Practice | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1033643671 | Aujla, Amreet | M.D. | Hospitalist | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1144796798 | Sumner, Jessica | Physician Assistant | Fresno | CA | premium | premium | premium | |
| 1083093975 | Hiersche, Joyalene | NP | Nurse Practitioner | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1679802854 | Shafiq, Aisha | M.D. | Internal Medicine | Valencia | CA | premium | premium | premium |
| 1780690693 | Quintana Van Horne, Patricia | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1669638391 | Singh, Mandeep | MD | Gastroenterology | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1972845709 | Nasir, Umar | M.D. | Sleep Medicine | Reno | NV | premium | premium | premium |
| 1356335053 | Hill, Mary | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1154940245 | Kaur, Harkanwal | Internal Medicine | Fresno | CA | premium | premium | premium | |
| 1740905751 | Aleman, Cheryl | FNP-C | Nurse Practitioner | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1851312268 | Choudhury, Jayanta | MD | Internal Medicine | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1538194048 | Sheikh, Muhammad | M.D. | Gastroenterology | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1083924906 | Perry, Lorilee | NP | Nurse Practitioner | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1144319278 | Gault, Jennifer | PAC | Physician Assistant | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1992786487 | Gonzalez, George | M.D. | Family Practice | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1053866418 | Bhangoo, Rupinder | NP-C | Nurse Practitioner | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1689681140 | Carbonell, Armyn Anne · member of 2 groups | M.D. | Hospitalist | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1952517054 | Chi, Andrew · member of 3 groups | MD | Urology | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1952667792 | Gousse, Robert · member of 2 groups | M.D. | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1588185482 | Hamdi, Anas · member of 3 groups | MD | Urology | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1942762190 | Heidari Bateni, Zhoobin · member of 5 groups | MD | Family Practice | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1215025275 | Hiyama, Lauren · member of 2 groups | M.D. | Allergy/ Immunology | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1699440958 | Ipsen, Cory · member of 3 groups | PA-C | Physician Assistant | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1679187264 | Jacinto, Matthew · member of 3 groups | NP | Nurse Practitioner | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1639674872 | Juwono, Timothy · member of 3 groups | MD | Urology | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1083062475 | Kalmes, Beau · member of 2 groups | DO | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1568100998 | Kane, James · member of 3 groups | AG-ACNP | Nurse Practitioner | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1407416480 | Khara, Gagandeep · member of 5 groups | NP | Nurse Practitioner | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1851374979 | Kraft, Rod · member of 2 groups | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1376566968 | Lee, Sandra · member of 2 groups | PA | Physician Assistant | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1083655443 | Malley, Roman · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1356411649 | Minor, Thomas · member of 3 groups | MD | Urology | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1467426478 | Rahman, Nadeem · member of 3 groups | MD | Urology | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1043976285 | Sharma, Anirudh · member of 2 groups | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
| 1578568069 | Vang, Chao · member of 2 groups | F.N.P. | Nurse Practitioner | Clovis | CA | premium | premium | premium |
| 1396730529 | Yamamoto, Ernest · member of 2 groups | MD | Family Practice | Fresno | CA | premium | premium | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.