PROMEDICA CENTRAL PHYSICIANS
PHYSICIAN ASSISTANT · TOLEDO, OH · 794 providers · hospital-affiliated · (419) 291-2003
Provider volumes for G0101 — Cervical or vaginal cancer screening; pelvic and clinical breast examination · CY2024
In CY2024, the group billed 344 distinct codes across 17 states to Medicare Part B — 469,628 attributed, disclosed services.
643 clinicians billed under the group: 273 physicians, 370 advanced-practice clinicians.
'Physician' follows Medicare's definition, which includes doctors of medicine, osteopathy, podiatry, optometry, dental medicine, and chiropractic. 'Advanced-practice clinicians' are nurse practitioners, physician assistants, and similar practitioners; 'other clinicians' covers psychologists, therapists, social workers, audiologists, and dietitians. Facility and supplier enrollments — laboratories, ambulance services, imaging suppliers, and the like — are not counted as clinicians here.
In CY2024, the group's attributed volume on G0101 was 650 services.
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | G0101 services | Beneficiary-episodes | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568464592 | Kanios, Chris | MD | Obstetrics & Gynecology | Maumee | OH | premium | premium | premium |
| 1902808975 | Smale, Robin | MD | Obstetrics & Gynecology | Maumee | OH | premium | premium | premium |
| 1861494809 | Okin, Cynthia | MD | Obstetrics & Gynecology | Maumee | OH | premium | premium | premium |
| 1154320885 | Derosa, Robert | MD | Obstetrics & Gynecology | Sylvania | OH | premium | premium | premium |
| 1609219559 | Haas, Rachel | D.O. | Obstetrics & Gynecology | Maumee | OH | premium | premium | premium |
| 1851706428 | Zaciek, Deanna | NP-C | Nurse Practitioner | Sylvania | OH | premium | premium | premium |
| 1568740454 | Rychener, Amber | NP-C | Nurse Practitioner | Sylvania | OH | premium | premium | premium |
| 1295051662 | Connole, Shannon | D.O. | Obstetrics & Gynecology | Maumee | OH | premium | premium | premium |
| 1063404267 | Mason, Renee | MD | Obstetrics & Gynecology | Maumee | OH | premium | premium | premium |
| 1639496979 | Apoian, Arminee | MD | Obstetrics & Gynecology | Maumee | OH | premium | premium | premium |
| 1356571871 | Rumschlag, Elizabeth | M.D. | Obstetrics & Gynecology | Lima | OH | premium | premium | premium |
| 1790075414 | Podboy, David | M.D. | Obstetrics & Gynecology | Defiance | OH | premium | premium | premium |
| 1124281134 | Seo-Patel, Sonyoung | MD | Obstetrics & Gynecology | Toledo | OH | premium | premium | premium |
| 1457491219 | Arquette, Nancy · member of 2 groups | M.D. | Obstetrics & Gynecology | Holland | OH | premium | premium | premium |
| 1114423126 | Craig, Madeleine · member of 2 groups | MD | Obstetrics & Gynecology | Perrysburg | OH | premium | premium | premium |
| 1831198621 | Judis, Jeffrey · member of 2 groups | MD | Obstetrics & Gynecology | Sylvania | OH | premium | premium | premium |
| 1891094082 | Litt, Kathryn · member of 2 groups | M.D. | Obstetrics & Gynecology | Toledo | OH | premium | premium | premium |
| 1871595801 | Mohammadione, Dayna · member of 2 groups | MD | Obstetrics & Gynecology | Maumee | OH | premium | premium | premium |
| 1912906678 | Rolf-Andersen, Joann · member of 2 groups | MD | Obstetrics & Gynecology | Toledo | OH | premium | premium | premium |
| 1881181709 | Slutz, Tiffany · member of 2 groups | Obstetrics & Gynecology | Maumee | OH | premium | premium | premium | |
| 1689821506 | Waggoner Noss, Alexis · member of 2 groups | M.D. | Obstetrics & Gynecology | Toledo | OH | premium | premium | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.