Provider group
Group overview · all codes · CY2024
Provider volumes, all codes · CY2024
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | Services (all codes) locked column |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427086974 | Aasar, Sami · member of 3 groups | MD | Interventional Cardiology | Fishers | IN | premium |
| 1144757949 | Al-Gburi, Israa · member of 3 groups | MD | Internal Medicine | Pontiac | MI | premium |
| 1720468259 | Al-Issa, Karam · member of 2 groups | M.D. | Hematology-Oncology | Indianapolis | IN | premium |
| 1154313260 | Aly, Elsayed · member of 2 groups | MD | Medical Oncology | Indianapolis | IN | premium |
| 1760656151 | Batal, Omar · member of 3 groups | MD | Cardiology | Avon | IN | premium |
| 1235101783 | Beck, Lori · member of 3 groups | NP | Nurse Practitioner | Carmel | IN | premium |
| 1821080847 | Beganovic, Sead · member of 2 groups | MD | Medical Oncology | Indianapolis | IN | premium |
| 1326002296 | Bhakta, Deepak · member of 3 groups | MD | Clinical Cardiac Electrophysiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1831153717 | Breall, Jeffrey · member of 2 groups | M.D. | Interventional Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1740239482 | Byers, Michael · member of 3 groups | M.D. | Cardiology | Avon | IN | premium |
| 1518409630 | Chambers, Joshua · member of 2 groups | PA-C | Physician Assistant | Indianapolis | IN | premium |
| 1124044821 | Chen, Huei-Sheng · member of 3 groups | MD, PHD | Cardiology | San Diego | CA | premium |
| 1205061918 | Clary, Julie · member of 3 groups | MD | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1700171212 | Clasen, Suparna · member of 2 groups | MD | Cardiology | Philadelphia | PA | premium |
| 1568426443 | Das, Mithilesh · member of 2 groups | MD | Clinical Cardiac Electrophysiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1710092663 | Dasgupta, Noel · member of 3 groups | MD | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1114022316 | Desai, Ankit · member of 2 groups | MD | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1083678965 | Feigenbaum, Harvey · member of 2 groups | M.D. | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1346448305 | Fisch, Mark · member of 3 groups | M.D. | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1649398736 | Ford, Anne · member of 4 groups | MD | Cardiology | Westfield | IN | premium |
| 1912290925 | Frick, Kyle · member of 3 groups | MD | Interventional Cardiology | Avon | IN | premium |
| 1598720120 | Gill, William · member of 3 groups | M.D. | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1508920653 | Green, Keith · member of 4 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Jasper | IN | premium |
| 1649262742 | Greenspan, Andrew · member of 2 groups | MD | Medical Oncology | Carmel | IN | premium |
| 1326240607 | Greenwald, Martha · member of 2 groups | NP | Nurse Practitioner | Indianapolis | IN | premium |
| 1871856351 | Habib, Muhammad · member of 4 groups | MD | Pulmonary Disease | Noblesville | IN | premium |
| 1194782698 | Hajj, Makram · member of 3 groups | MD | Cardiology | Carmel | IN | premium |
| 1952569121 | Homsi, Mohamed · member of 3 groups | MD | Cardiology | Avon | IN | premium |
| 1174752554 | Ilonze, Onyedika · member of 2 groups | MD | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1780781088 | Iqtidar, Ali · member of 3 groups | MD | Cardiology | Muncie | IN | premium |
| 1851472260 | Jaradat, Ziad · member of 3 groups | MD | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1689011843 | Jarori, Upasana · member of 3 groups | MD | Internal Medicine | Indianapolis | IN | premium |
| 1134483175 | Khatri, Jai Kumar · member of 2 groups | MD | Hematology-Oncology | Indianapolis | IN | premium |
| 1457672552 | Khemka, Abhishek · member of 3 groups | MD | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1447215777 | Kovacs, Richard · member of 2 groups | MD | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1235398330 | Kreutz, Rolf · member of 3 groups | MD | Interventional Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1356361018 | Lambert, Nathan · member of 3 groups | MD | Interventional Cardiology | Fishers | IN | premium |
| 1326039272 | Longe, Harold · member of 2 groups | MD | Hematology-Oncology | Fishers | IN | premium |
| 1134389968 | Mastouri, Ronald · member of 4 groups | MD | Internal Medicine | Indianapolis | IN | premium |
| 1467417022 | Miller, John · member of 3 groups | MD | Clinical Cardiac Electrophysiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1184068561 | Modi, Sujal · member of 2 groups | MD | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1649262676 | Morgan, Jennifer · member of 2 groups | M.D. | Medical Oncology | Carmel | IN | premium |
| 1063868545 | Morris, Michelle · member of 3 groups | MD | Internal Medicine | Indianapolis | IN | premium |
| 1356312896 | Mossler, Jeffrey · member of 3 groups | MD | Internal Medicine | Indianapolis | IN | premium |
| 1275652497 | Nam, Douglas · member of 3 groups | MD | Cardiology | Fishers | IN | premium |
| 1265400683 | Navarrete Casas, Antonio · member of 3 groups | MD | Clinical Cardiac Electrophysiology | Muncie | IN | premium |
| 1962848507 | O'brien, Andrew · member of 2 groups | MD | Hematology-Oncology | Indianapolis | IN | premium |
| 1255523940 | O'leary, Brian · member of 4 groups | M.D. | Interventional Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1760743728 | Patel, Brijesh · member of 5 groups | DO | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1861138539 | Patel, Dhwani · member of 3 groups | NP | Nurse Practitioner | Indianapolis | IN | premium |
| 1245625391 | Phookan, Sujoy · member of 4 groups | M.D. | Cardiology | Carmel | IN | premium |
| 1477947307 | Raju, Bharath · member of 3 groups | MD | Cardiology | Carmel | IN | premium |
| 1043479322 | Rao, Roopa · member of 2 groups | MD | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1861664344 | Rios-Meza, Hugo · member of 3 groups | MD | Interventional Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1417927039 | Saltagi, Ahmad · member of 4 groups | MD | Pulmonary Disease | Noblesville | IN | premium |
| 1053397786 | Sands, Melody · member of 2 groups | N.P. | Nurse Practitioner | Indianapolis | IN | premium |
| 1306801923 | Sawada, Stephen · member of 2 groups | M.D. | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1033209515 | Sinha, Anjan · member of 3 groups | MD | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1003206962 | Stevens, Samantha · member of 4 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Bedford | IN | premium |
| 1992980767 | Tanawuttiwat, Tanyanan · member of 2 groups | M.D. | Clinical Cardiac Electrophysiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1356730881 | Thawabi, Mohammad · member of 3 groups | MD | Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1699193730 | Tsarova, Katsiaryna · member of 3 groups | MD | Cardiology | Avon | IN | premium |
| 1760447270 | Von Der Lohe, Elisabeth · member of 2 groups | M.D. | Interventional Cardiology | Indianapolis | IN | premium |
| 1861835688 | Whipp, Aaron · member of 3 groups | D.O. | Cardiology | Fishers | IN | premium |
| 1881686848 | Wu, Hillary · member of 2 groups | MD | Medical Oncology | Carmel | IN | premium |
| 1356893929 | Yang, Ke · member of 3 groups | N.P. | Nurse Practitioner | Indianapolis | IN | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.