CAPITAL DIGESTIVE CARE LLC
GASTROENTEROLOGY · WASHINGTON, DC · 238 providers · hospital-affiliated · (202) 296-3449
Provider volumes for G0105 — Colorectal cancer screening; colonoscopy on individual at high risk · CY2024
Group overview · all codes · CY2024
On G0105 — Colorectal cancer screening; colonoscopy on indiv...
All figures are attributed (single-group clinicians only) and disclosed (CMS suppresses fewer-than-11-beneficiary rows) Medicare Part B fee-for-service — a subset, never complete totals. Percentile and peer figures are billed-volume positions, not statements about care. See Methods & Sources.
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | G0105 services | Beneficiary-episodes | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639161458 | Odabasi, Lisa | MD | Gastroenterology | Newport News | VA | premium | premium | premium |
| 1932282688 | Schindler, Michael | M.D. | Gastroenterology | Silver Spring | MD | premium | premium | premium |
| 1104926302 | Koff, Jonathan | M.D. | Gastroenterology | Chevy Chase | MD | premium | premium | premium |
| 1265431266 | Payman, Gary | M.D. | Gastroenterology | Chesapeake | VA | premium | premium | premium |
| 1750366761 | Wootton, Frank | M.D. | Gastroenterology | Norfolk | VA | premium | premium | premium |
| 1962488668 | Ryan, Michael | M.D. | Gastroenterology | Norfolk | VA | premium | premium | premium |
| 1548269483 | Williams, Alex | M.D. | Gastroenterology | Norfolk | VA | premium | premium | premium |
| 1215921473 | Bassin, Lawrence | MD | Gastroenterology | Rockville | MD | premium | premium | premium |
| 1962476143 | Ali, Mohammed | MD | Gastroenterology | Chevy Chase | MD | premium | premium | premium |
| 1730287228 | Collier, Kevin | M.D. | Gastroenterology | Chevy Chase | MD | premium | premium | premium |
| 1295734283 | Howerton, Douglas | M.D. | Gastroenterology | Chesapeake | VA | premium | premium | premium |
| 1912966821 | Pollack, Eric | M.D. | Gastroenterology | Bethesda | MD | premium | premium | premium |
| 1447230750 | Smith, John | M.D. | Gastroenterology | Norfolk | VA | premium | premium | premium |
| 1710933791 | Adham, Abdulhosein | M.D. | Gastroenterology | Oxon Hill | MD | premium | premium | premium |
| 1093784555 | Bolen, George | M.D. | Gastroenterology | Bethesda | MD | premium | premium | premium |
| 1376640888 | Musselman, Robert | MD | Gastroenterology | Silver Spring | MD | premium | premium | premium |
| 1780769364 | Finkel, Robert | MD | Gastroenterology | Silver Spring | MD | premium | premium | premium |
| 1528046158 | Salcedo, Jacqueline | M.D. | Gastroenterology | Virginia Beach | VA | premium | premium | premium |
| 1518054519 | Shanavas, Zaifi | M.D. | Gastroenterology | Silver Spring | MD | premium | premium | premium |
| 1326222928 | Ricketts, Paul | M.D. | Gastroenterology | Chesapeake | VA | premium | premium | premium |
| 1689846842 | Jager, David | M.D. | Gastroenterology | Rockville | MD | premium | premium | premium |
| 1821079146 | Geissinger, Brent | M.D. | Gastroenterology | Virginia Beach | VA | premium | premium | premium |
| 1114039286 | Genovese, Joseph | M.D. | Gastroenterology | Silver Spring | MD | premium | premium | premium |
| 1457678492 | Okoji, Olanma | M.D. | Gastroenterology | Rockville | MD | premium | premium | premium |
| 1588804165 | Ezmerli, Nissrin | MD | Gastroenterology | Silver Spring | MD | premium | premium | premium |
| 1033325477 | Iyer, Harish | M.D. | Gastroenterology | Suffolk | VA | premium | premium | premium |
| 1699770255 | Lawrence, Marvin | M.D. | Gastroenterology | Laurel | MD | premium | premium | premium |
| 1053630285 | Adham, Kasra | MD | Gastroenterology | Oxon Hill | MD | premium | premium | premium |
| 1215976154 | Hornbuckle, Kelvin | M.D. | Gastroenterology | Norfolk | VA | premium | premium | premium |
| 1922412436 | Borman, Zachary | M.D. | Gastroenterology | Chevy Chase | MD | premium | premium | premium |
| 1295849222 | Butler, James | M.D. | Gastroenterology | Silver Spring | MD | premium | premium | premium |
| 1295723146 | Gloger, Mark | M.D. | Gastroenterology | Rockville | MD | premium | premium | premium |
| 1790780351 | Chasen, Richard | M.D. | Gastroenterology | Laurel | MD | premium | premium | premium |
| 1427225887 | Lurie, Leigh | MD | Gastroenterology | Rockville | MD | premium | premium | premium |
| 1861497422 | Bernstein, Jeffrey | M.D. | Gastroenterology | Laurel | MD | premium | premium | premium |
| 1053399501 | Deshmukh, Suhas | M.D. | Gastroenterology | Virginia Beach | VA | premium | premium | premium |
| 1083673222 | Howard, Dominique | M.D. | Gastroenterology | Washington | DC | premium | premium | premium |
| 1376742601 | Stephenson Thomas, Ann Marie | D.O. | Gastroenterology | Rockville | MD | premium | premium | premium |
| 1831173665 | Damle, Anant | MD | Gastroenterology | Suffolk | VA | premium | premium | premium |
| 1558660761 | Kallus, Samuel | M.D. | Gastroenterology | Washington | DC | premium | premium | premium |
| 1033151105 | Kauffman, Jeffrey | M.D. | Gastroenterology | Virginia Beach | VA | premium | premium | premium |
| 1750672499 | Cohen, Erica | M.D. | Gastroenterology | Chevy Chase | MD | premium | premium | premium |
| 1538384862 | Potosky, Darryn | MD | Gastroenterology | Laurel | MD | premium | premium | premium |
| 1457558348 | Beduya, Dino | Gastroenterology | Newport News | VA | premium | premium | premium | |
| 1033438544 | Chhatrala, Ravi | M.B.B.S. | Internal Medicine | Newport News | VA | premium | premium | premium |
| 1134256597 | Humm, Stephen | MD | Gastroenterology | Silver Spring | MD | premium | premium | premium |
| 1437316593 | Lee, Zone-En | MD | Internal Medicine | Largo | MD | premium | premium | premium |
| 1982965133 | Saxena, Akriti | M,D, | Gastroenterology | Silver Spring | MD | premium | premium | premium |
| 1326028747 | Yagel, Scott | M.D. | Gastroenterology | Chesapeake | VA | premium | premium | premium |
| 1952578700 | Zeddun, Steven | MD | Gastroenterology | Washington | DC | premium | premium | premium |
| 1558305128 | Brooks, Whitney · member of 3 groups | M.D. | Gastroenterology | Norfolk | VA | premium | premium | premium |
| 1568618940 | Chandler, Matthew · member of 2 groups | M.D. | Gastroenterology | Chevy Chase | MD | premium | premium | premium |
| 1306820139 | Goldin, Norman · member of 3 groups | MD | Gastroenterology | Christiansburg | VA | premium | premium | premium |
| 1477655371 | Kirk, Kathryn · member of 2 groups | MD | Gastroenterology | Chevy Chase | MD | premium | premium | premium |
| 1871592493 | Kirsh, Brian · member of 2 groups | MD | Gastroenterology | Washington | DC | premium | premium | premium |
| 1285860486 | Korman, Jessica · member of 2 groups | M.D. | Gastroenterology | Washington | DC | premium | premium | premium |
| 1295719094 | Neumann, Daniel · member of 2 groups | MD | Gastroenterology | Suffolk | VA | premium | premium | premium |
| 1457363871 | Salcedo, Julio · member of 2 groups | MD | Gastroenterology | Washington | DC | premium | premium | premium |
| 1093923757 | Shah, Amy · member of 2 groups | MD | Gastroenterology | Chevy Chase | MD | premium | premium | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.