BOSTON UNIVERSITY MEDICAL CENTER ANESTHESIOLOGISTS INC
PAC 5092055236 Provider groupWho's billing in this group, plus the paid volume analytics · CY2024
Clinician makeup · CY2024Billed 16 of the group's 39 codes this year, across 1 state (CY2024).
The full analytics for this group
PremiumThe billed-volume rank, trajectory, and economics behind this group — computed on the same disclosed Medicare Part B data.
- Per-code payment breakdown & avg $/service — dollars behind the volume
- Beneficiary-episode volume — reach, not just service counts
- Office vs. facility setting mix — place-of-service code split
- National billed-volume rank — percentile, cohort & year disclosed
- Size-peer billed-volume benchmark — vs. groups of similar size
- Top-3 clinician share — how volume distributes
- 5-year volume trend — direction across the window
- Business mix — largest codes by payment
Rank and benchmark figures are billed-volume positions among peers, not measures of care. All figures attributed (single-group clinicians) and disclosed Medicare Part B fee-for-service.
Notify me at launch → Or see a live example group page →Provider volumes, all codes · CY2024
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | Services (all codes) locked column |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922084987 | Vaynberg, Eduard | MD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1982689576 | Espanola, Cynthia | MD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1992781058 | Stein, Ronald | MD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1487292728 | St. Germain, David | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1336529767 | Levine, Adam | M.D. | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1922067453 | Miller, Richard | MD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1588051619 | Nadler, Melissa | M.D. | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1972578458 | Braga, Judith | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1457856171 | Mikkilineni, Nikhil | MD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1306416722 | Stokes, Monica | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1851559991 | Putnam, Dale | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1568988624 | Collins, Katherine | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1265112122 | Perkins, Jessica | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium | |
| 1275094922 | Faragon, Cory | MD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1154980423 | Tetzner, Claudia | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1609398437 | Grunseich, Douglas | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1407206220 | Hough, Chelsea | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1578122842 | Kmetzo, Renee | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1144645128 | Akpan, Judy · member of 4 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Burlington | MA | premium |
| 1316011604 | Biles, Daniel · member of 3 groups | MD | Anesthesiology | Rutland | VT | premium |
| 1043294085 | Burmistrovich, Boris · member of 2 groups | MD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1134217581 | Calle, Nelson · member of 2 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1952539157 | Canelli, Robert · member of 2 groups | M.D. | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1235635491 | Curran, Sean · member of 2 groups | MD, PHD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1679096499 | Damaso, Justin · member of 3 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1508306507 | Deraco, Beatrice · member of 2 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1710268230 | Drown, Michelle · member of 5 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Concord | MA | premium |
| 1053359794 | Ferrigno, Massimo · member of 3 groups | MD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1093720898 | Fredriksson, Sarah · member of 2 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1497090336 | Garguilo, Stacey · member of 2 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1376836510 | Kendrick, Julia · member of 8 groups | M.D. | Anesthesiology | Hammond | LA | premium |
| 1518306067 | Mcdonnell, Keegan · member of 5 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1669458865 | Merrell, Jennifer · member of 2 groups | MD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1215239488 | Missouri, Shairko · member of 2 groups | MD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1013160415 | Moor, Amy · member of 2 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1386905503 | Mulholland, Matthew · member of 3 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1750909859 | Nerbel, Hayden · member of 3 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1740707330 | Noyes, Lizabeth · member of 3 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1801814322 | Nozari, Ala · member of 2 groups | MD | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1770846602 | Ortoleva, Jamel · member of 3 groups | M.D. | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1003165481 | Paris, Asa · member of 2 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1649533076 | Pisano, Dominic · member of 3 groups | M.D. | Anesthesiology | Boston | MA | premium |
| 1962507798 | Reeder, Shahdokht · member of 5 groups | PMHNP | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Natick | MA | premium |
| 1134194236 | Sheedy, Gregory · member of 2 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1750370532 | Sikka, Pankaj · member of 3 groups | MD | Anesthesiology | Brighton | MA | premium |
| 1598730491 | Sim, Brian · member of 4 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1316298672 | Vasquez, Daniel · member of 2 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
| 1932527975 | White, Jessica · member of 2 groups | M.D | Anesthesiology | Cambridge | MA | premium |
| 1184663841 | Worley, Dana · member of 2 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Boston | MA | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.