GOOD SAMARITAN PHYSICIAN SERVICES
PAC 5496728172 Physician groupWho's billing in this group, plus the paid volume analytics · CY2024
Clinician makeup · CY2024Billed 68 of the group's 137 codes this year, across 3 states (CY2024).
The full analytics for this group
PremiumThe billed-volume rank, trajectory, and economics behind this group — computed on the same disclosed Medicare Part B data.
- Per-code payment breakdown & avg $/service — dollars behind the volume
- Beneficiary-episode volume — reach, not just service counts
- Office vs. facility setting mix — place-of-service code split
- National billed-volume rank — percentile, cohort & year disclosed
- Size-peer billed-volume benchmark — vs. groups of similar size
- Top-3 clinician share — how volume distributes
- 5-year volume trend — direction across the window
- Business mix — largest codes by payment
Rank and benchmark figures are billed-volume positions among peers, not measures of care. All figures attributed (single-group clinicians) and disclosed Medicare Part B fee-for-service.
Notify me at launch → Or see a live example group page →Provider volumes, all codes · CY2024
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | Services (all codes) locked column |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790787232 | Silva, Jose | MD | Hematology-Oncology | Chambersburg | PA | premium |
| 1487094975 | Sahni, Pooja | M.D | Hematology-Oncology | Chambersburg | PA | premium |
| 1275809246 | Sudarsan, Nora | D.O. | Hematology-Oncology | Gettysburg | PA | premium |
| 1851564207 | Akunyili, Ikechukwu | MD | Hematology-Oncology | Gettysburg | PA | premium |
| 1083608236 | Langham, Ann Marie | DO | Family Practice | Sinking Spring | PA | premium |
| 1588752067 | Agarwal, Rajesh | M.D. | Internal Medicine | York | PA | premium |
| 1427217645 | Nwakuche, Uzoma | MD | Hematology-Oncology | Gettysburg | PA | premium |
| 1134524077 | Cutchall, Heather | CRNP | Nurse Practitioner | Chambersburg | PA | premium |
| 1073506986 | Demario, Joseph | M.D. | Internal Medicine | Chambersburg | PA | premium |
| 1477552289 | Judson, Patrick | MD | Hematology-Oncology | Vero Beach | FL | premium |
| 1558813121 | Olvera, Heather | CRNP | Nurse Practitioner | Chambersburg | PA | premium |
| 1396774949 | Pennings, Laura | MD | Family Practice | Gettysburg | PA | premium |
| 1235591454 | Spengler, Marianne | M.D. | Internal Medicine | Lebanon | PA | premium |
| 1497781686 | Caplan, Faina | MD | Geriatric Medicine | York | PA | premium |
| 1508466236 | Laughman, Shandra | AGNP | Nurse Practitioner | Gettysburg | PA | premium |
| 1114358421 | Golob, Amy | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1700479532 | Sabocsik, Andrea | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1215145404 | Alnoor, Neenos | M.D. | Medical Oncology | Lebanon | PA | premium |
| 1023765575 | Attig, Kathy | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1972130441 | Born, Stephanie | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1427698893 | Shultz-Viersma, Mary | CRNP | Nurse Practitioner | Gettysburg | PA | premium |
| 1447647433 | Ambort, Andrew | DO | Internal Medicine | Ephrata | PA | premium |
| 1811431562 | Stare, Tara | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1649333808 | Minich, Tanya | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1235504887 | Baskette, Doris | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1144700790 | Ocker, Anita | CRNP | Nurse Practitioner | Chambersburg | PA | premium |
| 1174024566 | Ijiyemi, Beatrice | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1962110098 | Sanders, Amy | Nurse Practitioner | Chambersburg | PA | premium | |
| 1245896554 | Cartwright, Janice | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1043614597 | Wagner, Kavitha | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1669413829 | Maclean, Meghan | M.D. | Hospice and Palliative Care | Lebanon | PA | premium |
| 1083048193 | Mcguinn, Tammy | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1235417262 | Ditsious, Jaenell | FNP-BC | Nurse Practitioner | Ephrata | PA | premium |
| 1104406669 | Schreiber, Sierra | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1477062628 | Woods, Brianna | CRNP | Nurse Practitioner | Ephrata | PA | premium |
| 1417365487 | Mohan, Chitra | MD | Hospice and Palliative Care | Chambersburg | PA | premium |
| 1174979298 | Pennarola, Adam | MD | Hospice and Palliative Care | York | PA | premium |
| 1710563630 | Miller, Samantha | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1083939607 | Vranian, Michael | Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology | York | PA | premium | |
| 1851925945 | Garnto, Kaitlyn | CRNP | Nurse Practitioner | Ephrata | PA | premium |
| 1508301078 | Schramm, Erica | MD | Hospice and Palliative Care | Waynesboro | PA | premium |
| 1245666056 | Diaz, Erica | CRNP | Nurse Practitioner | Ephrata | PA | premium |
| 1033692181 | Neiheiser, Alyson | CRNP | Nurse Practitioner | Ephrata | PA | premium |
| 1104291806 | Howard, Sarah | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1023651668 | Bachman, Andrea | CRNP | Nurse Practitioner | Lebanon | PA | premium |
| 1801270178 | Konda, Prasad | M.D | Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology | York | PA | premium |
| 1710905476 | Rubelmann, Douglas | MD | Family Practice | York | PA | premium |
| 1780149492 | Eutzy, Fawn | CRNP | Nurse Practitioner | Chambersburg | PA | premium |
| 1225599830 | Angeloff, Tawney | Nurse Practitioner | York | PA | premium | |
| 1205974706 | Park, So | MD | Hematology-Oncology | Ephrata | PA | premium |
| 1083036289 | Pasierb, Alison | Nurse Practitioner | Ephrata | PA | premium | |
| 1962934943 | Rana, Anshuma | MD | Medical Oncology | Gettysburg | PA | premium |
| 1508641655 | Burkholder, Kristin | CRNP | Nurse Practitioner | Lebanon | PA | premium |
| 1417727553 | Barreto, Lauren | CRNP | Nurse Practitioner | Chambersburg | PA | premium |
| 1144505975 | Staub, Todd | NP-C | Nurse Practitioner | Gettysburg | PA | premium |
| 1093589822 | Hasbrouck, Jacqueline | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1568619237 | Rizvi, Syed | M.D. | Hematology-Oncology | Dallas | TX | premium |
| 1699537118 | Holgersson, Ramanda | CRNP | Nurse Practitioner | Chambersburg | PA | premium |
| 1740337880 | Norwich, Ann | CRNP | Nurse Practitioner | Gettysburg | PA | premium |
| 1346217940 | Trynosky, Kelly | CRNP | Nurse Practitioner | Ephrata | PA | premium |
| 1477931012 | Fahnbulleh, Aba | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1952386831 | Zumbrum, Dawn | CRNP, MSN | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1548288129 | Chase, Susanna | PAC | Physician Assistant | Lebanon | PA | premium |
| 1780603878 | Fegan, Shannon | PA | Physician Assistant | Chambersburg | PA | premium |
| 1215408737 | Armstrong, Jacqueline · member of 3 groups | CRNP | Nurse Practitioner | Chambersburg | PA | premium |
| 1710439237 | Baker, Nicole · member of 2 groups | PA-C | Physician Assistant | York | PA | premium |
| 1285673582 | Brady, Joanna · member of 3 groups | MD | Family Practice | Mercersburg | PA | premium |
| 1770221681 | Decker, Amy · member of 2 groups | CRNP | Nurse Practitioner | Chambersburg | PA | premium |
| 1043531551 | Decort, Ryan · member of 3 groups | DO | Hospitalist | Chambersburg | PA | premium |
| 1447228770 | Esteban, Julian · member of 2 groups | M.D. | Interventional Cardiology | Lancaster | PA | premium |
| 1124471305 | Fortney, Jenelle · member of 2 groups | Nurse Practitioner | Fayetteville | PA | premium | |
| 1295930378 | Giorgini, Kathryn · member of 2 groups | D.O. | Hospice and Palliative Care | Lewisburg | PA | premium |
| 1356394076 | Higginbotham, Lisa · member of 4 groups | MD | Internal Medicine | Waynesboro | PA | premium |
| 1619039260 | Jenab-Wolcott, Jenia · member of 4 groups | M.D. | Hematology-Oncology | Camden | NJ | premium |
| 1447325204 | Joseph, Danette · member of 3 groups | M.D. | Family Practice | York | PA | premium |
| 1740726389 | Kerstetter, Mai · member of 2 groups | CRNP | Nurse Practitioner | Ephrata | PA | premium |
| 1447642897 | Kint, Ann · member of 2 groups | CRNP | Nurse Practitioner | York | PA | premium |
| 1588643993 | Licata, Anthony · member of 2 groups | M.D. | Cardiology | Lancaster | PA | premium |
| 1699829234 | Malik, Adnan · member of 2 groups | M.D. | Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology | York | PA | premium |
| 1386918779 | Mishra, Umesh · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Lancaster | PA | premium |
| 1457925018 | Naugle, Nicole · member of 2 groups | CRNP | Nurse Practitioner | Chambersburg | PA | premium |
| 1821435876 | Patel, Nishi · member of 5 groups | M.D. | Cardiology | York | PA | premium |
| 1881714855 | Patel, Purvi · member of 2 groups | MD | Geriatric Medicine | York | PA | premium |
| 1891908786 | Price, Justin · member of 3 groups | M.D. | Hospice and Palliative Care | Baltimore | MD | premium |
| 1417972746 | Prill, Donna · member of 2 groups | M.D. | Family Practice | Chambersburg | PA | premium |
| 1528680485 | Razzaq, Umar · member of 2 groups | DO | Family Practice | Greencastle | PA | premium |
| 1780364653 | Rittle, Kellyanne · member of 3 groups | CRNP | Nurse Practitioner | Lebanon | PA | premium |
| 1235403296 | Robb, Jennifer · member of 2 groups | CRNP | Nurse Practitioner | Hughesville | PA | premium |
| 1275084550 | Spence, Lori · member of 2 groups | MSN, RN, AGPCNP-BC | Nurse Practitioner | Chambersburg | PA | premium |
| 1467014399 | Subedi, Kamal · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Chambersburg | PA | premium |
| 1336204684 | Vadlamani, Pramod · member of 2 groups | MD | Hematology-Oncology | Chambersburg | PA | premium |
| 1689604373 | Wampler, David · member of 2 groups | MD | Family Practice | Carlisle | PA | premium |
| 1053516401 | Wu, Yin · member of 3 groups | MD | Hematology-Oncology | Baltimore | MD | premium |
| 1285308932 | Zimmerman, Leighanne · member of 3 groups | CRNP | Nurse Practitioner | Lebanon | PA | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.