UNIVERSITY OF PITTSBURGH CANCER INSTITUTE CANCER SERVICES
PAC 6709771587 Provider groupWho's billing in this group, plus the paid volume analytics · CY2024
Clinician makeup · CY2024Billed 42 of the group's 57 codes this year, across 6 states (CY2024).
The full analytics for this group
PremiumThe billed-volume rank, trajectory, and economics behind this group — computed on the same disclosed Medicare Part B data.
- Per-code payment breakdown & avg $/service — dollars behind the volume
- Beneficiary-episode volume — reach, not just service counts
- Office vs. facility setting mix — place-of-service code split
- National billed-volume rank — percentile, cohort & year disclosed
- Size-peer billed-volume benchmark — vs. groups of similar size
- Top-3 clinician share — how volume distributes
- 5-year volume trend — direction across the window
- Business mix — largest codes by payment
Rank and benchmark figures are billed-volume positions among peers, not measures of care. All figures attributed (single-group clinicians) and disclosed Medicare Part B fee-for-service.
Notify me at launch → Or see a live example group page →Provider volumes, all codes · CY2024
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | Services (all codes) locked column |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063452415 | Zentner, Phillip | MD | Radiation Oncology | Chula Vista | CA | premium |
| 1386192649 | Llorente, Ricardo | M.D | Radiation Oncology | Altoona | PA | premium |
| 1790077584 | Wilke, Christopher | MD/PHD | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1144294539 | Smith, Ryan | M.D. | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1689061392 | Iheagwara, Uzoma | MD, PHD | Radiation Oncology | Farrell | PA | premium |
| 1073000865 | Mccall, Neal | MD | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1285291294 | Musunuru, Hima | MBBS | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1477819670 | Olson, Adam | M.D. | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1265403752 | Mehta, Kiran | M.D. | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1922385459 | Defoe, Sarahgene | MD | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1861750432 | Patel, Ravi | M.D., PHD | Radiation Oncology | Madison | WI | premium |
| 1033554209 | Kumar, Rahul | M.D. | Radiation Oncology | Monroeville | PA | premium |
| 1598259061 | Zureick, Andrew | MD | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1255621157 | Barry, Parul | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium | |
| 1306189030 | Choi, Serah | MD, PHD | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1518990688 | Tokars, Roger | MD | Radiation Oncology | Columbus | GA | premium |
| 1164495891 | Flickinger, John | MD | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1245439017 | Marchan, Edward | M.D. | Radiation Oncology | Seneca | PA | premium |
| 1164798336 | Mowery, Yvonne | MD, PHD | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1275707614 | Nabhani, Thomas | M.D., PH.D | Radiation Oncology | Monroeville | PA | premium |
| 1336283951 | Ellsworth, Susannah | MD | Radiation Oncology | Indianapolis | IN | premium |
| 1043572092 | Wilburn, Meghan | Physician Assistant | Altoona | PA | premium | |
| 1386063147 | Sheikh, Saad | MD | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1568670008 | Shura, Kelly | PAC | Physician Assistant | Altoona | PA | premium |
| 1346635455 | Mueller, Adam | M.D., PH.D. | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1598168023 | Barnes, Katie | PA-C | Physician Assistant | Monroeville | PA | premium |
| 1659864981 | Ligorski, Jacqueline | Nurse Practitioner | Pittsburgh | PA | premium | |
| 1497223655 | Russell, Lindsey | PA-C | Physician Assistant | Pittsburgh | PA | premium |
| 1477128700 | Ruis, Sydney | PA-C | Physician Assistant | Pittsburgh | PA | premium |
| 1750663589 | Senger, Abbey | Physician Assistant | Erie | PA | premium | |
| 1457889933 | Mesfin, Sophia | FNP-BC | Nurse Practitioner | New York | NY | premium |
| 1538560511 | Cawley, Christen | PA-C | Physician Assistant | Pittsburgh | PA | premium |
| 1720665144 | Lydon, Erica | NP | Nurse Practitioner | Pittsburgh | PA | premium |
| 1528030715 | Arai, Yoshio · member of 3 groups | MD | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1942271242 | Burton, Steven · member of 2 groups | M.D. | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1306817564 | Dougherty, Michael · member of 2 groups | M.D. | Radiation Oncology | Washington | PA | premium |
| 1184605016 | Gabeau, Darlene · member of 2 groups | MD, PHD | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1194173781 | Greenberger, Benjamin · member of 2 groups | M.D. | Radiation Oncology | Pembroke Pines | FL | premium |
| 1134396351 | Grossman, Craig · member of 3 groups | MD, PHD, MSCE | Radiation Oncology | Farrell | PA | premium |
| 1518072701 | Jueng, Carl · member of 6 groups | M.D. | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1154565737 | Loalbo, Marsha · member of 2 groups | M.D. | Radiation Oncology | Greensburg | PA | premium |
| 1730535287 | Mandish, Steven · member of 2 groups | MD | Radiation Oncology | Washington | PA | premium |
| 1063506590 | Mcglinn, Annaliisa · member of 3 groups | MD | Radiation Oncology | Seattle | WA | premium |
| 1255445664 | Moorhead, Francis · member of 3 groups | M.D. | Radiation Oncology | Elyria | OH | premium |
| 1730180662 | Piroli, Robert · member of 6 groups | M.D. | Radiation Oncology | Monroeville | PA | premium |
| 1871563395 | Rosenstein, Maury · member of 2 groups | Radiation Oncology | South Charleston | WV | premium | |
| 1225042351 | Sklar, Marshall · member of 3 groups | M.D. | Radiation Oncology | Elkins | WV | premium |
| 1629369582 | Torok, Jordan · member of 2 groups | M.D. | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium |
| 1386943173 | Vargo, John · member of 2 groups | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium | |
| 1275093734 | Venkatesulu, Bhanu Prasad · member of 2 groups | Radiation Oncology | Pittsburgh | PA | premium | |
| 1093947954 | Weksberg, David · member of 3 groups | MD | Radiation Oncology | Harrisburg | PA | premium |
| 1700263274 | Wilhite, Tyler · member of 2 groups | Radiation Oncology | Rochester | MN | premium | |
| 1386876274 | Wilson, Joella · member of 3 groups | M.D. | Radiation Oncology | Harrisburg | PA | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.