VITREO RETINAL SURGERY PLLC
OPHTHALMOLOGY · MINNEAPOLIS, MN · 26 providers · hospital-affiliated · (952) 929-1131
Provider volumes for J2777 — Injection, faricimab-svoa, 0.1 mg · CY2023
Group overview · all codes · CY2023
On J2777 — Injection, faricimab-svoa, 0.1 mg
All figures are attributed (single-group clinicians only) and disclosed (CMS suppresses fewer-than-11-beneficiary rows) Medicare Part B fee-for-service — a subset, never complete totals. Percentile and peer figures are billed-volume positions, not statements about care. See Methods & Sources.
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | J2777 services | Beneficiary-episodes | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265638746 | Parke, David | MD | Ophthalmology | Minneapolis | MN | premium | premium | premium |
| 1811904212 | Davies, John | MD | Ophthalmology | Minneapolis | MN | premium | premium | premium |
| 1366471013 | Quiram, Polly | MD | Ophthalmology | Minneapolis | MN | premium | premium | premium |
| 1093703167 | Ryan, Edwin | MD | Ophthalmology | Minneapolis | MN | premium | premium | premium |
| 1275929259 | Belin, Peter | MD | Ophthalmology | Edina | MN | premium | premium | premium |
| 1396278438 | Haq, Zeeshan | Ophthalmology | Edina | MN | premium | premium | premium | |
| 1699764456 | Mittra, Robert | MD | Ophthalmology | Minneapolis | MN | premium | premium | premium |
| 1497744924 | Dev, Sundeep | MD | Ophthalmology | Minneapolis | MN | premium | premium | premium |
| 1609166768 | Sychev, Yevgeniy | M.D. | Ophthalmology | Minneapolis | MN | premium | premium | premium |
| 1477973113 | Hwang, Christopher | MD | Ophthalmology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1083069926 | Sodhi, Guneet | MD | Ophthalmology | Edina | MN | premium | premium | premium |
| 1780720201 | Jones, Jacob · member of 2 groups | M.D. | Ophthalmology | Minneapolis | MN | premium | premium | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.