UNION HOSPITAL OF CECIL COUNTY
INTERNAL MEDICINE · ELKTON, MD · 293 providers · hospital-affiliated · (410) 398-4000
Provider volumes for 99239 — Hospital discharge day management, more than 30 minutes · CY2024
In CY2024, the group billed 66 distinct codes across 4 states to Medicare Part B — 19,496 attributed, disclosed services.
242 clinicians billed under the group: 197 physicians, 40 advanced-practice clinicians, and 5 other clinicians.
'Physician' follows Medicare's definition, which includes doctors of medicine, osteopathy, podiatry, optometry, dental medicine, and chiropractic. 'Advanced-practice clinicians' are nurse practitioners, physician assistants, and similar practitioners; 'other clinicians' covers psychologists, therapists, social workers, audiologists, and dietitians. Facility and supplier enrollments — laboratories, ambulance services, imaging suppliers, and the like — are not counted as clinicians here.
In CY2024, the group's attributed volume on 99239 was 580 services across 2 billing states.
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | 99239 services | Beneficiary-episodes | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1689849697 | Arkhurst, Kojo | M.D | Family Practice | Wilmington | DE | premium | premium | premium |
| 1962853457 | Singh, Baltej | M.D. | Internal Medicine | Elkton | MD | premium | premium | premium |
| 1487208690 | Abdelmaseeh, Peter · member of 2 groups | Internal Medicine | Philadelphia | PA | premium | premium | premium | |
| 1194276063 | Abdul Ghaffar, Madeeha · member of 3 groups | Nephrology | Elkton | MD | premium | premium | premium | |
| 1881180784 | Abu-Khader, Anas · member of 3 groups | MD | Internal Medicine | Wilmington | DE | premium | premium | premium |
| 1780248112 | Afzal, Muhammad · member of 2 groups | MD | Neurology | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1710416870 | Aminian, Narsis · member of 2 groups | MD | Neurology | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1265695282 | Andanappa, Hemanth · member of 2 groups | MD | Hospitalist | Somerset | PA | premium | premium | premium |
| 1568439461 | Angkeow, Piamsook · member of 2 groups | M.D. | Cardiology | Wilmington | DE | premium | premium | premium |
| 1043890007 | Arshad, Hassaan · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1356789911 | Aryal, Nadira · member of 2 groups | M.D | Internal Medicine | Baton Rouge | LA | premium | premium | premium |
| 1528580628 | Bambhroliya, Chirag · member of 3 groups | MBBS | Hospitalist | Wilkes Barre | PA | premium | premium | premium |
| 1588059513 | Bambhroliya, Grishma · member of 3 groups | MD | Hospitalist | Wilkes Barre | PA | premium | premium | premium |
| 1174906374 | Baniya, Ramkaji · member of 2 groups | M.D. | Internal Medicine | Baton Rouge | LA | premium | premium | premium |
| 1205367554 | Baum, Nicole · member of 2 groups | D.O. | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1699932061 | Bilal, Yasmin · member of 3 groups | MD | Internal Medicine | New Brunswick | NJ | premium | premium | premium |
| 1013413541 | Bivens, Brieanna · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1124388871 | Conahan, Danielle · member of 2 groups | D.O. | Internal Medicine | Huntington | NY | premium | premium | premium |
| 1932669330 | Davitt, Jack · member of 5 groups | DO | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1740703222 | Dhaduk, Kartik · member of 3 groups | M.D. | Hospitalist | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1841678091 | Durosa, Suzin · member of 4 groups | M.D. | Internal Medicine | Greenville | SC | premium | premium | premium |
| 1851730048 | Ezeife, Ijeoma · member of 2 groups | MD | Cardiology | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1760708358 | Finkel, Jonathan · member of 2 groups | MD | Cardiology | Chester | PA | premium | premium | premium |
| 1316526874 | Garg, Ria · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1285838763 | Gibbons, Michael · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1174082432 | Goraya, Anam · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1326571126 | Guillaume, Ismanie · member of 2 groups | M.D. | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1508493735 | Hanna, Hossam · member of 2 groups | DO | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1912421900 | Hasanain, Bara · member of 2 groups | Hospitalist | Baltimore | MD | premium | premium | premium | |
| 1093342123 | Hobeika, Elsie · member of 2 groups | DO | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1750545661 | Ilustre, Joanne · member of 2 groups | DO | Cardiology | Ridley Park | PA | premium | premium | premium |
| 1356467260 | Janjua, Muhammad · member of 3 groups | M.D | Family Practice | Chambersburg | PA | premium | premium | premium |
| 1457883753 | Jattala, Rizwan · member of 2 groups | Internal Medicine | Albany | NY | premium | premium | premium | |
| 1487282539 | Jennings, Ian · member of 2 groups | DO | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1811556277 | Jeyaraj, Naeveena · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | York | PA | premium | premium | premium |
| 1437503000 | Kim, Jeeyong · member of 3 groups | M.D. | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1902124456 | Klinkhachorn, Alan · member of 2 groups | M.D. | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1023646486 | Kommareddy, Dinesh · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1225666027 | Kurcab, Ezekiel · member of 2 groups | DO | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1780964825 | Lanka, Himabindu · member of 2 groups | MD | Hospitalist | Camden | NJ | premium | premium | premium |
| 1386131183 | Lee, Henry · member of 2 groups | MD | Neurology | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1013406016 | Li, Lucinda · member of 2 groups | DO | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1366762973 | Luo, Peter · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Harrisburg | PA | premium | premium | premium |
| 1760682025 | Malik, Kashif · member of 4 groups | Psychiatry | East Stroudsburg | PA | premium | premium | premium | |
| 1023686078 | Mangaroliya, Vrunda · member of 3 groups | MD | Hospitalist | Wilkes Barre | PA | premium | premium | premium |
| 1700270980 | Mehta, Nandini · member of 2 groups | DO, MS | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1043896673 | Memon, Muhammad · member of 2 groups | DO | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1538657028 | Mirzakhani, Hannah · member of 2 groups | DO | Internal Medicine | Pueblo | CO | premium | premium | premium |
| 1770045726 | Mohamed, Fazad · member of 2 groups | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium | |
| 1568805844 | Msambichaka, Lilian · member of 2 groups | M.D. | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1659323921 | Munson, Anthony · member of 2 groups | MD | Neurology | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1154883403 | Nair, Saidivya · member of 2 groups | Internal Medicine | Port Jefferson | NY | premium | premium | premium | |
| 1497276133 | Navarrete, Daniela · member of 3 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1740786342 | Nchamukong, Jerome · member of 2 groups | MD | Family Practice | Wilmington | DE | premium | premium | premium |
| 1942865779 | Netrakanti, Meera · member of 2 groups | DO | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1215325238 | Oni, Ebenezer · member of 4 groups | MD | Cardiology | West Reading | PA | premium | premium | premium |
| 1659773901 | Pandey, Subash · member of 3 groups | M.D. | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1144857277 | Pantle, Nicole · member of 2 groups | MS, DO | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1679002083 | Patel, Kirankumar · member of 2 groups | Internal Medicine | Upland | PA | premium | premium | premium | |
| 1851972855 | Patel, Henal · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1699236703 | Paulose, Victor · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1124680483 | Purmessur, Pravish · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1386039642 | Ramesar-Doherty, Shera · member of 2 groups | M.D. | Internal Medicine | Lewes | DE | premium | premium | premium |
| 1003019498 | Raser-Schramm, Jonathan · member of 2 groups | MD | Neurology | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1891354981 | Rehman, Aisha · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | York | PA | premium | premium | premium |
| 1275951915 | Riccardi, Gina · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1720218340 | Risal, Bijay · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Bel Air | MD | premium | premium | premium |
| 1801393756 | Salapeh, Hannah · member of 2 groups | Family Practice | Newark | DE | premium | premium | premium | |
| 1780238980 | Salman, Syeda · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1265840805 | Shah, Kashyapkumar · member of 3 groups | M.D | Hospitalist | New York | NY | premium | premium | premium |
| 1316320252 | Sherazi, Syed · member of 3 groups | M.D | Internal Medicine | Sugar Land | TX | premium | premium | premium |
| 1528555232 | Shuman, Jeffrey · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1598392458 | Slaby, Isabella · member of 2 groups | DO | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1912554460 | Sous, Mina · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1164841318 | Spangler, Stephanie · member of 2 groups | D.O | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1083137954 | Thapa, Roshan · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1851710560 | Thapa, Rachana · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1902036965 | Thapa, Ujwal · member of 2 groups | M.D. | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1528631231 | Tiwari, Umesh · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1710478987 | Tran, Minh · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Inverness | FL | premium | premium | premium |
| 1639416019 | Viroja, Parth · member of 3 groups | MD | Psychiatry | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1689201212 | Walsh, Cristina · member of 3 groups | DO | Internal Medicine | Pittsburgh | PA | premium | premium | premium |
| 1558820480 | Wijeratne, Rashmi · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1831620707 | Wilton, Shannon · member of 2 groups | D.O. | Family Practice | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1659875524 | Wong, Kevin · member of 2 groups | DO | Internal Medicine | Newark | DE | premium | premium | premium |
| 1831337773 | Zhang, Li · member of 3 groups | M.D. | Hospitalist | Seaford | DE | premium | premium | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.