FOX REHABILITATION SERVICES TX LLC
PHYSICAL THERAPIST IN PRIVATE PRACTICE · ALLEN, TX · 124 providers · independent · (877) 407-3422
Provider volumes for 97530 — Therapy procedure using functional activities · CY2024
Group overview · all codes · CY2024
On 97530 — Therapy procedure using functional activities
All figures are attributed (single-group clinicians only) and disclosed (CMS suppresses fewer-than-11-beneficiary rows) Medicare Part B fee-for-service — a subset, never complete totals. Percentile and peer figures are billed-volume positions, not statements about care. See Methods & Sources.
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | 97530 services | Beneficiary-episodes | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780310821 | Rogers, Bailey | Occupational Therapist in Private Practice | Allen | TX | premium | premium | premium | |
| 1245091974 | Stevens, Victoria | Occupational Therapist in Private Practice | Rockwall | TX | premium | premium | premium | |
| 1285385575 | Haight, Leslie | Occupational Therapist in Private Practice | San Francisco | CA | premium | premium | premium | |
| 1760855993 | Kumar, Hemant | Physical Therapist in Private Practice | White Plains | NY | premium | premium | premium | |
| 1760633291 | Seminsky, Kimberley | OTR/L | Occupational Therapist in Private Practice | North Canton | OH | premium | premium | premium |
| 1831301365 | Hodge, James | D.P.T. | Physical Therapist in Private Practice | Sunrise | FL | premium | premium | premium |
| 1619413358 | Stevens, Jonathan | PT | Physical Therapist in Private Practice | Garland | TX | premium | premium | premium |
| 1043758428 | Aguinaga, Ninfa | DPT | Physical Therapist in Private Practice | Houston | TX | premium | premium | premium |
| 1902588262 | Walker, Lynn | Occupational Therapist in Private Practice | Allen | TX | premium | premium | premium | |
| 1053853481 | Martz, Heather | Occupational Therapist in Private Practice | Wayne | PA | premium | premium | premium | |
| 1689830234 | Thangaswamy, Sarah | DPT | Physical Therapist in Private Practice | Southbury | CT | premium | premium | premium |
| 1942726492 | Patalinjug, Keith | PT | Physical Therapist in Private Practice | East Quogue | NY | premium | premium | premium |
| 1467933986 | Carrell, Monica | OTR | Occupational Therapist in Private Practice | Groesbeck | TX | premium | premium | premium |
| 1730746660 | Basea, Roen | Occupational Therapist in Private Practice | Flushing | NY | premium | premium | premium | |
| 1255850160 | Engert, Allison | Physical Therapist in Private Practice | Oak Harbor | WA | premium | premium | premium | |
| 1841073491 | Hubbard, Okievia | Occupational Therapist in Private Practice | Allen | TX | premium | premium | premium | |
| 1316497092 | Icke, Lisa | Physical Therapist in Private Practice | San Antonio | TX | premium | premium | premium | |
| 1306523196 | Taptich, Anna | Physical Therapist in Private Practice | Allen | TX | premium | premium | premium | |
| 1043099062 | Khalili, Tara | Physical Therapist in Private Practice | Rockwall | TX | premium | premium | premium | |
| 1538675145 | Rizzo, Jessica | PT, DPT | Physical Therapist in Private Practice | Cherry Hill | NJ | premium | premium | premium |
| 1316713266 | Lujan, Annalisa | OTR | Occupational Therapist in Private Practice | San Antonio | TX | premium | premium | premium |
| 1780910711 | Parker, Alisa | OTR/L | Occupational Therapist in Private Practice | Merritt Island | FL | premium | premium | premium |
| 1740929538 | Bhojwani, Katherine | PT, DPT | Physical Therapist in Private Practice | Cherry Hill | NJ | premium | premium | premium |
| 1215609920 | Paiz, Victoria | DPT | Physical Therapist in Private Practice | Loveland | CO | premium | premium | premium |
| 1366834046 | Nguyen, Careese | PT | Physical Therapist in Private Practice | San Antonio | TX | premium | premium | premium |
| 1265764534 | Regala, Jesus | PT | Physical Therapist in Private Practice | Wilmington | DE | premium | premium | premium |
| 1891275889 | Adamo, Wendy | PT, DPT | Physical Therapist in Private Practice | Waco | TX | premium | premium | premium |
| 1710132394 | Laperouse, Stephen | PT | Physical Therapist in Private Practice | Katy | TX | premium | premium | premium |
| 1326539495 | Beyene, Emily | DPT | Physical Therapist in Private Practice | Mystic | CT | premium | premium | premium |
| 1386757904 | Schuster, Rene' | OT | Occupational Therapist in Private Practice | Houston | TX | premium | premium | premium |
| 1003672445 | Bleyer, Emily | Physical Therapist in Private Practice | Rockwall | TX | premium | premium | premium | |
| 1457077679 | Infante, Benjamin | Physical Therapist in Private Practice | Allen | TX | premium | premium | premium | |
| 1730218462 | Thomas, Mary | OT | Occupational Therapist in Private Practice | Houston | TX | premium | premium | premium |
| 1316524390 | Mosbacker, Mary | PHYSICAL THERAPIST | Physical Therapist in Private Practice | San Antonio | TX | premium | premium | premium |
| 1700501335 | Aruva, Aparna | Physical Therapist in Private Practice | San Antonio | TX | premium | premium | premium | |
| 1669048344 | Dewany, Rabiha | MS, OTR/L | Occupational Therapist in Private Practice | Hurst | TX | premium | premium | premium |
| 1346822103 | Tijerina, Viviana | Physical Therapist in Private Practice | San Antonio | TX | premium | premium | premium | |
| 1285212365 | Brown, Shaunte' | OTR | Occupational Therapist in Private Practice | Houston | TX | premium | premium | premium |
| 1679166904 | Kicklighter, Dwayne | PT | Physical Therapist in Private Practice | Dallas | TX | premium | premium | premium |
| 1003597105 | Burgess, John | PT | Physical Therapist in Private Practice | Allen | TX | premium | premium | premium |
| 1437877230 | Scheidler, Madison | OTR | Occupational Therapist in Private Practice | Dallas | TX | premium | premium | premium |
| 1750956488 | Lin, Alex | Physical Therapist in Private Practice | Waltham | MA | premium | premium | premium | |
| 1972215051 | Nebel, Gracia | PT | Physical Therapist in Private Practice | Woodlands | TX | premium | premium | premium |
| 1942653720 | Knight, Ashleigh | Physical Therapist in Private Practice | Berryville | VA | premium | premium | premium | |
| 1902140296 | Decesari, Jason | PT, DPT | Physical Therapist in Private Practice | Medford | NJ | premium | premium | premium |
| 1073163788 | Longenette, Breanna | PT, DPT | Physical Therapist in Private Practice | Arlington | TX | premium | premium | premium |
| 1942943956 | Hughes, Isabella | Physical Therapist in Private Practice | Allen | TX | premium | premium | premium | |
| 1407504483 | Ramirez, Zenia | OTR/L | Occupational Therapist in Private Practice | Crowley | TX | premium | premium | premium |
| 1245456474 | Coleman, Rosemary | P.T. | Physical Therapist in Private Practice | Dallas | TX | premium | premium | premium |
| 1053590141 | Koutnik, Alfred | Physical Therapist in Private Practice | Alamo Heights | TX | premium | premium | premium | |
| 1316146855 | Dunn-Bottorff, Amy | OTR | Occupational Therapist in Private Practice | The Woodlands | TX | premium | premium | premium |
| 1124550991 | Desai, Riddhi | Physical Therapist in Private Practice | Indianapolis | IN | premium | premium | premium | |
| 1841010949 | Adams, Sherwina | Occupational Therapist in Private Practice | Spring | TX | premium | premium | premium | |
| 1487854402 | Foster, Suzan | PT | Physical Therapist in Private Practice | Bryan | TX | premium | premium | premium |
| 1770979080 | Black, Laura | PT | Physical Therapist in Private Practice | Austin | TX | premium | premium | premium |
| 1508106014 | Weaver, Densise | PT | Physical Therapist in Private Practice | Clifton Park | NY | premium | premium | premium |
| 1578218186 | Darling, Michael · member of 2 groups | PT | Physical Therapist in Private Practice | Jupiter | FL | premium | premium | premium |
| 1427243914 | Go, Jacquiline · member of 2 groups | PTRP, RPT | Physical Therapist in Private Practice | West Deptford | NJ | premium | premium | premium |
| 1477147049 | Joshi, Juhi · member of 2 groups | PT, DPT | Physical Therapist in Private Practice | The Woodlands | TX | premium | premium | premium |
| 1356862957 | Montgomery, Barbara · member of 2 groups | MS, OTR/L | Occupational Therapist in Private Practice | Richmond Heights | OH | premium | premium | premium |
| 1235815010 | Nunez, Stephen · member of 2 groups | Physical Therapist in Private Practice | Allen | TX | premium | premium | premium | |
| 1295501849 | Penrod, Lindsey · member of 2 groups | PT, DPT | Physical Therapist in Private Practice | Austin | TX | premium | premium | premium |
| 1780463430 | Perez, Jason · member of 2 groups | OTD, OTR | Occupational Therapist in Private Practice | Arlington | TX | premium | premium | premium |
| 1780166298 | Price, Bryson · member of 2 groups | PT | Physical Therapist in Private Practice | Dallas | TX | premium | premium | premium |
| 1073176889 | Shah, Shriti · member of 2 groups | PT | Physical Therapist in Private Practice | Dallas | TX | premium | premium | premium |
| 1932838133 | Shipp, Rebecca · member of 2 groups | Physical Therapist in Private Practice | Orange | VA | premium | premium | premium | |
| 1538736202 | Stuka, Kristen · member of 2 groups | PT, DPT | Physical Therapist in Private Practice | Cypress | TX | premium | premium | premium |
| 1144701491 | Sulemanji, Husseina · member of 3 groups | OTR/L. MOT | Occupational Therapist in Private Practice | Humble | TX | premium | premium | premium |
| 1538752571 | Tioseco, Theresa · member of 2 groups | OTR | Occupational Therapist in Private Practice | Houston | TX | premium | premium | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.