RUTLAND HOSPITAL, INC.
NURSE PRACTITIONER · RUTLAND, VT · 189 providers · hospital-affiliated · (802) 775-7111
Provider volumes for 99204 — New patient office or other outpatient visit with moderate level of medical decision making, if using time, 45 minutes or more · CY2024
In CY2024, the group billed 193 distinct codes across 12 states to Medicare Part B — 100,787 attributed, disclosed services.
156 clinicians billed under the group: 102 physicians, 45 advanced-practice clinicians, and 9 other clinicians.
'Physician' follows Medicare's definition, which includes doctors of medicine, osteopathy, podiatry, optometry, dental medicine, and chiropractic. 'Advanced-practice clinicians' are nurse practitioners, physician assistants, and similar practitioners; 'other clinicians' covers psychologists, therapists, social workers, audiologists, and dietitians. Facility and supplier enrollments — laboratories, ambulance services, imaging suppliers, and the like — are not counted as clinicians here.
In CY2024, the group's attributed volume on 99204 was 905 services.
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | 99204 services | Beneficiary-episodes | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992071757 | Karl, John | MD, MPH | Hand Surgery | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1861478497 | Gammons, Matthew | M.D. | Sports Medicine | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1649245382 | Bove, Ernest | MD | Urology | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1467610915 | Bull-Stewart, Arabella | DO | Physical Medicine and Rehabilitation | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1295267672 | Stingo, Facundo | M.D. | Critical Care (Intensivists) | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1225264989 | Coleman, Adam | M.D. | Internal Medicine | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1982946141 | Kleeman-Forsthuber, Lindsay | M.D. | Orthopedic Surgery | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1518911650 | Daly, Margaret | M.D. | Endocrinology | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1659338085 | Magsino, Cesar | MD | Endocrinology | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1801851092 | Coco, John | M.D. | Ophthalmology | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1861131120 | Bachmann, Allison | Physician Assistant | West Rutland | VT | premium | premium | premium | |
| 1417160755 | Fuller, Courtney | M.D. | Emergency Medicine | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1528019387 | Conway, Matthew | MD | General Surgery | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1447213384 | Robertello, Michael | M.D. | Cardiology | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1467892893 | Hurtado, Michael | MD | General Surgery | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1083635130 | Kenosh, Michael | MD | Physical Medicine and Rehabilitation | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1093219693 | Cattermole, Tessa | MD | General Surgery | Burlington | VT | premium | premium | premium |
| 1730400557 | Decker, Sarah | M.D. | Obstetrics & Gynecology | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1023458510 | Kolmogorova, Ekaterina | M.D. | Obstetrics & Gynecology | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1154696250 | Schmidt, Thomas | M.D. | Neurology | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1821083650 | Boynton, Melbourne | M.D. | Orthopedic Surgery | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1437184637 | Jimmo, Brad | M.D. | General Surgery | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1326062373 | Lapp, Philip | MD | Endocrinology | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1992773154 | Zmurko, Matthew | MD | Orthopedic Surgery | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1255852570 | Duriseti, Parikshit · member of 2 groups | MBBS | Nephrology | Rochester | MN | premium | premium | premium |
| 1548605892 | Ficko, Zita · member of 2 groups | MD | Urology | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1760592083 | Jedlovszky, Veronika · member of 2 groups | MD | Pulmonary Disease | Rutland | VT | premium | premium | premium |
| 1861719528 | Madden-Fuentes, Ramiro · member of 3 groups | MD | Urology | Concord | NH | premium | premium | premium |
| 1164861886 | Narasimhadevara, Nina · member of 2 groups | MD | Nephrology | Dorchester | MA | premium | premium | premium |
| 1639600158 | Rezaee, Michael · member of 3 groups | MD | Urology | Concord | NH | premium | premium | premium |
| 1790865004 | Weise, Wolfgang · member of 2 groups | M.D. | Internal Medicine | Burlington | VT | premium | premium | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.