THE UNITY HOSPITAL OF ROCHESTER
PHYSICIAN ASSISTANT · ROCHESTER, NY · 729 providers · hospital-affiliated · (585) 368-4500
Provider volumes for 99223 — Initial hospital care with moderate level of medical decision making, if using time, at least 75 minutes · CY2024
Group overview · all codes · CY2024
On 99223 — Initial hospital care with moderate level of medi...
All figures are attributed (single-group clinicians only) and disclosed (CMS suppresses fewer-than-11-beneficiary rows) Medicare Part B fee-for-service — a subset, never complete totals. Percentile and peer figures are billed-volume positions, not statements about care. See Methods & Sources.
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | 99223 services | Beneficiary-episodes | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932370095 | Jalloh, Abdulai | NURSE PRACTITIONER | Nurse Practitioner | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1114672912 | Florio, Armand | PA | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1932694973 | Hanafi, Amir | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1710337084 | Makdisy, Fady | M.D. | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1841642303 | Ogeilat, Mirna | M.D. | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1811285190 | Quwatli, Waleed | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1548822604 | Abd El-Radi, Waddah | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1194038141 | Hameed, Mazin | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1609281013 | Jawish, Mohammad | MD | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1881341469 | Marr, Lauren | Physician Assistant | Syracuse | NY | premium | premium | premium | |
| 1295342673 | Costain, Rachel | PA-C | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1881158319 | Aroriode, Tarilate | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1871894774 | Gonyo, Lori | NP | Nurse Practitioner | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1740825132 | Smith, Christy | RN | Nurse Practitioner | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1326779935 | Schiliro, Daniela | Physician Assistant | Syracuse | NY | premium | premium | premium | |
| 1356654305 | Tangirala, Nagaramakrishna | MD | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1073591897 | Namassivaya, Nithyanandini | MD | Physical Medicine and Rehabilitation | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1437638541 | Rosengreen, Claire | PA | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1609155381 | Hallett, Sarah | PA | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1689333841 | Perry, Sarah | FNP | Nurse Practitioner | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1811932221 | Sifain, Claudine | RPA-C | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1144959909 | Vasavong, Vathasinlapa | PA-C | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1487681219 | Disalle, Michael | MD | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1467642405 | Krishnamurthy, Mahesh | MD | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1457928236 | Okpalaeke, Chinoya | FNP-C | Nurse Practitioner | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1154527521 | Phatak, Ajinkya | M.D. | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1972787778 | Mueller, Marcella | PA | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1043693237 | Kanack, Jennifer | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1891046611 | Nuni, Oltion | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1497317473 | Mccarthy, Melissa | Nurse Practitioner | Rochester | NY | premium | premium | premium | |
| 1568082790 | Mcpherson, Ashley | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1881823268 | Nasar, Farhad | MD | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1972956324 | Vick, Kiersten | PA | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1467831206 | Vitkus, Alisa | M.D. | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1528551504 | Zafar, Rafia | MD | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1760422521 | Rajamani, Krishnakumar | MD | Endocrinology | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1679054357 | Miller, Victoria | PA | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1861179111 | Monkelbaan, Kelsey | PA | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1568968444 | Ahmad, Mirza · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1497364103 | Anjum, Zauraiz · member of 2 groups | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1376103903 | Aroriode, Onovughe · member of 2 groups | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1861053373 | Bilal, Mohammad · member of 2 groups | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1073178422 | Bisen, Maneesh · member of 2 groups | MD | Hospitalist | Syracuse | NY | premium | premium | premium |
| 1396712113 | Bottler, Anja · member of 3 groups | MD | Infectious Disease | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1689444754 | Cannon, Brian · member of 2 groups | PA-C | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1114182987 | Choudhary, Naila · member of 3 groups | MD | Cardiology | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1366761991 | Cullen, John · member of 2 groups | M.D. | Neurology | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1679068266 | Donnelly, Jonathan · member of 2 groups | MBBS | Neurology | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1558973677 | Elkhapery, Ahmed · member of 3 groups | MBBS | Hospitalist | Ann Arbor | MI | premium | premium | premium |
| 1235781881 | Gouli, Sugam · member of 2 groups | Hospitalist | Cooperstown | NY | premium | premium | premium | |
| 1447879309 | Hande, Suraj · member of 2 groups | MBBS/MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1790291581 | Hussain, Samir · member of 2 groups | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1538160940 | Iannoli, Pasquale · member of 2 groups | M.D. | General Surgery | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1518133875 | Imran, Farhan · member of 2 groups | MD | Hematology-Oncology | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1306193214 | Jallow, Sainabou · member of 3 groups | MB CH.B | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1841686714 | Juers, Carl · member of 2 groups | DO | Hospitalist | Elmira | NY | premium | premium | premium |
| 1821202441 | Khishchenko, Natan · member of 3 groups | MD | Neurology | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1457734568 | Labuzetta, Michael · member of 3 groups | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1265892970 | Landers, Deborah · member of 2 groups | ANP | Nurse Practitioner | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1174631923 | Levin, Yana · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1669536496 | Mancenido, Michael · member of 2 groups | D.O. | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1104911197 | Mensah, Seth · member of 9 groups | M.D. | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1770193328 | Miah, Serajus · member of 2 groups | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1306191200 | Nayim, Fahad Bin · member of 3 groups | M.D. | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1891469250 | Nepokroeff, Anastasia · member of 2 groups | PA | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1598790131 | Niculescu, Aurelian · member of 2 groups | M.D. | Psychiatry | Bath | NY | premium | premium | premium |
| 1215516273 | Niedzwecki, Brian · member of 2 groups | DO, MS | Emergency Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1407401508 | O'connor, Samantha · member of 2 groups | RPA-C | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1033616867 | Palacio, Marisa · member of 2 groups | PA | Physician Assistant | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1558827618 | Panjikar, Prerna · member of 2 groups | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1770920969 | Papsidero, Timothy · member of 3 groups | M.D. | Hospitalist | Pueblo | CO | premium | premium | premium |
| 1689635054 | Proia, Laurie · member of 2 groups | M.D. | Infectious Disease | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1174798102 | Rager, Christina · member of 2 groups | M.D. | Pulmonary Disease | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1548824477 | Rahmani, Mahtab · member of 3 groups | MD | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1255601225 | Rai, Amarpreet · member of 2 groups | Hospitalist | Wilkes Barre | PA | premium | premium | premium | |
| 1528093572 | Ransom, Cecilia · member of 2 groups | MD | Physical Medicine and Rehabilitation | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1861725293 | Reif, Rachael · member of 3 groups | PA | Physician Assistant | Buffalo | NY | premium | premium | premium |
| 1710078845 | Saber, Suzan · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1104437748 | Saif Ur Rehman, Fnu · member of 3 groups | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1881216943 | Thida, Chan · member of 2 groups | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium | |
| 1003468620 | Upreti, Prakash · member of 2 groups | MD | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1851747372 | Varghese, Shane · member of 2 groups | M.D. | Hospitalist | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1992143739 | Wagner, Timothy · member of 2 groups | M.D. | Orthopedic Surgery | Henrietta | NY | premium | premium | premium |
| 1255561809 | Yoo, Hyun · member of 2 groups | MD | Internal Medicine | Rochester | NY | premium | premium | premium |
| 1831517416 | Zyloney, Carolyn · member of 2 groups | M.D. | Neurology | Rochester | NY | premium | premium | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.