WASHINGTON UNIVERSITY
NURSE PRACTITIONER · SAINT LOUIS, MO · 3,070 providers · hospital-affiliated · (314) 747-3000
Provider volumes for 00790 — Anesthesia for other procedure on upper abdomen · CY2024
In CY2024, the group billed 1,059 distinct codes across 12 states to Medicare Part B — 1,741,014 attributed, disclosed services.
2,174 clinicians billed under the group: 1,478 physicians, 575 advanced-practice clinicians, and 121 other clinicians.
'Physician' follows Medicare's definition, which includes doctors of medicine, osteopathy, podiatry, optometry, dental medicine, and chiropractic. 'Advanced-practice clinicians' are nurse practitioners, physician assistants, and similar practitioners; 'other clinicians' covers psychologists, therapists, social workers, audiologists, and dietitians. Facility and supplier enrollments — laboratories, ambulance services, imaging suppliers, and the like — are not counted as clinicians here.
In CY2024, the group's attributed volume on 00790 was 413 services.
| NPI | Provider | Credentials | Type | City | St | 00790 services | Beneficiary-episodes | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568780419 | Cooley, Jill | MD | Anesthesiology | O Fallon | MO | premium | premium | premium |
| 1770509903 | Lakshminarasimhachar, Anand | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1639672371 | Balasubramanian, Sennaraj | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1629562939 | Singh, Preet | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1255498572 | Varaday, Swarup | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1104053032 | Knittel, Justin | MD | Critical Care (Intensivists) | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1144583105 | Mitchell, Allison | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1912955386 | Elbert, Tracy | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1942409123 | Alanoglu, Zekeriyya | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1760026751 | Bradley, Margaret | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1356849970 | Monks, David | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1770949331 | Romeo, Maria | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1396197869 | Jaffer, Danish | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1134147945 | Terkonda, Raghu | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1659846624 | Borle, Anuradha | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1184642613 | Liu, Qianjin | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1952894149 | Matern, Lukas | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1598776890 | Kangrga, Ivan | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1659399186 | Lee, Chris | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1477571107 | Washington, Barbara | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1487069183 | King, Christopher | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1316342272 | Snyders, Ben | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1699346932 | Turan, Aldin | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1093782096 | Hutson, Christopher · member of 3 groups | M.D. | Anesthesiology | Houston | TX | premium | premium | premium |
| 1316963549 | Karanikolas, Menelaos · member of 2 groups | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1649676875 | Karimi, Clayton · member of 2 groups | CRNA | Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1396731774 | Moore, John · member of 2 groups | MD | Anesthesiology | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
| 1124339494 | Roller, Evan · member of 2 groups | MD | Critical Care (Intensivists) | Saint Louis | MO | premium | premium | premium |
Volumes are attributed to a group only for clinicians affiliated with exactly one group. Clinicians in several groups are listed ("member of N groups") but shown as "—" — their volume is not attributed to any single group. A "—" on a single-group clinician means CMS suppressed the figure (fewer than 11 beneficiaries), never zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average Medicare payment is the amount Medicare actually paid per service, weighted by service volume across office and facility settings. Where the roster is a single clinician, that clinician's service counts match the group's attributed volume shown on the ranked results, so they are shown here; the per-provider split across a larger roster is a premium feature. See Methods & Sources.