MALIK, NOMAN M.D.
Diagnostic Radiology · NPI 1003841875 · MOULTRIE, GA
MALIK, NOMAN is a Diagnostic Radiology in MOULTRIE, GA, a member of 22 medical groups, who billed 110 distinct codes to Medicare Part B in 2024.
Groups: CARILION GILES COMMUNITY HOSPITAL (PEARISBURG, VA) · CARILION MEDICAL CENTER (ROANOKE, VA) · CARILION TAZEWELL COMMUNITY HOSPITAL (TAZEWELL, VA) · CAROLINAS PHYSICIANS NETWORK INC (CHARLOTTE, NC) · CENTRA MEDICAL GROUP LLC (LYNCHBURG, VA) · CMSC LLC (GREAT FALLS, MT) · COLUMBUS RADIOLOGY PHYSICIANS LLC (COLUMBUS, IN) · CORVALLIS RADIOLOGY PC (CORVALLIS, OR) · DHHS IHS PHOENIX AREA (WHITERIVER, AZ) · ENLOE MEDICAL CENTER (CHICO, CA) · INTERCITY RADIOLOGY PC (BOZEMAN, MT) · JASON L HWANG MD INC (SONORA, CA) · MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE COUNTY (DOUGLAS, WY) · MERCY DIAGNOSTIC IMAGING PC (WILMINGTON, DE) · OROVILLE HOSPITAL (OROVILLE, CA) · RADIOLOGY MEDICAL GROUP OF NAPA (NAPA, CA) · SHANNON CLINIC (SAN ANGELO, TX) · TENNESSEE VALLEY RADIOLOGY LLC (SWEETWATER, TN) · UNIVERSAL RADIOLOGY CONSULTANTS PC (WARNER ROBINS, GA) · WHITE MOUNTAIN RADIOLOGY (SHOW LOW, AZ) · WINCHESTER RADIOLOGISTS PC (WINCHESTER, VA) · X-RAY PROFESSIONAL ASSOCIATION (CONCORD, NH) — member of 22 groups; the volumes below are this clinician's personal volume and are not attributed to any single group
Year: 2024 · 2023 · 2022 🔒 · 2021 🔒 · 2020 🔒
Provider overview · all codes · CY2024
All figures are disclosed (CMS suppresses fewer-than-11-beneficiary rows) Medicare Part B fee-for-service — a subset, never complete totals; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group. Standing is a billed-volume position among specialty peers with disclosed billing (national percentile; a provider's true standing can only be higher, never lower), not a statement about care. See Methods & Sources.
Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services | Beneficiary-episodes | Avg charge | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 71045 | X-ray of chest, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 71046 | X-ray of chest, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 70450 | Ct scan head or brain without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 77080 | Dxa bone density measurement of hip, pelvis, spine | premium | premium | premium | premium |
| 74177 | Ct scan of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 71250 | Ct scan of chest without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74176 | Ct scan of abdomen and pelvis without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74018 | X-ray of abdomen, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 71275 | Ct scan of blood vessels of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76770 | Complete ultrasound scan behind abdominal cavity | premium | premium | premium | premium |
| 72125 | Ct scan of upper spine without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 93971 | Ultrasound study of one arm or leg veins with compression and maneuvers | premium | premium | premium | premium |
| 76705 | Limited ultrasound scan of abdomen | premium | premium | premium | premium |
| 78815 | Nuclear medicine study from skull base to mid-thigh with ct scan | premium | premium | premium | premium |
| 73630 | X-ray of foot, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73502 | X-ray of hip, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 72100 | X-ray of lower and sacral spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 70551 | Mri scan of brain without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 70498 | Ct scan of blood vessels of neck with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73030 | X-ray of shoulder, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 77067 | Screening mammography | premium | premium | premium | premium |
| 77063 | Screening 3d breast mammography | premium | premium | premium | premium |
| 70496 | Ct scan of blood vessels of head with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 71260 | Ct scan of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73560 | X-ray of knee, 1-2 views | premium | premium | premium | premium |
| 93970 | Ultrasound study of arm or leg veins with compression and maneuvers | premium | premium | premium | premium |
| 72170 | X-ray of pelvis, 1-2 views | premium | premium | premium | premium |
| 71271 | Low dose ct scan of chest for lung cancer screening | premium | premium | premium | premium |
| 73130 | X-ray of hand, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 93880 | Ultrasound of both sides of head and neck blood flow | premium | premium | premium | premium |
| 72040 | X-ray of upper spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73700 | Ct scan of leg without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 78580 | Nuclear medicine study of lung circulation | premium | premium | premium | premium |
| 72110 | X-ray of lower and sacral spine, minimum of 4 views | premium | premium | premium | premium |
| 72148 | Mri scan of lower spinal canal without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76536 | Ultrasound scan of head and neck soft tissue | premium | premium | premium | premium |
| 99152 | Use of a drug to induce depression of consciousness by physician performing a procedure (5 years or older), initial 15 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 78306 | Nuclear medicine study of bone and/or joint whole body | premium | premium | premium | premium |
| 70486 | Ct scan of face without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73562 | X-ray of knee, 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 72072 | X-ray of middle spine, 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 72131 | Ct scan of lower spine without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73610 | X-ray of ankle, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 72192 | Ct scan of pelvis without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 93975 | Complete ultrasound of abdomen and pelvis artery and vein blood flow | premium | premium | premium | premium |
| 76700 | Complete ultrasound scan of abdomen | premium | premium | premium | premium |
| 73564 | X-ray of knee, 4 or more views | premium | premium | premium | premium |
| 73590 | X-ray of lower leg, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74178 | Ct scan of abdomen and pelvis before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 70553 | Mri scan of brain before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73110 | X-ray of wrist, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73552 | X-ray of thigh bone, minimum 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73620 | X-ray of foot, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74174 | Ct scan of blood vessels of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 77001 | Fluoroscopic guidance for insertion or removal of central vein access device | premium | premium | premium | premium |
| 73100 | X-ray of wrist, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73120 | X-ray of hand, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 71100 | X-ray of ribs on side of body, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73060 | X-ray of upper arm, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 93976 | Ultrasound of abdomen and pelvis artery and vein blood flow | premium | premium | premium | premium |
| 72141 | Mri scan of upper spinal canal without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72128 | Ct scan of middle spine without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73721 | Mri scan of leg joint without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 93925 | Ultrasound of leg arteries or artery grafts | premium | premium | premium | premium |
| 76882 | Limited ultrasound scan of joint or other extremity structure except blood vessels | premium | premium | premium | premium |
| 73090 | X-ray of forearm, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73501 | X-ray of hip, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 76937 | Ultrasonic guidance for blood vessel access | premium | premium | premium | premium |
| 73522 | X-ray of both hips, 3-4 views | premium | premium | premium | premium |
| 74420 | Imaging of urinary tract following injection of a contrast agent | premium | premium | premium | premium |
| 74183 | Mri scan of abdomen before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 75571 | Ct scan of heart with evaluation of blood vessel calcium | premium | premium | premium | premium |
| 73070 | X-ray of elbow, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 78264 | Nuclear medicine study of stomach to assess emptying | premium | premium | premium | premium |
| 93926 | Ultrasound of one leg arteries or artery grafts | premium | premium | premium | premium |
| 72120 | X-ray lower and sacral spine, 2-3 views bending views | premium | premium | premium | premium |
| 76870 | Ultrasound scan of scrotum | premium | premium | premium | premium |
| 32555 | Aspiration of fluid from chest cavity using imaging guidance | premium | premium | premium | premium |
| 72158 | Mri scan of lower spinal canal before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73080 | X-ray of elbow, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 75635 | Ct scan of abdominal aorta and both leg arteries with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 78195 | Nuclear medicine study of lymphatic system | premium | premium | premium | premium |
| 78315 | Nuclear medicine study of bone taken at different times | premium | premium | premium | premium |
| 36561 | Insertion of central venous tube with port (5 years or older) | premium | premium | premium | premium |
| 70491 | Ct scan of soft tissue of neck with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72220 | X-ray of sacrum and tailbone, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 71270 | Ct scan of chest before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72052 | X-ray of upper spine, 6 or more views | premium | premium | premium | premium |
| 73718 | Mri scan of leg without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 78227 | Nuclear medicine study of liver and bile duct system with use of drugs | premium | premium | premium | premium |
| 38222 | Biopsy and aspiration of bone marrow sample for diagnosis | premium | premium | premium | premium |
| 72050 | X-ray of upper spine, 4-5 views | premium | premium | premium | premium |
| 73140 | X-ray of finger, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73221 | Mri scan of arm joint without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74150 | Ct scan of abdomen without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74328 | Review by radiologist of image from tube placement into bile duct using an endoscope | premium | premium | premium | premium |
| 73600 | X-ray of ankle, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74022 | X-ray series of abdomen with single x-ray of chest | premium | premium | premium | premium |
| 77012 | Review by radiologist of ct guidance for needle placement | premium | premium | premium | premium |
| 71101 | X-ray of ribs on side of body, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 74181 | Mri scan of abdomen without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 36558 | Insertion of tunneled central venous tube for infusion (5 years or older) | premium | premium | premium | premium |
| 73660 | X-ray of toe, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74246 | Double contrast x-ray of upper digestive tract | premium | premium | premium | premium |
| 77002 | Fluoroscopic guidance for needle placement | premium | premium | premium | premium |
| 70360 | X-ray of soft tissue of neck | premium | premium | premium | premium |
| 72146 | Mri scan of middle spinal canal without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72197 | Mri scan of pelvis before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74175 | Ct scan of blood vessels of abdomen with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 78014 | Nuclear medicine study of thyroid and thyroid function | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.