HUYNH, CHANHMD NPI 1134324536 Clinician
Hematology-Oncology · YORK, PA
- CANCER CARE ASSOCIATES OF YORK, INC. — YORK, PA
Group affiliation since 2019
The roster archive begins in 2019, so a span starting at 2019 may reach back further. Membership spans only — no volume is attributed to any group here.
Year: 2024 · 2023 · 2022 locked column · 2021 locked column · 2020 locked column
Provider overview · all codes · CY2024
The full analytics for this provider
PremiumThe billed-volume positioning, practice focus, and economics behind this provider — computed on the same disclosed Medicare Part B data.
- Payment, service & beneficiary totals — the disclosed scale, all codes
- Practice profile — focus & reach — top codes by share of services
- Office vs. facility setting mix — place-of-service code split
- Volume over five years — discrete yearly counts, no rate
- Peer positioning — service volume — percentile among specialty peers, cohort & year disclosed
- Peer positioning — code breadth — how many codes billed, vs peers
Peer positioning shows billed-volume and code-breadth positions among specialty peers, not measures of care (a provider's true volume position can only be higher, never lower). All figures disclosed Medicare Part B fee-for-service; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group.
Notify me at launch → Or see a live example profile →Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Volume locked column | Beneficiary-episodes locked column | Avg charge locked column | Avg Medicare payment locked column |
|---|---|---|---|---|---|
| J0881 | Injection, darbepoetin alfa, 1 microgram (non-esrd use) | premium | premium | premium | premium |
| J9271 | Injection, pembrolizumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9144 | Injection, daratumumab, 10 mg and hyaluronidase-fihj | premium | premium | premium | premium |
| J9025 | Injection, azacitidine, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9299 | Injection, nivolumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0897 | Injection, denosumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9263 | Injection, oxaliplatin, 0.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1437 | Injection, ferric derisomaltose, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1453 | Injection, fosaprepitant, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 36415 | Insertion of needle into vein for collection of blood sample | premium | premium | premium | premium |
| 85025 | Complete blood cell count (red cells, white blood cell, platelets), automated test and automated differential white blood cell count | premium | premium | premium | premium |
| 80053 | Blood test, comprehensive group of blood chemicals | premium | premium | premium | premium |
| J9041 | Injection, bortezomib, 0.1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1100 | Injection, dexamethasone sodium phosphate, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0461 | Injection, atropine sulfate, 0.01 mg | premium | premium | premium | premium |
| 99215 | Established patient office or other outpatient visit with high level of medical decision making, if using time, 40 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| J2469 | Injection, palonosetron hcl, 25 mcg | premium | premium | premium | premium |
| G2211 | Visit complexity inherent to evaluation and management associated with medical care services that serve as the continuing focal point for all needed health care services and/or with medical care services that are part of ongoing care related to a patient's | premium | premium | premium | premium |
| J1626 | Injection, granisetron hydrochloride, 100 mcg | premium | premium | premium | premium |
| Q5108 | Injection, pegfilgrastim-jmdb (fulphila), biosimilar, 0.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 83615 | Lactate dehydrogenase (enzyme) level | premium | premium | premium | premium |
| J0640 | Injection, leucovorin calcium, per 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9190 | Injection, fluorouracil, 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9395 | Injection, fulvestrant, 25 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9206 | Injection, irinotecan, 20 mg | premium | premium | premium | premium |
| 99214 | Established patient office or other outpatient visit with moderate level of decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96413 | Administration of chemotherapy into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 96367 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, additional sequential infusion, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 83735 | Magnesium level | premium | premium | premium | premium |
| 96372 | Injection of drug or substance under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 99213 | Established patient office or other outpatient visit with low level od decision making, if using time, 20 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 84443 | Blood test, thyroid stimulating hormone (tsh) | premium | premium | premium | premium |
| J9201 | Injection, gemcitabine hydrochloride, not otherwise specified, 200 mg | premium | premium | premium | premium |
| 99211 | Office or other outpatient visit for the evaluation and management of established patient that may not require presence of healthcare professional | premium | premium | premium | premium |
| 96375 | Injection of additional new drug or substance into vein | premium | premium | premium | premium |
| 96401 | Administration of non-hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 82728 | Ferritin (blood protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 96415 | Administration of chemotherapy into vein, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 84153 | Psa (prostate specific antigen) measurement, total | premium | premium | premium | premium |
| 83540 | Iron level | premium | premium | premium | premium |
| 83550 | Iron binding capacity | premium | premium | premium | premium |
| 96417 | Administration of additional new drug or substance into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 99222 | Initial hospital care with straightforward or low-level medical decision making, if using time, at least 55 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 96361 | Infusion into a vein for hydration, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 84550 | Uric acid level, blood | premium | premium | premium | premium |
| 96365 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 82378 | Carcinoembryonic antigen (cea) protein level | premium | premium | premium | premium |
| 96366 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 84100 | Phosphate level | premium | premium | premium | premium |
| J1200 | Injection, diphenhydramine hcl, up to 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| J7040 | Infusion, normal saline solution, sterile (500 ml = 1 unit) | premium | premium | premium | premium |
| J3489 | Injection, zoledronic acid, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96360 | Infusion into a vein for hydration, 31-60 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 86300 | Immunologic analysis for detection of tumor antigen, quantitative; ca 15-3 | premium | premium | premium | premium |
| 99223 | Initial hospital care with moderate level of medical decision making, if using time, at least 75 minutes | premium | premium | premium | premium |
| J9217 | Leuprolide acetate (for depot suspension), 7.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| G0498 | Chemotherapy administration, intravenous infusion technique; initiation of infusion in the office/clinic setting using office/clinic pump/supplies, with continuation of the infusion in the community setting (e.g., home, domiciliary, rest home or assisted l | premium | premium | premium | premium |
| 99205 | New patient office or other outpatient visit with a high level of medical decision making, if using time, 60 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96402 | Administration of hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 80048 | Blood test, basic group of blood chemicals (calcium, total) | premium | premium | premium | premium |
| 96368 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis concurrent with another infusion | premium | premium | premium | premium |
| 96411 | Administration of additional new drug or substance into vein using push technique | premium | premium | premium | premium |
| J3490 | Unclassified drugs | premium | premium | premium | premium |
| 86301 | Immunologic analysis for detection of tumor antigen, quantitative; ca 19-9 | premium | premium | premium | premium |
| 99233 | Subsequent hospital care with moderate levelof medical decision making, if using time, at least 50 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 96523 | Irrigation of implanted venous access drug delivery device | premium | premium | premium | premium |
| 99442 | Telephone medical discussion with physician, 11-20 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 99232 | Subsequent hospital care with moderate levelof medical decision making, if using time, at least 35 minutes | premium | premium | premium | premium |
| J3420 | Injection, vitamin b-12 cyanocobalamin, up to 1000 mcg | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.