MENDELSOHN, LAWRENCEMD NPI 1295717189 Clinician
Hematology-Oncology · LITTLE ROCK, AR
- CENTRAL ARKANSAS RADIATION THERAPY INSTITUTE INC — LITTLE ROCK, AR
Group affiliation since 2019
The roster archive begins in 2019, so a span starting at 2019 may reach back further. Membership spans only — no volume is attributed to any group here.
Year: 2024 · 2023 · 2022 locked column · 2021 locked column · 2020 locked column
Provider overview · all codes · CY2024
The full analytics for this provider
PremiumThe billed-volume positioning, practice focus, and economics behind this provider — computed on the same disclosed Medicare Part B data.
- Payment, service & beneficiary totals — the disclosed scale, all codes
- Practice profile — focus & reach — top codes by share of services
- Office vs. facility setting mix — place-of-service code split
- Volume over five years — discrete yearly counts, no rate
- Peer positioning — service volume — percentile among specialty peers, cohort & year disclosed
- Peer positioning — code breadth — how many codes billed, vs peers
Peer positioning shows billed-volume and code-breadth positions among specialty peers, not measures of care (a provider's true volume position can only be higher, never lower). All figures disclosed Medicare Part B fee-for-service; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group.
Notify me at launch → Or see a live example profile →Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services locked column | Beneficiary-episodes locked column | Avg charge locked column | Avg Medicare payment locked column |
|---|---|---|---|---|---|
| J9271 | Injection, pembrolizumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9263 | Injection, oxaliplatin, 0.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9299 | Injection, nivolumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0885 | Injection, epoetin alfa, (for non-esrd use), 1000 units | premium | premium | premium | premium |
| J9267 | Injection, paclitaxel, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| Q0138 | Injection, ferumoxytol, for treatment of iron deficiency anemia, 1 mg (non-esrd use) | premium | premium | premium | premium |
| Q5125 | Injection, filgrastim-ayow, biosimilar, (releuko), 1 microgram | premium | premium | premium | premium |
| J0185 | Injection, aprepitant, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9025 | Injection, azacitidine, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0897 | Injection, denosumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1100 | Injection, dexamethasone sodium phosphate, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1437 | Injection, ferric derisomaltose, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1453 | Injection, fosaprepitant, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 36415 | Insertion of needle into vein for collection of blood sample | premium | premium | premium | premium |
| 85025 | Complete blood cell count (red cells, white blood cell, platelets), automated test and automated differential white blood cell count | premium | premium | premium | premium |
| Q5129 | Injection, bevacizumab-adcd (vegzelma), biosimilar, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0461 | Injection, atropine sulfate, 0.01 mg | premium | premium | premium | premium |
| 80053 | Blood test, comprehensive group of blood chemicals | premium | premium | premium | premium |
| J1626 | Injection, granisetron hydrochloride, 100 mcg | premium | premium | premium | premium |
| J1434 | Injection, fosaprepitant (focinvez), 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 83615 | Lactate dehydrogenase (enzyme) level | premium | premium | premium | premium |
| J1569 | Injection, immune globulin, (gammagard liquid), non-lyophilized, (e.g., liquid), 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| 84550 | Uric acid level, blood | premium | premium | premium | premium |
| J0894 | Injection, decitabine, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 99213 | Established patient office or other outpatient visit with low level od decision making, if using time, 20 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| J9041 | Injection, bortezomib, 0.1 mg | premium | premium | premium | premium |
| Q5123 | Injection, rituximab-arrx, biosimilar, (riabni), 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| 82728 | Ferritin (blood protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 82378 | Carcinoembryonic antigen (cea) protein level | premium | premium | premium | premium |
| 99214 | Established patient office or other outpatient visit with moderate level of decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96375 | Injection of additional new drug or substance into vein | premium | premium | premium | premium |
| J2469 | Injection, palonosetron hcl, 25 mcg | premium | premium | premium | premium |
| 82784 | Gammaglobulin (immune system protein) measurement | premium | premium | premium | premium |
| J1750 | Injection, iron dextran, 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| 86300 | Immunologic analysis for detection of tumor antigen, quantitative; ca 15-3 | premium | premium | premium | premium |
| J2919 | Injection, methylprednisolone sodium succinate, 5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96372 | Injection of drug or substance under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| J0640 | Injection, leucovorin calcium, per 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96413 | Administration of chemotherapy into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 88185 | Flow cytometry technique for dna or cell analysis, each additional marker | premium | premium | premium | premium |
| J9190 | Injection, fluorouracil, 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9045 | Injection, carboplatin, 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96367 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, additional sequential infusion, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| J9206 | Injection, irinotecan, 20 mg | premium | premium | premium | premium |
| J3475 | Injection, magnesium sulfate, per 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| J3480 | Injection, potassium chloride, per 2 meq | premium | premium | premium | premium |
| J1200 | Injection, diphenhydramine hcl, up to 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| J2405 | Injection, ondansetron hydrochloride, per 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9201 | Injection, gemcitabine hydrochloride, not otherwise specified, 200 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96365 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 82607 | Cyanocobalamin (vitamin b-12) level | premium | premium | premium | premium |
| J3490 | Unclassified drugs | premium | premium | premium | premium |
| 96366 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 84153 | Psa (prostate specific antigen) measurement, total | premium | premium | premium | premium |
| 96415 | Administration of chemotherapy into vein, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 82306 | Vitamin d-3 level | premium | premium | premium | premium |
| 82746 | Folic acid level, serum | premium | premium | premium | premium |
| 96417 | Administration of additional new drug or substance into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 83735 | Magnesium level | premium | premium | premium | premium |
| J3420 | Injection, vitamin b-12 cyanocobalamin, up to 1000 mcg | premium | premium | premium | premium |
| 83883 | Nephelometry, test method using light | premium | premium | premium | premium |
| J7030 | Infusion, normal saline solution , 1000 cc | premium | premium | premium | premium |
| J9060 | Injection, cisplatin, powder or solution, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96402 | Administration of hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 96361 | Infusion into a vein for hydration, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 99232 | Subsequent hospital care with moderate levelof medical decision making, if using time, at least 35 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 96411 | Administration of additional new drug or substance into vein using push technique | premium | premium | premium | premium |
| 85610 | Blood test, clotting time | premium | premium | premium | premium |
| J2468 | Injection, palonosetron hydrochloride (avyxa), not therapeutically equivalent to j2469, 25 micrograms | premium | premium | premium | premium |
| 81003 | Automated urinalysis test | premium | premium | premium | premium |
| 99233 | Subsequent hospital care with moderate levelof medical decision making, if using time, at least 50 minutes | premium | premium | premium | premium |
| J7040 | Infusion, normal saline solution, sterile (500 ml = 1 unit) | premium | premium | premium | premium |
| 99205 | New patient office or other outpatient visit with a high level of medical decision making, if using time, 60 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96401 | Administration of non-hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 82668 | Erythropoietin (protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 96368 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis concurrent with another infusion | premium | premium | premium | premium |
| 84443 | Blood test, thyroid stimulating hormone (tsh) | premium | premium | premium | premium |
| 86431 | Rheumatoid factor level | premium | premium | premium | premium |
| 96360 | Infusion into a vein for hydration, 31-60 minutes | premium | premium | premium | premium |
| G0498 | Chemotherapy administration, intravenous infusion technique; initiation of infusion in the office/clinic setting using office/clinic pump/supplies, with continuation of the infusion in the community setting (e.g., home, domiciliary, rest home or assisted l | premium | premium | premium | premium |
| 84165 | Protein measurement, serum | premium | premium | premium | premium |
| 86334 | Immunologic analysis technique on serum (immunofixation) | premium | premium | premium | premium |
| 99195 | Drawing of blood for a medical problem | premium | premium | premium | premium |
| 86304 | Immunologic analysis for detection of tumor antigen, quantitative; ca 125 | premium | premium | premium | premium |
| 99215 | Established patient office or other outpatient visit with high level of medical decision making, if using time, 40 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| J3489 | Injection, zoledronic acid, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 86301 | Immunologic analysis for detection of tumor antigen, quantitative; ca 19-9 | premium | premium | premium | premium |
| J9217 | Leuprolide acetate (for depot suspension), 7.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 83540 | Iron level | premium | premium | premium | premium |
| 83550 | Iron binding capacity | premium | premium | premium | premium |
| 84436 | Thyroxine (thyroid chemical), total | premium | premium | premium | premium |
| 83010 | Haptoglobin (serum protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 85046 | Red blood count automated, with additional calculations | premium | premium | premium | premium |
| 96523 | Irrigation of implanted venous access drug delivery device | premium | premium | premium | premium |
| 99223 | Initial hospital care with moderate level of medical decision making, if using time, at least 75 minutes | premium | premium | premium | premium |
| A9552 | Fluorodeoxyglucose f-18 fdg, diagnostic, per study dose, up to 45 millicuries | premium | premium | premium | premium |
| 78815 | Nuclear medicine study from skull base to mid-thigh with ct scan | premium | premium | premium | premium |
| 82105 | Alpha-fetoprotein (afp) level, serum | premium | premium | premium | premium |
| 82565 | Blood creatinine level | premium | premium | premium | premium |
| 88184 | Flow cytometry technique for dna or cell analysis, first marker | premium | premium | premium | premium |
| J2150 | Injection, mannitol, 25% in 50 ml | premium | premium | premium | premium |
| 96374 | Injection of drug or substance into vein | premium | premium | premium | premium |
| 51798 | Ultrasound measurement of bladder capacity after voiding | premium | premium | premium | premium |
| J1940 | Injection, furosemide, up to 20 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96377 | Application of on-body injector for under skin injection | premium | premium | premium | premium |
| G0008 | Administration of influenza virus vaccine | premium | premium | premium | premium |
| 90661 | Influenza vaccine, trivalent derived from cell cultures | premium | premium | premium | premium |
| 99204 | New patient office or other outpatient visit with moderate level of medical decision making, if using time, 45 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 99239 | Hospital discharge day management, more than 30 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 96409 | Administration of chemotherapy into vein using push technique | premium | premium | premium | premium |
| 99203 | New patient office or other outpatient visit with low level of medical decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 85008 | Microscopic examination for white blood cells | premium | premium | premium | premium |
| 85730 | Coagulation assessment blood test, plasma or whole blood | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.