LI, HENRY M.D.
Hematology-Oncology · NPI 1831166024 · SEATTLE, WA
LI, HENRY is a Hematology-Oncology in SEATTLE, WA, a member of 1 medical group, who billed 40 distinct codes to Medicare Part B in 2024.
Groups: THE POLYCLINIC PLLC (SEATTLE, WA)
Year: 2024 · 2023 · 2022 🔒 · 2021 🔒 · 2020 🔒
Provider overview · all codes · CY2024
All figures are disclosed (CMS suppresses fewer-than-11-beneficiary rows) Medicare Part B fee-for-service — a subset, never complete totals; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group. Standing is a billed-volume position among specialty peers with disclosed billing (national percentile; a provider's true standing can only be higher, never lower), not a statement about care. See Methods & Sources.
Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services | Beneficiary-episodes | Avg charge | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|
| J3262 | Injection, tocilizumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0881 | Injection, darbepoetin alfa, 1 microgram (non-esrd use) | premium | premium | premium | premium |
| Q0138 | Injection, ferumoxytol, for treatment of iron deficiency anemia, 1 mg (non-esrd use) | premium | premium | premium | premium |
| J1568 | Injection, immune globulin, (octagam), intravenous, non-lyophilized (e.g., liquid), 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1602 | Injection, golimumab, 1 mg, for intravenous use | premium | premium | premium | premium |
| J1745 | Injection, infliximab, excludes biosimilar, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0129 | Injection, abatacept, 10 mg (code may be used for medicare when drug administered under the direct supervision of a physician, not for use when drug is self administered) | premium | premium | premium | premium |
| J0897 | Injection, denosumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J2919 | Injection, methylprednisolone sodium succinate, 5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 36415 | Insertion of needle into vein for collection of blood sample | premium | premium | premium | premium |
| 85025 | Complete blood cell count (red cells, white blood cell, platelets), automated test and automated differential white blood cell count | premium | premium | premium | premium |
| 80053 | Blood test, comprehensive group of blood chemicals | premium | premium | premium | premium |
| 99214 | Established patient office or other outpatient visit with moderate level of decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96365 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| J1100 | Injection, dexamethasone sodium phosphate, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96413 | Administration of chemotherapy into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 96372 | Injection of drug or substance under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 99213 | Established patient office or other outpatient visit with low level od decision making, if using time, 20 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96375 | Injection of additional new drug or substance into vein | premium | premium | premium | premium |
| 96366 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 82378 | Carcinoembryonic antigen (cea) protein level | premium | premium | premium | premium |
| J3489 | Injection, zoledronic acid, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96401 | Administration of non-hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 83615 | Lactate dehydrogenase (enzyme) level | premium | premium | premium | premium |
| J1200 | Injection, diphenhydramine hcl, up to 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96415 | Administration of chemotherapy into vein, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 82728 | Ferritin (blood protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 82784 | Gammaglobulin (immune system protein) measurement | premium | premium | premium | premium |
| 99215 | Established patient office or other outpatient visit with high level of medical decision making, if using time, 40 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| J7050 | Infusion, normal saline solution, 250 cc | premium | premium | premium | premium |
| J9217 | Leuprolide acetate (for depot suspension), 7.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96367 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, additional sequential infusion, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 83735 | Magnesium level | premium | premium | premium | premium |
| 83540 | Iron level | premium | premium | premium | premium |
| 83550 | Iron binding capacity | premium | premium | premium | premium |
| 84153 | Psa (prostate specific antigen) measurement, total | premium | premium | premium | premium |
| J2930 | Injection, methylprednisolone sodium succinate, up to 125 mg | premium | premium | premium | premium |
| 84443 | Blood test, thyroid stimulating hormone (tsh) | premium | premium | premium | premium |
| 85045 | Red blood count, automated test | premium | premium | premium | premium |
| 82607 | Cyanocobalamin (vitamin b-12) level | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.