CHONG, DANIELM.D. NPI 1942462601 Clinician
Hematology-Oncology · FAIRFAX, VA
- VIRGINIA CANCER SPECIALISTS, P.C. — FAIRFAX, VA
Group affiliation since 2019
The roster archive begins in 2019, so a span starting at 2019 may reach back further. Membership spans only — no volume is attributed to any group here.
Year: 2024 · 2023 · 2022 locked column · 2021 locked column · 2020 locked column
Provider overview · all codes · CY2024
The full analytics for this provider
PremiumThe billed-volume positioning, practice focus, and economics behind this provider — computed on the same disclosed Medicare Part B data.
- Payment, service & beneficiary totals — the disclosed scale, all codes
- Practice profile — focus & reach — top codes by share of services
- Office vs. facility setting mix — place-of-service code split
- Volume over five years — discrete yearly counts, no rate
- Peer positioning — service volume — percentile among specialty peers, cohort & year disclosed
- Peer positioning — code breadth — how many codes billed, vs peers
Peer positioning shows billed-volume and code-breadth positions among specialty peers, not measures of care (a provider's true volume position can only be higher, never lower). All figures disclosed Medicare Part B fee-for-service; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group.
Notify me at launch → Or see a live example profile →Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Volume locked column | Beneficiary-episodes locked column | Avg charge locked column | Avg Medicare payment locked column |
|---|---|---|---|---|---|
| J9144 | Injection, daratumumab, 10 mg and hyaluronidase-fihj | premium | premium | premium | premium |
| J1439 | Injection, ferric carboxymaltose, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0881 | Injection, darbepoetin alfa, 1 microgram (non-esrd use) | premium | premium | premium | premium |
| J9271 | Injection, pembrolizumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0897 | Injection, denosumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9041 | Injection, bortezomib, 0.1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1100 | Injection, dexamethasone sodium phosphate, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 80053 | Blood test, comprehensive group of blood chemicals | premium | premium | premium | premium |
| 85025 | Complete blood cell count (red cells, white blood cell, platelets), automated test and automated differential white blood cell count | premium | premium | premium | premium |
| 88185 | Flow cytometry technique for dna or cell analysis, each additional marker | premium | premium | premium | premium |
| 99213 | Established patient office or other outpatient visit with low level od decision making, if using time, 20 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 82784 | Gammaglobulin (immune system protein) measurement | premium | premium | premium | premium |
| 36415 | Insertion of needle into vein for collection of blood sample | premium | premium | premium | premium |
| 83883 | Nephelometry, test method using light | premium | premium | premium | premium |
| J1626 | Injection, granisetron hydrochloride, 100 mcg | premium | premium | premium | premium |
| M0010 | Enhancing oncology model (eom) monthly enhanced oncology services (meos) payment for eom enhanced services | premium | premium | premium | premium |
| 82728 | Ferritin (blood protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 83540 | Iron level | premium | premium | premium | premium |
| 83550 | Iron binding capacity | premium | premium | premium | premium |
| 99214 | Established patient office or other outpatient visit with moderate level of decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96375 | Injection of additional new drug or substance into vein | premium | premium | premium | premium |
| 96413 | Administration of chemotherapy into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 84165 | Protein measurement, serum | premium | premium | premium | premium |
| 86334 | Immunologic analysis technique on serum (immunofixation) | premium | premium | premium | premium |
| 96401 | Administration of non-hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 82232 | Beta-2 microglobulin (protein) level | premium | premium | premium | premium |
| J3489 | Injection, zoledronic acid, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96372 | Injection of drug or substance under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 83615 | Lactate dehydrogenase (enzyme) level | premium | premium | premium | premium |
| 96415 | Administration of chemotherapy into vein, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 84153 | Psa (prostate specific antigen) measurement, total | premium | premium | premium | premium |
| 84443 | Blood test, thyroid stimulating hormone (tsh) | premium | premium | premium | premium |
| 99232 | Subsequent hospital care with moderate levelof medical decision making, if using time, at least 35 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 96365 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 96367 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, additional sequential infusion, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| J1200 | Injection, diphenhydramine hcl, up to 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| J3490 | Unclassified drugs | premium | premium | premium | premium |
| 99203 | New patient office or other outpatient visit with low level of medical decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96402 | Administration of hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 96417 | Administration of additional new drug or substance into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 83735 | Magnesium level | premium | premium | premium | premium |
| 99222 | Initial hospital care with straightforward or low-level medical decision making, if using time, at least 55 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 82378 | Carcinoembryonic antigen (cea) protein level | premium | premium | premium | premium |
| J1454 | Injection, fosnetupitant 235 mg and palonosetron 0.25 mg | premium | premium | premium | premium |
| 85046 | Red blood count automated, with additional calculations | premium | premium | premium | premium |
| 83010 | Haptoglobin (serum protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 88184 | Flow cytometry technique for dna or cell analysis, first marker | premium | premium | premium | premium |
| 96361 | Infusion into a vein for hydration, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 84439 | Thyroxine (thyroid chemical), free | premium | premium | premium | premium |
| 96411 | Administration of additional new drug or substance into vein using push technique | premium | premium | premium | premium |
| 82607 | Cyanocobalamin (vitamin b-12) level | premium | premium | premium | premium |
| 84436 | Thyroxine (thyroid chemical), total | premium | premium | premium | premium |
| 84480 | Thyroid hormone, t3 measurement, total | premium | premium | premium | premium |
| 99204 | New patient office or other outpatient visit with moderate level of medical decision making, if using time, 45 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| J7030 | Infusion, normal saline solution , 1000 cc | premium | premium | premium | premium |
| 82746 | Folic acid level, serum | premium | premium | premium | premium |
| 84550 | Uric acid level, blood | premium | premium | premium | premium |
| 86300 | Immunologic analysis for detection of tumor antigen, quantitative; ca 15-3 | premium | premium | premium | premium |
| 86301 | Immunologic analysis for detection of tumor antigen, quantitative; ca 19-9 | premium | premium | premium | premium |
| 86304 | Immunologic analysis for detection of tumor antigen, quantitative; ca 125 | premium | premium | premium | premium |
| 90653 | Influenza vaccine, inactivated | premium | premium | premium | premium |
| G0008 | Administration of influenza virus vaccine | premium | premium | premium | premium |
| J7040 | Infusion, normal saline solution, sterile (500 ml = 1 unit) | premium | premium | premium | premium |
| 38222 | Biopsy and aspiration of bone marrow sample for diagnosis | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.