WU, VICTOR MD
Diagnostic Radiology · NPI 1962497115 · MIDDLETOWN, NY
WU, VICTOR is a Diagnostic Radiology in MIDDLETOWN, NY, a member of 1 medical group, who billed 54 distinct codes to Medicare Part B in 2024.
Groups: OPTUM MEDICAL CARE PC (MOUNT KISCO, NY)
Year: 2024 · 2023 · 2022 🔒 · 2021 🔒 · 2020 🔒
Provider analytics (2024)
WU, VICTOR billed 20,341 disclosed services in CY2023 and 26,002 in CY2024.
Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services | Beneficiary-episodes | Avg charge | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|
| A9585 | Injection, gadobutrol, 0.1 ml | premium | premium | premium | premium |
| Q9967 | Low osmolar contrast material, 300-399 mg/ml iodine concentration, per ml | premium | premium | premium | premium |
| 77080 | Dxa bone density measurement of hip, pelvis, spine | premium | premium | premium | premium |
| 77067 | Screening mammography | premium | premium | premium | premium |
| 71046 | X-ray of chest, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73562 | X-ray of knee, 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73221 | Mri scan of arm joint without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73721 | Mri scan of leg joint without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76642 | Limited ultrasound scan of 1 breast | premium | premium | premium | premium |
| 73030 | X-ray of shoulder, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 72197 | Mri scan of pelvis before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76641 | Complete ultrasound scan of 1 breast | premium | premium | premium | premium |
| 73502 | X-ray of hip, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73630 | X-ray of foot, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 76770 | Complete ultrasound scan behind abdominal cavity | premium | premium | premium | premium |
| 77065 | Diagnostic mammography of 1 breast | premium | premium | premium | premium |
| 76775 | Limited ultrasound scan behind abdominal cavity | premium | premium | premium | premium |
| 70551 | Mri scan of brain without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72100 | X-ray of lower and sacral spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 77066 | Diagnostic mammography of both breasts | premium | premium | premium | premium |
| 73200 | Ct scan of arm without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72148 | Mri scan of lower spinal canal without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73110 | X-ray of wrist, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73610 | X-ray of ankle, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73130 | X-ray of hand, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73718 | Mri scan of leg without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73564 | X-ray of knee, 4 or more views | premium | premium | premium | premium |
| 77081 | Dxa bone density measurement of forearm, finger, hand, or foot | premium | premium | premium | premium |
| 71101 | X-ray of ribs on side of body, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73560 | X-ray of knee, 1-2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73080 | X-ray of elbow, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73140 | X-ray of finger, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 76830 | Ultrasound scan of uterus, ovaries, tubes, cervix and pelvic area through vagina | premium | premium | premium | premium |
| 73521 | X-ray of both hips, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 70553 | Mri scan of brain before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72141 | Mri scan of upper spinal canal without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72110 | X-ray of lower and sacral spine, minimum of 4 views | premium | premium | premium | premium |
| 72195 | Mri scan of pelvis without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74019 | X-ray of abdomen, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73565 | X-ray of both knees while standing | premium | premium | premium | premium |
| 76856 | Complete ultrasound scan of pelvis | premium | premium | premium | premium |
| 70544 | Mri scan of blood vessels of head without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73700 | Ct scan of leg without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72070 | X-ray of middle spine, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 76700 | Complete ultrasound scan of abdomen | premium | premium | premium | premium |
| 72040 | X-ray of upper spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 72170 | X-ray of pelvis, 1-2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74018 | X-ray of abdomen, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 76882 | Limited ultrasound scan of joint or other extremity structure except blood vessels | premium | premium | premium | premium |
| 72050 | X-ray of upper spine, 4-5 views | premium | premium | premium | premium |
| 76870 | Ultrasound scan of scrotum | premium | premium | premium | premium |
| 70450 | Ct scan head or brain without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73218 | Mri scan of arm without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74177 | Ct scan of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.