MCGAUVRAN, ADAMMD NPI 1972858652 Clinician
Diagnostic Radiology · GRAND FORKS, ND
- ALTRU HEALTH SYSTEM — GRAND FORKS, ND
- FLORIDA RADIOLOGY CONSULTANTS P A — FORT MYERS, FL
Group affiliation since 2019
The roster archive begins in 2019, so a span starting at 2019 may reach back further. Membership spans only — no volume is attributed to any group here.
Year: 2024 · 2023 · 2022 locked column · 2021 locked column · 2020 locked column
Provider overview · all codes · CY2024
The full analytics for this provider
PremiumThe billed-volume positioning, practice focus, and economics behind this provider — computed on the same disclosed Medicare Part B data.
- Payment, service & beneficiary totals — the disclosed scale, all codes
- Practice profile — focus & reach — top codes by share of services
- Office vs. facility setting mix — place-of-service code split
- Volume over five years — discrete yearly counts, no rate
- Peer positioning — service volume — percentile among specialty peers, cohort & year disclosed
- Peer positioning — code breadth — how many codes billed, vs peers
Peer positioning shows billed-volume and code-breadth positions among specialty peers, not measures of care (a provider's true volume position can only be higher, never lower). All figures disclosed Medicare Part B fee-for-service; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group.
Notify me at launch → Or see a live example profile →Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services locked column | Beneficiary-episodes locked column | Avg charge locked column | Avg Medicare payment locked column |
|---|---|---|---|---|---|
| 77067 | Screening mammography | premium | premium | premium | premium |
| 77063 | Screening 3d breast mammography | premium | premium | premium | premium |
| 77080 | Dxa bone density measurement of hip, pelvis, spine | premium | premium | premium | premium |
| 71045 | X-ray of chest, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 93922 | Ultrasound study of arm and leg arteries | premium | premium | premium | premium |
| 77092 | Interpretation of trabecular bone score (tbs) and report on fracture risk | premium | premium | premium | premium |
| 71046 | X-ray of chest, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 93880 | Ultrasound of both sides of head and neck blood flow | premium | premium | premium | premium |
| 71250 | Ct scan of chest without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74177 | Ct scan of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 93926 | Ultrasound of one leg arteries or artery grafts | premium | premium | premium | premium |
| 93971 | Ultrasound study of one arm or leg veins with compression and maneuvers | premium | premium | premium | premium |
| 73502 | X-ray of hip, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 77065 | Diagnostic mammography of 1 breast | premium | premium | premium | premium |
| 93925 | Ultrasound of leg arteries or artery grafts | premium | premium | premium | premium |
| 73562 | X-ray of knee, 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73030 | X-ray of shoulder, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74176 | Ct scan of abdomen and pelvis without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76705 | Limited ultrasound scan of abdomen | premium | premium | premium | premium |
| 93970 | Ultrasound study of arm or leg veins with compression and maneuvers | premium | premium | premium | premium |
| 76775 | Limited ultrasound scan behind abdominal cavity | premium | premium | premium | premium |
| 76642 | Limited ultrasound scan of 1 breast | premium | premium | premium | premium |
| 76770 | Complete ultrasound scan behind abdominal cavity | premium | premium | premium | premium |
| 77081 | Dxa bone density measurement of forearm, finger, hand, or foot | premium | premium | premium | premium |
| G0279 | Diagnostic digital breast tomosynthesis, unilateral or bilateral (list separately in addition to 77065 or 77066) | premium | premium | premium | premium |
| 71260 | Ct scan of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73630 | X-ray of foot, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 76536 | Ultrasound scan of head and neck soft tissue | premium | premium | premium | premium |
| 72100 | X-ray of lower and sacral spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 74018 | X-ray of abdomen, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 73110 | X-ray of wrist, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73610 | X-ray of ankle, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 93976 | Ultrasound of abdomen and pelvis artery and vein blood flow | premium | premium | premium | premium |
| 78815 | Nuclear medicine study from skull base to mid-thigh with ct scan | premium | premium | premium | premium |
| 71275 | Ct scan of blood vessels of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73560 | X-ray of knee, 1-2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73552 | X-ray of thigh bone, minimum 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73564 | X-ray of knee, 4 or more views | premium | premium | premium | premium |
| 74174 | Ct scan of blood vessels of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73130 | X-ray of hand, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 19083 | Biopsy of breast and placement of locating device using ultrasound, first growth | premium | premium | premium | premium |
| 73700 | Ct scan of leg without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 93978 | Complete ultrasound of aorta, vena cava, groin vessels or bypass grafts | premium | premium | premium | premium |
| 93924 | Ultrasound of leg arteries at rest and after exercise | premium | premium | premium | premium |
| 77066 | Diagnostic mammography of both breasts | premium | premium | premium | premium |
| 71271 | Low dose ct scan of chest for lung cancer screening | premium | premium | premium | premium |
| 72170 | X-ray of pelvis, 1-2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74178 | Ct scan of abdomen and pelvis before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76856 | Complete ultrasound scan of pelvis | premium | premium | premium | premium |
| 76882 | Limited ultrasound scan of joint or other extremity structure except blood vessels | premium | premium | premium | premium |
| 77049 | Mri scan of both breasts | premium | premium | premium | premium |
| 76830 | Ultrasound scan of uterus, ovaries, tubes, cervix and pelvic area through vagina | premium | premium | premium | premium |
| 74181 | Mri scan of abdomen without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74183 | Mri scan of abdomen before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76098 | X-ray of surgical specimen | premium | premium | premium | premium |
| 74019 | X-ray of abdomen, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 76870 | Ultrasound scan of scrotum | premium | premium | premium | premium |
| 72040 | X-ray of upper spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 93923 | Complete ultrasound study of arm and leg arteries | premium | premium | premium | premium |
| 19281 | Placement of locating device in breast using imaging guidance, first growth | premium | premium | premium | premium |
| 71101 | X-ray of ribs on side of body, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 76706 | Ultrasound scan of abdominal aorta | premium | premium | premium | premium |
| 19081 | Biopsy of breast and placement of locating device using x-ray with needle, first growth | premium | premium | premium | premium |
| 73060 | X-ray of upper arm, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74221 | Double contrast x-ray of esophagus | premium | premium | premium | premium |
| 74230 | Imaging for evaluation of swallowing function | premium | premium | premium | premium |
| 70450 | Ct scan head or brain without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73140 | X-ray of finger, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73070 | X-ray of elbow, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73590 | X-ray of lower leg, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73721 | Mri scan of leg joint without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73521 | X-ray of both hips, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 38505 | Needle biopsy or removal of surface lymph nodes | premium | premium | premium | premium |
| 76857 | Limited ultrasound scan of pelvis | premium | premium | premium | premium |
| 72192 | Ct scan of pelvis without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73080 | X-ray of elbow, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73200 | Ct scan of arm without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 93930 | Ultrasound of arm arteries or artery grafts | premium | premium | premium | premium |
| 93975 | Complete ultrasound of abdomen and pelvis artery and vein blood flow | premium | premium | premium | premium |
| 72072 | X-ray of middle spine, 3 views | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.