93306 — Ultrasound of heart with color-depicted blood flow, rate, direction and valve function
4,121,937 observed fee-for-service (49%) · ~4,232,311 estimated Medicare Advantage. Scaled from the observed floor by each state’s fee-for-service share (FFS share as of 2024) — scaled estimate — assumes MA utilization mirrors FFS; not an observation. How we scale
Disclosed Medicare fee-for-service services by billing state; open a bar for that state's ranked market. Average submitted charge / service by billing state, among the highest-volume states; open a bar for that state's ranked market.
- Market position — where this market sits on volume and growth among all state markets, and its rank.
- Worth a look — every state market for this search, ranked by a published score: size, growth, fragmentation, below-expected volume.
- Lookalike opportunities — groups billing below what peers of the same specialty, size, and state predict, with the expected figure shown.
- National benchmarks — where each group's volume sits nationally and within its specialty.
- Market structure — how concentrated this market is, and who owns the volume.
- Medicare-wide scaling — the exact payer split, and this market total scaled to all of Medicare, labeled as an estimate.
Nevvi's market analytics platform — code baskets, market structure and share, the twelve-year trend layer — is built and not launched yet. We're gathering interest in it.
Notify me at launch →Specialty market — Interventional Cardiology: 100,682 services across 63 groups; top group 10%. See Interventional Cardiology across all states →
| # | Physician group | City | St | Specialty | Providers | 93306 svcs | Submitted charges | Avg charge | Medicare $ locked column | Share of specialty* | Share of state* | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEARTPLACE PLLC | PLANO | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 93 | 9,554 | $6,392,304 | $669 | premium | 33.2% | 2.0% | (972) 985-8838 |
| 2 | OHH PHYSICIANS LLC | OKLAHOMA CITY | OK | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 134 | 9,015 | $3,169,186 | $352 | premium | — | 9.9% | (405) 608-3800 |
| 3 | INTERVENTIONAL CARDIOLOGISTS OF GAINESVILLE, PA | GAINESVILLE | FL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 36 | 6,757 | $1,960,833 | $290 | premium | — | 1.2% | (352) 375-1212 |
| 4 | CARDIOVASCULAR ASSOCIATION, P.L.L.C. | HUMBLE | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 52 | 5,107 | $2,217,741 | $434 | premium | 17.7% | 1.1% | (281) 446-6656 |
| 5 | HEART ONE ASSOCIATES LLC | PHOENIX | AZ | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 21 | 4,580 | $1,332,558 | $291 | premium | — | 2.8% | (602) 584-5444 |
| 6 | VIRGINIA CARDIOVASCULAR SPECIALISTS | RICHMOND | VA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 56 | 4,171 | $2,498,459 | $599 | premium | — | 2.3% | (804) 282-2685 |
| 7 | METHODIST PHYSICIAN PRACTICES PLLC | SAN ANTONIO | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 169 | 3,844 | $1,564,379 | $407 | premium | 13.3% | 0.8% | (210) 575-8289 |
| 8 | FLORIDA CARDIOLOGY PA | WINTER PARK | FL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 21 | 3,218 | $941,512 | $293 | premium | — | 0.6% | (407) 645-1847 |
| 9 | BIRMINGHAM HEART CLINIC, PLLC | BIRMINGHAM | AL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 25 | 3,175 | $901,532 | $284 | premium | — | 3.2% | (205) 856-2284 |
| 10 | WYOMING CARDIOPULMONARY SERVICES PC | CASPER | WY | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 11 | 2,976 | $9,152,586 | $3,075 | premium | — | 35.0% | (307) 266-3174 |
| 11 | CARDIOVASCULAR ASSOCIATES OF MESA PC | MESA | AZ | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 12 | 2,888 | $988,125 | $342 | premium | — | 1.7% | (480) 641-5400 |
| 12 | ORANGE COUNTY HEART INSTITUTE AND RESEARCH CENTER A MEDICAL GROUP | ORANGE | CA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 13 | 2,613 | $849,661 | $325 | premium | — | 0.3% | 71456433001157 |
| 13 | BAY AREA CARDIOLOGY ASSOC. PA | BRANDON | FL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 19 | 2,566 | $1,714,400 | $668 | premium | — | 0.4% | 8136846000228 |
| 14 | HAMILTON CARDIOLOGY ASSOCIATES PA | HAMILTON | NJ | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 20 | 2,533 | $2,188,175 | $864 | premium | — | 1.0% | (609) 584-1212 |
| 15 | TEXOMA CARDIOVASCULAR ASSOCIATES LLP | SHERMAN | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 2,310 | $694,168 | $301 | premium | 8.0% | 0.5% | (903) 214-6161 |
| 16 | HEART CARE CENTERS OF ILLINOIS, S.C. | PALOS PARK | IL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 38 | 2,053 | $1,139,100 | $555 | premium | — | 0.7% | — |
| 17 | TEXOMACARE SPECIALTY PHYSICIANS | DENISON | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 37 | 1,969 | $444,928 | $226 | premium | 6.8% | 0.4% | (903) 465-3624 |
| 18 | HEART CENTER OF NORTH TEXAS PA | FORT WORTH | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 16 | 1,869 | $440,336 | $236 | premium | 6.5% | 0.4% | (817) 334-2800 |
| 19 | ADVANCED HEART GROUP SC | HARVEY | IL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 6 | 1,825 | $695,870 | $381 | premium | — | 0.7% | (708) 331-2200 |
| 20 | CARDIOLOGY ASSOCIATES, PA | DOTHAN | AL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 8 | 1,760 | $529,395 | $301 | premium | — | 1.8% | — |
| 21 | HEART AND VASCULAR CENTER OF ARIZONA, PLLC | PHOENIX | AZ | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 14 | 1,696 | $807,761 | $476 | premium | — | 1.0% | (602) 307-0070 |
| 22 | CARDIOLOGY PARTNERS PL | WELLINGTON | FL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 27 | 1,624 | $608,083 | $374 | premium | — | 0.3% | (561) 793-6100 |
| 23 | LIFETIME CARDIOVASCULAR PLC | GILBERT | AZ | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 6 | 1,615 | $457,411 | $283 | premium | — | 1.0% | (480) 699-5536 |
| 24 | TEMECULA CENTER FOR CARDIAC CARE | TEMECULA | CA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 4 | 1,513 | $924,584 | $611 | premium | — | 0.2% | (951) 225-7800 |
| 25 | CYPRESS HEART AND VASCULAR CENTER PLLC | CYPRESS | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 9 | 1,127 | $544,851 | $483 | premium | 3.9% | 0.2% | (832) 688-8400 |
| 26 | CCSG, INC | THOMASVILLE | GA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 26 | 1,126 | $670,016 | $595 | premium | — | 0.6% | (229) 551-0083 |
| 27 | DR BARTLETT AND DR ESNARD P C | MACON | GA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 1,080 | $1,095,679 | $1,015 | premium | — | 0.6% | (478) 745-5035 |
| 28 | CONNECTED CARDIOVASCULAR CARE ASSOCIATES, PLLC | DALLAS | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 6 | 1,075 | $612,380 | $570 | premium | 3.7% | 0.2% | (214) 814-1550 |
| 29 | ST LOUIS HEART AND VASCULAR PC | SAINT LOUIS | MO | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 23 | 1,025 | $1,137,900 | $1,110 | premium | — | 0.9% | (314) 741-0911 |
| 30 | ASHCHI HEART AND VASCULAR CENTER PA | JACKSONVILLE | FL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 9 | 888 | $415,320 | $468 | premium | — | 0.2% | (904) 222-6656 |
| 31 | CARDIOVASCULAR CONSULTANTS OF FRESNO, A PROFESSIONAL CORPORATION | FRESNO | CA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 6 | 859 | $601,300 | $700 | premium | — | 0.1% | (559) 432-4303 |
| 32 | CYPRESS CARDIOVASCULAR INSTITUTE PLLC | CYPRESS | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 6 | 837 | $521,248 | $623 | premium | 2.9% | 0.2% | (281) 955-9158 |
| 33 | FLORIDA HEART AND VASCULAR SPECIALISTS LLC | MERRITT ISLAND | FL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 787 | $242,687 | $308 | premium | — | 0.1% | (321) 441-8749 |
| 34 | SAINT GREGORY HEART AND VASCULAR CENTER INC | GLENDALE | CA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 739 | $295,600 | $400 | premium | — | 0.1% | (818) 405-5040 |
| 35 | VIRGINIA CARDIOVASCULAR SPECIALISTS | RICHMOND | MI | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 56 | 653 | $337,300 | $517 | premium | — | 0.4% | (804) 282-2685 |
| 36 | KAUSHAL R TAMBOLI MD INC | DOWNEY | CA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 4 | 639 | $232,110 | $363 | premium | — | 0.1% | (562) 869-1511 |
| 37 | CARDIOVASCULAR SOLUTIONS INSTITUTE LLC | BRADENTON | FL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 627 | $149,715 | $239 | premium | — | 0.1% | (941) 747-8789 |
| 38 | EAST LOS ANGELES CARDIOLOGY MEDICAL GROUP INC | LOS ANGELES | CA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 623 | $144,592 | $232 | premium | — | 0.1% | (323) 987-8787 |
| 39 | ADVANCED HEALTH CARE AND WELLNESS LLC | VIRGINIA BEACH | VA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 614 | $515,177 | $839 | premium | — | 0.3% | (757) 963-7729 |
| 40 | ELI S LEVINE MD PA | BOCA RATON | NY | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 592 | $111,670 | $189 | premium | — | 0.1% | (561) 235-5621 |
| 41 | PRIYANKA JAIN MD INC | MERCED | CA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 562 | $136,004 | $242 | premium | — | 0.1% | (209) 325-4149 |
| 42 | KUMAR RAVI MD FACC PC | SUN CITY | AZ | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 7 | 513 | $170,989 | $333 | premium | — | 0.3% | (623) 974-3649 |
| 43 | ORANGE COAST CARDIOLOGY MEDICAL CORPORATION | NEWPORT BEACH | CA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 510 | $183,705 | $360 | premium | — | 0.1% | (949) 515-4515 |
| 44 | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY OF TULSA, LLC | TULSA | OK | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 466 | $119,894 | $257 | premium | — | 0.5% | (918) 943-5303 |
| 45 | LONE STAR HEART AND VASCULAR CLINIC PA | NEW BRAUNFELS | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 12 | 456 | $243,930 | $535 | premium | 1.6% | 0.1% | — |
| 46 | CARDIOLOGY ASSOCIATES P.A | HOUSTON | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 7 | 373 | $375,300 | $1,006 | premium | 1.3% | 0.1% | (713) 797-1111 |
| 47 | VALLEY CARDIOLOGY PA | FAYETTEVILLE | NC | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 349 | $171,320 | $491 | premium | — | 0.2% | (910) 321-1012 |
| 48 | NAPLES INTERVENTIONAL CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY, LLC | NAPLES | FL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 329 | $128,051 | $389 | premium | — | 0.1% | (239) 643-9977 |
| 49 | RAM K SINGH M D LTD | LAS VEGAS | NV | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 307 | $204,740 | $667 | premium | — | 0.5% | (702) 733-2982 |
| 50 | LHAW LLC | NAPLES | FL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 283 | $109,804 | $388 | premium | — | 0.0% | (239) 206-2833 |
| 51 | CARDIOVASCULAR SOLUTIONS OF CENTRAL MS, PA | CLEVELAND | MS | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 265 | $98,250 | $371 | premium | — | 0.4% | (888) 757-0838 |
| 52 | R STEFAN KIESZ MD PA | SAN ANTONIO | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 247 | $123,500 | $500 | premium | 0.9% | 0.1% | (210) 272-0098 |
| 53 | ASHCHI HEART AND VASCULAR CENTER PA | JACKSONVILLE | AL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 9 | 240 | $148,800 | $620 | premium | — | 0.2% | (904) 222-6656 |
| 54 | TAMPA HEART AND VASCULAR ASSOCIATES LLC | TAMPA | FL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 239 | $91,954 | $385 | premium | — | 0.0% | (813) 873-0000 |
| 55 | MIDWEST CARDIOVASCULAR INSTITUTE SC | NAPERVILLE | IL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 49 | 236 | $127,996 | $542 | premium | — | 0.1% | 33729148544854 |
| 56 | MOBERLY MEDICAL CLINICS INC | MOBERLY | MO | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 11 | 229 | $44,426 | $194 | premium | — | 0.2% | — |
| 57 | ALABAMA HEART AND VASCULAR, P. C. | BIRMINGHAM | AL | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 124 | $24,135 | $195 | premium | — | 0.1% | (205) 721-2777 |
| 58 | ADVANCED HEART AND VASCULAR OF CENTRAL JERSEY | COLTS NECK | NJ | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 95 | $52,250 | $550 | premium | — | 0.0% | (732) 487-3636 |
| 59 | HEARTPLACE PLLC | PLANO | IA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 93 | 66 | $15,880 | $241 | premium | — | 0.1% | (972) 985-8838 |
| 60 | INSTITUTE OF RESTORATIVE MEDICINE | JONESBORO | GA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 64 | $49,096 | $767 | premium | — | 0.0% | (770) 525-2384 |
| 61 | PREMIER CARDIOVASCULAR CONSULTANTS PC | TROY | MI | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 49 | $19,268 | $393 | premium | — | 0.0% | (248) 480-0363 |
| 62 | AMERICAN HEART SPECIALISTS PLLC | RICHMOND | TX | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 5 | 35 | $26,880 | $768 | premium | 0.1% | 0.0% | (346) 279-2221 |
| 63 | REVASCMEDPROFESSIONALS PC | KING OF PRUSSIA | PA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 32 | $19,565 | $611 | premium | — | 0.0% | (267) 548-4172 |
| 64 | CORE CARDIOVASCULAR CLINIC PLLC | LIVONIA | MI | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 2 | 29 | $13,050 | $450 | premium | — | 0.0% | (248) 878-3171 |
| 65 | LOUISIANA CARDIOVASCULAR ASSOCIATES, LLC | LAFAYETTE | LA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 3 | 27 | $10,044 | $372 | premium | — | 0.0% | (337) 366-6004 |
| 66 | AMERICAN HEART SPECIALISTS PLLC | RICHMOND | NY | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 5 | 13 | $3,810 | $293 | premium | — | 0.0% | (346) 279-2221 |
| 67 | CHIPPENHAM AND JOHNSTON-WILLIS HOSPITALS, INC. | RICHMOND | VA | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 25 | 11 | $2,343 | $213 | premium | — | 0.0% | (804) 323-8813 |
| 68 | METHODIST PHYSICIAN PRACTICES PLLC | SAN ANTONIO | NY | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 169 | 11 | $2,574 | $234 | premium | — | 0.0% | (210) 575-8289 |
*"Share of specialty" is the group's share of disclosed Medicare-FFS services for the primary code among groups with the SAME modal specialty in the state; "share of state" is the same figure against the whole state. Specialty is each group's modal member specialty from CMS's clinician register — a multi-specialty group carries one label. Where fewer than 11 groups share the specialty in the state, the specialty share renders "—" — the specialty benchmark is suppressed (fewer than 11 groups) and the state share alongside is the benchmark. Group figures sum clinicians affiliated with exactly one group. See Methods.
Comparing against an all-payer estimate?
These are exact counts from Medicare fee-for-service claims — roughly a third to half of most procedure markets, depending on payer mix. Modeled all-payer databases project the remainder statistically; we publish the audited floor and label it as such. Same market, different denominator. How the numbers reconcile →