UYEKI, JAMES M.D.
Medical Oncology · NPI 1124187927 · AUSTIN, TX
UYEKI, JAMES is a Medical Oncology in AUSTIN, TX, a member of 1 medical group, who billed 88 distinct codes to Medicare Part B in 2024.
Groups: TEXAS ONCOLOGY PA (DALLAS, TX)
Year: 2024 · 2023 · 2022 🔒 · 2021 🔒 · 2020 🔒
Provider overview · all codes · CY2024
All figures are disclosed (CMS suppresses fewer-than-11-beneficiary rows) Medicare Part B fee-for-service — a subset, never complete totals; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group. Standing is a billed-volume position among specialty peers with disclosed billing (national percentile; a provider's true standing can only be higher, never lower), not a statement about care. See Methods & Sources.
Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services | Beneficiary-episodes | Avg charge | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Q0138 | Injection, ferumoxytol, for treatment of iron deficiency anemia, 1 mg (non-esrd use) | premium | premium | premium | premium |
| J9299 | Injection, nivolumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1756 | Injection, iron sucrose, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9271 | Injection, pembrolizumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0881 | Injection, darbepoetin alfa, 1 microgram (non-esrd use) | premium | premium | premium | premium |
| J9144 | Injection, daratumumab, 10 mg and hyaluronidase-fihj | premium | premium | premium | premium |
| J0897 | Injection, denosumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1453 | Injection, fosaprepitant, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9267 | Injection, paclitaxel, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1568 | Injection, immune globulin, (octagam), intravenous, non-lyophilized (e.g., liquid), 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1100 | Injection, dexamethasone sodium phosphate, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| Q5119 | Injection, rituximab-pvvr, biosimilar, (ruxience), 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| 36415 | Insertion of needle into vein for collection of blood sample | premium | premium | premium | premium |
| 85025 | Complete blood cell count (red cells, white blood cell, platelets), automated test and automated differential white blood cell count | premium | premium | premium | premium |
| 80053 | Blood test, comprehensive group of blood chemicals | premium | premium | premium | premium |
| 83615 | Lactate dehydrogenase (enzyme) level | premium | premium | premium | premium |
| J1437 | Injection, ferric derisomaltose, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| 83735 | Magnesium level | premium | premium | premium | premium |
| Q9967 | Low osmolar contrast material, 300-399 mg/ml iodine concentration, per ml | premium | premium | premium | premium |
| J1626 | Injection, granisetron hydrochloride, 100 mcg | premium | premium | premium | premium |
| J2469 | Injection, palonosetron hcl, 25 mcg | premium | premium | premium | premium |
| J3480 | Injection, potassium chloride, per 2 meq | premium | premium | premium | premium |
| 83540 | Iron level | premium | premium | premium | premium |
| 83550 | Iron binding capacity | premium | premium | premium | premium |
| 82728 | Ferritin (blood protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 96375 | Injection of additional new drug or substance into vein | premium | premium | premium | premium |
| 96413 | Administration of chemotherapy into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 99214 | Established patient office or other outpatient visit with moderate level of decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96367 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, additional sequential infusion, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 82784 | Gammaglobulin (immune system protein) measurement | premium | premium | premium | premium |
| J1750 | Injection, iron dextran, 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| J7030 | Infusion, normal saline solution , 1000 cc | premium | premium | premium | premium |
| J3489 | Injection, zoledronic acid, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96365 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| J9045 | Injection, carboplatin, 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| J3475 | Injection, magnesium sulfate, per 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96372 | Injection of drug or substance under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| J2506 | Injection, pegfilgrastim, excludes biosimilar, 0.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 83521 | Measurement of immunoglobulin light chains | premium | premium | premium | premium |
| 96366 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| M0010 | Enhancing oncology model (eom) monthly enhanced oncology services (meos) payment for eom enhanced services | premium | premium | premium | premium |
| Q5111 | Injection, pegfilgrastim-cbqv (udenyca), biosimilar, 0.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96401 | Administration of non-hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| J9190 | Injection, fluorouracil, 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96360 | Infusion into a vein for hydration, 31-60 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 82378 | Carcinoembryonic antigen (cea) protein level | premium | premium | premium | premium |
| J1200 | Injection, diphenhydramine hcl, up to 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96361 | Infusion into a vein for hydration, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 99213 | Established patient office or other outpatient visit with low level od decision making, if using time, 20 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 85055 | Reticulated (young) platelet measurement | premium | premium | premium | premium |
| 96417 | Administration of additional new drug or substance into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 96415 | Administration of chemotherapy into vein, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 82607 | Cyanocobalamin (vitamin b-12) level | premium | premium | premium | premium |
| 82746 | Folic acid level, serum | premium | premium | premium | premium |
| 84443 | Blood test, thyroid stimulating hormone (tsh) | premium | premium | premium | premium |
| J9217 | Leuprolide acetate (for depot suspension), 7.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 85007 | Microscopic examination for white blood cells with manual cell count | premium | premium | premium | premium |
| 85027 | Complete blood cell count (red cells, white blood cell, platelets), automated test | premium | premium | premium | premium |
| 84550 | Uric acid level, blood | premium | premium | premium | premium |
| J3490 | Unclassified drugs | premium | premium | premium | premium |
| 99233 | Subsequent hospital care with moderate levelof medical decision making, if using time, at least 50 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 96374 | Injection of drug or substance into vein | premium | premium | premium | premium |
| 84153 | Psa (prostate specific antigen) measurement, total | premium | premium | premium | premium |
| J1454 | Injection, fosnetupitant 235 mg and palonosetron 0.25 mg | premium | premium | premium | premium |
| 85045 | Red blood count, automated test | premium | premium | premium | premium |
| 96402 | Administration of hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 99223 | Initial hospital care with moderate level of medical decision making, if using time, at least 75 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 99215 | Established patient office or other outpatient visit with high level of medical decision making, if using time, 40 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96377 | Application of on-body injector for under skin injection | premium | premium | premium | premium |
| 99205 | New patient office or other outpatient visit with a high level of medical decision making, if using time, 60 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 84403 | Testosterone (hormone) level, total | premium | premium | premium | premium |
| G2211 | Visit complexity inherent to evaluation and management associated with medical care services that serve as the continuing focal point for all needed health care services and/or with medical care services that are part of ongoing care related to a patient's | premium | premium | premium | premium |
| 96411 | Administration of additional new drug or substance into vein using push technique | premium | premium | premium | premium |
| 99195 | Drawing of blood for a medical problem | premium | premium | premium | premium |
| 99204 | New patient office or other outpatient visit with moderate level of medical decision making, if using time, 45 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| J3420 | Injection, vitamin b-12 cyanocobalamin, up to 1000 mcg | premium | premium | premium | premium |
| 81001 | Manual urinalysis test with examination using microscope, automated | premium | premium | premium | premium |
| 82105 | Alpha-fetoprotein (afp) level, serum | premium | premium | premium | premium |
| A9552 | Fluorodeoxyglucose f-18 fdg, diagnostic, per study dose, up to 45 millicuries | premium | premium | premium | premium |
| G0498 | Chemotherapy administration, intravenous infusion technique; initiation of infusion in the office/clinic setting using office/clinic pump/supplies, with continuation of the infusion in the community setting (e.g., home, domiciliary, rest home or assisted l | premium | premium | premium | premium |
| 83690 | Lipase (fat enzyme) level | premium | premium | premium | premium |
| 82232 | Beta-2 microglobulin (protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 96368 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis concurrent with another infusion | premium | premium | premium | premium |
| 78815 | Nuclear medicine study from skull base to mid-thigh with ct scan | premium | premium | premium | premium |
| 93306 | Ultrasound of heart with color-depicted blood flow, rate, direction and valve function | premium | premium | premium | premium |
| 84439 | Thyroxine (thyroid chemical), free | premium | premium | premium | premium |
| 71260 | Ct scan of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74177 | Ct scan of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.