KHAN, SALMAM D. NPI 1205927902 Clinician
Diagnostic Radiology · IRVINE, CA
- ADVANCED IMAGING CENTER, INC. — LANCASTER, CA
- ADVANCED RADIOLOGY AND INTERVENTIONAL ASSOCIATES INC — STOCKTON, CA
- RADIOLOGICA INC — SAN ANDREAS, CA
Group affiliation since 2019
The roster archive begins in 2019, so a span starting at 2019 may reach back further. Membership spans only — no volume is attributed to any group here.
Year: 2024 · 2023 · 2022 locked column · 2021 locked column · 2020 locked column
Provider overview · all codes · CY2024
The full analytics for this provider
PremiumThe billed-volume positioning, practice focus, and economics behind this provider — computed on the same disclosed Medicare Part B data.
- Payment, service & beneficiary totals — the disclosed scale, all codes
- Practice profile — focus & reach — top codes by share of services
- Office vs. facility setting mix — place-of-service code split
- Volume over five years — discrete yearly counts, no rate
- Peer positioning — service volume — percentile among specialty peers, cohort & year disclosed
- Peer positioning — code breadth — how many codes billed, vs peers
Peer positioning shows billed-volume and code-breadth positions among specialty peers, not measures of care (a provider's true volume position can only be higher, never lower). All figures disclosed Medicare Part B fee-for-service; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group.
Notify me at launch → Or see a live example profile →Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services locked column | Beneficiary-episodes locked column | Avg charge locked column | Avg Medicare payment locked column |
|---|---|---|---|---|---|
| 71045 | X-ray of chest, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| Q9967 | Low osmolar contrast material, 300-399 mg/ml iodine concentration, per ml | premium | premium | premium | premium |
| A9575 | Injection, gadoterate meglumine, 0.1 ml | premium | premium | premium | premium |
| 71046 | X-ray of chest, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74018 | X-ray of abdomen, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 78815 | Nuclear medicine study from skull base to mid-thigh with ct scan | premium | premium | premium | premium |
| 70450 | Ct scan head or brain without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73502 | X-ray of hip, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 93880 | Ultrasound of both sides of head and neck blood flow | premium | premium | premium | premium |
| 73562 | X-ray of knee, 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 74177 | Ct scan of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 71250 | Ct scan of chest without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76705 | Limited ultrasound scan of abdomen | premium | premium | premium | premium |
| 77080 | Dxa bone density measurement of hip, pelvis, spine | premium | premium | premium | premium |
| 72170 | X-ray of pelvis, 1-2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73030 | X-ray of shoulder, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 71260 | Ct scan of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74176 | Ct scan of abdomen and pelvis without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73110 | X-ray of wrist, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73560 | X-ray of knee, 1-2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73564 | X-ray of knee, 4 or more views | premium | premium | premium | premium |
| 73610 | X-ray of ankle, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 93970 | Ultrasound study of arm or leg veins with compression and maneuvers | premium | premium | premium | premium |
| 93971 | Ultrasound study of one arm or leg veins with compression and maneuvers | premium | premium | premium | premium |
| 76700 | Complete ultrasound scan of abdomen | premium | premium | premium | premium |
| 73552 | X-ray of thigh bone, minimum 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 71275 | Ct scan of blood vessels of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76536 | Ultrasound scan of head and neck soft tissue | premium | premium | premium | premium |
| 74019 | X-ray of abdomen, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 75571 | Ct scan of heart with evaluation of blood vessel calcium | premium | premium | premium | premium |
| 76770 | Complete ultrasound scan behind abdominal cavity | premium | premium | premium | premium |
| 73100 | X-ray of wrist, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 70486 | Ct scan of face without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 78306 | Nuclear medicine study of bone and/or joint whole body | premium | premium | premium | premium |
| 73630 | X-ray of foot, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73140 | X-ray of finger, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 77067 | Screening mammography | premium | premium | premium | premium |
| 72100 | X-ray of lower and sacral spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 72125 | Ct scan of upper spine without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76882 | Limited ultrasound scan of joint or other extremity structure except blood vessels | premium | premium | premium | premium |
| 71271 | Low dose ct scan of chest for lung cancer screening | premium | premium | premium | premium |
| 73590 | X-ray of lower leg, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 78708 | Nuclear medicine study of kidney, blood, flow, and function with drug administration | premium | premium | premium | premium |
| 77063 | Screening 3d breast mammography | premium | premium | premium | premium |
| 70496 | Ct scan of blood vessels of head with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73130 | X-ray of hand, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 78816 | Nuclear medicine study whole body with ct scan | premium | premium | premium | premium |
| 76830 | Ultrasound scan of uterus, ovaries, tubes, cervix and pelvic area through vagina | premium | premium | premium | premium |
| 78582 | Nuclear medicine study of lung ventilation and circulation | premium | premium | premium | premium |
| 76856 | Complete ultrasound scan of pelvis | premium | premium | premium | premium |
| 72020 | X-ray of spine, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 73000 | X-ray of collar bone | premium | premium | premium | premium |
| 73060 | X-ray of upper arm, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73080 | X-ray of elbow, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 70491 | Ct scan of soft tissue of neck with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73660 | X-ray of toe, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 76870 | Ultrasound scan of scrotum | premium | premium | premium | premium |
| 76706 | Ultrasound scan of abdominal aorta | premium | premium | premium | premium |
| 70498 | Ct scan of blood vessels of neck with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 78072 | Nuclear medicine study of parathyroid with spect and ct scan | premium | premium | premium | premium |
| 78264 | Nuclear medicine study of stomach to assess emptying | premium | premium | premium | premium |
| 72120 | X-ray lower and sacral spine, 2-3 views bending views | premium | premium | premium | premium |
| 73090 | X-ray of forearm, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 78227 | Nuclear medicine study of liver and bile duct system with use of drugs | premium | premium | premium | premium |
| 93976 | Ultrasound of abdomen and pelvis artery and vein blood flow | premium | premium | premium | premium |
| 72040 | X-ray of upper spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73070 | X-ray of elbow, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 74178 | Ct scan of abdomen and pelvis before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 78226 | Nuclear medicine study of liver and bile duct system | premium | premium | premium | premium |
| 78315 | Nuclear medicine study of bone taken at different times | premium | premium | premium | premium |
| 93882 | Ultrasound of one side of head and neck blood flow | premium | premium | premium | premium |
| 76604 | Ultrasound scan of chest | premium | premium | premium | premium |
| 76641 | Complete ultrasound scan of 1 breast | premium | premium | premium | premium |
| 78707 | Nuclear medicine study of kidney, blood flow, and function | premium | premium | premium | premium |
| 72110 | X-ray of lower and sacral spine, minimum of 4 views | premium | premium | premium | premium |
| 73620 | X-ray of foot, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 73700 | Ct scan of leg without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76376 | 3d radiographic procedure | premium | premium | premium | premium |
| 70030 | X-ray of eye for detection of foreign body | premium | premium | premium | premium |
| 73523 | X-ray of both hips, minimum of 5 views | premium | premium | premium | premium |
| 73600 | X-ray of ankle, 2 views | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.