NABBOUT, NASSIMM.D. NPI 1528029147 Clinician
Hematology-Oncology · WICHITA, KS
- CANCER CENTER OF KANSAS PA — WICHITA, KS
- SHEA PHYSICAL THERAPY SPECIALISTS LLC — CORPUS CHRISTI, TX
Group affiliation since 2019
The roster archive begins in 2019, so a span starting at 2019 may reach back further. Membership spans only — no volume is attributed to any group here.
Year: 2024 · 2023 · 2022 locked column · 2021 locked column · 2020 locked column
Provider overview · all codes · CY2024
The full analytics for this provider
PremiumThe billed-volume positioning, practice focus, and economics behind this provider — computed on the same disclosed Medicare Part B data.
- Payment, service & beneficiary totals — the disclosed scale, all codes
- Practice profile — focus & reach — top codes by share of services
- Office vs. facility setting mix — place-of-service code split
- Volume over five years — discrete yearly counts, no rate
- Peer positioning — service volume — percentile among specialty peers, cohort & year disclosed
- Peer positioning — code breadth — how many codes billed, vs peers
Peer positioning shows billed-volume and code-breadth positions among specialty peers, not measures of care (a provider's true volume position can only be higher, never lower). All figures disclosed Medicare Part B fee-for-service; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group.
Notify me at launch → Or see a live example profile →Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services locked column | Beneficiary-episodes locked column | Avg charge locked column | Avg Medicare payment locked column |
|---|---|---|---|---|---|
| J9271 | Injection, pembrolizumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| Q5110 | Injection, filgrastim-aafi, biosimilar, (nivestym), 1 microgram | premium | premium | premium | premium |
| J1439 | Injection, ferric carboxymaltose, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9299 | Injection, nivolumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0185 | Injection, aprepitant, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0881 | Injection, darbepoetin alfa, 1 microgram (non-esrd use) | premium | premium | premium | premium |
| J1627 | Injection, granisetron, extended-release, 0.1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9263 | Injection, oxaliplatin, 0.5 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9144 | Injection, daratumumab, 10 mg and hyaluronidase-fihj | premium | premium | premium | premium |
| J0897 | Injection, denosumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9267 | Injection, paclitaxel, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1449 | Injection, eflapegrastim-xnst, 0.1 mg | premium | premium | premium | premium |
| Q0138 | Injection, ferumoxytol, for treatment of iron deficiency anemia, 1 mg (non-esrd use) | premium | premium | premium | premium |
| J1100 | Injection, dexamethasone sodium phosphate, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9173 | Injection, durvalumab, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9171 | Injection, docetaxel, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9022 | Injection, atezolizumab, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1568 | Injection, immune globulin, (octagam), intravenous, non-lyophilized (e.g., liquid), 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| Q5129 | Injection, bevacizumab-adcd (vegzelma), biosimilar, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1930 | Injection, lanreotide, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J2405 | Injection, ondansetron hydrochloride, per 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J1437 | Injection, ferric derisomaltose, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9304 | Injection, pemetrexed (pemfexy), 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9228 | Injection, ipilimumab, 1 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9301 | Injection, obinutuzumab, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9312 | Injection, rituximab, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J2796 | Injection, romiplostim, 10 micrograms | premium | premium | premium | premium |
| J9355 | Injection, trastuzumab, excludes biosimilar, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9041 | Injection, bortezomib, 0.1 mg | premium | premium | premium | premium |
| 36415 | Insertion of needle into vein for collection of blood sample | premium | premium | premium | premium |
| 85027 | Complete blood cell count (red cells, white blood cell, platelets), automated test | premium | premium | premium | premium |
| 85007 | Microscopic examination for white blood cells with manual cell count | premium | premium | premium | premium |
| J2919 | Injection, methylprednisolone sodium succinate, 5 mg | premium | premium | premium | premium |
| 80053 | Blood test, comprehensive group of blood chemicals | premium | premium | premium | premium |
| 96367 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, additional sequential infusion, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 96413 | Administration of chemotherapy into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 96372 | Injection of drug or substance under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| J9190 | Injection, fluorouracil, 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| J0640 | Injection, leucovorin calcium, per 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9045 | Injection, carboplatin, 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9181 | Injection, etoposide, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| 99213 | Established patient office or other outpatient visit with low level od decision making, if using time, 20 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 99214 | Established patient office or other outpatient visit with moderate level of decision making, if using time, 30 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 96415 | Administration of chemotherapy into vein, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| J2469 | Injection, palonosetron hcl, 25 mcg | premium | premium | premium | premium |
| 96375 | Injection of additional new drug or substance into vein | premium | premium | premium | premium |
| 96401 | Administration of non-hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| J1200 | Injection, diphenhydramine hcl, up to 50 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9060 | Injection, cisplatin, powder or solution, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| J9201 | Injection, gemcitabine hydrochloride, not otherwise specified, 200 mg | premium | premium | premium | premium |
| J3475 | Injection, magnesium sulfate, per 500 mg | premium | premium | premium | premium |
| 96417 | Administration of additional new drug or substance into vein, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 96366 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| 96365 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis, 1 hour or less | premium | premium | premium | premium |
| 96361 | Infusion into a vein for hydration, each additional hour | premium | premium | premium | premium |
| J9000 | Injection, doxorubicin hydrochloride, 10 mg | premium | premium | premium | premium |
| G2211 | Visit complexity inherent to evaluation and management associated with medical care services that serve as the continuing focal point for all needed health care services and/or with medical care services that are part of ongoing care related to a patient's | premium | premium | premium | premium |
| 82378 | Carcinoembryonic antigen (cea) protein level | premium | premium | premium | premium |
| J3490 | Unclassified drugs | premium | premium | premium | premium |
| 84443 | Blood test, thyroid stimulating hormone (tsh) | premium | premium | premium | premium |
| 84439 | Thyroxine (thyroid chemical), free | premium | premium | premium | premium |
| J7030 | Infusion, normal saline solution , 1000 cc | premium | premium | premium | premium |
| 82728 | Ferritin (blood protein) level | premium | premium | premium | premium |
| 83540 | Iron level | premium | premium | premium | premium |
| 83550 | Iron binding capacity | premium | premium | premium | premium |
| 83615 | Lactate dehydrogenase (enzyme) level | premium | premium | premium | premium |
| 99441 | Telephone medical discussion with physician, 5-10 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 99204 | New patient office or other outpatient visit with moderate level of medical decision making, if using time, 45 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| G0498 | Chemotherapy administration, intravenous infusion technique; initiation of infusion in the office/clinic setting using office/clinic pump/supplies, with continuation of the infusion in the community setting (e.g., home, domiciliary, rest home or assisted l | premium | premium | premium | premium |
| 96523 | Irrigation of implanted venous access drug delivery device | premium | premium | premium | premium |
| 86300 | Immunologic analysis for detection of tumor antigen, quantitative; ca 15-3 | premium | premium | premium | premium |
| A9552 | Fluorodeoxyglucose f-18 fdg, diagnostic, per study dose, up to 45 millicuries | premium | premium | premium | premium |
| 96411 | Administration of additional new drug or substance into vein using push technique | premium | premium | premium | premium |
| J3420 | Injection, vitamin b-12 cyanocobalamin, up to 1000 mcg | premium | premium | premium | premium |
| 78815 | Nuclear medicine study from skull base to mid-thigh with ct scan | premium | premium | premium | premium |
| 83735 | Magnesium level | premium | premium | premium | premium |
| J7040 | Infusion, normal saline solution, sterile (500 ml = 1 unit) | premium | premium | premium | premium |
| 96360 | Infusion into a vein for hydration, 31-60 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 96402 | Administration of hormonal anti-neoplastic chemotherapy under skin or into muscle | premium | premium | premium | premium |
| 96368 | Infusion into a vein for therapy, prevention, or diagnosis concurrent with another infusion | premium | premium | premium | premium |
| 84550 | Uric acid level, blood | premium | premium | premium | premium |
| 71260 | Ct scan of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 82607 | Cyanocobalamin (vitamin b-12) level | premium | premium | premium | premium |
| 85046 | Red blood count automated, with additional calculations | premium | premium | premium | premium |
| 85651 | Red blood cell sedimentation rate, to detect inflammation, non-automated | premium | premium | premium | premium |
| 99195 | Drawing of blood for a medical problem | premium | premium | premium | premium |
| 84153 | Psa (prostate specific antigen) measurement, total | premium | premium | premium | premium |
| 99205 | New patient office or other outpatient visit with a high level of medical decision making, if using time, 60 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| Q9965 | Low osmolar contrast material, 100-199 mg/ml iodine concentration, per ml | premium | premium | premium | premium |
| 74177 | Ct scan of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 99212 | Established patient office or other outpatient visit with straightforward medical decision making, if using time, 10 minutes or more | premium | premium | premium | premium |
| 81000 | Manual urinalysis test with examination using microscope, non-automated | premium | premium | premium | premium |
| 86301 | Immunologic analysis for detection of tumor antigen, quantitative; ca 19-9 | premium | premium | premium | premium |
| 99232 | Subsequent hospital care with moderate levelof medical decision making, if using time, at least 35 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 99233 | Subsequent hospital care with moderate levelof medical decision making, if using time, at least 50 minutes | premium | premium | premium | premium |
| 71250 | Ct scan of chest without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74176 | Ct scan of abdomen and pelvis without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74178 | Ct scan of abdomen and pelvis before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 99442 | Telephone medical discussion with physician, 11-20 minutes | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.