SKALLA, MATTHEW MD
Diagnostic Radiology · NPI 1619908142 · SPARTA, NJ
SKALLA, MATTHEW is a Diagnostic Radiology in SPARTA, NJ, a member of 13 medical groups, who billed 72 distinct codes to Medicare Part B in 2024.
Groups: 95 MADISON IMAGING CENTER AT MORRISTOWN INC (MORRISTOWN, NJ) · CENTER FOR ADVANCED IMAGING LLC (MILLBURN, NJ) · DENVILLE DIAGNOSTICS IMAGING AND OPEN MRI LLC (DENVILLE, NJ) · EAST BRUNSWICK OPEN UPRIGHT MRI LLC (EAST BRUNSWICK, NJ) · MIDDLETOWN VENTURES ASSOCIATES LLC (MIDDLETOWN, NJ) · MRI ASSOCIATES OF HACKETTSTOWN LLC (HACKETTSTOWN, NJ) · NEWTON IMAGING P.A. (NEWTON, NJ) · OPEN MRI RADIOLOGY LLC (ISELIN, NJ) · RADIOLOGIC ASSOCIATES OF NORTHERN NEW JERSEY, PA (NEWTON, NJ) · RADIOLOGY ASSOCIATES OF HACKETTSTOWN LLC (HACKETTSTOWN, NJ) · RICHARD J CLAPS MD AND ASSOCIATES PA (MORRISTOWN, NJ) · WEST ORANGE RADIOLOGY LLC (WEST ORANGE, NJ) · WOMEN'S DIAGNOSTIC CENTER, PA (SPARTA, NJ) — member of 13 groups; the volumes below are this clinician's personal volume and are not attributed to any single group
Year: 2024 · 2023 · 2022 🔒 · 2021 🔒 · 2020 🔒
Provider overview · all codes · CY2024
All figures are disclosed (CMS suppresses fewer-than-11-beneficiary rows) Medicare Part B fee-for-service — a subset, never complete totals; volumes are personal to this NPI, not attributed to any group. Standing is a billed-volume position among specialty peers with disclosed billing (national percentile; a provider's true standing can only be higher, never lower), not a statement about care. See Methods & Sources.
Procedures billed to Medicare Part B (2024)
Medicare Part B FFS · CY2024 · as published by CMS| Code | Description | Services | Beneficiary-episodes | Avg charge | Avg Medicare payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Q9967 | Low osmolar contrast material, 300-399 mg/ml iodine concentration, per ml | premium | premium | premium | premium |
| 77067 | Screening mammography | premium | premium | premium | premium |
| 77063 | Screening 3d breast mammography | premium | premium | premium | premium |
| 71046 | X-ray of chest, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| A9575 | Injection, gadoterate meglumine, 0.1 ml | premium | premium | premium | premium |
| 77080 | Dxa bone density measurement of hip, pelvis, spine | premium | premium | premium | premium |
| 71045 | X-ray of chest, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 71250 | Ct scan of chest without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74177 | Ct scan of abdomen and pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 70450 | Ct scan head or brain without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76700 | Complete ultrasound scan of abdomen | premium | premium | premium | premium |
| 74176 | Ct scan of abdomen and pelvis without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76981 | Ultrasound scan of organ tissue for measuring elasticity | premium | premium | premium | premium |
| 73564 | X-ray of knee, 4 or more views | premium | premium | premium | premium |
| 76536 | Ultrasound scan of head and neck soft tissue | premium | premium | premium | premium |
| 76641 | Complete ultrasound scan of 1 breast | premium | premium | premium | premium |
| 71275 | Ct scan of blood vessels of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 93971 | Ultrasound study of one arm or leg veins with compression and maneuvers | premium | premium | premium | premium |
| 93970 | Ultrasound study of arm or leg veins with compression and maneuvers | premium | premium | premium | premium |
| 73030 | X-ray of shoulder, minimum of 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 76770 | Complete ultrasound scan behind abdominal cavity | premium | premium | premium | premium |
| 72125 | Ct scan of upper spine without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 71260 | Ct scan of chest with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 70551 | Mri scan of brain without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76982 | Ultrasound scan of growth for measuring elasticity, first growth | premium | premium | premium | premium |
| 78815 | Nuclear medicine study from skull base to mid-thigh with ct scan | premium | premium | premium | premium |
| 72148 | Mri scan of lower spinal canal without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 73502 | X-ray of hip, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 72110 | X-ray of lower and sacral spine, minimum of 4 views | premium | premium | premium | premium |
| 76857 | Limited ultrasound scan of pelvis | premium | premium | premium | premium |
| 73630 | X-ray of foot, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 71271 | Low dose ct scan of chest for lung cancer screening | premium | premium | premium | premium |
| 74018 | X-ray of abdomen, 1 view | premium | premium | premium | premium |
| 72131 | Ct scan of lower spine without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 93975 | Complete ultrasound of abdomen and pelvis artery and vein blood flow | premium | premium | premium | premium |
| G0279 | Diagnostic digital breast tomosynthesis, unilateral or bilateral (list separately in addition to 77065 or 77066) | premium | premium | premium | premium |
| 76856 | Complete ultrasound scan of pelvis | premium | premium | premium | premium |
| 75571 | Ct scan of heart with evaluation of blood vessel calcium | premium | premium | premium | premium |
| 76705 | Limited ultrasound scan of abdomen | premium | premium | premium | premium |
| 74230 | Imaging for evaluation of swallowing function | premium | premium | premium | premium |
| 72100 | X-ray of lower and sacral spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73610 | X-ray of ankle, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 76830 | Ultrasound scan of uterus, ovaries, tubes, cervix and pelvic area through vagina | premium | premium | premium | premium |
| 77065 | Diagnostic mammography of 1 breast | premium | premium | premium | premium |
| 73110 | X-ray of wrist, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 70498 | Ct scan of blood vessels of neck with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 70553 | Mri scan of brain before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72050 | X-ray of upper spine, 4-5 views | premium | premium | premium | premium |
| 93978 | Complete ultrasound of aorta, vena cava, groin vessels or bypass grafts | premium | premium | premium | premium |
| 73130 | X-ray of hand, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 70496 | Ct scan of blood vessels of head with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72114 | X-ray lower and sacral spine, minimum of 6 views | premium | premium | premium | premium |
| 74220 | Single contrast x-ray of esophagus | premium | premium | premium | premium |
| 72191 | Ct scan of blood vessels of pelvis with contrast | premium | premium | premium | premium |
| 74178 | Ct scan of abdomen and pelvis before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76642 | Limited ultrasound scan of 1 breast | premium | premium | premium | premium |
| 73562 | X-ray of knee, 3 views | premium | premium | premium | premium |
| 76942 | Ultrasonic guidance for needle placement | premium | premium | premium | premium |
| 93926 | Ultrasound of one leg arteries or artery grafts | premium | premium | premium | premium |
| 70486 | Ct scan of face without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 72070 | X-ray of middle spine, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 77066 | Diagnostic mammography of both breasts | premium | premium | premium | premium |
| 78306 | Nuclear medicine study of bone and/or joint whole body | premium | premium | premium | premium |
| 72040 | X-ray of upper spine, 2-3 views | premium | premium | premium | premium |
| 73700 | Ct scan of leg without contrast | premium | premium | premium | premium |
| 75561 | Mri scan of heart before and after contrast | premium | premium | premium | premium |
| 76882 | Limited ultrasound scan of joint or other extremity structure except blood vessels | premium | premium | premium | premium |
| 73503 | X-ray of hip, minimum of 4 views | premium | premium | premium | premium |
| 93925 | Ultrasound of leg arteries or artery grafts | premium | premium | premium | premium |
| 71100 | X-ray of ribs on side of body, 2 views | premium | premium | premium | premium |
| 78227 | Nuclear medicine study of liver and bile duct system with use of drugs | premium | premium | premium | premium |
| 71101 | X-ray of ribs on side of body, minimum of 3 views | premium | premium | premium | premium |
These are this provider's own Medicare Part B fee-for-service volumes (CMS public data). CMS suppresses rows with fewer than 11 beneficiaries, so low-volume codes may be missing entirely — absence is not zero. Beneficiary-episodes count CMS's per-setting beneficiary figures, not unique patients. Average charge and average Medicare payment are weighted by service volume across office and facility settings. Volumes on this page are personal to the NPI and are not attributed to any physician group. See Methods & Sources.